FIS Härkösten hiihdotSaukkovaara, 16.-18.12.2016Tuloksia, vapaa, FIS |
Kilpailun sarjat: MYL; M35; M18; NYL; N35; N18; N45 | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-code | Maa | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 10 km V | ||||||||
1. | 75 | 3480021 | RUS | Alexey Petukhov | 24:13.1 | 34.55 | |||
2. | 73 | 3480436 | RUS | Nikita Kriukov | Sdusor 81 | 24:31.1 | +18.0 | 44.46 | |
3. | 74 | 27465864 | 1344808 | FIN | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 24:43.5 | +30.4 | 51.29 |
4. | 76 | 25382431 | 3180016 | FIN | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 24:45.4 | +32.3 | 52.33 |
5. | 71 | 29021028 | 3180984 | FIN | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 25:01.0 | +47.9 | 60.92 |
6. | 56 | 27564901 | 1292331 | FIN | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:14.5 | +1:01.4 | 68.35 |
7. | 66 | 26133278 | 3180200 | FIN | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:17.9 | +1:04.8 | 70.23 |
8. | 64 | 30217290 | 3180844 | FIN | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 25:19.1 | +1:06.0 | 70.89 |
9. | 42 | 27499432 | 3180571 | FIN | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 25:21.7 | +1:08.6 | 72.32 |
10. | 68 | 23546347 | 3180839 | FIN | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 25:28.5 | +1:15.4 | 76.06 |
11. | 29 | 26183464 | 3181053 | FIN | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 25:29.6 | +1:16.5 | 76.67 |
12. | 67 | 22119610 | 3180553 | FIN | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 25:30.7 | +1:17.6 | 77.27 |
13. | 62 | 27576591 | 3180522 | FIN | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:36.6 | +1:23.5 | 80.52 |
14. | 38 | 40124969 | 3180144 | FIN | Reima Idström | Inarin Yritys | 25:39.7 | +1:26.6 | 82.23 |
15. | 21 | 27149889 | 3180892 | FIN | Jyri Uusitalo | Pellon Ponsi | 25:42.0 | +1:28.9 | 83.49 |
15. | 59 | 27451399 | 3181001 | FIN | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 25:42.0 | +1:28.9 | 83.49 |
17. | 63 | 27557727 | 3180487 | FIN | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 25:42.1 | +1:29.0 | 83.55 |
18. | 55 | 27428461 | 3180695 | FIN | Juho Friman | Inarin Yritys | 25:42.4 | +1:29.3 | 83.71 |
19. | 46 | 28566966 | 3181015 | FIN | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 25:42.7 | +1:29.6 | 83.88 |
20. | 69 | 29619430 | 3180863 | FIN | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 25:44.4 | +1:31.3 | 84.81 |
21. | 23 | 3120063 | CHN | Jincai Shang | 25:48.7 | +1:35.6 | 87.18 | ||
22. | 54 | 22803858 | 3180413 | FIN | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 25:58.5 | +1:45.4 | 92.58 |
23. | 60 | 23855436 | 3180524 | FIN | Harri Niemi | Jämin Jänne | 25:58.9 | +1:45.8 | 92.80 |
24. | 41 | 27506406 | 3180504 | FIN | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 25:59.2 | +1:46.1 | 92.96 |
25. | 2 | 3120099 | CHN | Mingliang Zhu | Hei Longjiang | 25:59.5 | +1:46.4 | 93.13 | |
26. | 51 | 26389446 | 3180579 | FIN | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26:00.0 | +1:46.9 | 93.40 |
27. | 65 | 28576312 | 3181007 | FIN | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 26:03.3 | +1:50.2 | 95.22 |
28. | 8 | 3390003 | EST | Peeter Kummel | Tartu Skiclub | 26:15.4 | +2:02.3 | 101.88 | |
29. | 45 | 3390189 | EST | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | 26:22.5 | +2:09.4 | 105.79 | |
29. | 50 | 27578243 | 3180842 | FIN | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 26:22.5 | +2:09.4 | 105.79 |
31. | 70 | 27429321 | 3180978 | FIN | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 26:22.6 | +2:09.5 | 105.85 |
32. | 48 | 22364342 | 3180941 | FIN | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 26:40.6 | +2:27.5 | 115.76 |
33. | 34 | 27469213 | 3181091 | FIN | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 26:46.6 | +2:33.5 | 119.06 |
34. | 40 | 27459333 | 3180248 | FIN | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:48.2 | +2:35.1 | 119.94 |
35. | 37 | 26913993 | 3180538 | FIN | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 26:51.1 | +2:38.0 | 121.54 |
36. | 53 | 40125778 | 3180488 | FIN | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 26:53.4 | +2:40.3 | 122.80 |
37. | 47 | 23895360 | 3180856 | FIN | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 26:55.4 | +2:42.3 | 123.90 |
38. | 31 | 28519793 | 3181078 | FIN | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 26:56.8 | +2:43.7 | 124.67 |
39. | 28 | 22968049 | 3180698 | FIN | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 27:00.3 | +2:47.2 | 126.60 |
40. | 52 | 27473649 | 3180988 | FIN | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 27:04.1 | +2:51.0 | 128.69 |
41. | 30 | 40391507 | 3180564 | FIN | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 27:06.8 | +2:53.7 | 130.18 |
42. | 61 | 27564082 | 3180218 | FIN | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27:07.4 | +2:54.3 | 130.51 |
43. | 35 | 23327184 | 3180425 | FIN | Eric Storvall | IF ÅSARNA | 27:07.7 | +2:54.6 | 130.68 |
44. | 39 | 3390166 | EST | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | 27:08.1 | +2:55.0 | 130.90 | |
45. | 58 | 24110109 | 3180870 | FIN | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:09.0 | +2:55.9 | 131.39 |
46. | 22 | 27571596 | 3180630 | FIN | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27:10.4 | +2:57.3 | 132.16 |
47. | 26 | 24237011 | 3180897 | FIN | Hugo Karlström | IF ÅSARNA | 27:10.6 | +2:57.5 | 132.27 |
48. | 32 | 29508897 | 3180916 | FIN | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 27:11.6 | +2:58.5 | 132.82 |
49. | 27 | 3120031 | CHN | Qinghai Sun | 27:13.1 | +3:00.0 | 133.65 | ||
50. | 15 | 27511035 | 3180873 | FIN | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 27:14.5 | +3:01.4 | 134.42 |
51. | 3 | 29554825 | 3181198 | FIN | Olli Jaakkola | Oulun Hiihtoseura | 27:16.8 | +3:03.7 | 135.69 |
52. | 1 | 3390050 | EST | Timo Simonlatser | Sportclub Cfc | 27:28.0 | +3:14.9 | 141.85 | |
53. | 11 | 3480969 | RUS | Eduard Koviashov | 27:28.8 | +3:15.7 | 142.29 | ||
54. | 44 | 28903972 | 3180734 | FIN | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 27:33.1 | +3:20.0 | 144.66 |
55. | 36 | 24123510 | 3180693 | FIN | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 27:35.0 | +3:21.9 | 145.71 |
56. | 14 | 22216597 | 3180451 | FIN | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27:45.1 | +3:32.0 | 151.27 |
57. | 4 | 3120105 | CHN | Meng Wei | 27:48.2 | +3:35.1 | 152.97 | ||
58. | 16 | 30158139 | 3181104 | FIN | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 27:54.5 | +3:41.4 | 156.44 |
59. | 5 | 3120098 | CHN | Runzhe Wang | Bai Shan | 28:04.5 | +3:51.4 | 161.95 | |
60. | 24 | 27519590 | 3181029 | FIN | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 28:06.7 | +3:53.6 | 163.16 |
61. | 20 | 24235880 | 3180985 | FIN | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 28:06.8 | +3:53.7 | 163.21 |
62. | 9 | 27045572 | 3180514 | FIN | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 28:55.4 | +4:42.3 | 189.97 |
63. | 7 | 27149672 | 3181301 | FIN | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 28:59.6 | +4:46.5 | 192.28 |
64. | 17 | 24191843 | 3180940 | FIN | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 29:28.2 | +5:15.1 | 208.03 |
64. | 19 | 28014913 | 3181100 | FIN | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 29:28.2 | +5:15.1 | 208.03 |
66. | 10 | 3230036 | GRE | Alexis Gkounko | EOS Metsovou | 29:37.8 | +5:24.7 | 213.31 | |
67. | 6 | 31781835 | 3181267 | FIN | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31:18.2 | +7:05.1 | 268.59 |
DNF | 13 | 27441299 | 3181061 | FIN | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | - | ||
DNF | 33 | 28897282 | 3180848 | FIN | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | - | ||
DNF | 49 | 24146238 | 3180906 | FIN | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | - | ||
DNS | 12 | 32616954 | 3181017 | FIN | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | - | ||
DNS | 18 | 22286394 | 3180825 | FIN | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | - | ||
DNS | 25 | 3390123 | EST | Tomas Kaurson | Kivioli Skiclub | - | |||
DNS | 43 | 30988189 | 3180934 | FIN | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | - | ||
DNS | 57 | 28527329 | 3180990 | FIN | Juuso Haarala | IF Minken | - | ||
DNS | 72 | 27512649 | 3180436 | FIN | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km V | ||||||||
1. | 77 | 40171165 | - | FIN | Petteri Arovainio | Haapajärven Kiilat | 29:37.5 | - | |
2. | 78 | 27434921 | - | FIN | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 30:36.7 | +59.2 | - |
3. | 79 | 40331747 | - | FIN | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 32:43.4 | +3:05.9 | - |
Sarjaluettelo | |||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | ||||||||
1. | 105 | 34544765 | 3181331 | FIN | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 26:08.3 | 116.22 | |
2. | 135 | 32962653 | 3181261 | FIN | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 26:21.9 | +13.6 | 123.16 |
3. | 93 | 31864888 | 3181340 | FIN | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 26:44.1 | +35.8 | 134.48 |
4. | 100 | 40202440 | - | FIN | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 27:11.4 | +1:03.1 | - |
5. | 94 | 31013859 | - | FIN | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 27:19.1 | +1:10.8 | - |
6. | 90 | 40009793 | 3181352 | FIN | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 27:24.5 | +1:16.2 | 155.09 |
7. | 132 | 29040041 | 3181239 | FIN | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 27:40.0 | +1:31.7 | 163.00 |
8. | 118 | 30031531 | 3181277 | FIN | Juho Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 27:47.2 | +1:38.9 | 166.67 |
9. | 107 | 31322016 | 3181259 | FIN | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 27:50.5 | +1:42.2 | 168.35 |
10. | 97 | 33735135 | 3181335 | FIN | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 27:57.2 | +1:48.9 | 171.77 |
11. | 82 | 30780989 | 3181326 | FIN | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 28:00.4 | +1:52.1 | 173.40 |
12. | 84 | 29984385 | 3181368 | FIN | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 28:03.5 | +1:55.2 | 174.98 |
13. | 131 | 29032130 | 3181253 | FIN | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 28:09.1 | +2:00.8 | 177.84 |
14. | 134 | 32313406 | 3181273 | FIN | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:11.3 | +2:03.0 | 178.96 |
15. | 121 | 31390747 | 3181240 | FIN | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 28:18.7 | +2:10.4 | 182.74 |
16. | 128 | 32962624 | 3181270 | FIN | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 28:24.3 | +2:16.0 | 185.59 |
17. | 126 | 3390237 | EST | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | 28:31.4 | +2:23.1 | 189.22 | |
18. | 120 | 40055700 | 3181262 | FIN | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 28:33.5 | +2:25.2 | 190.29 |
19. | 123 | 32934076 | 3181283 | FIN | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:45.2 | +2:36.9 | 196.26 |
20. | 87 | 40150767 | 3181322 | FIN | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 28:47.0 | +2:38.7 | 197.17 |
21. | 122 | 31215453 | 3181314 | FIN | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 28:51.9 | +2:43.6 | 199.67 |
22. | 95 | 40087913 | 3181254 | FIN | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 28:57.4 | +2:49.1 | 202.48 |
23. | 92 | 30817975 | 3181367 | FIN | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 28:57.6 | +2:49.3 | 202.58 |
24. | 83 | 32903706 | - | FIN | Oskari Juutinen | Paltamon Urheilijat | 28:59.7 | +2:51.4 | - |
25. | 103 | 30360011 | 3181323 | FIN | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 29:18.9 | +3:10.6 | 213.45 |
26. | 101 | 33323369 | 3181325 | FIN | Jere Ena | IK Falken | 29:30.6 | +3:22.3 | 219.41 |
27. | 127 | 32716197 | 3181243 | FIN | Kevin Lindholm | IF Minken | 29:36.4 | +3:28.1 | 222.37 |
28. | 89 | 31377692 | 3181341 | FIN | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 29:44.7 | +3:36.4 | 226.61 |
29. | 124 | 31811569 | 3181246 | FIN | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 29:48.0 | +3:39.7 | 228.29 |
30. | 114 | 32020977 | 3181250 | FIN | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 29:49.8 | +3:41.5 | 229.21 |
31. | 102 | 33775328 | - | FIN | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 29:58.3 | +3:50.0 | - |
32. | 85 | 32963571 | - | FIN | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 30:01.2 | +3:52.9 | - |
33. | 113 | 32539413 | 3181274 | FIN | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 30:23.1 | +4:14.8 | 246.20 |
34. | 99 | 31039956 | 3181334 | FIN | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 30:24.2 | +4:15.9 | 246.76 |
35. | 88 | 34520475 | 3181355 | FIN | Ravinder Kohtaniemi | Ykspihlajan Reima | 30:32.8 | +4:24.5 | 251.14 |
36. | 111 | 29851191 | 3181304 | FIN | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 31:02.0 | +4:53.7 | 266.04 |
37. | 81 | 30975024 | 3181328 | FIN | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31:10.1 | +5:01.8 | 270.17 |
38. | 115 | 29548970 | 3181236 | FIN | Anton Damlin | IF Femman | 31:28.9 | +5:20.6 | 279.76 |
39. | 108 | 30617599 | 3181287 | FIN | Sampo Kelloniemi | Keravan Urheilijat | 33:54.3 | +7:46.0 | 353.93 |
- | 91 | 40276173 | - | FIN | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | - | ||
DNF | 86 | 29025600 | 3181345 | FIN | Elmeri Voutilainen | Leppävirran Viri | - | ||
DNF | 104 | 31846631 | 3181333 | FIN | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | - | ||
DNF | 119 | 31977160 | 3181295 | FIN | Ilari Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | - | ||
DNS | 96 | 40404055 | 3181354 | FIN | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | - | ||
DNS | 98 | 32899852 | 3181324 | FIN | Otto Invenius | Leppävirran Viri | - | ||
DNS | 106 | 32844085 | 3181327 | FIN | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | - | ||
DNS | 109 | 31462691 | 3181288 | FIN | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat | - | ||
DNS | 110 | 33593908 | 3181179 | FIN | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | - | ||
DNS | 112 | 34100248 | 3181313 | FIN | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | - | ||
DNS | 116 | 30399558 | 3181292 | FIN | Visa Joenperä | Kankaantaan Kisa | - | ||
DNS | 117 | 29619197 | 3181300 | FIN | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | - | ||
DNS | 125 | 33840693 | 3181242 | FIN | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | - | ||
DNS | 129 | 33301970 | 3181284 | FIN | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | - | ||
DNS | 130 | 31826376 | 3181225 | FIN | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | - | ||
DNS | 133 | 30127416 | 3181247 | FIN | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
NYL | Naiset 5 km V | ||||||||
1. | 173 | 3125046 | CHN | Xin Li | 14:24.1 | 89.18 | |||
2. | 178 | 1323565 | EST | Tatjana Mannima | Skiclub Kivioli | 14:26.9 | +2.8 | 91.77 | |
3. | 179 | 40265350 | 3395035 | EST | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 14:31.0 | +6.9 | 95.57 |
4. | 175 | 26469133 | 3185302 | FIN | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 14:33.7 | +9.6 | 98.07 |
5. | 164 | 26262770 | 3185351 | FIN | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 14:36.3 | +12.2 | 100.47 |
6. | 182 | 27583717 | 3185333 | FIN | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 14:42.9 | +18.8 | 106.59 |
7. | 184 | 30046461 | 3185579 | FIN | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 14:48.3 | +24.2 | 111.58 |
8. | 180 | 26762416 | 3185603 | FIN | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 14:49.9 | +25.8 | 113.07 |
9. | 152 | 3125082 | CHN | Chunxue Chi | 14:53.7 | +29.6 | 116.58 | ||
10. | 168 | 3045009 | AUS | Aimee Watson | 14:55.8 | +31.7 | 118.53 | ||
11. | 176 | 3125002 | CHN | Hongxue Li | 14:59.7 | +35.6 | 122.14 | ||
12. | 163 | 31018061 | 3185560 | FIN | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 15:00.4 | +36.3 | 122.79 |
13. | 151 | 3125023 | CHN | Dandan Man | 15:05.6 | +41.5 | 127.60 | ||
14. | 167 | 27536489 | 3185128 | FIN | Tiina Idström | Inarin Yritys | 15:15.7 | +51.6 | 136.95 |
15. | 174 | 22987198 | 3185227 | FIN | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 15:18.1 | +54.0 | 139.17 |
16. | 162 | 26610924 | 3185393 | FIN | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:18.4 | +54.3 | 139.45 |
17. | 177 | 26961259 | 3185500 | FIN | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 15:25.6 | +1:01.5 | 146.12 |
18. | 183 | 27035867 | 3185442 | FIN | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 15:26.5 | +1:02.4 | 146.95 |
19. | 157 | 3125070 | CHN | Qinghua Ma | Chinese Ski association | 15:26.7 | +1:02.6 | 147.14 | |
20. | 160 | 29000476 | 3185537 | FIN | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 15:28.9 | +1:04.8 | 149.17 |
21. | 166 | 27145359 | 3185371 | FIN | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 15:30.5 | +1:06.4 | 150.65 |
22. | 171 | 26762131 | 3185102 | FIN | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 15:34.5 | +1:10.4 | 154.36 |
23. | 137 | 30008577 | 3185739 | FIN | Erika Jänkä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 15:34.8 | +1:10.7 | 154.64 |
24. | 172 | 27497366 | 3185363 | FIN | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 15:40.6 | +1:16.5 | 160.01 |
25. | 145 | 27461774 | 3185775 | FIN | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 15:48.5 | +1:24.4 | 167.32 |
26. | 165 | 22428644 | 3185530 | FIN | Jennie Lindvall | IF ÅSARNA | 15:54.9 | +1:30.8 | 173.24 |
27. | 158 | 27115965 | 3185388 | FIN | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 15:58.9 | +1:34.8 | 176.95 |
28. | 146 | 40067047 | 3185569 | FIN | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 15:59.1 | +1:35.0 | 177.13 |
29. | 149 | 31977144 | 3185727 | FIN | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 16:01.0 | +1:36.9 | 178.89 |
30. | 154 | 24870397 | 3185399 | FIN | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 16:03.1 | +1:39.0 | 180.84 |
31. | 170 | 26307156 | 3185316 | FIN | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 16:04.8 | +1:40.7 | 182.41 |
32. | 141 | 25952683 | 3185672 | FIN | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 16:06.5 | +1:42.4 | 183.98 |
33. | 169 | 27110494 | 3185564 | FIN | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:06.8 | +1:42.7 | 184.26 |
34. | 155 | 31081661 | 3185621 | FIN | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 16:17.4 | +1:53.3 | 194.08 |
35. | 140 | 31222527 | 3185709 | FIN | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 16:24.0 | +1:59.9 | 200.19 |
36. | 147 | 27480328 | 3185617 | FIN | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 16:25.8 | +2:01.7 | 201.85 |
37. | 148 | 26828185 | 3185535 | FIN | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 16:30.2 | +2:06.1 | 205.93 |
38. | 153 | 29003635 | 3185618 | FIN | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 16:38.3 | +2:14.2 | 213.42 |
39. | 150 | 27432622 | 3185559 | FIN | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 17:06.8 | +2:42.7 | 239.81 |
40. | 159 | 27561124 | 3185549 | FIN | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 17:09.6 | +2:45.5 | 242.40 |
41. | 142 | 27549832 | 3185634 | FIN | Erika Reijonen | Alatornion Pirkat | 17:41.5 | +3:17.4 | 271.94 |
42. | 138 | 30157732 | - | FIN | Vilma Ylilauri | Limingan Niittomiehet | 18:11.6 | +3:47.5 | - |
DNS | 139 | 3085005 | BRA | Leila Mostaco Guidolin | National Team | - | |||
DNS | 143 | 30216330 | 3185643 | FIN | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | - | ||
DNS | 144 | 27439793 | 3185328 | FIN | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | - | ||
DNS | 156 | 32135422 | 3185458 | FIN | Janina Virta | Inarin Yritys | - | ||
DNS | 161 | 30159769 | 3185554 | FIN | Elin Lövdahl | IF Femman | - | ||
DNS | 181 | 27445790 | 3185109 | FIN | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km V | ||||||||
DNS | 185 | 40460855 | - | FIN | Malin Källman | IF Brahe | - | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | ||||||||
1. | 225 | 31276379 | 3185740 | FIN | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 14:57.0 | 114.57 | |
2. | 221 | 32007246 | 3185758 | FIN | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:08.5 | +11.5 | 124.83 |
3. | 223 | 32033375 | 3185795 | FIN | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 15:44.2 | +47.2 | 156.67 |
4. | 219 | 34543698 | 3185796 | FIN | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | 16:03.9 | +1:06.9 | 174.24 |
5. | 194 | 31792549 | 3185832 | FIN | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 16:07.7 | +1:10.7 | 177.62 |
6. | 197 | 34429929 | 3185860 | FIN | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:12.4 | +1:15.4 | 181.82 |
7. | 216 | 40141959 | 3185767 | FIN | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 16:12.7 | +1:15.7 | 182.08 |
8. | 222 | 30227167 | 3185760 | FIN | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 16:13.2 | +1:16.2 | 182.53 |
9. | 193 | 32990777 | 3185830 | FIN | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 16:16.5 | +1:19.5 | 185.47 |
10. | 201 | 30855788 | 3185847 | FIN | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 16:17.3 | +1:20.3 | 186.19 |
11. | 218 | 34097584 | 3185794 | FIN | Sonja Katajamäki | IF Minken | 16:18.1 | +1:21.1 | 186.90 |
12. | 220 | 31450098 | 3185798 | FIN | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 16:18.2 | +1:21.2 | 186.99 |
13. | 200 | 32736355 | 3185840 | FIN | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 16:19.4 | +1:22.4 | 188.06 |
14. | 224 | 32745223 | 3185770 | FIN | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 16:20.0 | +1:23.0 | 188.59 |
15. | 212 | 29667932 | 3185793 | FIN | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 16:29.9 | +1:32.9 | 197.42 |
16. | 205 | 29366026 | 3185861 | FIN | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:30.2 | +1:33.2 | 197.69 |
17. | 214 | 32250051 | 3185825 | FIN | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 16:31.2 | +1:34.2 | 198.58 |
18. | 209 | 31478863 | 3185771 | FIN | Laura Tukia | Joutsenon Kullervo | 16:31.6 | +1:34.6 | 198.94 |
19. | 215 | 34169496 | 3185779 | FIN | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 16:39.9 | +1:42.9 | 206.34 |
20. | 198 | 32794180 | 3185831 | FIN | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 16:54.2 | +1:57.2 | 219.10 |
21. | 202 | 32169388 | 3185829 | FIN | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 16:56.7 | +1:59.7 | 221.33 |
22. | 211 | 30186871 | 3185757 | FIN | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 16:59.8 | +2:02.8 | 224.09 |
23. | 203 | 31049726 | 3185836 | FIN | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa | 17:22.3 | +2:25.3 | 244.16 |
24. | 195 | 32681439 | 3185842 | FIN | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 17:28.2 | +2:31.2 | 249.42 |
25. | 187 | 40094302 | 3185856 | FIN | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 17:29.0 | +2:32.0 | 250.13 |
26. | 207 | 34405671 | 3185766 | FIN | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 17:29.8 | +2:32.8 | 250.85 |
27. | 199 | 30135505 | 3185859 | FIN | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 17:39.8 | +2:42.8 | 259.77 |
28. | 210 | 33577089 | 3185811 | FIN | Emma Olander | Ylöjärven Ryhti | 17:41.4 | +2:44.4 | 261.19 |
29. | 188 | 31925620 | 3185854 | FIN | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 18:20.4 | +3:23.4 | 295.97 |
30. | 189 | 40073771 | - | FIN | Eveliina Regina | Keminsuun Kisa | 19:07.1 | +4:10.1 | - |
31. | 191 | 31032759 | 3185837 | FIN | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 19:26.5 | +4:29.5 | 354.93 |
