Marjon Hiihdot 2. päivä 8.1.2017

Tuloste on valmis 20:01:50

Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; N35; N45; M65; M55; M45; M35; MYL; M20; M18

NYL Naiset 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.157Kirsi HelénNoormarkun Nopsa5:53.9 (3.)12:09.6 (2.)29:27.5
2.159Sirkka EhrnroothEspoon Hiihtoseura5:51.7 (1.)11:55.1 (1.)29:36.1  +8.6
3.161Angelika ImmonenNastolan Naseva5:52.6 (2.)12:17.3 (3.)30:21.4  +53.9
4.162Emmi-Juulia HirviniemiVantaan Hiihtoseura6:16.4 (5.)12:45.2 (5.)31:11.1  +1:43.6
5.163Roosa HyvärinenNastolan Naseva6:12.0 (4.)12:41.7 (4.)31:22.5  +1:55.0
6.164Elisa SihvolaTampereen Pyrintö6:34.1 (6.)13:21.8 (6.)32:18.6  +2:51.1
DNS158Mari LindströmImatran Urheilijat - (-) - (-)
DNS160Anna HiidensaloVantaan Hiihtoseura - (-) - (-)
DNS165Katariina HämäläinenMikkelin Hiihtäjät - (-) - (-)

N20 Naiset 20 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.167Laura NurminenKeravan Urheilijat6:01.6 (1.)12:15.1 (1.)29:57.9

N18 Naiset 18 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.169Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura5:47.7 (1.)11:50.9 (1.)28:46.5
2.170Sandra JordmanOne Way Pro Team6:10.6 (2.)12:29.4 (2.)31:02.1  +2:15.6
3.172Heidi OilaEspoon Hiihtoseura6:30.0 (3.)13:26.8 (3.)32:48.0  +4:01.5
4.171Henriikka RokkonenEspoon Hiihtoseura6:37.4 (4.)13:34.2 (4.)32:53.7  +4:07.2
5.173Noora KoskelainenVantaan Hiihtoseura6:52.9 (5.)13:48.5 (5.)34:17.0  +5:30.5

N35 Naiset 35 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.175Johanna LindholmOne Way Pro Team6:03.1 (1.)12:22.3 (1.)30:04.2
2.176Nina AndersenKuhmo-Ski6:34.1 (2.)13:28.7 (2.)33:22.6  +3:18.4

N45 Naiset 45 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.177Salla LeinonenLiperin Hiihtoseura6:46.3 (1.)13:49.3 (1.)34:04.6
2.178Satu AlavalkamaVantaan Hiihtoseura7:51.9 (2.)15:57.3 (2.)38:52.3  +4:47.7

M65 Miehet 65 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.180Harri MäkeläVammalan Seudun Voima5:57.7 (1.)12:03.9 (1.)29:45.1
2.182Veikko PiirainenKeimolan Kaiku6:05.5 (2.)12:24.5 (2.)31:42.5  +1:57.4
DNS179Sakari MatikainenEspoon Tapiot - (-) - (-)
DNS181Erkki KilpinenLahden Hiihtoseura - (-) - (-)

M55 Miehet 55 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.183Petri HeinonenEspoon Hiihtoseura5:32.9 (1.)11:11.8 (1.)28:17.1
2.184Reijo NiemiVantaan Hiihtoseura5:59.5 (2.)11:59.8 (2.)29:30.3  +1:13.2
3.185Reijo ViholainenKeimolan Kaiku6:08.3 (3.)12:32.3 (3.)30:47.3  +2:30.2
4.186Kari NevalainenVantaan Hiihtoseura6:44.4 (4.)13:54.8 (4.)35:47.0  +7:29.9

M45 Miehet 45 vuotta 6 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.188Kim LönnströmBorgå Akilles5:28.9 (1.)11:13.6 (1.)27:30.3
2.191Jouni LeinonenLiperin Hiihtoseura5:36.5 (2.)11:28.3 (2.)28:40.9  +1:10.6
3.190Ralf WadenströmIF Sibbo-Vargarna5:46.4 (3.)11:48.8 (3.)28:59.8  +1:29.5
4.192Tapio RautellVihdin Viesti5:57.2 (5.)12:08.5 (4.)30:00.8  +2:30.5
5.193Rauno JokinenPakilan Veto5:53.6 (4.)12:13.6 (5.)30:29.0  +2:58.7
DNS187Mika SomppiLahden Hiihtoseura - (-) - (-)
DNS189Jouni VantaalaLahden Hiihtoseura - (-) - (-)

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.197Antti MäkinenVantaan Hiihtoseura5:15.3 (1.)10:48.4 (1.)16:11.5 (1.)21:43.3 (1.)53:18.9
2.196Pasi LounasahoVantaan Hiihtoseura5:20.7 (2.)10:53.9 (2.)16:28.8 (2.)22:09.1 (2.)53:43.0  +24.1
3.199Sami KuismaRiihimäen Kiista-Veikot5:28.7 (3.)11:09.9 (3.)16:56.7 (3.)22:45.4 (3.)55:57.8  +2:38.9
4.198Tero UusitaloVantaan Hiihtoseura5:35.0 (4.)11:16.4 (4.)17:03.2 (4.)22:52.2 (4.)56:19.9  +3:01.0
5.201Toni HyyryläinenPakilan Veto5:46.2 (8.)11:39.3 (6.)17:35.0 (5.)23:28.3 (5.)58:12.4  +4:53.5
6.204Paavo RantaHyvinkään Hiihtoseura5:42.1 (6.)11:44.0 (7.)17:51.8 (8.)24:02.1 (8.)1:00:29.8  +7:10.9
7.205Timo TapioVantaan Hiihtoseura5:44.9 (7.)11:45.3 (8.)17:51.7 (7.)24:00.6 (7.)1:01:16.3  +7:57.4
8.206Toni IllaruVihdin Viesti5:37.7 (5.)11:38.9 (5.)17:45.8 (6.)23:47.2 (6.)1:02:27.3  +9:08.4
DNS195Jani KoiranenHollolan Urheilijat -46 - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS200Jari JaakkolaRaision Kuula - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS202Henri SaapunkiVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS203Jari VirtanenEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)

MYL Miehet 10 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.207Olli HiidensaloVantaan Hiihtoseura5:01.4 (3.)10:18.8 (2.)15:29.5 (2.)20:43.9 (2.)49:51.5
2.210Vesa RaussiVihdin Viesti5:01.6 (4.)10:20.7 (3.)15:40.5 (3.)21:00.8 (3.)52:09.6  +2:18.1
3.212Miika RuokonenVehkalahden Veikot4:52.8 (1.)10:08.6 (1.)15:25.8 (1.)20:41.5 (1.)52:34.9  +2:43.4
4.209Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura5:04.3 (5.)10:24.0 (4.)15:43.9 (4.)21:20.9 (4.)52:50.3  +2:58.8
5.211Tero TurunenKeravan Urheilijat4:59.2 (2.)10:29.0 (5.)15:58.8 (5.)21:35.5 (5.)53:30.4  +3:38.9
6.215Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat5:16.3 (9.)10:50.8 (8.)16:30.2 (7.)22:13.0 (6.)55:26.2  +5:34.7
7.214Ville MäkeläTampereen Pyrintö5:11.9 (7.)10:45.7 (7.)16:27.3 (6.)22:15.5 (7.)55:26.7  +5:35.2
8.216Konsta KajanVantaan Hiihtoseura5:10.5 (6.)10:45.6 (6.)16:30.8 (8.)22:18.8 (8.)55:46.9  +5:55.4
9.217Joni JuvaPerniön Urheilijat5:15.9 (8.)10:56.4 (9.)16:37.0 (9.)22:31.5 (9.)56:33.1  +6:41.6
DNF218Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura5:29.5 (10.)11:27.0 (10.)17:36.4 (10.) - (-)
DNS208Joonas LottaLahden Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS213Ville TähtinenSkiteam 105 - (-) - (-) - (-) - (-)

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.219Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna5:07.0 (1.)10:34.9 (2.)16:08.5 (2.)21:50.3 (2.)53:19.4
2.221Aarni LaakkonenPakilan Veto5:09.7 (2.)10:32.1 (1.)15:59.0 (1.)21:31.1 (1.)53:55.3  +35.9
3.220Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura5:20.7 (4.)11:04.5 (6.)16:44.9 (4.)22:55.3 (7.)55:09.2  +1:49.8
4.222Aatu MäkeläJoensuun Kataja5:24.6 (5.)11:03.7 (5.)16:46.0 (5.)22:25.2 (4.)55:24.3  +2:04.9
5.223Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna5:27.1 (7.)10:53.9 (3.)16:29.5 (3.)22:08.8 (3.)55:30.2  +2:10.8
6.224Benjamin TulonenIF Sibbo-Vargarna5:27.9 (8.)11:07.5 (7.)16:49.9 (6.)22:39.9 (5.)56:40.7  +3:21.3
7.226Wille FagerholmPakilan Veto5:16.6 (3.)11:01.8 (4.)16:54.7 (7.)22:52.4 (6.)57:08.8  +3:49.4
8.225Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura5:32.7 (9.)11:21.4 (9.)17:12.1 (8.)23:12.1 (8.)57:22.0  +4:02.6
9.227Samuli NioVihdin Viesti5:24.6 (5.)11:16.3 (8.)17:14.3 (9.)23:24.7 (9.)57:59.5  +4:40.1
10.230Antero SillanpääRajamäen Kehitys6:12.5 (10.)12:52.5 (10.)19:36.7 (10.)26:32.8 (10.)1:06:51.9  +13:32.5
DNS228Simo SiltanenPaimion Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS229Elias MäntynenVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

Sija Nro Joukkue Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.231Kalle ParantainenVantaan Hiihtoseura5:27.5 (2.)11:13.0 (3.)16:57.5 (3.)22:44.9 (3.)54:50.0
2.235Lauri MarekwiaVantaan Hiihtoseura5:30.4 (4.)11:05.3 (1.)16:45.6 (2.)22:33.7 (2.)55:42.4  +52.4
3.234Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura5:31.3 (6.)11:20.1 (7.)17:13.6 (7.)23:03.1 (4.)55:44.9  +54.9
4.233Kevin LindholmIF Minken5:29.1 (3.)11:19.4 (6.)17:13.1 (6.)23:09.1 (6.)55:45.0  +55.0
5.241Erik IngmanEspoon Hiihtoseura5:26.4 (1.)11:05.7 (2.)16:40.7 (1.)22:27.4 (1.)57:13.8  +2:23.8
6.236Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura5:45.0 (10.)11:46.6 (10.)17:40.2 (10.)23:41.0 (9.)57:37.8  +2:47.8
7.239Leevi LiukkonenBorgå Akilles5:34.0 (7.)11:15.5 (5.)17:08.3 (5.)23:09.6 (7.)57:41.5  +2:51.5
8.240Eetu LiukkonenBorgå Akilles5:30.5 (5.)11:13.4 (4.)17:05.6 (4.)23:06.7 (5.)57:42.3  +2:52.3
9.238Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna5:39.8 (8.)11:31.2 (8.)17:23.3 (8.)23:26.6 (8.)57:48.7  +2:58.7
10.242Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat5:41.5 (9.)11:39.5 (9.)17:35.3 (9.)23:46.8 (10.)59:25.8  +4:35.8
DNS232Wiljam MattilaKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS237Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS243Ilari HirviniemiVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS244Axel NordmanBorgå Akilles - (-) - (-) - (-) - (-)