© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 15:41:22| Sija | Joukkue | Aika | Ero | Viejä | Osuusaika | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL-V | K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 14.54,2 | Santeri Kirjavainen | 14.54,2 | 1. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 15.28,5 | 34.3 | Riku Ollikainen | 15.28,5 | 2. |
| 3. | Puijon hiihtoseura 2 | 15.38,8 | 44.6 | Antti-Jussi Räsänen | 15.38,8 | 3. |
| 4. | Kiuruveden Urheilijat | 15.49,6 | 55.4 | Markku Siponen | 15.49,6 | 4. |
| 5. | Iisalmen Visa | 16.07,9 | 1:13.7 | Atte Huttunen | 16.07,9 | 5. |
| 6. | Vieremän koitto | 16.31,5 | 1:37.3 | Sami Karjalainen | 16.31,5 | 6. |
| MYL-V | K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 29.15,1 | Joonas Sarkkinen | 14.20,9 | 1. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 30.48,5 | 1:33.4 | Jarmo Rissanen | 15.20,0 | 2. |
| 3. | Puijon hiihtoseura 2 | 31.57,4 | 2:42.3 | Antti Mäkinen | 16.18,6 | 5. |
| 4. | Kiuruveden Urheilijat | 31.59,0 | 2:43.9 | Jaakko Urpalainen | 16.09,4 | 4. |
| 5. | Iisalmen Visa | 32.12,5 | 2:57.4 | Ville Soininen | 16.04,6 | 3. |
| 6. | Vieremän koitto | 33.52,8 | 4:37.7 | Ari Säisä | 17.21,3 | 6. |
| MYL-V | K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 36.59,5 | Nuutti Mäkinen | 7.44,4 | 1. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 38.42,1 | 1:42.6 | Elmeri Voutilainen | 7.53,6 | 2. |
| 3. | Puijon hiihtoseura 2 | 40.35,7 | 3:36.2 | Mika Venäläinen | 8.38,3 | 3. |
| 4. | Kiuruveden Urheilijat | 40.49,7 | 3:50.2 | Niilo Kouvalainen | 8.50,7 | 6. |
| 5. | Iisalmen Visa | 40.52,7 | 3:53.2 | Jesse Kettunen | 8.40,2 | 4. |
| 6. | Vieremän koitto | 42.40,2 | 5:40.7 | Lassi Väänänen | 8.47,4 | 5. |
| MYL-V | K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV, tilanne 4. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 44.04,9 | Herman Happonen | 7.05,4 | 1. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 46.24,5 | 2:19.6 | Akseli Loikkanen | 7.42,4 | 2. |
| 3. | Puijon hiihtoseura 2 | 48.32,1 | 4:27.2 | Valtteri Holopainen | 7.56,4 | 4. |
| 4. | Iisalmen Visa | 48.38,4 | 4:33.5 | Aleksi Huttunen | 7.45,7 | 3. |
| 5. | Kiuruveden Urheilijat | 49.04,8 | 4:59.9 | Arttu Ritvanen | 8.15,1 | 5. |
| 6. | Vieremän koitto | 50.56,9 | 6:52.0 | Mika Suomalainen | 8.16,7 | 6. |
| MYL-V | K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV, tilanne 5. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 58.00,9 | Niilo Mäkinen | 13.56,0 | 1. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 1.00.43,6 | 2:42.7 | Hannu Lappi | 14.19,1 | 2. |
| 3. | Puijon hiihtoseura 2 | 1.03.08,0 | 5:07.1 | Henri Heikkinen | 14.35,9 | 3. |
| 4. | Iisalmen Visa | 1.03.57,7 | 5:56.8 | Lasse Komu | 15.19,3 | 5. |
| 5. | Kiuruveden Urheilijat | 1.05.53,7 | 7:52.8 | Risto-Pekka Räty | 16.48,9 | 6. |
| 6. | Vieremän koitto | 1.06.15,9 | 8:15.0 | Mikko Halonen | 15.19,0 | 4. |
| MYL-V | K-rauta Masa - Miehet, 6+6+3+3+6+6 kmV, tilanne 6. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 1.12.05,0 | Jalmari Bergqvist | 14.04,1 | 2. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 1.13.46,4 | 1:41.4 | Arsi Ruuskanen | 13.02,8 | 1. |
| 3. | Puijon hiihtoseura 2 | 1.19.31,5 | 7:26.5 | Raimo Kariniemi | 16.23,5 | 6. |
| 4. | Iisalmen Visa | 1.19.44,2 | 7:39.2 | Raul Korolainen | 15.46,5 | 5. |
| 5. | Vieremän koitto | 1.21.08,7 | 9:03.7 | Kalle Kauppinen | 14.52,8 | 3. |
| 6. | Kiuruveden Urheilijat | 1.21.08,9 | 9:03.9 | Riku Koirikivi | 15.15,2 | 4. |
![]() |
||||||
ExTime