© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 11:34:47| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N16-3 | Naiset 16 v., 3. osuus 3 km V, tilanne | |||||
| 1. | 31 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:19:26.2 | 8:40.4 | |
| 2. | 32 | Ranja Pennanen | Puijon hiihtoseura | 11:18:40.6 | 9:11.1 | 30.7 |
| 3. | 33 | Anna Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 11:21:29.1 | 9:58.9 | 1:18.5 |
| 4. | 34 | Helmi Haataja | Suonenjoen Vasama | 11:22:51.9 | 10:10.6 | 1:30.2 |
| 5. | 35 | Elli Varimo | Puijon hiihtoseura | 11:18:39.5 | 13:47.3 | 5:06.9 |
| ULK | 36 | Riita-Liisa Dahl | Siilinjärven Hiihtoseura/Sonkajärven | 11:19:35.5 | 10:21.0 | |
![]() |
||||||
ExTime