© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 11:34:33| Sija | Joukkue | Aika | Ero | Viejä | Osuusaika | Sija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N16-V | Etteplan Oyj - Naiset 16vuotta, 3 x 3 kmV, tilanne 1. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 9.22,6 | Hilla Happonen | 9.22,6 | 1. | |
| 2. | Puijon hiihtoseura 2 | 9.44,5 | 21.9 | Helinä Niskanen | 9.44,5 | 2. |
| 3. | Siilinjärven Hiihtoseuran/Sonkaj | 9.44,7 | 22.1 | Moona Kauppinen | 9.44,7 | 3. |
| 4. | Siilinjärven Hiihtoseura | 10.31,7 | 1:09.1 | Minttu Lehtonen | 10.31,7 | 3. |
| 5. | Kiuruveden Urheilijat | 10.47,7 | 1:25.1 | Jatta Hiltunen | 10.47,7 | 4. |
| 6. | Suonenjoen Vasama | 11.50,2 | 2:27.6 | Venla Vasiljev | 11.50,2 | 5. |
| N16-V | Etteplan Oyj - Naiset 16vuotta, 3 x 3 kmV, tilanne 2. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 2 | 18.37,8 | Netta Rauhanen | 8.53,3 | 2. | |
| 2. | Puijon hiihtoseura 1 | 18.38,9 | 1.1 | Lotta Rauhanen | 9.16,3 | 3. |
| 3. | Siilinjärven Hiihtoseura | 19.24,4 | 46.6 | Minja Korhonen | 8.52,7 | 1. |
| 4. | Siilinjärven Hiihtoseuran/Sonkaj | 19.33,8 | 56.0 | Pinja Laasanen | 9.49,1 | 4. |
| 5. | Kiuruveden Urheilijat | 21.27,3 | 2:49.5 | Laura Rönkä | 10.39,6 | 4. |
| 6. | Suonenjoen Vasama | 22.50,2 | 4:12.4 | Hilla Haataja | 11.00,0 | 5. |
| N16-V | Etteplan Oyj - Naiset 16vuotta, 3 x 3 kmV, tilanne 3. osuuden jälkeen | |||||
| 1. | Puijon hiihtoseura 1 | 27.50,0 | Ranja Pennanen | 9.11,1 | 2. | |
| 2. | Siilinjärven Hiihtoseura | 28.04,9 | 14.9 | Elina Kansanaho | 8.40,5 | 1. |
| 3. | Siilinjärven Hiihtoseuran/Sonkaj | 29.54,9 | 2:04.9 | Riita-Liisa Dahl | 10.21,1 | 5. |
| 4. | Kiuruveden Urheilijat | 31.26,3 | 3:36.3 | Anna Ritvanen | 9.59,0 | 3. |
| 5. | Puijon hiihtoseura 2 | 32.25,2 | 4:35.2 | Elli Varimo | 13.47,4 | 5. |
| 6. | Suonenjoen Vasama | 33.00,9 | 5:10.9 | Helmi Haataja | 10.10,7 | 4. |
![]() |
||||||
ExTime