
© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 20:03| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N12-V | Naiset 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V, tilanne | |||||
| 1. | 18 | KiurU 1 | Kiuruveden Urheilijat | 11:40:00.9 | 12:08.5 | |
| 0.5 km ( 9.) 5.49,1 | 1.0 km ( 1.) 3.45,5 | |||||
| 1.5 km ( 6.) 7.53,1 | 2.0 km ( 5.) 10.00,5 | |||||
| 2.5 km ( 5.) 12.07,5 | ||||||
| 2. | 17 | KiurU 2 | Kiuruveden Urheilijat | 11:40:00.9 | 12:56.6 | 48.1 |
| 0.5 km ( 3.) 1.51,8 | 1.0 km ( 2.) 3.59,0 | |||||
| 1.5 km ( 8.) 8.24,3 | 2.0 km ( 1.) 6.11,3 | |||||
| 2.5 km ( 1.) 10.42,8 | ||||||
| 3. | 19 | SuoVa | Suonenjoen Vasama | 11:40:00.9 | 13:18.9 | 1:10.4 |
| 0.5 km ( 4.) 1.52,4 | 1.0 km ( 3.) 4.04,7 | |||||
| 1.5 km ( 1.) 6.12,9 | 2.0 km ( 2.) 8.36,2 | |||||
| 2.5 km ( 2.) 10.49,7 | ||||||
| 4. | 23 | Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy | 11:40:00.9 | 13:43.6 | 1:35.1 |
| 0.5 km ( 1.) 1.46,3 | 1.0 km ( 4.) 4.13,8 | |||||
| 1.5 km ( 2.) 6.19,5 | 2.0 km ( 3.) 8.52,4 | |||||
| 2.5 km ( 3.) 11.06,8 | ||||||
| 5. | 21 | KiurU 3 | Kiuruveden Urheilijat | 11:40:00.9 | 13:47.0 | 1:38.5 |
| 0.5 km ( 5.) 2.07,6 | 1.0 km ( 5.) 4.23,2 | |||||
| 1.5 km ( 3.) 6.47,0 | 2.0 km ( 4.) 9.06,2 | |||||
| 2.5 km ( 4.) 11.30,2 | ||||||
| 6. | 16 | KiurU 4 | Kiuruveden Urheilijat | 11:40:00.9 | 15:21.9 | 3:13.4 |
| 0.5 km ( 6.) 2.10,4 | 1.0 km ( 6.) 4.45,0 | |||||
| 1.5 km ( 4.) 7.14,8 | 2.0 km ( 6.) 10.02,4 | |||||
| 2.5 km ( 6.) 12.40,2 | ||||||
| 7. | 22 | KiurU 5 | Kiuruveden Urheilijat | 11:40:00.9 | 15:53.4 | 3:44.9 |
| 0.5 km ( 7.) 2.14,3 | 1.0 km ( 7.) 4.45,3 | |||||
| 1.5 km ( 5.) 7.27,0 | 2.0 km ( 7.) 10.18,0 | |||||
| 2.5 km ( 7.) 13.06,1 | ||||||
| 8. | 24 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 11:40:00.9 | 17:50.4 | 5:41.9 |
| 0.5 km ( 8.) 2.23,4 | 1.0 km ( 8.) 5.28,7 | |||||
| 1.5 km ( 7.) 8.16,7 | 2.0 km ( 8.) 11.34,4 | |||||
| 2.5 km ( 8.) 14.25,8 | ||||||
| DNS | 20 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 11:40:00.9 | DNS | |
| 0.5 km ( 2.) 1.50,6 | ||||||
ExTime