

© Iisalmen Visa
Tuloste on valmis 18:56| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12-V | Miehet 12 vuotta, Parisprintti A-Finaali 3 km V, tilanne | |||||
| 1. | 25 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | 18:40:01.2 | 11:15.2 | |
| 0.5 km ( 1.) 1.41,5 | 1.0 km ( 1.) 3.32,6 | |||||
| 1.5 km ( 1.) 5.28,3 | 2.0 km ( 1.) 7.23,1 | |||||
| 2.5 km ( 1.) 9.18,0 | ||||||
| 2. | 32 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | 18:40:01.2 | 11:32.5 | 17.3 |
| 0.5 km ( 2.) 1.44,5 | 1.0 km ( 3.) 3.39,7 | |||||
| 1.5 km ( 2.) 5.36,2 | 2.0 km ( 3.) 7.35,0 | |||||
| 2.5 km ( 2.) 9.32,3 | ||||||
| 3. | 30 | SuoVa 1 | Suonenjoen Vasama | 18:40:01.2 | 11:39.8 | 24.6 |
| 0.5 km ( 3.) 1.44,6 | 1.0 km ( 2.) 3.37,8 | |||||
| 1.5 km ( 3.) 5.37,3 | 2.0 km ( 2.) 7.33,9 | |||||
| 2.5 km ( 3.) 9.32,9 | ||||||
| 4. | 31 | Koitto | Vieremän Koitto | 18:40:01.2 | 12:02.0 | 46.8 |
| 0.5 km ( 6.) 1.59,0 | 1.0 km ( 4.) 3.48,7 | |||||
| 1.5 km ( 5.) 5.59,3 | 2.0 km ( 4.) 7.53,5 | |||||
| 2.5 km ( 5.) 10.04,1 | ||||||
| 5. | 27 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:40:01.2 | 12:13.6 | 58.4 |
| 0.5 km ( 4.) 1.50,7 | 1.0 km ( 5.) 3.52,0 | |||||
| 1.5 km ( 4.) 5.56,5 | 2.0 km ( 5.) 7.59,6 | |||||
| 2.5 km ( 4.) 10.03,6 | ||||||
| 6. | 29 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 18:40:01.2 | 12:46.4 | 1:31.2 |
| 0.5 km ( 8.) 2.04,8 | 1.0 km ( 8.) 4.07,6 | |||||
| 1.5 km ( 8.) 6.22,7 | 2.0 km ( 7.) 8.25,0 | |||||
| 2.5 km ( 7.) 10.43,0 | ||||||
| 7. | 26 | KiurU 1 | PHS/Kiuruveden Urheilijat | 18:40:01.2 | 12:48.0 | 1:32.8 |
| 0.5 km ( 5.) 1.51,1 | 1.0 km ( 6.) 4.00,4 | |||||
| 1.5 km ( 6.) 6.12,6 | 2.0 km ( 6.) 8.22,3 | |||||
| 2.5 km ( 6.) 10.33,1 | ||||||
| 8. | 28 | SuoVa 2 | Suonenjoen Vasama | 18:40:01.2 | 12:51.1 | 1:35.9 |
| 0.5 km ( 7.) 2.00,3 | 1.0 km ( 7.) 4.04,9 | |||||
| 1.5 km ( 7.) 6.22,0 | 2.0 km ( 8.) 8.26,3 | |||||
| 2.5 km ( 8.) 10.44,4 | ||||||
ExTime