FIS Nuorten SM-kilpailut

Tuloste on valmis 10:30:48

Kilpailun sarjat: M20

M20 Miehet 20 vuotta, 10P + 10V 20 km +VV

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 11Leo RantahalvariOne Way Pro Team12:41.09 (11.)26:12.19 (10.)38:50.79 (4.)50:51.05
2. 14Onni RantahalvariOne Way Pro Team12:39.29 (6.)26:05.09 (2.)38:41.19 (1.)50:55.66  +4.61
3. 10Lassi VuorinenSkiteam 10512:38.79 (4.)26:06.59 (3.)38:49.99 (2.)51:04.05  +13.00
4. 4Lauri MannilaOulun Hiihtoseura12:37.19 (1.)26:07.09 (4.)38:52.39 (6.)51:08.52  +17.47
5. 17Niko HusuOne Way Pro Team12:37.49 (2.)26:04.79 (1.)38:50.29 (3.)51:11.27  +20.22
6. 1Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot12:39.79 (7.)26:09.89 (9.)39:04.39 (7.)51:11.60  +20.55
7. 6Remi LindholmIF Minken12:39.09 (5.)26:07.79 (5.)38:51.99 (5.)51:25.29  +34.24
8. 3Emil TalsiOne Way Pro Team12:40.69 (9.)26:12.79 (11.)39:15.99 (9.)51:53.02  +1:01.97
9. 7Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura12:44.19 (14.)26:16.89 (12.)39:15.79 (8.)51:55.12  +1:04.07
10. 23Robin SundstenIF Femman12:41.39 (12.)26:08.59 (7.)39:16.29 (10.)51:56.18  +1:05.13
11. 16Olli AhonenImatran Urheilijat12:40.29 (8.)26:08.09 (6.)39:23.39 (11.)52:08.52  +1:17.47
12. 12Kalle ParantainenVantaan Hiihtoseura12:53.09 (20.)26:38.89 (15.)39:31.19 (12.)52:15.08  +1:24.03
13. 28Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura12:51.59 (17.)26:30.39 (13.)39:40.89 (13.)52:22.41  +1:31.36
14. 31Lari LaineKankaantaan Kisa12:53.49 (21.)26:49.69 (19.)39:56.59 (19.)52:23.45  +1:32.40
15. 9Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa12:54.99 (22.)26:50.39 (21.)39:55.99 (17.)52:24.54  +1:33.49
16. 22August HögnabbaIf Åsarna12:51.69 (18.)26:38.19 (14.)39:53.19 (15.)52:25.37  +1:34.32
17. 8Oskari HökkäMetsä-Veikot 8512:52.89 (19.)26:47.19 (16.)39:56.39 (18.)52:53.92  +2:02.87
18. 13Tomi SantasaloJämin Jänne12:41.79 (13.)26:47.69 (17.)39:54.59 (16.)52:57.95  +2:06.90
19. 5Miro KarppanenKiteen Urheilijat12:40.89 (10.)26:09.29 (8.)39:45.69 (14.)53:26.21  +2:35.16
20. 2Verneri PoikonenÄänekosken Huima13:00.79 (23.)26:49.99 (20.)40:20.49 (20.)53:28.77  +2:37.72
21. 18Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura13:19.89 (25.)27:46.69 (25.)41:00.79 (22.)53:48.74  +2:57.69
22. 49Riku OllikainenMaaningan Mahti13:35.79 (32.)27:47.09 (26.)41:00.29 (21.)53:51.80  +3:00.75
23. 20Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot12:51.19 (15.)26:58.99 (22.)41:15.19 (23.)54:32.76  +3:41.71
24. 35Onni LuostarinenLiperin Hiihtoseura13:34.89 (31.)27:47.69 (27.)41:16.49 (24.)54:35.48  +3:44.43
25. 33Lauri MarekwiaVantaan Hiihtoseura13:56.29 (42.)28:32.99 (35.)41:53.09 (27.)54:37.33  +3:46.28
26. 39Kevin LindholmIF Minken13:34.09 (29.)28:18.09 (33.)41:53.49 (28.)54:39.38  +3:48.33
27. 30Teemu EerolaTampereen Yritys13:23.79 (26.)28:13.89 (28.)41:55.19 (29.)54:58.52  +4:07.47
28. 45Niklas SundströmIF Femman13:24.29 (27.)27:45.49 (24.)41:51.69 (26.)54:58.69  +4:07.64
29. 24Benjamin SundqvistIF Minken13:34.59 (30.)28:14.29 (29.)41:55.89 (30.)55:08.88  +4:17.83
30. 25Matias LanttaMikkelin Hiihtäjät13:01.09 (24.)27:28.79 (23.)41:45.99 (25.)55:17.46  +4:26.41
31. 27Arttu LukkariSotkamon Jymy13:42.19 (35.)28:17.49 (32.)41:57.79 (31.)55:20.66  +4:29.61
32. 37Alex SvartsjöIF Femman13:39.79 (33.)28:15.89 (31.)41:59.69 (32.)55:22.15  +4:31.10
33. 34Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura13:42.79 (36.)28:15.59 (30.)42:16.19 (34.)55:44.54  +4:53.49
34. 29Jere AlenVantaan Hiihtoseura13:48.29 (38.)28:36.49 (36.)42:09.79 (33.)55:58.80  +5:07.75
35. 38Erno KantanenJuvan Urheilijat13:57.09 (44.)28:37.79 (37.)42:39.29 (36.)56:02.52  +5:11.47
36. 61Esa-Pekka MustolaYlivieskan Kuula13:56.99 (43.)28:42.09 (40.)42:40.39 (38.)56:07.13  +5:16.08
37. 58Akseli LoikkanenSiilinjärven Hiihtoseura14:02.69 (46.)29:06.89 (43.)42:47.79 (39.)56:14.06  +5:23.01
38. 56Tuomas RantoHaapaveden Urheilijat13:52.59 (40.)28:40.49 (38.)42:39.99 (37.)56:25.86  +5:34.81
39. 32Markus MalmbergJämsänkosken Ilves13:40.09 (34.)28:18.19 (34.)42:29.79 (35.)56:53.54  +6:02.49
40. 36Aarni LaakkonenPakilan Veto14:28.99 (53.)29:25.79 (46.)43:43.99 (40.)57:38.66  +6:47.61
41. 47Axel AurénIf Åsarna13:57.89 (45.)29:07.09 (44.)43:58.29 (42.)57:56.13  +7:05.08
42. 43Erik IngmanEspoon Hiihtoseura13:56.09 (41.)29:09.89 (45.)43:56.39 (41.)58:16.35  +7:25.30
43. 54Akseli LaatikainenImatran Urheilijat14:08.79 (48.)29:36.59 (48.)44:03.69 (43.)58:44.65  +7:53.60
44. 62Eero JoukasPöytyän Urheilijat14:27.79 (52.)30:44.69 (49.)45:54.99 (45.)1:00:22.32  +9:31.27
45. 52Anton DamlinIF Femman14:09.09 (49.)29:31.79 (47.)45:35.69 (44.)1:00:27.69  +9:36.64
46. 53Elias ValikainenKalajoen Junkkarit14:38.89 (54.)31:21.99 (50.)46:01.99 (46.)1:00:39.12  +9:48.07
DNF 15Akseli KuusimaaHollolan Urheilijat -4612:51.29 (16.)26:49.39 (18.) - (-)-
DNF 26Tuure PesolaPyhäjärven Pohti13:33.69 (28.)28:41.19 (39.) - (-)-
DNF 46Jere HelminenSkiteam 10513:51.99 (39.)28:50.39 (41.) - (-)-
DNF 50Riku IkonenKiteen Urheilijat13:45.09 (37.)28:54.99 (42.) - (-)-
DNF 19Roni LukkarinenVantaan Hiihtoseura12:38.49 (3.) - (-) - (-)-
DNF 59Pyry AhonenPuijon Hiihtoseura14:07.89 (47.) - (-) - (-)-
DNF 41Otto-Eemil KarvinenKontiolahden Urheilijat14:15.69 (50.) - (-) - (-)-
DNF 44Miro MinkkinenMetsä-Veikot 8514:18.59 (51.) - (-) - (-)-
DNF 55Antti AhtiainenVehkalahden Veikot15:13.79 (55.) - (-) - (-)-
DNS 21Olli HaavistoTampereen Yritys-
DNS 40Joni RauhansaloValkeakosken Haka-
DNS 42Eetu KurkikangasTammelan Ryske-
DNS 48Juho LakanenPerhon Kiri-
DNS 51Visa JoenperäMetsä-Veikot 85-
DNS 57Aapo TauruKangasalan Kisa-
DNS 60Felix NässiPakilan Veto-