Pohjois-Savon piirinmestaruus 2023T U L O K S I ALauantain normaalimatkat |
![]() |
![]() |
||
© Iisalmen Visa |
Lähtöaika | Sarja | Sarjan nimi | Matka | Kilp.määrä |
---|---|---|---|---|
11:00:30.0 | N08 | Naiset 8 vuotta | 1 km | 8 |
11:05:00.0 | M08 | Miehet 8 vuotta | 1 km | 7 |
11:09:00.0 | N10 | Naiset 10 vuotta | 2 km | 12 |
11:15:30.0 | M10 | Miehet 10 vuotta | 2 km | 10 |
11:21:00.0 | N12 | Naiset 12 vuotta | 3 km | 10 |
11:26:30.0 | M12 | Miehet 12 vuotta | 3 km | 10 |
11:32:00.0 | N14 | Naiset 14 vuotta | 3 km | 10 |
11:37:30.0 | M14 | Miehet 14 vuotta | 5 km | 6 |
11:41:00.0 | N16 | Naiset 16 vuotta | 5 km | 7 |
11:45:30.0 | M16 | Miehet 16 vuotta | 5 km | 8 |
11:45:30.0 | N18 | Naiset 18 vuotta | 5 km | |
11:50:00.0 | N20 | Naiset 20 vuotta | 5 km | 3 |
11:52:00.0 | M18 | Miehet 18 vuotta | 10 km | 4 |
11:54:30.0 | M20 | Miehet 20 vuotta | 10 km | 6 |
11:58:00.0 | MYL | Miehet | 10 km | 4 |
12:00:30.0 | M35 | Miehet 35 vuotta | 10 km | 1 |
12:01:30.0 | NYL | Naiset | 5 km | 3 |
12:03:30.0 | N45 | Naiset 45 vuotta | 5 km | 3 |
12:05:30.0 | M45 | Miehet 45 vuotta | 5 km | 2 |
12:05:30.0 | M40 | Miehet 40 vuotta | 5 km | |
12:07:00.0 | N50 | Naiset 50 vuotta | 5 km | 1 |
12:08:00.0 | M50 | Miehet 50 vuotta | 5 km | 3 |
12:10:00.0 | M55 | Miehet 55 vuotta | 5 km | 1 |
12:11:00.0 | M60 | Miehet 60 vuotta | 5 km | 1 |
12:12:00.0 | M65 | Miehet 65 vuotta | 5 km | 3 |
12:14:00.0 | M70 | Miehet 70 vuotta | 5 km | 4 |
ExTime