Pohjois-Savon piirinmestaruushiihdot ja Iivo-Cup 5.osakilpailu2024T U L O K S I ALauantain normaalimatkat |
![]() |
![]() |
![]() |
|
© Iisalmen Visa |
Lähtöaika | Sarja | Sarjan nimi | Matka | Kilp.määrä |
---|---|---|---|---|
11:01:00.0 | N45 | Naiset 45 vuotta | 5 km | 1 |
11:02:30.0 | M45 | Miehet 45 vuotta | 5 km | 2 |
11:04:30.0 | M50 | Miehet 50 vuotta | 5 km | 2 |
11:06:30.0 | M60 | Miehet 60 vuotta | 5 km | 1 |
11:08:00.0 | M70 | Miehet 70 vuotta | 5 km | 1 |
11:09:30.0 | N18 | Naiset 18 vuotta | 5 km | 4 |
11:12:30.0 | NYL | Naiset | 5 km | 4 |
11:15:30.0 | M18 | Miehet 18 vuotta | 10 km | 6 |
11:19:30.0 | M20 | Miehet 20 vuotta | 10 km | 2 |
11:21:30.0 | M35 | Miehet 35 vuotta | 10 km | 1 |
11:23:00.0 | MYL | Miehet | 10 km | 9 |
12:01:00.0 | N8 | Naiset 8 vuotta | 1 km | 4 |
12:04:00.0 | M8 | Miehet 8 vuotta | 1 km | 4 |
12:07:00.0 | N10 | Naiset 10 vuotta | 2 km | 11 |
12:13:30.0 | M10 | Miehet 10 vuotta | 2 km | 8 |
12:18:30.0 | N12 | Naiset 12 vuotta | 3 km | 12 |
12:25:30.0 | M12 | Miehet 12 vuotta | 3 km | 8 |
12:30:30.0 | N14 | Naiset 14 vuotta | 3 km | 10 |
12:36:30.0 | M14 | Miehet 14 vuotta | 5 km | 6 |
12:40:30.0 | N16 | Naiset 16 vuotta | 5 km | 8 |
12:45:30.0 | M16 | Miehet 16 vuotta | 5 km | 7 |
ExTime