Kilpailun sarjat: N16 | |||||
Sija | Nro | Kilpailijan nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P, tilanne | ||||
1. | 303 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 17:11.1 | |
2. | 302 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 17:25.5 | +14.4 |
3. | 279 | Aino Pihlava | Ylöjärven Ryhti | 17:37.2 | +26.1 |
4. | 290 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 17:43.9 | +32.8 |
5. | 238 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 17:46.9 | +35.8 |
6. | 305 | Tuuli Raunio | Kyrön Voima | 17:50.5 | +39.4 |
7. | 299 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 18:03.5 | +52.4 |
8. | 294 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 18:07.1 | +56.0 |
9. | 241 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 18:08.1 | +57.0 |
10. | 296 | Sara Leppäsalmi | Multian Jyske | 18:12.5 | +1:01.4 |
11. | 293 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 18:12.6 | +1:01.5 |
12. | 283 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 18:13.4 | +1:02.3 |
13. | 262 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 18:39.7 | +1:28.6 |
14. | 301 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 18:41.8 | +1:30.7 |
15. | 288 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 18:45.0 | +1:33.9 |
16. | 276 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | 18:51.5 | +1:40.4 |
17. | 268 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 18:53.7 | +1:42.6 |
18. | 297 | Helmi Peipinen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 18:54.3 | +1:43.2 |
19. | 256 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka | 18:58.5 | +1:47.4 |
20. | 261 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 18:59.6 | +1:48.5 |
21. | 250 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 18:59.7 | +1:48.6 |
22. | 287 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 19:00.6 | +1:49.5 |
23. | 298 | Linnea Backman | IF Femman | 19:01.2 | +1:50.1 |
24. | 270 | Tilde Niemelä | Malax IF | 19:11.0 | +1:59.9 |
25. | 295 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 | 19:12.3 | +2:01.2 |
26. | 280 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 19:14.0 | +2:02.9 |
27. | 300 | Nea Lindén | Lahden Hiihtoseura | 19:14.1 | +2:03.0 |
28. | 286 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 19:18.4 | +2:07.3 |
29. | 266 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 19:30.5 | +2:19.4 |
30. | 273 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 19:44.4 | +2:33.3 |
31. | 242 | Liisa Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 19:45.5 | +2:34.4 |
32. | 304 | Anni Mäkinen | Himangan Urheilijat | 19:51.8 | +2:40.7 |
33. | 239 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 19:54.3 | +2:43.2 |
34. | 278 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 19:54.5 | +2:43.4 |
35. | 246 | Mette Ojala | Keminsuun Kisa | 19:56.1 | +2:45.0 |
36. | 253 | Anni Virta | Valkeakosken Haka | 19:56.3 | +2:45.2 |
37. | 237 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 20:04.3 | +2:53.2 |
38. | 285 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 20:04.5 | +2:53.4 |
39. | 289 | Ulla-Maija Peltomaa | Skiteam 105 | 20:07.5 | +2:56.4 |
40. | 236 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 20:07.6 | +2:56.5 |
41. | 274 | Iida-Liisa Kuokka | Iisalmen Visa | 20:08.8 | +2:57.7 |
42. | 255 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 20:10.8 | +2:59.7 |
43. | 291 | Janina Teittinen | Leppävirran Viri | 20:12.5 | +3:01.4 |
44. | 272 | Kaarina Nurminen | Kangasalan Kisa | 20:14.2 | +3:03.1 |
45. | 284 | Salla Tyyskä | Oulaisten Huima | 20:15.1 | +3:04.0 |
46. | 281 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 20:16.7 | +3:05.6 |
47. | 267 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 20:17.4 | +3:06.3 |
48. | 257 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 20:26.7 | +3:15.6 |
49. | 271 | Aada Peltola | Himangan Urheilijat | 20:33.5 | +3:22.4 |
50. | 263 | Kerttu Puranen | Limingan Niittomiehet | 20:50.9 | +3:39.8 |
51. | 247 | Ada Holm | Oulun Hiihtoseura | 20:55.2 | +3:44.1 |
52. | 259 | Salla Kunnari | Aavasaksan Urheilijat | 20:58.6 | +3:47.5 |
53. | 248 | Vera Stenvall | Raision Kuula | 21:00.9 | +3:49.8 |
54. | 243 | Anni Laine | Ylöjärven Ryhti | 21:20.9 | +4:09.8 |
55. | 264 | Heli Harjuhaahto | Saloisten Reipas | 21:22.6 | +4:11.5 |
56. | 252 | Anna Heikkilä | Ski Jyväskylä | 21:32.2 | +4:21.1 |
57. | 265 | Reija Ahola | Karihaaran Visa | 21:57.6 | +4:46.5 |
58. | 282 | Emma Junno | Ylivieskan Kuula | 22:19.2 | +5:08.1 |
59. | 251 | Maria Saari | Vantaan Hiihtoseura | 22:26.2 | +5:15.1 |
60. | 240 | Maria Hyörtti | Rasti-Lukko | 22:28.9 | +5:17.8 |
61. | 254 | Julia Lönnberg | IF Femman | 22:37.3 | +5:26.2 |
62. | 245 | Piia Juola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:48.0 | +5:36.9 |
63. | 249 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 24:05.8 | +6:54.7 |
DNS | 244 | Ella Halonen | Kontiolahden Urheilijat | ||
DNS | 258 | Pinja Kotinurmi | Orimattilan Jymy | ||
DNS | 260 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 269 | Veera Pääkkönen | Kuhmo-Ski | ||
DNS | 275 | Sanni Haikara | Nivalan Urheilijat | ||
DNF | 277 | Aino-Kaisa Taipale | Mäntyharjun Virkistys | ||
DNS | 292 | Nora Riitaoja | Jämin Jänne | ||
Sarjaluettelo |