Nuorten SM-hiihdot

Tuloste on valmis 11:44:35

Kilpailun sarjat: M20

M20 Miehet 20, Tampereen Tuulilasimyynti 30 km P

Sija Nro Nimi Koulun nimi 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 20.00 km(Sij.) 25.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 55Lassi VuorinenSkiteam 10512:24.0 (2.)25:23.5 (6.)38:11.0 (2.)51:11.8 (1.)1:04:13.2 (2.)1:17:31.2
2. 63Olli AhonenImatran Urheilijat12:24.3 (3.)25:22.1 (3.)38:10.4 (1.)51:12.2 (2.)1:04:12.4 (1.)1:17:40.5  +9.3
3. 56Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa12:23.4 (1.)25:21.8 (2.)38:11.9 (3.)51:12.6 (3.)1:04:13.6 (3.)1:17:43.8  +12.6
4. 65Niko HusuOne Way Pro Team12:25.7 (6.)25:23.2 (5.)38:16.4 (4.)51:38.5 (5.)1:05:03.6 (6.)1:18:49.3  +1:18.1
5. 58Oskari HökkäMetsä-Veikot 8512:25.2 (5.)25:22.5 (4.)38:26.2 (6.)51:39.0 (6.)1:05:03.0 (5.)1:18:49.6  +1:18.4
6. 60Kalle ParantainenVantaan Hiihtoseura12:26.7 (8.)25:21.3 (1.)38:20.1 (5.)51:37.9 (4.)1:05:02.7 (4.)1:18:53.5  +1:22.3
7. 84Teemu EerolaTampereen Yritys12:34.7 (16.)25:25.7 (9.)38:53.7 (8.)52:21.6 (8.)1:05:57.1 (8.)1:19:43.7  +2:12.5
8. 59Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura12:29.9 (10.)25:24.6 (7.)38:40.6 (7.)52:17.2 (7.)1:05:56.5 (7.)1:19:45.3  +2:14.1
9. 64Roni LukkarinenVantaan Hiihtoseura12:32.7 (14.)25:44.8 (10.)39:26.4 (9.)53:12.2 (9.)1:07:06.0 (9.)1:21:26.2  +3:55.0
10. 52Verneri PoikonenÄänekosken Huima12:33.1 (15.)26:03.0 (12.)39:49.9 (10.)53:35.7 (11.)1:07:35.5 (10.)1:21:45.4  +4:14.2
11. 68Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot12:37.9 (18.)26:22.0 (17.)39:56.8 (14.)53:35.2 (10.)1:07:49.0 (11.)1:21:46.8  +4:15.6
12. 72Robin SundstenIF Femman12:30.1 (11.)26:06.7 (15.)39:54.9 (12.)53:53.2 (12.)1:07:49.6 (12.)1:21:55.8  +4:24.6
13. 71Lari LaineKankaantaan Kisa12:34.9 (17.)26:29.5 (19.)40:19.3 (17.)54:25.9 (17.)1:08:26.0 (14.)1:22:27.6  +4:56.4
14. 88Alex SvartsjöIF Femman13:00.7 (22.)26:40.2 (20.)40:27.5 (19.)54:25.2 (15.)1:08:27.4 (16.)1:22:43.6  +5:12.4
15. 87Kevin LindholmIF Minken13:00.2 (21.)26:40.6 (21.)40:24.8 (18.)54:25.8 (16.)1:08:26.8 (15.)1:22:48.2  +5:17.0
16. 69August HögnabbaIF Åsarna12:31.2 (13.)26:03.7 (13.)39:56.1 (13.)54:16.4 (14.)1:08:31.3 (17.)1:22:56.7  +5:25.5
17. 93Aarni LaakkonenPakilan Veto13:04.5 (28.)26:46.2 (22.)40:31.4 (20.)54:39.0 (18.)1:09:19.0 (18.)1:24:04.7  +6:33.5
18. 67Tomi SantasaloJämin Jänne12:30.9 (12.)26:05.3 (14.)39:54.5 (11.)53:57.7 (13.)1:08:16.6 (13.)1:24:45.2  +7:14.0
19. 75Olli HaavistoTampereen Yritys12:59.6 (20.)26:55.8 (23.)41:15.4 (22.)55:36.8 (20.)1:10:01.0 (19.)1:25:03.7  +7:32.5
20. 79Benjamin SundqvistIF Minken13:01.2 (23.)26:59.1 (26.)41:35.7 (26.)56:05.4 (24.)1:10:38.9 (21.)1:25:25.6  +7:54.4
21. 81Markus MalmbergJämsänkosken Ilves13:04.0 (27.)26:57.7 (25.)41:16.7 (23.)55:40.1 (23.)1:10:21.3 (20.)1:25:42.7  +8:11.5
22. 99Axel AurénIF Åsarna13:25.3 (32.)27:48.7 (29.)42:12.2 (28.)57:05.8 (27.)1:11:22.0 (23.)1:26:01.9  +8:30.7
23. 85Onni LuostarinenLiperin Hiihtoseura13:01.6 (24.)26:57.1 (24.)41:26.8 (25.)56:06.2 (25.)1:10:43.1 (22.)1:26:16.8  +8:45.6
24.107Esa-Pekka MustolaYlivieskan Kuula13:28.5 (35.)27:49.0 (30.)42:12.7 (29.)57:05.3 (26.)1:12:08.2 (27.)1:27:43.1  +10:11.9
25. 53Lauri MannilaOulun Hiihtoseura12:24.9 (4.)25:25.1 (8.)40:12.9 (16.)55:36.2 (19.)1:11:38.9 (25.)1:27:43.4  +10:12.2
26. 51Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot12:26.4 (7.)25:51.2 (11.)40:12.7 (15.)55:37.3 (21.)1:11:38.3 (24.)1:27:45.7  +10:14.5
27.100Joni RauhansaloValkeakosken Haka13:27.2 (33.)27:50.5 (33.)42:41.2 (31.)57:33.3 (30.)1:12:27.5 (28.)1:27:50.0  +10:18.8
28. 90Erno KantanenJuvan Urheilijat13:05.2 (29.)27:30.3 (28.)42:42.1 (32.)57:32.1 (28.)1:12:28.0 (29.)1:27:51.5  +10:20.3
29. 54Remi LindholmIF Minken12:29.6 (9.)26:08.6 (16.)40:36.2 (21.)55:38.0 (22.)1:11:39.5 (26.)1:28:00.3  +10:29.1
30.111Eppu HonkanenLieksan Hiihtoseura13:56.0 (39.)28:46.5 (38.)43:28.7 (35.)58:15.9 (31.)1:13:27.7 (31.)1:28:54.3  +11:23.1
31.105Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat13:30.0 (36.)27:49.9 (32.)42:24.7 (30.)57:32.8 (29.)1:12:46.8 (30.)1:29:14.0  +11:42.8
32. 94Juho HökkäMetsä-Veikot 8514:06.0 (42.)28:45.0 (37.)43:27.2 (34.)58:33.7 (32.)1:14:01.6 (32.)1:29:27.1  +11:55.9
33.102Anton DamlinIF Femman14:05.0 (41.)29:07.1 (39.)44:29.9 (37.)59:54.9 (34.)1:14:53.4 (33.)1:31:02.9  +13:31.7
34.115Jaakko KotajärviOulunsalon Vasama14:32.7 (46.)30:06.9 (43.)45:38.6 (40.)1:01:28.3 (37.)1:17:32.6 (35.)1:33:38.4  +16:07.2
35.103Elias ValikainenKalajoen Junkkarit14:10.3 (45.)29:25.3 (41.)45:17.3 (39.)1:01:27.0 (36.)1:17:31.1 (34.)1:34:35.9  +17:04.7
36.113Elias LiukkaTohmajärven Urheilijat15:04.1 (47.)30:58.4 (44.)46:58.2 (42.)1:03:19.0 (39.)1:19:58.3 (36.)1:37:17.4  +19:46.2
37.114Frans LindvallNoormarkun Nopsa14:09.2 (44.)30:06.2 (42.)46:34.6 (41.)1:03:11.1 (38.)1:20:02.3 (37.)1:37:29.9  +19:58.7
DNF 77Jere AlenVantaan Hiihtoseura13:02.6 (25.)27:04.6 (27.)42:11.8 (27.)59:03.4 (33.) - (-)-
DNF 95Niklas SundströmIF Femman14:07.7 (43.)29:09.7 (40.)44:42.0 (38.)1:01:06.4 (35.) - (-)-
DNF 74Elmeri ToivanenKouvolan Hiihtoseura12:41.6 (19.)26:29.1 (18.)41:25.3 (24.) - (-) - (-)-
DNF 98Otto-Eemil KarvinenKontiolahden Urheilijat13:24.8 (31.)27:49.3 (31.)43:21.6 (33.) - (-) - (-)-
DNF104Visa JoenperäMetsä-Veikot 8513:56.5 (40.)28:44.5 (36.)44:21.8 (36.) - (-) - (-)-
DNF 80Arttu LukkariSotkamon Jymy13:22.5 (30.)27:53.3 (34.) - (-) - (-) - (-)-
DNF106Juho LakanenPerhon Kiri13:28.2 (34.)28:05.6 (35.) - (-) - (-) - (-)-
DNF108Veeti NissinenPuolangan Ryhti15:33.9 (48.)33:13.7 (45.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 76Matias LanttaMikkelin Hiihtäjät13:03.3 (26.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNF 96Joona MäkeläVetelin Urheilijat13:36.3 (37.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNF110Lassi VaahtioUlvilan Ura13:37.1 (38.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNF 78Tuure PesolaPyhäjärven Pohti15:41.2 (49.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 57Emil TalsiOne Way Pro Team-
DNS 61Leo RantahalvariOne Way Pro Team-
DNS 62Miro KarppanenKiteen Urheilijat-
DNS 66Onni RantahalvariOne Way Pro Team-
DNS 70Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura-
DNS 73Akseli KuusimaaHollolan Urheilijat -46-
DNS 82Ilmari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura-
DNS 83Lauri MarekwiaVantaan Hiihtoseura-
DNS 86Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura-
DNS 89Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura-
DNS 91Sami NuuttilaHollolan Urheilijat -46-
DNS 92Riku OllikainenMaaningan Mahti-
DNS 97Erik IngmanEspoon Hiihtoseura-
DNS101Jere HelminenSkiteam 105-
DNS109Tuomas RantoHaapaveden Urheilijat-
DNS112Olli KosonenTohmajärven Urheilijat-
DNS116Aleksi HellmanLiedon Luja-
DNS117Eero LapilaLiedon Luja-
DNS118Veikka SalmiMuonion Kiri-