Nuorten SM-hiihdot

Tuloste on valmis 11:41:44

Kilpailun sarjat: M23

M23 Miehet 23 vuotta, Poppamies 30 km P

Sija Nro Kilpailijan nimi Koulun nimi 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 20.00 km(Sij.) 25.00 km(Sij.) Loppuaika Ero
1. 1Joni MäkiPyhäjärven Pohti12:12.2 (2.)24:40.4 (2.)37:32.3 (3.)50:12.5 (1.)1:02:56.5 (1.)1:16:01.3
2. 45Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura12:11.9 (1.)24:39.9 (1.)37:31.3 (1.)50:12.8 (2.)1:03:17.1 (2.)1:16:45.3  +44.0
3. 3Lauri VuorinenKouvolan Hiihtoseura12:12.8 (3.)24:41.0 (3.)37:31.8 (2.)50:24.1 (3.)1:03:33.1 (3.)1:17:26.2  +1:24.9
4. 9Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu12:13.2 (4.)25:20.3 (6.)38:41.5 (4.)52:08.2 (6.)1:05:23.2 (5.)1:18:53.3  +2:52.0
5. 2Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura12:14.1 (5.)25:19.7 (4.)38:43.1 (5.)52:07.3 (4.)1:05:22.8 (4.)1:18:58.0  +2:56.7
6. 14Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat12:18.1 (7.)25:20.1 (5.)38:44.2 (6.)52:07.7 (5.)1:05:23.7 (6.)1:18:58.3  +2:57.0
7. 12Markus HietanenOunasvaaran Hiihtoseura12:26.7 (9.)25:45.7 (8.)39:06.4 (8.)52:59.0 (8.)1:06:26.9 (8.)1:20:29.0  +4:27.7
8. 15Ville HapponenKiteen Urheilijat12:27.2 (10.)25:46.2 (9.)39:24.6 (10.)52:59.6 (9.)1:06:26.3 (7.)1:20:29.6  +4:28.3
9. 10Iiro-Mikko HarjuPyhäjärven Pohti12:25.6 (8.)25:48.3 (11.)39:23.9 (9.)53:07.6 (10.)1:07:02.4 (9.)1:21:33.3  +5:32.0
10. 7Eero AittolampiOulun Hiihtoseura12:17.4 (6.)25:27.6 (7.)39:02.9 (7.)52:58.5 (7.)1:07:09.9 (10.)1:21:58.0  +5:56.7
11. 46Jonatan LindqvistIF Minken12:35.2 (12.)26:04.4 (12.)39:51.5 (12.)53:57.8 (12.)1:08:16.9 (12.)1:22:20.8  +6:19.5
12. 26Tuukka GröhnJoensuun Kataja13:04.0 (24.)26:34.3 (19.)40:23.3 (16.)54:11.8 (14.)1:08:26.5 (13.)1:22:38.3  +6:37.0
13. 36Juho RönkköVieremän Koitto12:48.7 (18.)26:23.6 (14.)40:13.6 (15.)54:12.9 (15.)1:08:27.9 (14.)1:22:39.5  +6:38.2
14. 16Eero VuolletPosion Pyrintö12:28.6 (11.)25:47.0 (10.)39:24.9 (11.)53:56.4 (11.)1:08:02.9 (11.)1:22:40.4  +6:39.1
15. 38Vesa RaussiVihdin Viesti13:17.7 (27.)26:58.0 (24.)40:50.0 (22.)54:55.0 (21.)1:08:45.8 (19.)1:22:42.9  +6:41.6
16. 27Roope HaapakangasPyhäjärven Pohti12:43.9 (17.)26:24.6 (16.)40:12.7 (14.)54:13.3 (16.)1:08:28.3 (15.)1:22:54.1  +6:52.8
17. 20Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät13:00.7 (22.)26:56.0 (22.)40:44.1 (18.)54:47.5 (18.)1:08:44.5 (17.)1:23:03.1  +7:01.8
18. 34Eevert ToivonenPirkkalan Hiihtäjät13:11.3 (25.)26:58.4 (25.)40:46.4 (21.)54:48.3 (19.)1:08:48.6 (20.)1:23:20.5  +7:19.2
19. 21Frans VainikkaHollolan Urheilijat -4613:01.3 (23.)26:54.8 (20.)40:44.6 (19.)54:47.0 (17.)1:08:45.2 (18.)1:23:38.6  +7:37.3
20. 44Jeremias LipsanenMikkelin Hiihtäjät12:53.2 (20.)26:24.1 (15.)40:11.9 (13.)54:11.3 (13.)1:08:34.1 (16.)1:23:39.6  +7:38.3
21. 23Pauli MäkeläVetelin Urheilijat12:52.2 (19.)26:57.3 (23.)41:31.0 (24.)56:14.5 (22.)1:11:07.2 (22.)1:26:02.0  +10:00.7
22. 41Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa13:36.8 (28.)27:39.8 (28.)41:59.6 (25.)56:16.2 (23.)1:10:56.6 (21.)1:26:13.5  +10:12.2
23. 25Markus NikanderVihdin Viesti13:17.1 (26.)27:25.3 (27.)42:01.7 (26.)56:36.3 (25.)1:11:18.7 (23.)1:26:26.0  +10:24.7
24. 33Kasper LönnbäckIF Minken13:50.3 (29.)28:33.7 (29.)43:44.7 (27.)58:51.4 (28.)1:14:22.6 (26.)1:29:17.7  +13:16.4
25. 39Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna13:50.8 (30.)28:34.4 (30.)43:45.2 (28.)58:50.3 (27.)1:14:12.2 (25.)1:29:20.1  +13:18.8
26. 37Jari TurtiainenSavonlinnan Hiihtoseura14:00.1 (31.)29:04.0 (31.)43:55.6 (29.)59:08.5 (29.)1:14:11.7 (24.)1:29:30.9  +13:29.6
27. 32Edvard KotajärviOulunsalon Vasama14:05.6 (33.)29:08.6 (33.)44:17.5 (30.)59:55.5 (30.)1:15:52.9 (27.)1:32:30.0  +16:28.7
28. 35Kalle LinnasaariRaision Kuula14:51.1 (34.)30:13.4 (34.)45:44.4 (32.)1:01:11.8 (32.)1:16:44.5 (28.)1:32:43.5  +16:42.2
29. 40Samuli ErvastiKuusamon Erä-Veikot14:04.6 (32.)29:07.4 (32.)44:48.1 (31.)1:00:55.9 (31.)1:17:33.9 (29.)1:34:22.3  +18:21.0
DNF 43Juho MuhonenÄhtärin Urheilijat12:59.2 (21.)26:55.5 (21.)40:45.0 (20.)54:54.2 (20.) - (-)
DNF 18Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura12:35.8 (13.)26:05.1 (13.)40:29.3 (17.)56:21.3 (24.) - (-)
DNF 22Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura12:41.2 (15.)26:25.3 (17.)41:02.6 (23.)56:49.4 (26.) - (-)
DNF 19Matti KorhonenOulun Hiihtoseura12:36.4 (14.)26:26.1 (18.) - (-) - (-) - (-)
DNF 29Viljami KirjavainenÄhtärin Urheilijat12:43.3 (16.)26:59.0 (26.) - (-) - (-) - (-)
DNS 4Markus VuorelaJämin Jänne
DNS 5Lauri GummerusNivalan Urheilijat
DNS 6Juuso HaaralaIF Minken
DNS 8Aleksi ParttimaaSkiteam 105
DNS 11Olli VertanenSaarijärven Pullistus
DNS 13Joona KoponenTampereen Yritys
DNS 17Tuukka InveniusSkiteam 105
DNS 24Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna
DNS 28Valtteri NiskanenLempäälän Kisa
DNS 30Eero KukkonenOulun Hiihtoseura
DNS 31Jussi PesonenKuusamon Erä-Veikot
DNS 42Aapo ErkkiläKarihaaran Visa
DNS 47Joa MuotkaMuonion Kiri