Maakuntaviesti, Keimola

Kilpailun sarjat: CNUO; ASEU; BYH

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
CNUO C-sarja, nuoret 19 km V
1. 1EHS IEspoon Hiihtoseura1:01:38.1
11  Rebecca Ehrnrooth 8.43,3 ( 1.) 8.43,3 ( 1.)
12  Patrik Ingman 9.34,7 ( 1.) 18.18,0 ( 1.)
13  Victoria Knape 7.18,2 ( 1.) 25.36,2 ( 1.)
14  Silva Kemppi 4.31,2 ( 3.) 30.07,4 ( 1.)
15  Ike Melnits 6.06,6 ( 1.) 36.14,0 ( 1.)
16  Vilja Kauranen 8.42,5 ( 1.) 44.56,5 ( 1.)
17  Erik Ingman 16.41,6 ( 1.) 1.01.38,1 ( 1.)
2. 5EHS IIEspoon Hiihtoseura1:09:22.0  7:43.9
51  Samina Nummi 9.17,8 ( 2.) 9.17,8 ( 2.)
52  Aamos Hellström 10.38,7 ( 4.) 19.56,5 ( 3.)
53  Anni Heinonen 7.56,0 ( 2.) 27.52,5 ( 2.)
54  Selene Rossi 4.15,4 ( 1.) 32.07,9 ( 2.)
55  Topias Kemppi 6.34,2 ( 3.) 38.42,1 ( 2.)
56  Ida Haapala 10.02,0 ( 3.) 48.44,1 ( 2.)
57  Benjamin Kyngäs 20.37,9 ( 4.) 1.09.22,0 ( 2.)
3. 3IF SV IIF Sibbo-Vargarna1:10:41.2  9:03.1
31  Rosa Wikström 10.17,4 ( 5.) 10.17,4 ( 5.)
32  Benjamin Fransman 10.57,2 ( 5.) 21.14,6 ( 5.)
33  Casper Höglund 8.20,8 ( 4.) 29.35,4 ( 5.)
34  Charlotta Höglund 5.08,8 ( 5.) 34.44,2 ( 5.)
35  Robin Fransman 7.04,1 ( 5.) 41.48,3 ( 4.)
36  Amanda Lindström 9.06,0 ( 2.) 50.54,3 ( 3.)
37  Zacharias Järvinen 19.46,9 ( 2.) 1.10.41,2 ( 3.)
4. 2Team EssiVantaan Hiihtoseura1:11:53.2  10:15.1
21  Essi Heiskanen 10.58,0 ( 7.) 10.58,0 ( 7.)
22  Kari Huotari 9.47,0 ( 2.) 20.45,0 ( 4.)
23  Markus Valkealahti 8.18,5 ( 3.) 29.03,5 ( 4.)
24  Siiri Pekkala 5.12,0 ( 6.) 34.15,5 ( 4.)
25  Roni Hänninen 6.24,8 ( 2.) 40.40,3 ( 3.)
26  Emilia Sillantaus 10.43,4 ( 5.) 51.23,7 ( 4.)
27  Tuomas Uusitalo 20.29,5 ( 3.) 1.11.53,2 ( 4.)
5. 7EHS IIIEspoon Hiihtoseura1:14:41.4  13:03.3
71  Heidi Oila 9.49,6 ( 4.) 9.49,6 ( 4.)
72  Akseli Ojala 11.56,0 ( 6.) 21.45,6 ( 6.)
73  Annu Virtanen 8.58,5 ( 6.) 30.44,1 ( 6.)
74  Sakari Saarinen 4.23,0 ( 2.) 35.07,1 ( 6.)
75  Pinja Aaltonen 6.58,2 ( 4.) 42.05,3 ( 6.)
76  Meri Hakala 10.26,7 ( 4.) 52.32,0 ( 5.)
77  Lucas Kalermo 22.09,4 ( 6.) 1.14.41,4 ( 5.)
6. 6IF SV IIIF Sibbo-Vargarna1:20:14.3  18:36.2
61  Camilla Höglund 10.50,2 ( 6.) 10.50,2 ( 6.)
62  Benjamin Vuorihovi 12.25,5 ( 7.) 23.15,7 ( 7.)
63  Robin Hildén 9.08,0 ( 7.) 32.23,7 ( 7.)
64  Valter Sillman 5.36,3 ( 7.) 38.00,0 ( 7.)
65  Ellen Sillman 9.00,9 ( 7.) 47.00,9 ( 7.)
66  Victoria Lindberg 11.56,8 ( 6.) 58.57,7 ( 6.)
67  Alexander Lindén 21.16,6 ( 5.) 1.20.14,3 ( 6.)
DNF 4PaVePakilan Veto-
41  Sanni Heikkinen 9.47,2 ( 3.) 9.47,2 ( 3.)
42  Sauli Eskelinen 9.53,0 ( 3.) 19.40,2 ( 2.)
43  Markus Matilainen 8.42,2 ( 5.) 28.22,4 ( 3.)
44  Eevert Haikola 4.36,2 ( 4.) 32.58,6 ( 3.)
45  Tommi Weck 8.59,4 ( 6.) 41.58,0 ( 5.)
46  Kaisla Ollila ( - ) ( - )
47  Ilari Hirviniemi ( - ) ( - )
Sarjaluettelo
ASEU A-sarja, urheiluseurat 26 km V
1. 11VHS 1 Team ErjaVantaan Hiihtoseura1:18:19.9
111 Erja Salmela 9.43,0 ( 5.) 9.43,0 ( 5.)
112 Janne Mononen 14.34,9 ( 1.) 24.17,9 ( 1.)
113 Mikko Kuusela 15.05,4 ( 1.) 39.23,3 ( 1.)
114 Noora Kanerva 8.34,7 ( 2.) 47.58,0 ( 1.)
115 Pasi Lounasaho 14.58,6 ( 1.) 1.02.56,6 ( 1.)
116 Samuli Oinonen 15.23,3 ( 2.) 1.18.19,9 ( 1.)
2. 10EHS IEspoon Hiihtoseura1:19:14.9  55.0
101 Sirkka Ehrnrooth 8.29,0 ( 1.) 8.29,0 ( 1.)
102 Ville Mäkelä 16.37,9 ( 3.) 25.06,9 ( 2.)
103 Tapio Vihinen 15.59,5 ( 2.) 41.06,4 ( 2.)
104 Marina Skopinskaya 8.44,5 ( 3.) 49.50,9 ( 2.)
105 Samuli Hurme 15.04,9 ( 2.) 1.04.55,8 ( 2.)
106 Antti Honkimaa 14.19,1 ( 1.) 1.19.14,9 ( 2.)
3. 12Pro TeamOneWay Pro Team1:22:08.9  3:49.0
121 Emma Metzner 9.35,9 ( 4.) 9.35,9 ( 4.)
122 Nico Bennert 16.37,1 ( 2.) 26.13,0 ( 3.)
123 Emil Talsi 16.29,7 ( 3.) 42.42,7 ( 3.)
124 Johanna Lindholm 7.59,0 ( 1.) 50.41,7 ( 3.)
125 Kevin Lindholm 15.57,0 ( 4.) 1.06.38,7 ( 3.)
126 Ville Vakkila 15.30,2 ( 3.) 1.22.08,9 ( 3.)
4. 15VHS 2 Team MariVantaan Hiihtoseura1:28:56.0  10:36.1
151 Mari Miettinen 10.08,5 ( 6.) 10.08,5 ( 6.)
152 Ville Mäkelä 18.28,1 ( 5.) 28.36,6 ( 5.)
153 Joni Lammi 17.26,9 ( 4.) 46.03,5 ( 5.)
154 Janita Jäntti 10.22,6 ( 6.) 56.26,1 ( 5.)
155 Matti Vaaja 15.52,2 ( 3.) 1.12.18,3 ( 5.)
156 Jarkko Salmela 16.37,7 ( 5.) 1.28.56,0 ( 4.)
5. 14EHS IIEspoon Hiihtoseura1:30:39.2  12:19.3
141 Jasmin Koivunen 9.24,0 ( 2.) 9.24,0 ( 2.)
142 Scott Johnsson 20.09,4 ( 6.) 29.33,4 ( 6.)
143 Petri Heinonen 18.40,8 ( 6.) 48.14,2 ( 6.)
144 Venla Tahvanainen 8.52,1 ( 4.) 57.06,3 ( 6.)
145 Mikko Hakkarainen 17.15,4 ( 6.) 1.14.21,7 ( 6.)
146 Aleksi Heinonen 16.17,5 ( 4.) 1.30.39,2 ( 5.)
6. 16EHS IIIEspoon Hiihtoseura1:35:23.1  17:03.2
161 Maria Heikkilä 9.25,3 ( 3.) 9.25,3 ( 3.)
162 Alex Liljeström 17.35,3 ( 4.) 27.00,6 ( 4.)
163 Morten Mathisen 17.32,5 ( 5.) 44.33,1 ( 4.)
164 Virpi Palmen 9.55,7 ( 5.) 54.28,8 ( 4.)
165 Jaakko Helve 16.50,9 ( 5.) 1.11.19,7 ( 4.)
166 Lauri Lamminvaara 24.03,4 ( 6.) 1.35.23,1 ( 6.)
Sarjaluettelo
BYH B-sarja, yhteisöt 21 km V
1. 17RajavartiolaitosSuomenlahden merivartiosto1:07:47.4
171 Mika Lemmetyinen 8.09,9 ( 1.) 8.09,9 ( 1.)
172 Henri Martiskainen 17.50,9 ( 4.) 26.00,8 ( 1.)
173 Karri Hietamäki 16.45,9 ( 1.) 42.46,7 ( 1.)
174 Henri Saapunki 8.27,7 ( 3.) 51.14,4 ( 1.)
175 Janne Kantanen 16.33,0 ( 6.) 1.07.47,4 ( 1.)
2. 19TapiotEspoon Tapiot1:09:29.2  1:41.8
191 Matti Luotio 9.15,2 ( 5.) 9.15,2 ( 5.)
192 Mikko Lahti 17.54,0 ( 5.) 27.09,2 ( 4.)
193 Jukka Varrio 18.19,6 ( 4.) 45.28,8 ( 4.)
194 Janne Laine 7.51,6 ( 1.) 53.20,4 ( 3.)
195 Ville Nurmilaukas 16.08,8 ( 2.) 1.09.29,2 ( 2.)
3. 30Team Lactic AcidTeam Lactic Acid1:09:33.0  1:45.6
301 Ilkka Möttönen 8.42,8 ( 3.) 8.42,8 ( 3.)
302 Jaakko Leinonen 17.48,0 ( 3.) 26.30,8 ( 2.)
303 Juha Uuskoski 17.52,2 ( 2.) 44.23,0 ( 2.)
304 Ville Keränen 8.56,1 ( 8.) 53.19,1 ( 2.)
305 Joni Freeman 16.13,9 ( 3.) 1.09.33,0 ( 3.)
4. 25PaVe IPakilan Veto1:10:25.0  2:37.6
251 Emmi-Juulia Hirviniemi 9.32,4 ( 9.) 9.32,4 ( 9.)
252 Oliver Nässi 17.41,6 ( 2.) 27.14,0 ( 5.)
253 Taneli Julku 19.09,4 ( 7.) 46.23,4 ( 5.)
254 Felix Nässi 8.14,1 ( 2.) 54.37,5 ( 5.)
255 Aarni Laakkonen 15.47,5 ( 1.) 1.10.25,0 ( 4.)
5. 27EsAk suunnistajatEspoon Akilles1:10:31.9  2:44.5
271 Teemu Korhonen 9.57,5 (12.) 9.57,5 (12.)
272 Tero Uusitalo 16.57,4 ( 1.) 26.54,9 ( 3.)
273 Toni Pikkarainen 18.29,9 ( 6.) 45.24,8 ( 3.)
274 Tuomas Vaherlehto 8.52,1 ( 7.) 54.16,9 ( 4.)
275 Jani Riissanen 16.15,0 ( 4.) 1.10.31,9 ( 5.)
6. 23Team TervashamppooTeam Tervashamppoo1:12:35.7  4:48.3
231 Juuso Hollo 8.39,1 ( 2.) 8.39,1 ( 2.)
232 Mikko Rantahakala 18.56,1 ( 7.) 27.35,2 ( 6.)
233 Jaakko Liukkala 19.16,3 ( 8.) 46.51,5 ( 6.)
234 Eetu Nordman 8.41,3 ( 6.) 55.32,8 ( 6.)
235 Anssi Enqvist 17.02,9 ( 7.) 1.12.35,7 ( 6.)
7. 20Team AnttiVantaan Hiihtoseura1:15:52.8  8:05.4
201 Antti Partti 10.46,9 (15.) 10.46,9 (15.)
202 Antti Pekkala 18.23,4 ( 6.) 29.10,3 ( 8.)
203 Jan Kiljunen 20.03,8 (11.) 49.14,1 ( 9.)
204 Teemu Sillantaus 8.27,8 ( 4.) 57.41,9 ( 8.)
205 Pasi Ruuth 18.10,9 ( 9.) 1.15.52,8 ( 7.)
8. 36PaVe IIIPakilan Veto1:16:01.4  8:14.0
361 Mikko Matilainen 9.26,6 ( 8.) 9.26,6 ( 8.)
362 Erkka Haikola 19.10,6 ( 8.) 28.37,2 ( 7.)
363 Rauno Jokinen 19.21,5 ( 9.) 47.58,7 ( 7.)
364 Susanna Länsiluoto 9.17,1 (10.) 57.15,8 ( 7.)
365 Miikka Vuorikoski 18.45,6 (12.) 1.16.01,4 ( 8.)
9. 21IsännätKeimolan Kaiku1:18:05.3  10:17.9
211 Veikko Piirainen 9.14,8 ( 4.) 9.14,8 ( 4.)
212 Niko Seppäläinen 20.47,2 (12.) 30.02,0 (11.)
213 Jere Yrjölä 18.06,7 ( 3.) 48.08,7 ( 8.)
214 Asser Vähäkangas 11.13,7 (18.) 59.22,4 ( 9.)
215 Reijo Viholainen 18.42,9 (11.) 1.18.05,3 ( 9.)
10. 26HTHHerttoniemen Hiihtäjät1:18:07.6  10:20.2
261 Niko Torvela 9.20,5 ( 6.) 9.20,5 ( 6.)
262 Hannu Koivisto 21.17,3 (14.) 30.37,8 (12.)
263 Mika Kavén 21.44,3 (15.) 52.22,1 (12.)
264 Tamio Salminen 9.20,0 (11.) 1.01.42,1 (12.)
265 Lasse Torpo 16.25,5 ( 5.) 1.18.07,6 (10.)
11. 37KymppiEspoon Hiihtoseura1:19:19.8  11:32.4
371 Nina Knape 9.47,9 (11.) 9.47,9 (11.)
372 Joni Kemppi 19.31,8 ( 9.) 29.19,7 (10.)
373 Tommi Virtanen 20.40,6 (13.) 50.00,3 (10.)
374 Johanna Kemppi 9.25,7 (12.) 59.26,0 (10.)
375 Harri Nummila 19.53,8 (15.) 1.19.19,8 (11.)
12. 31EHS FaijatEspoon Hiihtoseura1:19:56.0  12:08.6
311 Eerikki Tikka 9.26,1 ( 7.) 9.26,1 ( 7.)
312 Martin Baltscheffsky 22.40,1 (19.) 32.06,2 (15.)
313 Patrik Ehrnrooth 18.24,2 ( 5.) 50.30,4 (11.)
314 Mikaele Mesterton 9.54,1 (14.) 1.00.24,5 (11.)
315 Jukka Yli-Penttilä 19.31,5 (14.) 1.19.56,0 (12.)
13. 29YkkösjoukkuePeräkylän Ponnistus1:23:27.8  15:40.4
291 Palojärven Tasuri 12.23,9 (20.) 12.23,9 (20.)
292 Suinulan Teräsmies 19.33,7 (11.) 31.57,6 (14.)
293 Sarvijoen Eka Vekara 23.07,7 (20.) 55.05,3 (18.)
294 Iin Puhuri 9.57,0 (15.) 1.05.02,3 (15.)
295 Tenolan Verkonpaino 18.25,5 (10.) 1.23.27,8 (13.)
14. 32Team EemeliVantaan Hiihtoseura1:23:29.3  15:41.9
321 Eemeli Eronen 11.44,2 (17.) 11.44,2 (17.)
322 Sami Heiskanen 21.37,1 (16.) 33.21,3 (18.)
323 Topias Uusitalo 22.58,6 (19.) 56.19,9 (19.)
324 Ilari Haltia 9.09,4 ( 9.) 1.05.29,3 (17.)
325 Santeri Ryhänen 18.00,0 ( 8.) 1.23.29,3 (14.)
15. 18EHS IEspoon Hiihtoseura1:24:25.5  16:38.1
181 Patrik Ingman 9.44,0 (10.) 9.44,0 (10.)
182 Kurt Dannholm 19.32,7 (10.) 29.16,7 ( 9.)
183 Pinja Ojanen 25.44,7 (22.) 55.01,4 (17.)
184 Vesa Aaltonen 10.30,3 (17.) 1.05.31,7 (18.)
185 Alvar Palmen 18.53,8 (13.) 1.24.25,5 (15.)
16. 22EnduranceDowntown 651:25:19.6  17:32.2
221 Kimmo Kyttälä 12.03,1 (19.) 12.03,1 (19.)
222 Jani Brandt 21.54,4 (17.) 33.57,5 (19.)
223 Janne Nurmi 20.33,0 (12.) 54.30,5 (16.)
224 Antti Laiho 10.29,7 (16.) 1.05.00,2 (14.)
225 Kalle Luokola 20.19,4 (16.) 1.25.19,6 (16.)
17. 39EHS FinlandiaEspoon Hiihtoseura1:27:39.7  19:52.3
391 Hanna Holopainen 10.46,5 (14.) 10.46,5 (14.)
392 Markus Heikkilä 21.33,8 (15.) 32.20,3 (16.)
393 Timo Holopainen 21.20,7 (14.) 53.41,0 (14.)
394 Timo Salmi 11.46,7 (20.) 1.05.27,7 (16.)
395 Olli Laine 22.12,0 (18.) 1.27.39,7 (17.)
18. 33PaVe IIPakilan Veto1:28:27.4  20:40.0
331 Päivi Taponen 11.00,8 (16.) 11.00,8 (16.)
332 Raimo Taponen 22.09,8 (18.) 33.10,6 (17.)
333 Mikko Haara 20.00,7 (10.) 53.11,3 (13.)
334 Eija Weck 11.34,3 (19.) 1.04.45,6 (13.)
335 Jarkko Ruohonen 23.41,8 (21.) 1.28.27,4 (18.)
19. 28KHSKirkkonummen Hiihtoseura1:28:39.5  20:52.1
281 Paula Isomarkku 10.12,4 (13.) 10.12,4 (13.)
282 Mikko Skutnabb 21.00,8 (13.) 31.13,2 (13.)
283 Elmeri Seppinen 22.43,1 (18.) 53.56,3 (15.)
284 Anton Skutnabb 12.05,9 (21.) 1.06.02,2 (19.)
285 Suvi Moisander 22.37,3 (19.) 1.28.39,5 (19.)
20. 34EHS MutsitEspoon Hiihtoseura1:32:05.3  24:17.9
341 Anna Slunga-Tallberg 12.01,4 (18.) 12.01,4 (18.)
342 Maija Hakala 26.13,1 (20.) 38.14,5 (20.)
343 Kristiina Saarinen 22.31,2 (16.) 1.00.45,7 (20.)
344 Sirkka Ehrnrooth 8.40,6 ( 5.) 1.09.26,3 (20.)
345 Katrin Juurak 22.39,0 (20.) 1.32.05,3 (20.)
21. 24Seutulan UrheilijatSeutulan Urheilijat1:32:34.8  24:47.4
241 Katja Myllys 12.26,7 (21.) 12.26,7 (21.)
242 Natalia Saari 26.42,8 (21.) 39.09,5 (21.)
243 Kim Johansson 22.33,1 (17.) 1.01.42,6 (21.)
244 Ari Kauppinen 9.34,4 (13.) 1.11.17,0 (21.)
245 Jani Markkanen 21.17,8 (17.) 1.32.34,8 (21.)
22. 35Team OliverVantaan Hiihtoseura1:50:23.9  42:36.5
351 Oliver Lassig 13.11,8 (22.) 13.11,8 (22.)
352 Konsta Pekkala 26.52,0 (22.) 40.03,8 (22.)
353 Eeva Haasanen 25.14,0 (21.) 1.05.17,8 (22.)
354 Elina Eronen 13.48,5 (22.) 1.19.06,3 (22.)
355 Iida Varen 31.17,6 (22.) 1.50.23,9 (22.)
Sarjaluettelo