| Kilpailun sarjat: MYL-V; M20-V; M18-V; M140-V; M16-V; NYL-V; N20-V; N18-V; N16-V; M14-V; N14-V; M12-V; N12-V; M10-V; N10-V |
| Lähtöaika | Nro | Emit 1 | Emit 2 | Joukkue/Urheilija | Seura | Lisenssi |
| MYL-V | Miehet, 3 * 5 km V |
| 11:00:00 | 1 | | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 101 | 4001 | 5001 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 27600784 |
| | 201 | 4002 | 5002 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 27475595 |
| | 301 | 4003 | 5003 | Juuso Lotta | Lahden Hiihtoseura | 27933325 |
| 11:00:00 | 2 | | | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | - |
| | 102 | 4004 | 5004 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 |
| | 202 | 4005 | 5005 | Mika Salo | Vihdin Viesti | 21457166 |
| | 302 | 4006 | 5006 | Mikko Sakala | Vihdin Viesti | 30220805 |
| 11:00:00 | 3 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 103 | 4007 | 5007 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 |
| | 203 | 4008 | 5008 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 |
| | 303 | 4009 | 5009 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 27504262 |
| 11:00:00 | 4 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 104 | 4010 | 5010 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 27862713 |
| | 204 | 4011 | 5011 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 27462113 |
| | 304 | 4012 | 5012 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 |
| 11:00:00 | 5 | | | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | - |
| | 105 | 4013 | 5013 | Mikko Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 40084302 |
| | 205 | 4014 | 5014 | Jani Köpsi | Rajamäen Kehitys | 26011167 |
| | 305 | 4015 | 5015 | Seppo Linden | Rajamäen Kehitys | 40161626 |
| 11:00:00 | 6 | | | Lammin Säkiä | Lammin Säkiä | - |
| | 106 | 4016 | 5016 | U | Lammin Säkiä | - |
| | 206 | 4017 | 5017 | U | Lammin Säkiä | - |
| | 306 | 4018 | 5018 | U | Lammin Säkiä | - |
| 11:00:00 | 7 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 107 | 4019 | 5019 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 |
| | 207 | 4020 | 5020 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 27232987 |
| | 307 | 4021 | 5021 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 33767970 |
| Sarjaluettelo |
| M20-V | Miehet 20 vuotta, 3 * 5 km V |
| 11:02:00 | 8 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 108 | 4022 | 5022 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 32912784 |
| | 208 | 4023 | 5023 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 30622209 |
| | 308 | 4024 | 5024 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 |
| 11:02:00 | 9 | | | EHS | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 109 | 4025 | 5025 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 |
| | 209 | 4026 | 5026 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 |
| | 309 | 4027 | 5027 | Eemeli Huhta-Koivisto | Espoon Hiihtoseura | 27434183 |
| 11:02:00 | 10 | | | PaVe | Pakilan Veto | - |
| | 110 | 4028 | 5028 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 40057515 |
| | 210 | 4029 | 5029 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 28656740 |
| | 310 | 4030 | 5030 | Oliver Nässi | Pakilan Veto | 33033154 |
| 11:02:00 | 11 | | | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | - |
| | 111 | 4031 | 5031 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 |
| | 211 | 4032 | 5032 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 30154722 |
| | 311 | 4033 | 5033 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 33019275 |
| Sarjaluettelo |
| M18-V | Miehet 18 vuotta, 3 * 5 km V |
| 11:02:00 | 13 | | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 113 | 4037 | 5037 | Lassi Kuva | Lahden Hiihtoseura | 40151826 |
| | 213 | 4038 | 5038 | Eemeli Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 31460457 |
| | 313 | 4039 | 5039 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 31215440 |
| 11:02:00 | 14 | | | PaVe | Pakilan Veto | - |
| | 114 | 4040 | 5040 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 40057515 |
| | 214 | 4041 | 5041 | | Pakilan Veto | - |
| | 314 | 4042 | 5042 | | Pakilan Veto | - |
| 11:02:00 | 15 | | | OW | One Way Pro Team | - |
| | 115 | 4043 | 5043 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 30309959 |
| | 215 | 4044 | 5044 | Ville Vakkila | One Way Pro Team | 29032130 |
| | 315 | 4045 | 5045 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 33186852 |
| Sarjaluettelo |
| M140-V | Miehet 140 vuotta, 3 * 5 km V |
| 11:04:00 | 16 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 116 | 4046 | 5046 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27583225 |
| | 216 | 4047 | 5047 | Juha Blom | Vantaan Hiihtoseura | 27423712 |
| | 316 | 4048 | 5048 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
| 11:04:00 | 17 | | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 117 | 4049 | 5049 | Kimmo Gynther | Lahden Hiihtoseura | 27429703 |
| | 217 | 4050 | 5050 | Jouni Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 40400757 |
| | 317 | 4051 | 5051 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura | 27559835 |
| 11:04:00 | 18 | | | Keimolan Kaiku | Keimolan Kaiku | - |
| | 118 | 4052 | 5052 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 27538607 |
| | 218 | 4053 | 5053 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 25443215 |
| | 318 | 4054 | 5054 | Marko Räsänen | Keimolan Kaiku | 30227798 |
| 11:04:00 | 19 | | | PaVe | Pakilan Veto | - |
| | 119 | 4055 | 5055 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 32036877 |
| | 219 | 4056 | 5056 | Esa Eskelinen | Pakilan Veto | 33332198 |
| | 319 | 4057 | 5057 | Kim Yrjälä | Pakilan Veto | 32015746 |
| Sarjaluettelo |
| M16-V | Miehet 16 vuotta, 3 * 5 km V |
| 11:04:00 | 20 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 120 | 4058 | 5058 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 32695946 |
| | 220 | 4059 | 5059 | Rasmus Laine | Hollolan Urheilijat -46 | 31995388 |
| | 320 | 4060 | 5060 | Jiri Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 32123997 |
| 11:04:00 | 21 | | | EHS | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 121 | 4061 | 5061 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 32701746 |
| | 221 | 4062 | 5062 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 |
| | 321 | 4063 | 5063 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 |
| 11:04:00 | 22 | | | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - |
| | 122 | 4064 | 5064 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 40145072 |
| | 222 | 4065 | 5065 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 40070012 |
| | 322 | 4066 | 5066 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 40145073 |
| 11:04:00 | 23 | | | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 123 | 4067 | 5067 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 30621909 |
| | 223 | 4068 | 5068 | Eero Peltola | Lahden Hiihtoseura | 40210086 |
| | 323 | 500 | 5069 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | 32270358 |
| 11:04:00 | 24 | | | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | - |
| | 124 | 4070 | 5070 | Eero Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 30552201 |
| | 224 | 4071 | 5071 | Otto Suhonen | Rajamäen Kehitys | 40275289 |
| | 324 | 4072 | 5072 | Konsta Toivomäki | Rajamäen Kehitys | 40084300 |
| Sarjaluettelo |
| NYL-V | Naiset, 3 * 3 km V |
| 12:00:00 | 26 | | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 126 | 4076 | 5076 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 24226145 |
| | 226 | 4077 | 5077 | Mari Marttinen | Vantaan Hiihtoseura | 31465520 |
| | 326 | 4078 | 5078 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 31552925 |
| 12:00:00 | 27 | | | EHS | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 127 | 4079 | 5079 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 |
| | 227 | 4080 | 5080 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 |
| | 327 | 4081 | 5081 | Venla Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 27578162 |
| Sarjaluettelo |
| N20-V | Naiset 20 vuotta, 3 * 3 km V |
| 12:00:00 | 29 | | | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | - |
| | 129 | 4085 | 5085 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 32040423 |
| | 229 | 4086 | 5086 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957626 |
| | 329 | 4087 | 5087 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957642 |
| 12:00:00 | 30 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 130 | 4088 | 5088 | Elina Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 29415692 |
| | 230 | 4089 | 5089 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667932 |
| | 330 | 4090 | 5090 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 |
| 12:00:00 | 31 | | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - |
| | 131 | 4091 | 5091 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 30047716 |
| | 231 | 4092 | 5092 | Hanna-Mari Saalo | Keravan Urheilijat | 30833140 |
| | 331 | 4093 | 5093 | Erika Tonteri | Keravan Urheilijat | 40067176 |
| Sarjaluettelo |
| N18-V | Naiset 18 vuotta, 3 * 3 km V |
| 12:00:00 | 32 | | | OW | One way pro Team | - |
| | 132 | 4094 | 5094 | Linnea Henriksson | One way pro Team | 32926521 |
| | 232 | 4095 | 5095 | Emma Metzner | One way pro Team | 32831991 |
| | 332 | 4096 | 5096 | Sandra Jordman | One way pro Team | 31078454 |
| 12:00:00 | 33 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 133 | 4097 | 5097 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 32123984 |
| | 233 | 4098 | 5098 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 40203544 |
| | 333 | 4099 | 5099 | Ella Immonen | Hollolan Urheilijat -46 | 28227946 |
| Sarjaluettelo |
| N16-V | Naiset 16 vuotta, 3 * 3 km V |
| 12:02:00 | 34 | | | EHS | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 134 | 4100 | 5100 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 |
| | 234 | 4101 | 5101 | Heidi Oila | Espoon Hiihtoseura | 32950199 |
| | 334 | 4102 | 5102 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 |
| 12:02:00 | 35 | | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - |
| | 135 | 4103 | 5103 | Vilma Salmela | Keravan Urheilijat | 34429893 |
| | 235 | 4104 | 5104 | Saara Saalo | Keravan Urheilijat | 30833218 |
| | 335 | 4105 | 5105 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 30833205 |
| 12:02:00 | 36 | | | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 136 | 4106 | 5106 | Mikaela Karjalainen | Lahden Hiihtoseura | 40072154 |
| | 236 | 4107 | 5107 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 32382851 |
| | 336 | 4108 | 5108 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 33820532 |
| 12:02:00 | 37 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 137 | 4109 | 5109 | Noora Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura | 40081578 |
| | 237 | 4110 | 5110 | Henni Hindsberg | Vantaan Hiihtoseura | 40343265 |
| | 337 | 4111 | 5111 | Grete Vagul | Vantaan Hiihtoseura | 40214502 |
| 12:02:00 | 38 | | | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 138 | 4112 | 5112 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 34469963 |
| | 238 | 4113 | 5113 | Maria Mälkiä | Lahden Hiihtoseura | 40271563 |
| | 338 | 4114 | 5114 | Jenna Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 40271554 |
| Sarjaluettelo |
| M14-V | Miehet 14 vuotta, 3 * 3 km V |
| 12:04:00 | 39 | | | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 139 | 4115 | 5115 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 40068496 |
| | 239 | 4116 | 5116 | Danil Schröder | Lahden Hiihtoseura | 40056789 |
| | 339 | 4117 | 5117 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 31871253 |
| 12:04:00 | 40 | | | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 140 | 4118 | 5118 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 |
| | 240 | 4119 | 5119 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276321 |
| | 340 | 4120 | 5120 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 40218877 |
| 12:04:00 | 41 | | | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 141 | 4121 | 5121 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 |
| | 241 | 4122 | 5122 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074962 |
| | 341 | 4123 | 5123 | Konsta Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 40264267 |
| 12:04:00 | 42 | | | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät | - |
| | 142 | 4124 | 5124 | Esa Lehtonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 40075067 |
| | 242 | 4125 | 5125 | *Harri Halonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 40199362 |
| | 342 | 4126 | 5126 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 40072361 |
| 12:04:00 | 43 | | | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - |
| | 143 | 4127 | 5127 | Anton Liukkonen | Borgå Akilles | 40145074 |
| | 243 | 4128 | 5128 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 |
| | 343 | 4129 | 5129 | Elias Lönnström | Borgå Akilles | 34491070 |
| 12:04:00 | 44 | | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - |
| | 144 | 4130 | 5130 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 33693921 |
| | 244 | 4131 | 5131 | Matias Ahtosalo | Keravan Urheilijat | 40146864 |
| | 344 | 4132 | 5132 | Aron Pyssysalo | Keravan Urheilijat | 40098043 |
| 12:04:00 | 45 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 145 | 4133 | 5133 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 40128360 |
| | 245 | 4134 | 5134 | Paavo Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 33842358 |
| | 345 | 4135 | 5135 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 32413199 |
| 12:04:00 | 46 | | | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | - |
| | 146 | 4136 | 5136 | Joona Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 34372021 |
| | 246 | 4137 | 5137 | Antti Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | 40280655 |
| | 346 | 4138 | 5138 | Miko Martikainen | Mäntsälän Urheilijat | 34176586 |
| 12:04:00 | 47 | | | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | - |
| | 147 | 4139 | 5139 | Teemu Nio | Vihdin Viesti | 32923760 |
| | 247 | 4140 | 5140 | Veikka Alén | Vihdin Viesti | 40079417 |
| | 347 | 4141 | 5141 | Vili Hettula | Vihdin Viesti | 40014889 |
| 12:04:00 | 49 | | | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 149 | 4145 | 5145 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 40002462 |
| | 249 | 4146 | 5146 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 33707118 |
| | 349 | 4147 | 5147 | Verneri Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075645 |
| 12:04:00 | 50 | | | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 150 | 4148 | 5148 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40221599 |
| | 250 | 4149 | 5149 | Emil Sällström | Vantaan Hiihtoseura | 40159258 |
| | 350 | 4150 | 5150 | Matti Nätti | Vantaan Hiihtoseura | 34530782 |
| Sarjaluettelo |
| N14-V | Naiset 14 vuotta, 3 * 3 km V |
| 12:05:00 | 51 | | | EHS | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 151 | 4151 | 5151 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 40150426 |
| | 251 | 4152 | 5152 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 |
| | 351 | 4153 | 5153 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 |
| 12:05:00 | 52 | | | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 152 | 4154 | 5154 | Anni Hyvärinen | Lahden Hiihtoseura | 32730364 |
| | 252 | 4155 | 5155 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 40147341 |
| | 352 | 4156 | 5156 | Kristiina Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 33326272 |
| 12:05:00 | 53 | | | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | - |
| | 153 | 4157 | 5157 | Nea Lindén | Rajamäen Kehitys | 34592652 |
| | 253 | 4158 | 5158 | Maria Saari | Rajamäen Kehitys | 40157816 |
| | 353 | 4159 | 5159 | Siiri Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 40229389 |
| 12:05:00 | 54 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 154 | 4160 | 5160 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 |
| | 254 | 4161 | 5161 | Serena Hatakka | Vantaan Hiihtoseura | 40215191 |
| | 354 | 4162 | 5162 | Vilma Amanda Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40193555 |
| 12:05:00 | 55 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 155 | 4163 | 5163 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 40127876 |
| | 255 | 4164 | 5164 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342651 |
| | 355 | 4165 | 5165 | Saaga Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342650 |
| 12:05:00 | 56 | | | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 156 | 4166 | 5166 | Olivia Halme | Lahden Hiihtoseura | 40215259 |
| | 256 | 4167 | 5167 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 33783187 |
| | 356 | 4168 | 5168 | Viia Floor | Lahden Hiihtoseura | 40271548 |
| 12:05:00 | 57 | | | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 157 | 4169 | 5169 | Anniina Jokinen | Lahden Hiihtoseura | 40151658 |
| | 257 | 4170 | 5170 | Helmi Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 40146524 |
| | 357 | 4171 | 5171 | Emmi Kiljunen | Lahden Hiihtoseura | 40213430 |
| 12:05:00 | 58 | | | Lahden Hiihtoseura 4 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 158 | 4172 | 5172 | Noelia Bejarano | Lahden Hiihtoseura | 40077726 |
| | 258 | 4173 | 5173 | Elna Rikkinen | Lahden Hiihtoseura | 40279010 |
| | 358 | 4174 | 5174 | Ada Puukko | Lahden Hiihtoseura | 40330377 |
| 12:05:00 | 59 | | | Lahden Hiihtoseura 5 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 159 | 4175 | 5175 | Lilia Karttunen | Lahden Hiihtoseura | 40222801 |
| | 259 | 4176 | 5176 | Saara Sillanpää | Lahden Hiihtoseura | 40080676 |
| | 359 | 499 | 5177 | Meri-Maija Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 31430018 |
| Sarjaluettelo |
| M12-V | Miehet 12 vuotta, 3 * 2 km V |
| 13:00:00 | 60 | | | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 160 | 4178 | 5178 | Eino Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 34004632 |
| | 260 | 4179 | 5179 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40291388 |
| | 360 | 4180 | 5180 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 |
| 13:00:00 | 61 | | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - |
| | 161 | 4181 | 5181 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 40073147 |
| | 261 | 4182 | 5182 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 40282580 |
| | 361 | 4183 | 5183 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 |
| 13:00:00 | 62 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 162 | 4184 | 5184 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 |
| | 262 | 4185 | 5185 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 33676184 |
| | 362 | 4186 | 5186 | Roni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 40127878 |
| 13:00:00 | 63 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 163 | 4187 | 5187 | Niilo Mäkinen | Vantaan Hiihtoseura | 40168599 |
| | 263 | 4188 | 5188 | Samuel Shams | Vantaan Hiihtoseura | 40222000 |
| | 363 | 4189 | 5189 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 40055504 |
| 13:00:00 | 64 | | | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 164 | 4190 | 5190 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 40271549 |
| | 264 | 4191 | 5191 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | 40208918 |
| | 364 | 4192 | 5192 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 40070214 |
| 13:00:00 | 65 | | | PaVe I | Pakilan Veto | - |
| | 165 | 4193 | 5193 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 |
| | 265 | 4194 | 5194 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40051843 |
| | 365 | 4195 | 5195 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 |
| 13:00:00 | 66 | | | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 166 | 4196 | 5196 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 40125776 |
| | 266 | 4197 | 5197 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 33716934 |
| | 366 | 4198 | 5198 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 |
| 13:00:00 | 67 | | | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 167 | | | Viljami Sivén | Lahden Hiihtoseura | 40271576 |
| | 267 | | | Santeri Harjula | Lahden Hiihtoseura | 40214799 |
| | 367 | | | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 40084661 |
| 13:00:00 | 68 | | | PaVe II | Pakilan Veto | - |
| | 168 | 401 | 901 | Juuso Joensuu | Pakilan Veto | 40154589 |
| | 268 | 402 | 902 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 |
| | 368 | 403 | 903 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 40232943 |
| 13:00:00 | 69 | | | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 169 | 404 | 904 | Nestori Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 40331604 |
| | 269 | 405 | 905 | Lauri Ilonen | Lahden Hiihtoseura | 40285541 |
| | 369 | 406 | 906 | Paavo Perttilä | Lahden Hiihtoseura | 33747149 |
| Sarjaluettelo |
| N12-V | Naiset 12 vuotta, 3 * 2 km V |
| 13:02:00 | 70 | | | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | - |
| | 170 | 407 | 907 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 |
| | 270 | 408 | 908 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 40276323 |
| | 370 | 409 | 909 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 |
| 13:02:00 | 71 | | | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | - |
| | 171 | 410 | 910 | Lumi-Kukka Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 40147280 |
| | 271 | 411 | 911 | Silja Ruutiainen | Lahden Hiihtoseura | 40218433 |
| | 371 | 412 | 912 | Anniina Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 40069501 |
| 13:02:00 | 72 | | | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - |
| | 172 | 413 | 913 | Minttu Kaukonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40130470 |
| | 272 | 414 | 914 | Inka Kivimäki | Hollolan Urheilijat -46 | 40127517 |
| | 372 | 415 | 915 | Venla Läderberg | Hollolan Urheilijat -46 | 40390928 |
| 13:02:00 | 73 | | | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät | - |
| | 173 | 416 | 916 | Aino Laitinen | Hyvinkään Hiihtäjät | 34480049 |
| | 273 | 417 | 917 | Inari Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 40145634 |
| | 373 | 418 | 918 | Julia Tuura | Hyvinkään Hiihtäjät | 34527766 |
| 13:02:00 | 74 | | | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - |
| | 174 | 419 | 919 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 34491067 |
| | 274 | 420 | 920 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
| | 374 | 421 | 921 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 40208795 |
| 13:02:00 | 75 | | | PaVe | Pakilan Veto | - |
| | 175 | 422 | 922 | Siiri Palonen | Pakilan Veto | 40274790 |
| | 275 | 423 | 923 | Jessica Ljungberg | Pakilan Veto | 40335347 |
| | 375 | 424 | 924 | Mayya Vetchinnikova | Pakilan Veto | 40232944 |
| 13:02:00 | 76 | | | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - |
| | 176 | 425 | 925 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 40213226 |
| | 276 | 426 | 926 | Jenniina Koskinen | Keravan Urheilijat | 34518458 |
| | 376 | 427 | 927 | Hilma Vakkila | Keravan Urheilijat | 34393204 |
| 13:02:00 | 77 | | | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | - |
| | 177 | 428 | 928 | Tuuli Hjelt | Mäntsälän Urheilijat | 34366451 |
| | 277 | 429 | 929 | Ella Marjomaa | Mäntsälän Urheilijat | 40388695 |
| | 377 | 430 | 930 | Ilona Liiman | Mäntsälän Urheilijat | 40140968 |
| 13:02:00 | 78 | | | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - |
| | 178 | 431 | 931 | Siiri Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 40232294 |
| | 278 | 432 | 932 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40232950 |
| | 378 | 433 | 933 | Elina Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074961 |
| 13:02:00 | 79 | | | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | - |
