FIS-Härkösten hiihdotSaukkovaara, 16.-18.12.2016Tuloksia, perinteinen, FIS-sarjat |
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N35; N18; N45; MYL; M35; M20; M18 | |||||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Fis-code | Maa | Nimi | Seura | Tulos | Ero | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 5 km P | ||||||||
1. | 152 | 3125046 | CHN | Xin Li | 15:14.5 | 69.77 | |||
2. | 159 | 1323565 | EST | Tatjana Mannima | Skiclub Kivioli | 15:26.8 | +12.3 | 80.53 | |
3. | 161 | 27445790 | 3185109 | FIN | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 15:30.0 | +15.5 | 83.33 |
4. | 160 | 40265350 | 3395035 | EST | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 15:31.3 | +16.8 | 84.47 |
5. | 163 | 27530951 | 3185265 | FIN | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 15:42.8 | +28.3 | 94.53 |
6. | 158 | 27578816 | 3185516 | FIN | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 15:46.5 | +32.0 | 97.76 |
7. | 153 | 22987198 | 3185227 | FIN | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 15:54.2 | +39.7 | 104.50 |
8. | 142 | 27453805 | 3185582 | FIN | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 15:55.4 | +40.9 | 105.55 |
9. | 155 | 3125002 | CHN | Hongxue Li | 15:56.4 | +41.9 | 106.42 | ||
10. | 131 | 3125023 | CHN | Dandan Man | 16:01.6 | +47.1 | 110.97 | ||
11. | 156 | 27097711 | 3185406 | FIN | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 16:02.2 | +47.7 | 111.50 |
12. | 148 | 3045009 | AUS | Aimee Watson | 16:08.0 | +53.5 | 116.57 | ||
13. | 144 | 26954635 | 3185476 | FIN | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 16:08.2 | +53.7 | 116.75 |
14. | 151 | 27497366 | 3185363 | FIN | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:17.8 | +1:03.3 | 125.14 |
15. | 145 | 26262770 | 3185351 | FIN | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 16:20.7 | +1:06.2 | 127.68 |
16. | 143 | 31018061 | 3185560 | FIN | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 16:20.8 | +1:06.3 | 127.77 |
17. | 141 | 26610924 | 3185393 | FIN | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 16:24.0 | +1:09.5 | 130.57 |
18. | 136 | 3125070 | CHN | Qinghua Ma | Chinese Ski association | 16:26.1 | +1:11.6 | 132.41 | |
19. | 154 | 26469133 | 3185302 | FIN | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 16:38.2 | +1:23.7 | 142.99 |
20. | 157 | 26961259 | 3185500 | FIN | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 16:41.8 | +1:27.3 | 146.14 |
21. | 133 | 24870397 | 3185399 | FIN | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 16:42.4 | +1:27.9 | 146.66 |
22. | 146 | 27145359 | 3185371 | FIN | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 16:48.7 | +1:34.2 | 152.18 |
23. | 134 | 31081661 | 3185621 | FIN | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 16:49.5 | +1:35.0 | 152.88 |
24. | 125 | 27461774 | 3185775 | FIN | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 16:52.7 | +1:38.2 | 155.67 |
25. | 137 | 27115965 | 3185388 | FIN | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 16:57.0 | +1:42.5 | 159.44 |
26. | 128 | 26828185 | 3185535 | FIN | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 16:57.4 | +1:42.9 | 159.79 |
27. | 127 | 27480328 | 3185617 | FIN | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 17:00.3 | +1:45.8 | 162.32 |
28. | 139 | 29000476 | 3185537 | FIN | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 17:15.4 | +2:00.9 | 175.53 |
29. | 150 | 26307156 | 3185316 | FIN | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 17:27.4 | +2:12.9 | 186.03 |
30. | 126 | 40067047 | 3185569 | FIN | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 17:42.8 | +2:28.3 | 199.50 |
31. | 129 | 31977144 | 3185727 | FIN | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 17:46.6 | +2:32.1 | 202.83 |
32. | 130 | 27432622 | 3185559 | FIN | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 17:52.1 | +2:37.6 | 207.64 |
33. | 132 | 29003635 | 3185618 | FIN | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 17:53.1 | +2:38.6 | 208.51 |
34. | 122 | 25952683 | 3185672 | FIN | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 17:57.5 | +2:43.0 | 212.36 |
35. | 123 | 26745572 | 3185466 | FIN | Mari Laitala | Reisjärven Pilke | 18:37.7 | +3:23.2 | 247.53 |
36. | 121 | 3085005 | BRA | Leila Mostaco Guidolin | National Team | 22:36.0 | +7:21.5 | 455.99 | |
DNS | 124 | 27439793 | 3185328 | FIN | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 0.00 | ||
DNS | 135 | 32135422 | 3185458 | FIN | Janina Virta | Inarin Yritys | 0.00 | ||
DNS | 138 | 27561124 | 3185549 | FIN | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 0.00 | ||
DNS | 140 | 30159769 | 3185554 | FIN | Elin Lövdahl | IF Femman | 0.00 | ||
DNS | 147 | 27536489 | 3185128 | FIN | Tiina Idström | Inarin Yritys | 0.00 | ||
DNS | 149 | 27110494 | 3185564 | FIN | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
DNS | 162 | 27583717 | 3185333 | FIN | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 0.00 | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | ||||||||
1. | 174 | 3125082 | CHN | Chunxue Chi | 16:02.4 | 111.67 | |||
2. | 178 | 32926521 | 3185756 | FIN | Linnea Henriksson | IF Femman | 16:22.6 | +20.2 | 129.34 |
3. | 176 | 30975189 | 3185722 | FIN | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | 16:25.6 | +23.2 | 131.97 |
4. | 173 | 29416798 | 3185641 | FIN | Fanny Storvall | IF ÅSARNA | 16:56.2 | +53.8 | 158.74 |
5. | 170 | 32040423 | 3185698 | FIN | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 16:59.6 | +57.2 | 161.71 |
6. | 175 | 30837748 | 3185707 | FIN | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 17:23.4 | +1:21.0 | 182.53 |
7. | 168 | 30301546 | 3185645 | FIN | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 18:02.4 | +2:00.0 | 216.65 |
8. | 167 | 28014939 | 3185631 | FIN | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 18:04.0 | +2:01.6 | 218.05 |
9. | 169 | 27549832 | 3185634 | FIN | Erika Reijonen | Alatornion Pirkat | 18:57.7 | +2:55.3 | 265.02 |
10. | 166 | 33855455 | 3185695 | FIN | Aino Laamanen | One Way Pro Team | 22:02.4 | +6:00.0 | 426.60 |
DNS | 165 | 30563177 | 3185711 | FIN | Elin Forsgård | IF Minken | 0.00 | ||
DNS | 171 | 33047331 | 3185701 | FIN | Tuulia Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 0.00 | ||
DNS | 172 | 31331777 | 3185652 | FIN | Emilia Riitaoja | Noormarkun Nopsa | 0.00 | ||
DNS | 177 | 31333623 | 3185666 | FIN | Emelie Svenlin | IF ÅSARNA | 0.00 | ||
DNS | 179 | 33735122 | 3185761 | FIN | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 0.00 | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P | ||||||||
1. | 182 | 27426188 | 3185320 | FIN | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 17:38.1 | 195.39 | |
2. | 180 | 40460855 | FIN | Malin Källman | If Brahe | 18:35.1 | +57.0 | 0.00 | |
3. | 181 | 21318548 | 3185627 | FIN | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 19:46.2 | +2:08.1 | 307.45 |
Sarjaluettelo | |||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||||||||
1. | 216 | 32007246 | 3185758 | FIN | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:30.8 | 136.52 | |
2. | 214 | 34543698 | 3185796 | FIN | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | 16:33.5 | +2.7 | 138.88 |
3. | 209 | 32250051 | 3185825 | FIN | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 16:47.3 | +16.5 | 150.95 |
4. | 215 | 31450098 | 3185798 | FIN | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 16:50.1 | +19.3 | 153.40 |
5. | 188 | 32990777 | 3185830 | FIN | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 16:57.9 | +27.1 | 160.22 |
6. | 194 | 3395131 | EST | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 16:58.9 | +28.1 | 161.10 | |
7. | 195 | 31792549 | 3185832 | FIN | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 17:04.5 | +33.7 | 166.00 |
8. | 218 | 32033375 | 3185795 | FIN | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 17:06.2 | +35.4 | 167.48 |
9. | 213 | 34097584 | 3185794 | FIN | Sonja Katajamäki | IF Minken | 17:12.7 | +41.9 | 173.17 |
10. | 186 | 3395132 | EST | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 17:17.8 | +47.0 | 177.63 | |
11. | 217 | 30227167 | 3185760 | FIN | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 17:30.3 | +59.5 | 188.57 |
12. | 207 | 29667932 | 3185793 | FIN | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:35.9 | +1:05.1 | 193.47 |
13. | 206 | 30186871 | 3185757 | FIN | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 17:36.6 | +1:05.8 | 194.08 |
14. | 197 | 32736355 | 3185840 | FIN | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 17:38.3 | +1:07.5 | 195.57 |
15. | 192 | 31925620 | 3185854 | FIN | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 17:40.8 | +1:10.0 | 197.75 |
16. | 219 | 32745223 | 3185770 | FIN | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 17:43.5 | +1:12.7 | 200.11 |
17. | 190 | 32794180 | 3185831 | FIN | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 17:52.6 | +1:21.8 | 208.08 |
18. | 205 | 33577089 | 3185811 | FIN | Emma Olander | Ylöjärven Ryhti | 18:00.0 | +1:29.2 | 214.55 |
19. | 199 | 34429929 | 3185860 | FIN | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:01.9 | +1:31.1 | 216.21 |
20. | 200 | 32169388 | 3185829 | FIN | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 18:05.5 | +1:34.7 | 219.36 |
21. | 184 | 30135505 | 3185859 | FIN | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 18:06.0 | +1:35.2 | 219.80 |
22. | 202 | 34405671 | 3185766 | FIN | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 18:07.5 | +1:36.7 | 221.11 |
23. | 189 | 31049726 | 3185836 | FIN | Elina Tikkanen | Keminsuun Kisa | 18:42.8 | +2:12.0 | 251.99 |
24. | 211 | 40141959 | 3185767 | FIN | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 18:45.1 | +2:14.3 | 254.00 |
25. | 193 | 30855788 | 3185847 | FIN | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:45.9 | +2:15.1 | 254.70 |
26. | 185 | 32681439 | 3185842 | FIN | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 18:53.4 | +2:22.6 | 261.26 |
27. | 204 | 33737858 | 3185762 | FIN | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 18:55.8 | +2:25.0 | 263.36 |
28. | 187 | 40094302 | 3185856 | FIN | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 19:04.7 | +2:33.9 | 271.15 |
29. | 198 | 40073771 | 3185865 | FIN | Eveliina Regina | Keminsuun Kisa | 19:07.9 | +2:37.1 | 273.95 |
DNF | 220 | 31276379 | 3185740 | FIN | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 0.00 | ||
DNS | 191 | 30876903 | 3185844 | FIN | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 0.00 | ||
DNS | 196 | 33763961 | 3185833 | FIN | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 0.00 | ||
DNS | 201 | 40069769 | 3185772 | FIN | Siiri Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 0.00 | ||
DNS | 203 | 40068066 | 3185778 | FIN | Iida Hurri | Riistaveden Urheilijat | 0.00 | ||
DNS | 208 | 31128647 | 3185750 | FIN | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 0.00 | ||
DNS | 210 | 34169496 | 3185779 | FIN | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 0.00 | ||
DNS | 212 | 32948020 | 3185705 | FIN | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 0.00 | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | ||||||||
1. | 222 | 40283369 | FIN | Marjo Ena | IK Falken | 18:38.8 | 0.00 | ||
2. | 224 | 27463387 | FIN | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 18:58.0 | +19.2 | 0.00 | |
DNS | 223 | 34449080 | FIN | Teija Eskelinen | Kainuun Hiihtoseura | 0.00 | |||
Sarjaluettelo | |||||||||
MYL | Miehet 10 km P | ||||||||
1. | 310 | 27518546 | 3180535 | FIN | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25:20.2 | 30.80 | |
2. | 300 | 3480739 | RUS | Alexander Panzhinskiy | Sdusor 81 | 26:16.4 | +56.2 | 60.38 | |
3. | 308 | 27465864 | 1344808 | FIN | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 26:55.2 | +1:35.0 | 80.79 |
4. | 302 | 22119610 | 3180553 | FIN | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 27:04.6 | +1:44.4 | 85.74 |
5. | 309 | 25382431 | 3180016 | FIN | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 27:07.4 | +1:47.2 | 87.21 |
6. | 275 | 21990953 | 3180404 | FIN | Toni Ketelä | IF Minken | 27:10.8 | +1:50.6 | 89.00 |
7. | 260 | 3120063 | CHN | Jincai Shang | 27:25.3 | +2:05.1 | 96.63 | ||
8. | 288 | 26389446 | 3180579 | FIN | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 27:39.9 | +2:19.7 | 104.32 |
9. | 301 | 26133278 | 3180200 | FIN | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27:43.3 | +2:23.1 | 106.11 |
10. | 298 | 30217290 | 3180844 | FIN | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 27:44.3 | +2:24.1 | 106.63 |
11. | 247 | 3390003 | EST | Peeter Kummel | Tartu Skiclub | 27:47.4 | +2:27.2 | 108.26 | |
12. | 294 | 27451399 | 3181001 | FIN | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 27:48.0 | +2:27.8 | 108.58 |
13. | 297 | 27557727 | 3180487 | FIN | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27:58.0 | +2:37.8 | 113.84 |
14. | 269 | 27469213 | 3181091 | FIN | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 28:00.2 | +2:40.0 | 115.00 |
15. | 303 | 23546347 | 3180839 | FIN | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 28:04.0 | +2:43.8 | 117.00 |
16. | 290 | 40125778 | 3180488 | FIN | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 28:10.1 | +2:49.9 | 120.21 |
17. | 287 | 27578243 | 3180842 | FIN | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 28:11.7 | +2:51.5 | 121.05 |
18. | 266 | 40391507 | 3180564 | FIN | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 28:15.7 | +2:55.5 | 123.16 |
19. | 299 | 22634454 | 3180791 | FIN | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 28:19.4 | +2:59.2 | 125.10 |
20. | 293 | 24110109 | 3180870 | FIN | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:20.0 | +2:59.8 | 125.42 |
21. | 285 | 22364342 | 3180941 | FIN | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 28:28.7 | +3:08.5 | 130.00 |
22. | 295 | 23855436 | 3180524 | FIN | Harri Niemi | Jämin Jänne | 28:30.3 | +3:10.1 | 130.84 |
23. | 277 | 27459333 | 3180248 | FIN | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 28:36.6 | +3:16.4 | 134.15 |
24. | 305 | 27429321 | 3180978 | FIN | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 28:37.4 | +3:17.2 | 134.58 |
25. | 254 | 21507825 | 3180449 | FIN | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 28:40.1 | +3:19.9 | 136.00 |
26. | 289 | 27473649 | 3180988 | FIN | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 28:41.4 | +3:21.2 | 136.68 |
27. | 284 | 23895360 | 3180856 | FIN | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 28:41.8 | +3:21.6 | 136.89 |
28. | 272 | 24123510 | 3180693 | FIN | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 28:43.7 | +3:23.5 | 137.89 |
29. | 268 | 29508897 | 3180916 | FIN | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 28:45.4 | +3:25.2 | 138.79 |
30. | 273 | 22600116 | 3180911 | FIN | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 28:47.2 | +3:27.0 | 139.73 |
31. | 278 | 27506406 | 3180504 | FIN | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 28:51.2 | +3:31.0 | 141.84 |
32. | 282 | 28903972 | 3180734 | FIN | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 28:56.5 | +3:36.3 | 144.63 |
33. | 250 | 3480969 | RUS | Eduard Koviashov | 28:56.8 | +3:36.6 | 144.79 | ||
34. | 265 | 22968049 | 3180698 | FIN | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 28:58.8 | +3:38.6 | 145.84 |
35. | 262 | 3390123 | EST | Tomas Kaurson | Kivioli Skiclub | 29:01.7 | +3:41.5 | 147.36 | |
36. | 276 | 3390166 | EST | Martin Nassar | Viljandi Skiclub | 29:05.6 | +3:45.4 | 149.42 | |
37. | 281 | 26135580 | 3180823 | FIN | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 29:08.9 | +3:48.7 | 151.15 |
38. | 267 | 28519793 | 3181078 | FIN | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 29:17.2 | +3:57.0 | 155.52 |
39. | 270 | 23327184 | 3180425 | FIN | Eric Storvall | IF ÅSARNA | 29:17.3 | +3:57.1 | 155.57 |
40. | 261 | 27519590 | 3181029 | FIN | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 29:17.4 | +3:57.2 | 155.63 |
41. | 259 | 27571596 | 3180630 | FIN | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 29:22.6 | +4:02.4 | 158.36 |
42. | 258 | 24235880 | 3180985 | FIN | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 29:26.1 | +4:05.9 | 160.20 |
43. | 253 | 22216597 | 3180451 | FIN | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:27.3 | +4:07.1 | 160.84 |
44. | 255 | 27511035 | 3180873 | FIN | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:30.3 | +4:10.1 | 162.41 |
45. | 291 | 22803858 | 3180413 | FIN | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 29:31.1 | +4:10.9 | 162.84 |
46. | 243 | 3120098 | CHN | Runzhe Wang | Bai Shan | 29:33.8 | +4:13.6 | 164.26 | |
47. | 264 | 3120031 | CHN | Qinghai Sun | 29:59.9 | +4:39.7 | 177.99 | ||
48. | 271 | 27241583 | 3180638 | FIN | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 30:07.5 | +4:47.3 | 181.99 |
49. | 242 | 3120105 | CHN | Meng Wei | 30:17.3 | +4:57.1 | 187.15 | ||
50. | 257 | 22286394 | 3180825 | FIN | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:25.2 | +5:05.0 | 191.31 |
51. | 263 | 24237011 | 3180897 | FIN | Hugo Karlström | IF ÅSARNA | 30:31.6 | +5:11.4 | 194.67 |
52. | 248 | 27045572 | 3180514 | FIN | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 30:47.2 | +5:27.0 | 202.88 |
53. | 252 | 27441299 | 3181061 | FIN | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 31:04.4 | +5:44.2 | 211.93 |
54. | 246 | 27149672 | 3181301 | FIN | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 31:07.2 | +5:47.0 | 213.41 |
55. | 256 | 24191843 | 3180940 | FIN | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 31:28.4 | +6:08.2 | 224.56 |
56. | 249 | 3230036 | GRE | Alexis Gkounko | EOS Metsovou | 32:12.6 | +6:52.4 | 247.82 | |
57. | 245 | 33795751 | 3181208 | FIN | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 32:34.6 | +7:14.4 | 259.40 |
DNS | 241 | 32897456 | FIN | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 0.00 | |||
DNS | 244 | 3390055 | EST | Siim Sellis | Sportclub Sparta | 0.00 | |||
DNS | 251 | 32616954 | 3181017 | FIN | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 0.00 | ||
DNS | 274 | 40124969 | 3180144 | FIN | Reima Idström | Inarin Yritys | 0.00 | ||
DNS | 279 | 27499432 | 3180571 | FIN | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 0.00 | ||
DNS | 280 | 30988189 | 3180934 | FIN | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 0.00 | ||
DNS | 283 | 29654848 | 3181038 | FIN | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 0.00 | ||
DNS | 286 | 24146238 | 3180906 | FIN | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 0.00 | ||
DNS | 292 | 28527329 | 3180990 | FIN | Juuso Haarala | IF Minken | 0.00 | ||
DNS | 296 | 27564082 | 3180218 | FIN | Jani Simola | Valkealan Kajo | 0.00 | ||
DNS | 304 | 29619430 | 3180863 | FIN | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 0.00 | ||
DNS | 306 | 27512649 | 3180436 | FIN | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 0.00 | ||
DNS | 307 | 22631729 | 3180861 | FIN | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 0.00 | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | ||||||||
1. | 314 | 27525542 | 1074760 | FIN | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 31:43.9 | 232.72 | |
2. | 313 | 22884767 | FIN | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 31:57.1 | +13.2 | 0.00 | |
3. | 315 | 40219237 | FIN | Tommi Hyttinen | Saloisten Reipas | 32:07.7 | +23.8 | 0.00 | |
4. | 311 | 40331747 | FIN | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 35:12.8 | +3:28.9 | 0.00 | |
5. | 312 | 34435719 | FIN | Markus Ronkainen | Haukiputaan Veikot | 37:44.7 | +6:00.8 | 0.00 | |
Sarjaluettelo | |||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | ||||||||
1. | 346 | 30128376 | 3181118 | FIN | Aleksi Parttimaa | SKITEAM 105 | 27:34.5 | 101.47 | |
2. | 344 | 29667929 | 3181098 | FIN | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 28:11.2 | +36.7 | 120.79 |
3. | 337 | 28549585 | 3181212 | FIN | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 29:04.5 | +1:30.0 | 148.84 |
4. | 316 | 3120099 | CHN | Mingliang Zhu | Hei Longjiang | 29:05.1 | +1:30.6 | 149.15 | |
5. | 339 | 30195147 | 3181092 | FIN | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 29:19.8 | +1:45.3 | 156.89 |
6. | 336 | 30865561 | 3181257 | FIN | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 29:32.6 | +1:58.1 | 163.62 |
7. | 332 | 40390778 | 3181265 | FIN | August Högnabba | IF ÅSARNA | 29:40.8 | +2:06.3 | 167.94 |
8. | 329 | 28518325 | 3181112 | FIN | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 29:46.5 | +2:12.0 | 170.94 |
9. | 341 | 30042481 | 3181213 | FIN | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30:17.5 | +2:43.0 | 187.25 |
10. | 330 | 27426366 | 3181129 | FIN | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 30:28.9 | +2:54.4 | 193.25 |
11. | 342 | 3390228 | EST | Alvar Ratt | Ulenurme | 30:32.6 | +2:58.1 | 195.20 | |
12. | 322 | 29437502 | 3181199 | FIN | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 30:44.8 | +3:10.3 | 201.62 |
13. | 328 | 40057515 | 3181156 | FIN | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 30:52.3 | +3:17.8 | 205.57 |
14. | 333 | 27585511 | 3181115 | FIN | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 31:05.5 | +3:31.0 | 212.51 |
15. | 325 | 30856101 | 3181167 | FIN | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 31:21.2 | +3:46.7 | 220.78 |
16. | 324 | 28656740 | 3181158 | FIN | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 31:27.1 | +3:52.6 | 223.88 |
17. | 327 | 3390238 | EST | Robert Klen Moistus | Sportclub Sparta | 31:44.5 | +4:10.0 | 233.04 | |
18. | 318 | 28536006 | 3181237 | FIN | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 31:52.3 | +4:17.8 | 237.14 |
19. | 317 | 31215440 | 3181315 | FIN | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 32:23.5 | +4:49.0 | 253.56 |
20. | 320 | 31160883 | 3180886 | FIN | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 32:24.3 | +4:49.8 | 253.98 |
21. | 319 | 31458977 | 3181190 | FIN | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 33:28.9 | +5:54.4 | 287.98 |
DNF | 335 | 27842144 | 3181219 | FIN | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 0.00 | ||
DNS | 321 | 30309069 | 3181169 | FIN | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 0.00 | ||
DNS | 323 | 29679454 | 3181079 | FIN | Eetu Ikäheimonen | Rantasalmen Urheilijat | 0.00 | ||
DNS | 326 | 30153011 | 3181122 | FIN | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 0.00 | ||
DNS | 331 | 30936665 | 3181202 | FIN | Hannes Holmback | IF Femman | 0.00 | ||
DNS | 334 | 31344722 | 3181170 | FIN | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 0.00 | ||
DNS | 338 | 28482147 | 3181114 | FIN | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 0.00 | ||
DNS | 340 | 3390207 | EST | Henri Roos | Sportclub Cfc | 0.00 | |||
DNS | 343 | 30220258 | 3181106 | FIN | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | 0.00 | ||
DNS | 345 | 32716184 | 3181180 | FIN | Remi Lindholm | IF Minken | 0.00 | ||
Sarjaluettelo | |||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||||||||
1. | 394 | 29040041 | 3181239 | FIN | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 28:42.9 | 137.47 | |
2. | 364 | 34544765 | 3181331 | FIN | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 28:48.5 | +5.6 | 140.42 |
