Hopeasompa 2017, sprintit

Hakkarin urheilupuisto, Lempäälä

Villen viipaleajat

  • Keltainen = alkukiihdytys
  • Punainen = nousut
  • Vihreä = laskut
  • Harmaa = stadion

Sektorien summassa esiintyy pyöristyseroja loppuajan suhteen


Kilpailun sarjat: N14; M14; N16; M16

N14 Naiset 14 vuotta 0.85 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1. 37Fanny KukonlehtoValkeakosken Haka26.7 (8.)1:07.2 (1.)24.6 (1.)30.3 (3.)2:29.0
2. 85Maija TiainenKerimäen Urheilijat26.2 (2.)1:09.0 (3.)25.1 (5.)30.4 (4.)2:31.0  +2.0
3. 96Saara MattilaValkeakosken Haka26.3 (5.)1:10.0 (4.)25.2 (7.)29.6 (1.)2:31.3  +2.3
4. 94Venla JärveläPaltamon Urheilijat26.2 (3.)1:08.2 (2.)26.4 (27.)31.0 (8.)2:32.1  +3.1
5.102Iina KoskelaPerhon Kiri26.7 (9.)1:11.5 (5.)24.8 (3.)30.5 (5.)2:33.6  +4.6
6. 54Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening25.8 (1.)1:13.2 (14.)25.2 (6.)30.7 (6.)2:35.0  +6.0
7.108Ilana OnnelaSkiteam 10526.6 (7.)1:12.4 (8.)24.9 (4.)32.7 (35.)2:36.8  +7.8
8. 21Anni HyvärinenLahden Hiihtoseura26.3 (4.)1:12.5 (10.)25.6 (14.)32.6 (31.)2:37.1  +8.1
9. 92Iida VuolletKalajoen Junkkarit27.4 (18.)1:13.0 (13.)25.7 (16.)31.6 (16.)2:37.9  +8.9
10. 46Kerttu PirneskoskiKarihaaran Visa28.2 (27.)1:12.3 (7.)26.3 (23.)31.1 (9.)2:38.1  +9.1
11. 12Oili HolopainenKeminsuun Kisa27.3 (14.)1:12.9 (12.)26.2 (22.)32.0 (20.)2:38.5  +9.5
12. 23Frida AchrénOravais IF28.1 (23.)1:12.5 (11.)27.0 (35.)31.8 (18.)2:39.7  +10.7
13. 57Veera AnttilaPerhon Kiri27.0 (10.)1:14.5 (17.)25.3 (8.)33.1 (38.)2:40.1  +11.1
13. 82Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura29.2 (49.)1:14.0 (15.)25.8 (19.)31.0 (7.)2:40.1  +11.1
15. 68Hetta NiemeläLempäälän Kisa27.7 (20.)1:15.5 (21.)25.5 (11.)32.1 (22.)2:40.9  +11.9
16. 80Wiivi KarhumaaOne Way Pro Team28.3 (29.)1:15.6 (23.)25.7 (18.)31.3 (11.)2:41.1  +12.1
17. 1Sara LaurénPargas IF28.8 (42.)1:14.2 (16.)25.5 (13.)32.6 (30.)2:41.2  +12.2
18. 5Nora KytäjäValkeakosken Haka28.7 (40.)1:15.1 (18.)25.5 (12.)32.0 (19.)2:41.5  +12.5
19. 2Emma HaglundSundom IF28.9 (46.)1:11.8 (6.)29.9 (69.)31.2 (10.)2:41.9  +12.9
20. 89Anniina RantalaOrimattilan Jymy28.6 (35.)1:16.6 (27.)25.4 (10.)31.3 (14.)2:42.1  +13.1
21.115Teodora WesterlundIF Brahe28.4 (30.)1:15.4 (20.)26.8 (30.)32.1 (23.)2:42.8  +13.8
22. 67Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura28.7 (36.)1:15.2 (19.)26.9 (34.)32.2 (24.)2:43.2  +14.2
23. 17Sanni PulkkinenKarihaaran Visa28.8 (45.)1:15.5 (22.)26.0 (20.)32.8 (36.)2:43.3  +14.3
24. 83Linnea KällbackaVörå IF28.8 (44.)1:17.7 (32.)26.4 (25.)30.3 (2.)2:43.4  +14.4
25.113Evelina ÖsterbergOravais IF29.1 (47.)1:15.7 (24.)27.8 (48.)31.3 (12.)2:44.1  +15.1
26. 16Tiina NiskanenNilsiän Nujakka28.2 (25.)1:17.9 (34.)26.1 (21.)31.8 (17.)2:44.2  +15.2
27. 7Venny LundbergTampereen Pyrintö27.2 (12.)1:17.4 (31.)28.7 (53.)31.6 (15.)2:45.0  +16.0
28. 62Olivia KalliokoskiPargas IF28.2 (26.)1:18.2 (35.)27.2 (38.)31.3 (13.)2:45.1  +16.1
29. 53Kiia KarttunenImatran Urheilijat28.3 (28.)1:19.2 (39.)24.6 (2.)33.3 (43.)2:45.6  +16.6
29. 73Victoria KnapeEspoon Hiihtoseura27.2 (11.)1:12.4 (9.)33.4 (94.)32.5 (28.)2:45.6  +16.6
31. 43Jenni KukkolaSievin Sisu26.6 (6.)1:21.2 (53.)25.3 (8.)32.6 (32.)2:45.9  +16.9
32. 98Henna ViitalaLahden Hiihtoseura27.3 (15.)1:16.8 (28.)27.5 (42.)34.3 (56.)2:46.1  +17.1
33. 6Noora MäkäräinenIisalmen Visa30.4 (74.)1:17.8 (33.)25.7 (16.)33.4 (44.)2:47.5  +18.5
33. 88Melissa LönnströmBorgå Akilles29.4 (50.)1:18.6 (37.)27.1 (36.)32.3 (25.)2:47.5  +18.5
35. 20Venla HaatajaYlöjärven Ryhti30.8 (80.)1:16.2 (26.)26.8 (32.)33.8 (52.)2:47.8  +18.8
36. 3Saana KuusinenValkeakosken Haka27.3 (13.)1:19.8 (44.)26.8 (33.)34.2 (55.)2:48.2  +19.2
37.106Anni OikarinenKarihaaran Visa29.9 (61.)1:19.5 (40.)26.7 (29.)32.4 (26.)2:48.6  +19.6
38. 45Heta NeuvonenEspoon Hiihtoseura29.7 (59.)1:20.8 (51.)25.6 (15.)32.6 (34.)2:49.0  +20.0
39. 71Amanda Yli-FutkaUlvilan Ura29.6 (57.)1:15.8 (25.)31.3 (82.)32.4 (27.)2:49.2  +20.2
40. 78Venla HeinimaaKangasalan Kisa29.4 (53.)1:19.9 (46.)26.4 (28.)33.5 (45.)2:49.5  +20.5
41. 55Eevi-Inkeri TossavainenSavonlinnan Hiihtoseura27.7 (19.)1:16.9 (29.)32.9 (91.)32.0 (21.)2:49.7  +20.7
42. 91Helmi RuutiainenLahden Hiihtoseura28.5 (32.)1:19.9 (45.)27.1 (36.)34.6 (58.)2:50.2  +21.2
43. 19Olivia HalmeLahden Hiihtoseura30.1 (67.)1:19.5 (40.)27.3 (41.)33.2 (41.)2:50.3  +21.3
44. 48Nina VälimäkiVammalan Seudun Voima28.8 (42.)1:20.4 (48.)28.2 (51.)32.9 (37.)2:50.5  +21.5
45. 81Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura29.2 (48.)1:19.7 (43.)27.9 (49.)33.7 (48.)2:50.7  +21.7
46. 47Enni LevanenLahden Hiihtoseura29.6 (58.)1:18.5 (36.)28.8 (54.)33.9 (53.)2:51.0  +22.0
47. 56Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima29.8 (60.)1:20.7 (50.)26.4 (25.)34.0 (54.)2:51.1  +22.1
48. 77Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti29.4 (52.)1:22.2 (56.)26.3 (23.)33.2 (40.)2:51.2  +22.2
49. 49Milla KiviahoKeminsuun Kisa28.7 (39.)1:17.0 (30.)32.1 (86.)34.7 (59.)2:52.6  +23.6
50. 38Inka HaikamaHämeenlinnan Hiihtoseura28.7 (40.)1:20.5 (49.)29.3 (63.)34.9 (65.)2:53.6  +24.6
51. 87Aino HämäläinenVehkalahden Veikot30.3 (70.)1:21.0 (52.)27.3 (39.)35.0 (66.)2:53.7  +24.7
52. 33Oona KiljalaYlivieskan Kuula28.2 (24.)1:24.6 (66.)27.5 (42.)33.7 (48.)2:54.1  +25.1
53. 30Anni HeinonenEspoon Hiihtoseura27.3 (17.)1:25.4 (69.)28.9 (56.)32.5 (29.)2:54.3  +25.3
54. 75Tilda KorhonenSiilinjärven Hiihtoseura29.5 (55.)1:22.8 (60.)27.3 (39.)34.7 (60.)2:54.5  +25.5
55. 66Veera KieroLappeen Riento29.5 (56.)1:23.2 (63.)27.6 (45.)34.5 (57.)2:55.0  +26.0
56. 14Seliina ManninenOunasvaaran Hiihtoseura28.7 (38.)1:25.5 (71.)28.5 (52.)32.6 (33.)2:55.4  +26.4
57. 18Riia HiiteläYlöjärven Ryhti30.3 (71.)1:21.6 (54.)26.8 (30.)36.6 (86.)2:55.5  +26.5
58. 74Iida-Emilia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura30.5 (77.)1:22.2 (57.)27.5 (44.)35.8 (77.)2:56.2  +27.2
59. 50Alisa VuolletKalajoen Junkkarit28.0 (21.)1:23.1 (61.)31.3 (83.)33.8 (50.)2:56.3  +27.3
60.114Tindra JanssonVörå IF30.2 (69.)1:22.5 (59.)29.8 (68.)33.8 (50.)2:56.5  +27.5
61. 29Ilona RepoImatran Urheilijat28.7 (36.)1:24.1 (65.)28.9 (56.)34.8 (63.)2:56.6  +27.6
62. 64Viia FloorLahden Hiihtoseura28.6 (33.)1:22.4 (58.)28.8 (55.)36.8 (88.)2:56.7  +27.7
62.109Jenni OjalaOunasvaaran Hiihtoseura29.5 (54.)1:25.6 (72.)27.8 (46.)33.6 (46.)2:56.7  +27.7
64. 42Anniina StrömSki Jyväskylä31.0 (83.)1:22.1 (55.)30.7 (77.)33.7 (47.)2:57.6  +28.6
65. 59Siiri LuostarinenLiperin Hiihtoseura30.6 (79.)1:19.6 (42.)32.3 (87.)35.2 (69.)2:57.8  +28.8
66. 15Helmi FinskaVammalan Seudun Voima30.0 (65.)1:24.9 (68.)30.3 (73.)33.3 (42.)2:58.6  +29.6
67. 40Iida HaukilahtiVetelin Urheilijat27.3 (16.)1:18.6 (37.)34.2 (97.)39.1 (101.)2:59.4  +30.4
68. 72Noora DaavitsainenMäntsälän Urheilijat32.4 (96.)1:27.3 (76.)27.8 (46.)33.1 (39.)3:00.7  +31.7
69. 79Iina SavolainenSiilinjärven Hiihtoseura32.3 (95.)1:23.2 (62.)29.7 (66.)35.9 (78.)3:01.2  +32.2
70. 36Felicia LindströmIF Femman30.4 (73.)1:25.6 (72.)29.7 (67.)35.4 (73.)3:01.3  +32.3
71. 10Viivi KurttilaLiperin Hiihtoseura29.9 (62.)1:28.9 (79.)28.2 (50.)34.7 (62.)3:01.8  +32.8
72. 39Ansa-Lotta OjanahoOunasvaaran Hiihtoseura28.6 (34.)1:20.2 (47.)37.8 (99.)35.6 (75.)3:02.4  +33.4
73. 8Lotte-Line EkströmLiedon Luja30.9 (82.)1:26.6 (74.)29.1 (60.)35.9 (80.)3:02.6  +33.6
74. 52Henna-Mari PitkänenTampereen Pyrintö29.9 (63.)1:28.2 (77.)29.2 (61.)35.2 (68.)3:02.7  +33.7
75. 11Ilona LampilaVammalan Seudun Voima31.6 (86.)1:26.7 (75.)29.3 (62.)36.1 (81.)3:03.8  +34.8
76. 34Jaira PennanenSiilinjärven Hiihtoseura32.0 (93.)1:25.4 (70.)31.3 (85.)35.3 (72.)3:04.2  +35.2
77. 76Siiri UusitaloLiperin Hiihtoseura29.9 (64.)1:30.6 (85.)30.9 (78.)34.7 (60.)3:06.3  +37.3
78. 93Wilma TaavitsainenRistiinan Urheilijat31.9 (91.)1:28.5 (78.)29.4 (64.)37.5 (92.)3:07.4  +38.4
78.103Ada KiiskiBorgå Akilles30.8 (80.)1:30.0 (83.)31.2 (81.)35.3 (71.)3:07.4  +38.4
80. 27Noora NummilaEspoon Hiihtoseura28.0 (22.)1:24.8 (67.)39.9 (104.)35.5 (74.)3:08.4  +39.4
80. 32Lotta AumakallioLappeen Riento31.3 (85.)1:29.5 (80.)32.3 (88.)35.2 (67.)3:08.4  +39.4
82. 84Vilma PylkkänenSulkavan Urheilijat 4129.4 (50.)1:24.0 (64.)39.2 (100.)36.4 (83.)3:09.2  +40.2
83.100Hilda OilaEspoon Hiihtoseura32.6 (98.)1:29.9 (82.)29.4 (65.)37.9 (93.)3:10.0  +41.0
84. 9Ella VirkkalaSievin Sisu30.4 (75.)1:33.4 (93.)29.0 (59.)37.0 (90.)3:10.1  +41.1
85. 95Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat31.7 (88.)1:30.8 (86.)32.7 (90.)35.2 (69.)3:10.6  +41.6
86. 65Melina RintaluomaParkanon Urheilijat31.9 (92.)1:29.9 (81.)28.9 (56.)40.0 (104.)3:10.9  +41.9
86.105Elisa PiriläKalannin Vankka30.1 (66.)1:31.4 (88.)33.5 (95.)35.7 (76.)3:10.9  +41.9
88. 58Rita SimolaPirkkalan Hiihtäjät31.0 (84.)1:32.1 (89.)29.9 (70.)38.6 (98.)3:11.8  +42.8
89. 22Celine IngmanVörå IF31.7 (89.)1:33.5 (94.)30.3 (74.)36.7 (87.)3:12.5  +43.5
90. 69Henna VehmassaloRistiinan Urheilijat30.5 (78.)1:33.2 (92.)30.6 (76.)38.5 (96.)3:13.0  +44.0
91. 13Aino UusipaikkaPöytyän Urheilijat30.4 (75.)1:37.5 (98.)30.0 (72.)36.6 (84.)3:14.7  +45.7
92.104Celina HildénIF Femman33.0 (100.)1:36.8 (97.)31.1 (80.)34.9 (64.)3:15.9  +46.9
93. 44Emilija VaronenTohmajärven Urheilijat33.0 (101.)1:30.9 (87.)33.7 (96.)38.6 (97.)3:16.4  +47.4
94.101Ronja PöyhönenKuhmo-Ski30.1 (67.)1:30.5 (84.)39.6 (101.)36.4 (82.)3:16.8  +47.8
95. 86Veera VähäkangasYlivieskan Kuula32.1 (94.)1:38.5 (99.)30.0 (71.)36.6 (85.)3:17.4  +48.4
96. 4Oona TonderImatran Urheilijat35.6 (105.)1:33.1 (91.)30.5 (75.)38.8 (100.)3:18.2  +49.2
97. 70Ada PuukkoLahden Hiihtoseura31.7 (87.)1:35.5 (95.)33.2 (92.)38.1 (94.)3:18.6  +49.6
98. 31Heli KorpiAavasaksan Urheilijat33.0 (102.)1:36.1 (96.)31.3 (84.)39.2 (102.)3:19.8  +50.8
99.112Henrika VallemaVehkalahden Veikot30.3 (71.)1:32.5 (90.)41.0 (105.)35.9 (78.)3:19.9  +50.9
100. 26Viivi JylänkiHaapaveden Urheilijat32.5 (97.)1:46.7 (105.)30.9 (79.)38.5 (95.)3:28.8  +59.8
101. 51Emmi GustafssonHollolan Urheilijat -4632.9 (99.)1:46.1 (104.)32.4 (89.)39.7 (103.)3:31.3  +1:02.3
102. 24Sanna HelläVehkalahden Veikot33.3 (103.)1:45.9 (103.)35.0 (98.)38.7 (99.)3:33.0  +1:04.0
103. 60Suvi KomuIisalmen Visa36.1 (106.)1:48.8 (106.)33.3 (93.)36.9 (89.)3:35.4  +1:06.4
104. 28Kristina NikkinenKouvolan Hiihtoseura31.7 (89.)1:44.0 (102.)39.8 (102.)41.8 (105.)3:37.5  +1:08.5
105. 25Siina KanervaValkeakosken Haka34.5 (104.)1:39.4 (100.)39.9 (103.)43.9 (106.)3:37.8  +1:08.8
106.110Viivi LundbergTampereen Pyrintö28.4 (31.)1:40.2 (101.)1:03.9 (106.)37.3 (91.)3:49.9  +1:20.9
DNS 35Krista ManninenYlöjärven Ryhti
DNS 41Saara SillanpääLahden Hiihtoseura
DNS 61Veera HuntusKaustisen Pohjan-Veikot
DNS 63Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening
DNS 90Riina LaurilaOulun Hiihtoseura
DNS 97Suvi KemppainenHyrynsalmen Isku
DNS 99Jenni JaatinenKalajoen Junkkarit
DNS107Minttu TurunenNilsiän Nujakka
DNS111Sofia KarjanlahtiIlmajoen Kisailijat
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 0.85 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.215Benjamin TasaVehkalahden Veikot24.6 (1.)58.7 (1.)22.7 (1.)27.4 (2.)2:13.6
2.140Leevi VuorinenSkiteam 10525.1 (5.)1:00.7 (2.)23.4 (5.)27.2 (1.)2:16.6  +3.0
3.208Eemil JuntunenIisalmen Visa26.6 (21.)1:04.0 (3.)23.2 (3.)28.0 (3.)2:21.9  +8.3
4.199Arttu TurtiainenKerimäen Urheilijat24.6 (2.)1:04.0 (4.)24.3 (16.)29.1 (10.)2:22.2  +8.6
5.160Topias KemppiEspoon Hiihtoseura26.0 (12.)1:04.5 (6.)24.3 (16.)28.0 (4.)2:23.1  +9.5
6.139Aapo HotokkaMikkelin Hiihtäjät25.9 (11.)1:04.0 (5.)24.2 (13.)29.0 (9.)2:23.3  +9.7
6.181Ike MelnitsEspoon Hiihtoseura24.7 (3.)1:06.2 (12.)23.7 (7.)28.6 (7.)2:23.3  +9.7
8.170Tuomas RuuskanenKeravan Urheilijat25.3 (8.)1:05.4 (8.)24.4 (20.)28.9 (8.)2:24.3  +10.7
9.186Jussi RantalaOunasvaaran Hiihtoseura25.4 (9.)1:07.7 (15.)22.7 (2.)28.5 (5.)2:24.4  +10.8
9.195Elias MäkinenKankaantaan Kisa25.3 (7.)1:06.0 (11.)23.3 (4.)29.7 (13.)2:24.4  +10.8
11.177Leonard MarkénOravais IF26.5 (19.)1:04.7 (7.)24.5 (21.)29.2 (11.)2:25.0  +11.4
12.204Eero RantalaVehkalahden Veikot26.4 (18.)1:08.4 (21.)24.0 (12.)28.5 (6.)2:27.5  +13.9
13.123Christian HildénIF Femman27.1 (30.)1:05.5 (9.)25.1 (28.)29.8 (14.)2:27.7  +14.1
14.153Oskari ToivanenLahden Hiihtoseura26.1 (14.)1:05.9 (10.)25.4 (37.)30.6 (26.)2:28.3  +14.7
15.167Niko AnttolaAlatornion Pirkat27.4 (34.)1:08.1 (18.)23.6 (6.)30.0 (18.)2:29.2  +15.6
16.146Akseli BjörkstedtInarin Yritys26.3 (15.)1:07.7 (16.)24.8 (24.)30.4 (24.)2:29.4  +15.8
17.201Atte RahikkalaKempeleen Kiri26.7 (24.)1:07.9 (17.)23.9 (8.)31.0 (35.)2:29.6  +16.0
18.158Lucas FinskasIF Femman26.5 (20.)1:08.3 (20.)25.0 (27.)29.8 (16.)2:29.9  +16.3
19.157Turkka NieminenValkeakosken Haka26.6 (22.)1:07.4 (14.)25.1 (31.)31.3 (40.)2:30.7  +17.1
20.163Elmeri LehtinenLauttakylän Luja25.2 (6.)1:08.7 (22.)25.7 (42.)31.4 (41.)2:31.1  +17.5
21.221Markus SaaranenSki Jyväskylä27.0 (27.)1:09.4 (25.)24.0 (10.)30.9 (30.)2:31.4  +17.8
22.133Konsta MäntyvaaraTeiskon Urheilijat27.7 (44.)1:08.8 (23.)24.3 (18.)30.7 (29.)2:31.8  +18.2
22.154Roni HänninenVantaan Hiihtoseura27.4 (36.)1:07.0 (13.)25.1 (33.)32.0 (51.)2:31.8  +18.2
24.135Lasse KomuIisalmen Visa26.0 (13.)1:11.0 (34.)24.6 (22.)30.5 (25.)2:32.3  +18.7
25.216Markus MatilainenPakilan Veto28.9 (68.)1:08.3 (19.)24.2 (15.)31.0 (36.)2:32.6  +19.0
26.149Jacob SmedsOravais IF26.9 (26.)1:08.9 (24.)26.5 (63.)30.2 (20.)2:32.8  +19.2
27.193Lauri PulkkinenSki Jyväskylä25.5 (10.)1:11.7 (39.)26.4 (59.)29.3 (12.)2:33.1  +19.5
28.174Leevi LampénLempäälän Kisa24.9 (4.)1:11.2 (35.)26.0 (49.)31.1 (37.)2:33.4  +19.8
29.122Rasmus AhoniemiHyvinkään Hiihtäjät26.6 (23.)1:11.7 (37.)25.0 (26.)30.1 (19.)2:33.5  +19.9
30.168Karri StevanderKuortaneen Kunto27.5 (38.)1:10.2 (29.)24.0 (11.)31.8 (46.)2:33.6  +20.0
31.151Eetu KeskinenVähänkyrön Viesti26.8 (25.)1:11.0 (32.)25.4 (36.)30.4 (23.)2:33.7  +20.1
32.198Eetu TakomoSkiteam 10527.7 (44.)1:09.6 (26.)25.6 (40.)30.6 (27.)2:33.8  +20.2
33.180Verneri TanninenValkeakosken Haka27.2 (31.)1:11.3 (36.)25.6 (40.)29.8 (15.)2:34.1  +20.5
34.222Roni KinnunenKinnulan Kinuski Team27.5 (39.)1:10.0 (28.)26.1 (52.)31.0 (34.)2:34.8  +21.2
35.130Atte UrvantaLempäälän Kisa28.0 (48.)1:10.4 (30.)25.4 (35.)31.4 (42.)2:35.4  +21.8
35.220Marko KukkonenKarihaaran Visa28.2 (53.)1:12.5 (42.)23.9 (9.)30.7 (28.)2:35.4  +21.8
37.212Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat27.6 (41.)1:11.0 (33.)24.8 (23.)32.3 (59.)2:35.9  +22.3
38.219Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura27.3 (32.)1:12.1 (40.)25.7 (43.)31.2 (38.)2:36.5  +22.9
39.156Mikael KoivistoKeravan Urheilijat26.3 (16.)1:11.7 (38.)26.1 (52.)32.3 (57.)2:36.6  +23.0
40.124Aaron HäggmanVörå IF28.6 (63.)1:13.4 (46.)24.2 (14.)30.9 (32.)2:37.3  +23.7
41.164Kosti SaineKankaanpään Urheilijat28.3 (56.)1:10.8 (31.)26.6 (65.)31.6 (45.)2:37.5  +23.9
42.129Nico HämäläinenSiilinjärven Hiihtoseura26.3 (17.)1:14.5 (52.)25.9 (48.)30.9 (31.)2:37.9  +24.3
43.162Emil SundellIF Femman27.3 (33.)1:12.5 (41.)26.5 (62.)31.5 (44.)2:38.0  +24.4
44.136Lauri SaarinenKalannin Vankka27.9 (47.)1:13.6 (48.)25.3 (34.)31.3 (39.)2:38.3  +24.7
44.173Rauli AhoValkeakosken Haka27.4 (35.)1:12.9 (44.)25.1 (30.)32.7 (62.)2:38.3  +24.7
44.213Luukas SiitonenSki Jyväskylä28.5 (62.)1:14.5 (50.)25.1 (31.)29.9 (17.)2:38.3  +24.7
47.172Anton SkutnabbEspoon Hiihtoseura27.5 (37.)1:09.8 (27.)29.4 (91.)31.9 (50.)2:38.8  +25.2
48.192Miika YlikuljuOulaisten Huima27.6 (42.)1:12.6 (43.)26.7 (66.)31.9 (48.)2:38.9  +25.3
49.121Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura28.6 (64.)1:14.9 (54.)26.0 (50.)30.3 (21.)2:39.9  +26.3
50.217Verneri VesalaTammelan Ryske28.1 (52.)1:14.8 (53.)26.2 (56.)30.9 (33.)2:40.3  +26.7
51.165Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura28.4 (58.)1:16.9 (61.)25.6 (39.)30.3 (22.)2:41.3  +27.7
52.126Roope NiskanenLempäälän Kisa28.1 (50.)1:15.5 (56.)25.1 (29.)33.0 (70.)2:41.9  +28.3
53.125Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura27.1 (28.)1:18.4 (65.)24.4 (19.)32.1 (53.)2:42.1  +28.5
53.137Pietari PorthanSiilinjärven Hiihtoseura28.3 (57.)1:13.5 (47.)26.9 (73.)33.2 (73.)2:42.1  +28.5
55.202Paavo VironenHollolan Urheilijat -4627.6 (43.)1:16.8 (60.)26.2 (55.)31.9 (49.)2:42.7  +29.1
56.148Eelis KarjalainenKuusamon Erä-Veikot28.9 (70.)1:14.3 (49.)24.9 (25.)34.5 (81.)2:42.8  +29.2
57.176Jere HarjuIlmajoen Kisailijat28.4 (60.)1:14.5 (51.)27.1 (76.)32.7 (65.)2:43.0  +29.4
58.145Juha NybergMäntyharjun Virkistys28.3 (55.)1:16.5 (58.)26.3 (58.)31.8 (47.)2:43.1  +29.5
59.183Elmeri SyrjäläValkeakosken Haka28.1 (49.)1:15.4 (55.)27.1 (76.)32.8 (66.)2:43.5  +29.9
60.210Saku KivikkoAnjalan Liitto27.1 (28.)1:18.9 (67.)25.8 (44.)32.4 (61.)2:44.4  +30.8
61.141Joni LehtinenJämin Jänne27.6 (40.)1:13.0 (45.)29.7 (94.)35.3 (88.)2:45.8  +32.2
61.209Matias RiipiKittilän Urheilijat29.7 (77.)1:17.8 (63.)26.0 (51.)32.1 (54.)2:45.8  +32.2
63.197Patrick TallbäckIF Femman28.4 (59.)1:16.4 (57.)26.9 (74.)34.3 (79.)2:46.1  +32.5
64.131Joni NybergMäntyharjun Virkistys28.2 (53.)1:19.3 (68.)27.2 (78.)31.5 (43.)2:46.3  +32.7
65.191Samuli JalonenLempäälän Kisa29.8 (82.)1:17.8 (62.)26.7 (66.)32.2 (55.)2:46.7  +33.1
66.179Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura28.1 (51.)1:19.5 (70.)26.1 (52.)32.8 (68.)2:46.8  +33.2
67.171Oskari KalliokoskiPargas IF28.7 (65.)1:18.6 (66.)25.9 (47.)33.7 (74.)2:47.0  +33.4
68.142Christoffer IngmanEspoon Hiihtoseura29.0 (71.)1:18.0 (64.)26.9 (75.)34.0 (76.)2:48.1  +34.5
69.143Vilho RantaHyvinkään Hiihtoseura28.4 (61.)1:20.9 (76.)25.8 (45.)32.8 (69.)2:48.2  +34.6
70.223Tuukka KupiainenTampereen Pyrintö29.8 (81.)1:20.9 (75.)26.4 (61.)32.0 (52.)2:49.3  +35.7
71.150Onni PaasonenMäntyharjun Virkistys29.4 (74.)1:16.6 (59.)30.7 (95.)32.8 (67.)2:49.7  +36.1
72.218Onni TiiraTampereen Pyrintö29.7 (78.)1:20.3 (72.)26.8 (72.)33.1 (71.)2:50.1  +36.5
73.169Miko MartikainenMäntsälän Urheilijat27.7 (44.)1:24.0 (83.)25.8 (45.)32.7 (63.)2:50.4  +36.8
74.178Niklas VuohijokiPöytyän Urheilijat29.1 (72.)1:20.6 (74.)26.8 (71.)34.0 (75.)2:50.6  +37.0
75.205Elias HannulaEspoon Hiihtoseura29.7 (79.)1:21.7 (77.)26.7 (69.)32.3 (58.)2:50.7  +37.1
76.206Ari PekkalaOunasvaaran Hiihtoseura29.7 (76.)1:22.9 (81.)25.5 (38.)32.7 (64.)2:51.0  +37.4
77.147Sauli SiltanenPerniön Urheilijat29.4 (73.)1:20.4 (73.)26.3 (57.)35.0 (84.)2:51.2  +37.6
78.161Juuso VarisLiperin Hiihtoseura31.4 (91.)1:19.4 (69.)27.7 (82.)33.2 (72.)2:51.8  +38.2
79.200Akseli LatvalaKyrön Voima29.8 (80.)1:19.9 (71.)27.2 (78.)35.0 (85.)2:52.1  +38.5
80.155Petrus GenasVaasan Hiihtäjät28.9 (68.)1:22.3 (79.)27.2 (80.)34.4 (80.)2:52.9  +39.3
81.166Luukas MäkeläJoensuun Kataja29.5 (75.)1:22.9 (80.)29.6 (93.)32.3 (56.)2:54.5  +40.9
82.211Kalle KauppiKyrön Voima30.7 (86.)1:23.7 (82.)26.4 (59.)34.2 (78.)2:55.2  +41.6
83.128Aleksi HuttunenIisalmen Visa30.4 (85.)1:27.9 (90.)27.6 (81.)32.4 (60.)2:58.5  +44.9
84.189Roope KlemolaOulun Hiihtoseura28.8 (66.)1:28.6 (91.)26.7 (68.)34.6 (82.)2:58.9  +45.3
85.187Antti LaukkanenPyhäjärven Pohti29.9 (83.)1:27.1 (87.)28.6 (86.)34.1 (77.)3:00.0  +46.4
86.185Markus ValkealahtiVantaan Hiihtoseura30.2 (84.)1:26.5 (85.)27.9 (84.)35.9 (90.)3:00.6  +47.0
87.132Petrus TasaVehkalahden Veikot34.7 (99.)1:22.1 (78.)29.1 (89.)34.9 (83.)3:01.0  +47.4
88.203Antti HarjuhaahtoSaloisten Reipas31.1 (90.)1:27.2 (88.)26.6 (64.)36.0 (91.)3:01.1  +47.5
89.134Santeri KortejärviBorgå Akilles32.2 (93.)1:27.4 (89.)26.7 (69.)35.2 (87.)3:01.6  +48.0
90.175Simeon KoivistoNoormarkun Nopsa31.7 (92.)1:26.0 (84.)28.3 (85.)36.6 (94.)3:02.8  +49.2
91.144Aatu SeppänenKangasalan Kisa31.1 (89.)1:28.8 (92.)27.7 (83.)35.0 (86.)3:02.9  +49.3
92.214Sebastian SavolainenTampereen Pyrintö31.1 (88.)1:26.8 (86.)29.6 (92.)35.4 (89.)3:03.0  +49.4
93.127Eemeli HilantoKalannin Vankka28.8 (67.)1:30.9 (93.)29.3 (90.)36.1 (92.)3:05.2  +51.6
94.184Eemeli LaukkanenPöytyän Urheilijat32.7 (94.)1:36.1 (94.)28.8 (87.)37.4 (96.)3:15.2  +1:01.6
