Nuorten SM-hiihdot 19.3.2017

Tuloste on valmis 12:33:07

Kilpailun sarjat: N23; N20

N23 Naiset 23 vuotta 20 km V

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.115Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula13:36,1 (2.)27:21,5 (1.)40:52,3 (1.)55:13,4
2.114Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu13:36,5 (4.)28:03,2 (4.)41:54,5 (2.)56:05,0  +51,6
3.113Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat13:35,9 (1.)28:02,7 (3.)41:54,5 (2.)56:05,2  +51,8
4.116Katariina LonkaVehkalahden Veikot13:36,1 (2.)28:02,4 (2.)41:54,9 (4.)56:07,4  +54,0
5.129Venla LehtonenImatran Urheilijat13:44,8 (14.)28:11,2 (5.)42:26,0 (5.)57:32,1  +2:18,7
6.118Leena NurmiLempäälän Kisa13:38,1 (8.)28:15,9 (7.)42:44,1 (6.)57:42,7  +2:29,3
7.122Jenni TolonenLiperin Hiihtoseura13:37,3 (7.)28:21,2 (9.)42:44,5 (8.)57:50,8  +2:37,4
8.120Julia HägerIF Minken13:36,9 (6.)28:15,4 (6.)42:44,4 (7.)57:52,2  +2:38,8
9.121Aija SöyrinkiOulun Hiihtoseura13:39,9 (10.)28:20,6 (8.)42:44,9 (9.)58:25,9  +3:12,5
10.117Andrea JulinIF Minken13:36,5 (4.)28:41,2 (10.)43:31,9 (10.)59:11,8  +3:58,4
11.131Saara NikanderVihdin Viesti14:06,9 (20.)29:30,8 (13.)44:15,0 (11.)1:00:09,9  +4:56,5
12.132Ida MeriläinenSki Jyväskylä13:44,1 (13.)29:30,3 (12.)44:27,0 (12.)1:00:19,6  +5:06,2
13.124Vilma JylhäJuvan Urheilijat13:40,9 (12.)29:51,0 (15.)44:50,9 (15.)1:00:42,5  +5:29,1
14.142Inka KomonenNastolan Naseva13:52,2 (15.)29:55,1 (16.)44:50,3 (14.)1:00:53,4  +5:40,0
15.130Petra ViirumäkiJärviseudun Hiihtoseura14:14,0 (24.)29:59,5 (17.)45:05,8 (16.)1:01:12,7  +5:59,3
16.123Pia VähäkuopusOulun Hiihtoseura13:40,6 (11.)29:29,7 (11.)44:37,3 (13.)1:01:12,9  +5:59,5
17.136Auli KiskolaLammin Säkiä14:10,3 (23.)30:19,6 (19.)45:11,2 (17.)1:01:41,6  +6:28,2
18.148Mirka SuutariAnjalan Liitto13:59,7 (17.)30:07,4 (18.)45:30,8 (18.)1:02:12,8  +6:59,4
19.126Roosa JuuskaHaapaveden Urheilijat13:58,3 (16.)30:23,2 (22.)45:45,0 (19.)1:02:18,1  +7:04,7
20.134Suvi MinkkinenJoutsan Pommi14:02,6 (18.)30:23,9 (23.)45:49,1 (21.)1:02:33,4  +7:20,0
21.141Greta KurkinenOulun Hiihtoseura14:09,8 (22.)30:21,0 (20.)45:48,6 (20.)1:02:41,8  +7:28,4
22.145Janina VirtaInarin Yritys14:08,7 (21.)30:22,4 (21.)45:49,9 (22.)1:03:23,6  +8:10,2
23.149Krista VohlakariKuusamon Erä-Veikot14:22,7 (25.)31:10,4 (25.)47:07,4 (24.)1:03:52,2  +8:38,8
24.128Hanna VarjusImatran Urheilijat14:02,6 (18.)30:57,7 (24.)47:08,6 (25.)1:03:54,4  +8:41,0
25.181Anni KaipainenJuvan Urheilijat14:23,1 (26.)31:33,6 (27.)47:22,7 (27.)1:04:25,4  +9:12,0
26.157Saana UkkonenHaapaveden Urheilijat14:40,8 (29.)31:28,3 (26.)47:20,0 (26.)1:04:50,3  +9:36,9
27.143Mari HeiskanenSonkajärven Pahka14:50,2 (33.)31:59,1 (32.)47:52,9 (29.)1:05:26,9  +10:13,5
28.139Emmi-Juulia HirviniemiVantaan Hiihtoseura14:40,1 (28.)31:44,8 (29.)47:48,2 (28.)1:05:35,1  +10:21,7
29.158Tellervo RantoHaapaveden Urheilijat14:39,3 (27.)31:57,2 (31.)48:14,4 (32.)1:05:55,4  +10:42,0
30.146Reetta HyvärinenRiistaveden Urheilijat14:50,9 (34.)31:54,6 (30.)47:58,7 (30.)1:06:03,5  +10:50,1
31.144Elin LövdahlIF Femman14:46,1 (32.)32:14,5 (35.)48:50,7 (35.)1:06:17,8  +11:04,4
32.156Sanni NokelainenNoormarkun Nopsa14:45,5 (31.)31:44,1 (28.)48:04,0 (31.)1:06:38,4  +11:25,0
33.150Johanna NiskakoskiReisjärven Pilke14:44,9 (30.)32:06,3 (34.)48:44,0 (34.)1:06:56,4  +11:43,0
34.155Sonja JulkunenTampereen Pyrintö15:24,9 (40.)32:42,3 (36.)49:08,4 (36.)1:07:19,7  +12:06,3
35.140Janika UtriainenOulun Hiihtoseura14:50,9 (34.)32:02,1 (33.)48:41,8 (33.)1:07:39,8  +12:26,4
36.137Senni VuolleSeinäjoen Hiihtoseura14:56,0 (36.)32:46,7 (37.)49:46,3 (37.)1:07:55,9  +12:42,5
37.151Netta TuhkanenJuvan Urheilijat14:56,3 (37.)32:51,3 (38.)50:11,6 (39.)1:08:04,5  +12:51,1
38.153Ellinor SundqvistIF Minken15:12,4 (38.)33:29,8 (39.)49:57,5 (38.)1:08:52,0  +13:38,6
DNF119Petra TorvinenLiperin Hiihtoseura13:38,6 (9.)29:50,0 (14.)45:53,1 (23.)-
DNF138Laura SaastamoinenSotkamon Jymy15:23,5 (39.) - (-) - (-)-
DNF160Heidi PennanenKiuruveden Urheilijat16:59,9 (41.) - (-) - (-)-
DNF152Marianna HaatajaKuusamon Erä-Veikot - (-) - (-) - (-)-
DNS125Johanna PykäläinenKontiolahden Urheilijat-
DNS127Jessika RoligHämeenlinnan Hiihtoseura-
DNS133Jennie LindvallIf Åsarna-
DNS135Titta KuorelahtiÄänekosken Huima-
DNS147Angelika ImmonenNastolan Naseva-
DNS154Anne PitkänenPunkalaitumen Kunto-
DNS159Tanja KellokumpuTupoksen Tuisku-

N20 Naiset 20 vuotta 20 km V

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.161Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu13:41,5 (5.)27:44,7 (1.)41:01,0 (1.)55:10,2
2.166Emmi LämsäAlatornion Pirkat13:41,9 (6.)28:24,9 (5.)42:23,8 (2.)56:53,4  +1:43,2
3.165Rebecca ImmonenNastolan Naseva13:41,9 (6.)28:24,7 (4.)42:24,1 (3.)57:03,3  +1:53,1
4.162Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu13:41,1 (4.)28:23,9 (2.)42:24,5 (4.)57:10,6  +2:00,4
5.167Klaara LeponiemiLempäälän Kisa13:40,7 (2.)28:24,0 (3.)42:28,7 (6.)57:35,8  +2:25,6
6.164Anni AlakoskiReisjärven Pilke13:40,7 (2.)28:25,8 (6.)42:25,4 (5.)57:43,1  +2:32,9
7.168Sanni AlataloLempäälän Kisa13:40,0 (1.)28:28,4 (7.)42:32,2 (7.)58:11,3  +3:01,1
8.172Emelie SvenlinIf Åsarna13:42,7 (10.)28:34,4 (8.)42:56,9 (8.)58:35,3  +3:25,1
9.169Linnea HenrikssonIF Femman13:42,6 (9.)29:12,9 (10.)43:52,0 (9.)59:34,2  +4:24,0
10.171Elina HämäläinenKymin Koskenpojat13:52,3 (14.)29:39,3 (12.)44:36,7 (10.)1:00:38,9  +5:28,7
11.188Alisa ToivanenKarihaaran Visa13:45,5 (12.)29:38,9 (11.)44:54,5 (12.)1:01:20,9  +6:10,7
12.187Tuuli SuutariAnjalan Liitto13:49,7 (13.)29:41,4 (13.)44:50,0 (11.)1:01:27,3  +6:17,1
13.174Roosa NiemiJämin Jänne14:13,8 (15.)30:24,2 (15.)45:47,1 (14.)1:02:07,3  +6:57,1
14.175Alexandra EnlundIF Femman13:45,3 (11.)30:04,3 (14.)45:30,2 (13.)1:02:09,3  +6:59,1
15.184Ronja KainbergIf Åsarna14:15,6 (20.)30:31,0 (16.)45:47,2 (15.)1:02:15,3  +7:05,1
16.176Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot14:15,1 (18.)30:32,4 (17.)46:04,4 (16.)1:03:09,1  +7:58,9
17.180Elli HolappaNastolan Naseva14:17,6 (21.)31:01,3 (18.)46:46,8 (17.)1:03:24,6  +8:14,4
18.183Sofia PitkänenKymin Koskenpojat14:15,2 (19.)31:02,6 (19.)46:48,5 (18.)1:04:06,2  +8:56,0
19.204Taika NummiEspoon Hiihtoseura14:57,5 (29.)31:25,1 (21.)47:08,7 (19.)1:04:33,3  +9:23,1
20.170Heidi KuuttinenIF Minken14:45,2 (23.)31:45,5 (26.)47:45,0 (23.)1:04:39,0  +9:28,8
21.201Ella-Sofia MetsävainioOulun Hiihtoseura14:47,0 (26.)31:42,0 (24.)47:39,3 (22.)1:04:47,9  +9:37,7
22.203Jonna NiskanenOne Way Pro Team14:14,4 (16.)31:12,4 (20.)47:11,3 (20.)1:05:02,2  +9:52,0
23.195Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura14:47,3 (27.)31:41,2 (23.)47:38,8 (21.)1:05:15,2  +10:05,0
24.182Emma JyrkinenImatran Urheilijat14:46,5 (25.)31:43,9 (25.)48:00,8 (25.)1:05:45,7  +10:35,5
25.177Sara SimonenAlatornion Pirkat14:14,6 (17.)31:32,5 (22.)47:59,4 (24.)1:05:56,6  +10:46,4
26.178Ilona SaastamoinenLiperin Hiihtoseura15:09,5 (33.)32:35,2 (29.)48:42,9 (27.)1:06:26,4  +11:16,2
27.179Sanni PihlVehkalahden Veikot14:27,1 (22.)32:05,3 (27.)48:38,0 (26.)1:06:27,2  +11:17,0
28.189Sonja HarjuntaustaTampereen Pyrintö14:46,0 (24.)32:27,9 (28.)49:14,8 (28.)1:07:04,9  +11:54,7
29.190Juulia LaakkonenPuijon Hiihtoseura15:02,9 (31.)32:51,3 (30.)49:39,5 (30.)1:07:45,8  +12:35,6
30.192Tuulia KinnunenOulun Hiihtoseura15:05,1 (32.)32:51,6 (31.)49:22,5 (29.)1:07:52,9  +12:42,7
31.194Essi LievonenHollolan Urheilijat -4615:29,6 (35.)33:37,5 (34.)50:49,4 (31.)1:10:22,1  +15:11,9
32.200Veera SoiniOulun Hiihtoseura15:31,4 (37.)34:01,4 (36.)51:28,2 (32.)1:10:40,2  +15:30,0
33.202Elin ForsgårdIF Minken15:30,1 (36.)34:12,1 (37.)52:22,1 (33.)1:12:23,9  +17:13,7
DNF163Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura13:42,5 (8.)28:41,5 (9.) - (-)-
DNF197Sanna-Mari PurolaJärviseudun Hiihtoseura14:55,0 (28.)32:55,6 (32.) - (-)-
DNF185Emmi RajalaTampereen Pyrintö14:57,8 (30.)33:35,4 (33.) - (-)-
DNF191Anni AhonenImatran Urheilijat15:29,1 (34.)33:42,2 (35.) - (-)-
DNF193Pauliina OikarinenPaltamon Urheilijat15:49,8 (38.) - (-) - (-)-
DNF196Maria HiivalaOulun Hiihtoseura18:23,8 (39.) - (-) - (-)-
DNF173Laura NurminenKeravan Urheilijat - (-) - (-) - (-)-
DNS186Fanny StorvallIf Åsarna-
DNS198Salla LoukusaMetsä-Veikot 85-
DNS199Emmi HakomäkiTampereen Pyrintö-