Suomen Cup, VuokattiMAASTOHIIHDON SUOMEN CUPIN AVAUS VUOKATISSASprintin lähtölistat |
24.10.2017 | ||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Turku Niklas (FIN) | Nimi: | Vuokatti | |||||
Avustava TD: | Ruuttu Jarmo (FIN) | Korkeusero (HD): | 18 | |||||
Avustava TD: | Sorsa Urpo (FIN) | Suurin nousu (MC): | 16 | |||||
Kilpailun johtaja: | Pelkonen Jyri (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 37 | |||||
Kilpailusihteeri: | Kaipainen Marita (FIN) | Kierroksen pituus: | 1500 | |||||
Kierrosten määrä: | 1 | |||||||
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | AR | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
NYL | Naiset 1.5 km V | |||||||
10:30:15 | 1 | 1 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 24100672 | 1993 | 3185501 | 125.660 |
10:30:30 | 2 | 1 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 1986 | 3185218 | 143.370 |
10:30:45 | 3 | 1 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1992 | 3185357 | 169.550 |
10:31:00 | 4 | 1 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1990 | 3185305 | 143.460 |
10:31:15 | 5 | 1 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1994 | 3185442 | 133.730 |
10:31:30 | 6 | 1 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1996 | 3185562 | 208.200 |
10:31:45 | 7 | 1 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1987 | 3185137 | 50.940 |
10:32:00 | 8 | 1 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1992 | 3185363 | 203.300 |
10:32:15 | 9 | 1 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31806150 | 1992 | 3185314 | 220.010 |
10:32:30 | 10 | 1 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 40265350 | 1985 | 3395035 | 137.410 |
10:32:45 | 11 | 1 | Terttu Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 40099927 | 1986 | 3185149 | 180.010 |
10:33:00 | 12 | 1 | Mari Laukkanen | Enon Kisa-Pojat | 22318398 | 1987 | 3185258 | 24.590 |
10:33:15 | 13 | 1 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 1996 | 3185564 | 189.300 |
10:33:30 | 14 | 1 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 1988 | 3185168 | 41.180 |
10:33:45 | 15 | 1 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1993 | 3185333 | 148.150 |
10:34:00 | 16 | 1 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1992 | 3185299 | 148.970 |
10:34:15 | 17 | 1 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 27454516 | 1996 | 3185615 | 185.140 |
10:34:30 | 18 | 1 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 26262770 | 1992 | 3185351 | 145.090 |
10:34:45 | 19 | 1 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 1999 | 3185752 | 199.860 |
10:35:00 | 20 | 1 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1997 | 3185633 | 191.180 |
10:35:15 | 21 | 2 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 26961259 | 1994 | 3185500 | 220.430 |
10:35:30 | 22 | 2 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 27547326 | 1991 | 3185337 | 225.610 |
10:35:45 | 23 | 2 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | 3185795 | 236.200 |
10:36:00 | 24 | 2 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26501169 | 1991 | 3185289 | 237.460 |
10:36:15 | 25 | 2 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1999 | 3185705 | 238.290 |
10:36:30 | 26 | 2 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 1987 | 3185434 | 240.980 |
10:36:45 | 27 | 2 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1997 | 3185625 | 244.570 |
10:37:00 | 28 | 2 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 1989 | 3185290 | 251.540 |
10:37:15 | 29 | 2 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1984 | 3185089 | 251.650 |
10:37:30 | 30 | 2 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1990 | 3185316 | 252.550 |
10:37:45 | 31 | 2 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1990 | 3185414 | 257.040 |
10:38:00 | 32 | 2 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | 3185227 | 257.330 |
10:38:15 | 33 | 2 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26999823 | 1984 | 3185101 | 268.530 |
10:38:30 | 34 | 2 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065645 | 1998 | 3185755 | 270.380 |
10:38:45 | 35 | 2 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1989 | 3185204 | 278.830 |
10:39:00 | 36 | 2 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 31015365 | 1996 | 3185544 | 280.660 |
10:39:15 | 37 | 2 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26469133 | 1992 | 3185302 | 280.690 |
10:39:30 | 38 | 2 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 31018061 | 1996 | 3185560 | 289.680 |
10:39:45 | 39 | 2 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 1992 | 3185371 | 312.460 |
10:40:00 | 40 | 2 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 40279273 | 1991 | 3185684 | 313.290 |
10:40:15 | 41 | 3 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | 30051922 | 1998 | 3185692 | 322.530 |
10:40:30 | 42 | 3 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 30784134 | 1998 | 3185724 | 327.490 |
10:40:45 | 43 | 3 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 30186871 | 1999 | 3185757 | 330.350 |
10:41:00 | 44 | 3 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 2000 | 3185825 | 330.720 |
10:41:15 | 45 | 3 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 29820740 | 1997 | 3185629 | 374.350 |
10:41:30 | 46 | 3 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014939 | 1997 | 3185631 | 375.740 |
10:41:45 | 47 | 3 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25952683 | 1993 | 3185672 | 391.770 |
10:42:00 | 48 | 3 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 40094302 | 2000 | 3185856 | 396.080 |
10:42:15 | 49 | 3 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 30047716 | 1998 | 3185780 | 399.060 |
10:42:30 | 50 | 3 | Laura Tukia | Imatran Urheilijat | 31478863 | 1999 | 3185771 | 402.860 |
10:42:45 | 51 | 3 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 31866310 | 1997 | 3185713 | 429.070 |
10:43:00 | 52 | 3 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 30855788 | 2000 | 3185847 | 440.850 |
10:43:15 | 53 | 3 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 34429929 | 1999 | 3185860 | 450.020 |
10:43:30 | 54 | 4 | Maija Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28488510 | 1999 | 3185791 | - |
10:43:45 | 55 | 4 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 2001 | 3185885 | - |
10:44:00 | 56 | 4 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28893820 | 1996 | 3185575 | - |
10:44:15 | 57 | 4 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 24870397 | 1992 | 3185399 | - |
10:44:30 | 58 | 4 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | 3185537 | - |
10:44:45 | 59 | 4 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 | 1988 | 3185436 | - |
10:45:00 | 60 | 4 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 1993 | 3185494 | - |
10:45:15 | 61 | 4 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1989 | 3185321 | - |
10:45:30 | 62 | 4 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 1993 | 3185508 | - |
10:45:45 | 63 | 4 | Jenni Keränen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28488497 | 1999 | 3185791 | - |
10:46:00 | 64 | 4 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 1991 | 3185366 | - |
10:46:15 | 65 | 4 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29366026 | 2000 | 3185861 | - |
10:46:30 | 66 | 4 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 1996 | 3185703 | - |
10:46:45 | 67 | 4 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 | 2001 | 3185808 | - |
10:47:00 | 68 | 4 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 26059417 | 1993 | 3185480 | - |
10:47:15 | 69 | 5 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 30251780 | 1998 | 3185686 | 330.770 |
10:47:30 | 70 | 5 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | 26619909 | 1990 | 3185257 | - |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 1.5 km V | |||||||
10:50:15 | 1 | 1 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 27507654 | 1998 | 3181133 | 117.190 |
10:50:30 | 2 | 1 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 30158647 | 1998 | 3181168 | 141.050 |
10:50:45 | 3 | 1 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1990 | 3180436 | 60.200 |
10:51:00 | 4 | 1 | Ari Luusua | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 22471565 | 1988 | 3180408 | 54.490 |
10:51:15 | 5 | 1 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 27512173 | 1987 | 3180350 | 109.250 |
10:51:30 | 6 | 1 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 25329216 | 1995 | 3180865 | 47.770 |
10:51:45 | 7 | 1 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1994 | 3180878 | 117.050 |
10:52:00 | 8 | 1 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 1989 | 3180504 | 142.600 |
10:52:15 | 9 | 1 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1990 | 3180515 | 133.790 |
10:52:30 | 10 | 1 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1995 | 3180863 | 120.600 |
10:52:45 | 11 | 1 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 1998 | 3181155 | 149.640 |
10:53:00 | 12 | 1 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1989 | 3180487 | 124.300 |
10:53:15 | 13 | 1 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 1991 | 3180508 | 20.480 |
10:53:30 | 14 | 1 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1990 | 3180565 | 72.590 |
10:53:45 | 15 | 1 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 27530058 | 1986 | 3180228 | 86.610 |
10:54:00 | 16 | 1 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1994 | 3180860 | 98.260 |
10:54:15 | 17 | 1 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 1983 | 3180091 | 156.960 |
10:54:30 | 18 | 1 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 1996 | 3180990 | 89.310 |
10:54:45 | 19 | 1 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1998 | 3181160 | 146.660 |
10:55:00 | 20 | 1 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 1986 | 3180250 | 35.900 |
10:55:15 | 21 | 2 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 25381102 | 1995 | 3180867 | 158.180 |
10:55:30 | 22 | 2 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1994 | 3180856 | 162.770 |
10:55:45 | 23 | 2 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 40391507 | 1989 | 3180564 | 163.010 |
10:56:00 | 24 | 2 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 21715730 | 1990 | 3180657 | 170.630 |
10:56:15 | 25 | 2 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 28549585 | 1998 | 3181212 | 176.570 |
10:56:30 | 26 | 2 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 28518325 | 1997 | 3181112 | 184.660 |
10:56:45 | 27 | 2 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 30142200 | 1998 | 3181161 | 187.710 |
10:57:00 | 28 | 2 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 27451399 | 1994 | 3181001 | 189.880 |
10:57:15 | 29 | 2 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 1994 | 3180838 | 190.260 |
10:57:30 | 30 | 2 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 | 1993 | 3180941 | 193.430 |
10:57:45 | 31 | 2 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 60044123 | 1978 | 1376430 | 194.450 |
10:58:00 | 32 | 2 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 1995 | 3180916 | 200.260 |
10:58:15 | 33 | 2 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 1987 | 3180345 | 202.690 |
10:58:30 | 34 | 2 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 29685697 | 1998 | 3181157 | 205.220 |
10:58:45 | 35 | 2 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 1996 | 3181017 | 209.070 |
10:59:00 | 36 | 2 | Tuukka Invenius | Skiteam 105 | 30220258 | 1997 | 3181106 | 213.270 |
10:59:15 | 37 | 2 | Eric Storvall | If Åsarna | 23327184 | 1989 | 3180425 | 215.340 |
10:59:30 | 38 | 2 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 30144017 | 1995 | 3180994 | 216.910 |
10:59:45 | 39 | 2 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 2000 | 3181254 | 222.550 |
11:00:00 | 40 | 2 | Miika Lampinen | Äänekosken Huima | 22298751 | 1991 | 3180705 | 227.260 |
11:00:15 | 41 | 3 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | 27476138 | 1993 | 3181226 | 227.680 |
11:00:30 | 42 | 3 | Niko Husu | One Way Pro Team | 40083952 | 1998 | 3181187 | 231.160 |
11:00:45 | 43 | 3 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 1992 | 3180587 | 232.090 |
11:01:00 | 44 | 3 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | 3181200 | 236.680 |
11:01:15 | 45 | 3 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 1998 | 3181213 | 237.500 |
11:01:30 | 46 | 3 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 34544765 | 2000 | 3181331 | 240.030 |
11:01:45 | 47 | 3 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 1990 | 3181301 | 240.420 |
11:02:00 | 48 | 3 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | 27563957 | 1997 | 3181173 | 241.630 |
11:02:15 | 49 | 3 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 22516912 | 1993 | 3180639 | 254.390 |
11:02:30 | 50 | 3 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 1999 | 3181284 | 255.720 |
11:02:45 | 51 | 3 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 32966112 | 1982 | 3180613 | 259.350 |
11:03:00 | 52 | 3 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 2000 | 3181327 | 261.670 |
11:03:15 | 53 | 3 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 27473649 | 1996 | 3180988 | 262.370 |
11:03:30 | 54 | 3 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1996 | 3181075 | 263.490 |
11:03:45 | 55 | 3 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 30865561 | 1998 | 3181257 | 264.640 |
11:04:00 | 56 | 3 | Patrick Kronberg | IF Minken | 29062061 | 1991 | 3180712 | 268.350 |
11:04:15 | 57 | 3 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1999 | 3181239 | 272.330 |
11:04:30 | 58 | 3 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 2000 | 3181340 | 280.500 |
11:04:45 | 59 | 3 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 30195147 | 1997 | 3181092 | 281.730 |
11:05:00 | 60 | 3 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055700 | 1999 | 3181262 | 291.100 |
11:05:15 | 61 | 3 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 1997 | 3181083 | 297.730 |
11:05:30 | 62 | 3 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 60023735 | 1999 | 3181270 | 301.340 |
11:05:45 | 63 | 3 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 | 2000 | 3181326 | 305.750 |
11:06:00 | 64 | 3 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 1994 | 3180813 | 307.770 |
11:06:15 | 65 | 3 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 31390747 | 1999 | 3181240 | 312.610 |
11:06:30 | 66 | 3 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 1999 | 3181273 | 328.710 |
11:06:45 | 67 | 3 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 33767970 | 1998 | 3181245 | 331.180 |
11:07:00 | 68 | 3 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 30975024 | 2000 | 3181328 | 331.920 |
11:07:15 | 69 | 3 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 31160883 | 1997 | 3180886 | 357.290 |
11:07:30 | 70 | 3 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 32899852 | 2000 | 3181324 | 370.900 |
11:07:45 | 71 | 3 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 30360011 | 1999 | 3181323 | 381.410 |
11:08:00 | 72 | 4 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 1987 | 3180696 | - |
11:08:15 | 73 | 4 | Antti Repo | Kontiolahden Urheilijat | 28453383 | 1994 | 3180948 | - |
11:08:30 | 74 | 4 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1980 | 1292331 | - |
11:08:45 | 75 | 4 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 29429028 | 1996 | 3181197 | - |
11:09:00 | 76 | 4 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka | 28204558 | 1989 | 3180550 | - |
11:09:15 | 77 | 4 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1987 | 3180323 | - |
11:09:30 | 78 | 4 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 40404055 | 1999 | 3181354 | - |
11:09:45 | 79 | 4 | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura | 29581186 | 1995 | 3181218 | - |
11:10:00 | 80 | 4 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1994 | 3181014 | - |
11:10:15 | 81 | 4 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 27466119 | 1996 | 3181121 | - |
11:10:30 | 82 | 4 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 27881820 | 1995 | 3180993 | - |
11:10:45 | 83 | 4 | Teemu Huhtala | Kontiolahden Urheilijat | 24365860 | 1995 | 3180933 | - |
11:11:00 | 84 | 4 | Axel Aurén | If Åsarna | 31340454 | 1999 | 3181384 | - |
11:11:15 | 85 | 4 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | 40087802 | 2001 | 3181414 | - |
11:11:30 | 86 | 4 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 | 2001 | 3181407 | - |
11:11:45 | 87 | 4 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 27496422 | 1995 | 3180877 | - |
11:12:00 | 88 | 4 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1996 | 3181162 | - |
11:12:15 | 89 | 4 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 26784342 | 1996 | 3181030 | - |
11:12:30 | 90 | 4 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 40122851 | 1990 | 3180761 | - |
11:12:45 | 91 | 4 | Viljam Knif | If Åsarna | 27353277 | 1990 | 3180728 | - |
11:13:00 | 92 | 4 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 27430909 | 1991 | 3180570 | - |
11:13:15 | 93 | 4 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 30621909 | 2000 | 3181357 | - |
11:13:30 | 94 | 4 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 2001 | 3181422 | - |
11:13:45 | 95 | 4 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 34524523 | 2000 | - | |
11:14:00 | 96 | 4 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 30052141 | 1999 | - | |
11:14:15 | 97 | 4 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 1983 | 3180016 | - |
11:14:30 | 98 | 5 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 29654848 | 1996 | 3181038 | 172.150 |
11:14:45 | 99 | 5 | Ville Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 33864792 | 2002 | - | |
Sarjaluettelo |