| Kilpailun sarjat: NYLS1_V; NYLS2_V; MYLS1_V; MYLS2_V; MYLS3_V; MYLS4_V |
| Numero | Joukkueen nimi | Seura | Paikka |
| NYLS1_V | NYL parisprintti välierä 1 V |
| 2 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 1 |
| 3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 2 |
| 7 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 3 |
| 26 | IF Minken | IF Minken | 4 |
| 12 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | 5 |
| 13 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 6 |
| 10 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 7 |
| 17 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 8 |
| 24 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | 9 |
| 25 | IF Åsarna 1 | If Åsarna | 10 |
| 28 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | 11 |
| 22 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 12 |
| 32 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | 13 |
| 33 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 14 |
| Sarjaluettelo |
| NYLS2_V | NYL parisprintti välierä 2 V |
| 1 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 1 |
| 5 | HäHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 |
| 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 |
| 9 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 4 |
| 11 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 5 |
| 14 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 6 |
| 15 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 7 |
| 21 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 8 |
| 23 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 9 |
| 27 | IF Åsarna 2 | If Åsarna | 10 |
| 29 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | 11 |
| 34 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 12 |
| 31 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | 13 |
| 18 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 14 |
| Sarjaluettelo |
| MYLS1_V | MYL parisprintti välierä 1 V |
| 1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 |
| 9 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 2 |
| 10 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | 3 |
| 17 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 4 |
| 18 | One Way Pro Team 1 | One Way Pro Team | 5 |
| 23 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 6 |
| 16 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 7 |
| 38 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 8 |
| 39 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 9 |
| 46 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 10 |
| 47 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 11 |
| 55 | IF Minken 2 | IF Minken | 12 |
| 58 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 13 |
| 62 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 14 |
| 63 | If Sibbo-Vargarna 3 | IF Sibbo-Vargarna | 15 |
| Sarjaluettelo |
| MYLS2_V | MYL parisprintti välierä 2 V |
| 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 |
| 7 | Kouvolan Hiihtoseura 1 | Kouvolan Hiihtoseura | 2 |
| 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 |
| 14 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 4 |
| 20 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 5 |
| 22 | Petoteam M | Jämsänkosken Ilves | 6 |
| 28 | Pohti SkiTeam 3 | Pyhäjärven Pohti | 7 |
| 36 | Kouvolan Hiihtoseura 3 | Kouvolan Hiihtoseura | 8 |
| 41 | One Way Pro Team 2 | One Way Pro Team | 9 |
| 44 | Pohti SkiTeam 4 | Pyhäjärven Pohti | 10 |
| 49 | If Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 11 |
| 52 | EHS 4 | Espoon Hiihtoseura | 12 |
| 53 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | 13 |
| 60 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 14 |
| Sarjaluettelo |
| MYLS3_V | MYL parisprintti välierä 3 V |
| 2 | Kouvolan Hiihtoseura 2 | Kouvolan Hiihtoseura | 1 |
| 5 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 2 |
| 8 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 3 |
| 15 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 4 |
| 19 | Pohti SkiTeam 2 | Pyhäjärven Pohti | 5 |
| 25 | IF Åsarna 1 | If Åsarna | 6 |
| 27 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 7 |
| 37 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 8 |
| 40 | IF Minken 3 | IF Minken | 9 |
| 45 | If Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 10 |
| 48 | IF Femman | IF Femman | 11 |
| 32 | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura | 12 |
| 24 | IF Åsarna 2 | If Åsarna | 13 |
| 61 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 14 |
| Sarjaluettelo |
| MYLS4_V | MYL parisprintti välierä 4 V |
| 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 1 |
| 6 | IF Minken 1 | IF Minken | 2 |
| 12 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 3 |
| 13 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 |
| 54 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 5 |
| 21 | Petoteam T | Jämsänkosken Ilves | 6 |
| 29 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 7 |
| 42 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 8 |
| 43 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 9 |
| 35 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 10 |
| 50 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 11 |
| 51 | Kuoreveden Kärki | Kuoreveden Kärki | 12 |
| 34 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 13 |
| 59 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 14 |
| Sarjaluettelo |