| Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
| Numero | Joukkueen nimi | Seura | Yht. pisteet |
| NYL-V | Naiset, 2 * 3 * 1.6 km V |
| 1 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 87.00 |
| 2 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 103.68 |
| 3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 114.91 |
| 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 117.69 |
| 5 | HäHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 124.27 |
| 6 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 165.04 |
| 7 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 170.29 |
| 8 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 190.31 |
| 9 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 205.63 |
| 10 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 212.04 |
| 11 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 233.10 |
| 12 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | 234.99 |
| 13 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 238.57 |
| 14 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 252.79 |
| 15 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 254.68 |
| 16 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 315.58 |
| 17 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | 329.92 |
| 18 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 339.48 |
| 19 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 341.09 |
| 20 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 345.32 |
| 21 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 358.44 |
| 22 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 361.23 |
| 23 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 366.03 |
| 24 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | 382.08 |
| 25 | IF Åsarna 1 | If Åsarna | 386.36 |
| 26 | IF Minken | IF Minken | 390.47 |
| 27 | IF Åsarna 2 | If Åsarna | 403.13 |
| 28 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | 404.09 |
| 29 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | 408.96 |
| 30 | HäHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 456.03 |
| 31 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | 465.91 |
| 32 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | 466.41 |
| 33 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 496.40 |
| 34 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 538.88 |
| 35 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 545.48 |
| 36 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 580.70 |
| Sarjaluettelo |
| MYL-V | Miehet, 2 * 3 * 1.6 km V |
| 1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 66.09 |
| 2 | Kouvolan Hiihtoseura 2 | Kouvolan Hiihtoseura | 86.43 |
| 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 89.39 |
| 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 93.57 |
| 5 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 94.96 |
| 6 | IF Minken 1 | IF Minken | 100.97 |
| 7 | Kouvolan Hiihtoseura 1 | Kouvolan Hiihtoseura | 109.02 |
| 8 | OHS 1 | Oulun Hiihtoseura | 123.38 |
| 9 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 124.35 |
| 10 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | 129.09 |
| 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 160.09 |
| 12 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 164.54 |
| 13 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 165.19 |
| 14 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 179.51 |
| 15 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 190.17 |
| 16 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 199.87 |
| 17 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 202.88 |
| 18 | One Way Pro Team 1 | One Way Pro Team | 207.59 |
| 19 | Pohti SkiTeam 2 | Pyhäjärven Pohti | 210.87 |
| 20 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 213.07 |
| 21 | Petoteam T | Jämsänkosken Ilves | 219.95 |
| 22 | Petoteam M | Jämsänkosken Ilves | 222.67 |
| 23 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 228.01 |
| 24 | IF Åsarna 2 | If Åsarna | 238.04 |
| 25 | IF Åsarna 1 | If Åsarna | 239.18 |
| 26 | Vantaan Hiihtoseura 6 | Vantaan Hiihtoseura | 246.41 |
| 27 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | 264.77 |
| 28 | Pohti SkiTeam 3 | Pyhäjärven Pohti | 266.49 |
| 29 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | 278.13 |
| 30 | OHS 3 | Oulun Hiihtoseura | 278.24 |
| 31 | Vantaan Hiihtoseura 5 | Vantaan Hiihtoseura | 279.25 |
| 32 | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura | 285.90 |
| 33 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | 288.99 |
| 34 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 291.38 |
| 35 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 293.25 |
| 36 | Kouvolan Hiihtoseura 3 | Kouvolan Hiihtoseura | 294.74 |
| 37 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 295.51 |
| 38 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 300.76 |
| 39 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 303.58 |
| 40 | IF Minken 3 | IF Minken | 304.05 |
| 41 | One Way Pro Team 2 | One Way Pro Team | 309.73 |
| 42 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 318.45 |
| 43 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 322.90 |
| 44 | Pohti SkiTeam 4 | Pyhäjärven Pohti | 334.91 |
| 45 | If Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 342.38 |
| 46 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 347.75 |
| 47 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 368.25 |
| 48 | IF Femman | IF Femman | 396.45 |
| 49 | If Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna | 424.60 |
| 50 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 426.19 |
| 51 | Kuoreveden Kärki | Kuoreveden Kärki | 447.44 |
| 52 | EHS 4 | Espoon Hiihtoseura | 459.87 |
| 53 | OHS 2 | Oulun Hiihtoseura | 470.67 |
| 54 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 487.91 |
| 55 | IF Minken 2 | IF Minken | 496.35 |
| 56 | karihaaran visa | Karihaaran Visa | 497.71 |
| 57 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 510.79 |
| 58 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 512.08 |
| 59 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 554.47 |
| 60 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 564.04 |
| 61 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 605.43 |
| 62 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 614.74 |
| 63 | If Sibbo-Vargarna 3 | IF Sibbo-Vargarna | 670.19 |
| Sarjaluettelo |