Suomen Cup, yhteislähdöt, VöyriLähtöluettelot |
16.1.2018 14:19 | ||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Turku Niklas (FIN) | Nimi: | Vöyri 2,5 km | |||||
Avustava TD: | Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN) | Korkeusero (HD): | 45 | |||||
Suurin nousu (MC): | 30 | |||||||
Kilpailun johtaja: | Lövdahl Mårten (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 77 | |||||
Kilpailusihteeri: | Torrkulla Päivi (FIN) | Kierroksen pituus: | 2624 m | |||||
Kierrosten määrä: | 8 tai12 | |||||||
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | AR | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
NYL | Naiset 20 km P | |||||||
10:15:00 | 1 | 1 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1994 | 3185447 | 65.42 |
10:15:00 | 2 | 1 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 1986 | 3185218 | 66.65 |
10:15:00 | 3 | 1 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 1991 | 3185265 | 71.51 |
10:15:00 | 4 | 1 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 40265350 | 1985 | 3395035 | 82.72 |
10:15:00 | 5 | 1 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1992 | 3185299 | 83.75 |
10:15:00 | 6 | 1 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1994 | 3185442 | 91.85 |
10:15:00 | 7 | 1 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1994 | 3185516 | 93.08 |
10:15:00 | 8 | 1 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1993 | 3185333 | 93.87 |
10:15:00 | 9 | 1 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1992 | 3185357 | 96.69 |
10:15:00 | 10 | 1 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 1999 | 3185740 | 100.12 |
10:15:00 | 11 | 1 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1997 | 3185625 | 101.67 |
10:15:00 | 12 | 1 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1996 | 3185562 | 105.62 |
10:15:00 | 13 | 1 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 1998 | 3185721 | 107.59 |
10:15:00 | 14 | 1 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1990 | 3185305 | 110.97 |
10:15:00 | 15 | 1 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1992 | 3185363 | 112.21 |
10:15:00 | 16 | 1 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 26961259 | 1994 | 3185500 | 112.55 |
10:15:00 | 17 | 1 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1990 | 3185316 | 113.27 |
10:15:00 | 18 | 1 | Linnea Henriksson | IF Femman | 32926521 | 1998 | 3185756 | 115.40 |
10:15:00 | 19 | 1 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31806150 | 1992 | 3185314 | 116.38 |
10:15:00 | 20 | 1 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 1993 | 3185508 | 116.89 |
10:15:00 | 21 | 1 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | 3185227 | 122.19 |
10:15:00 | 22 | 1 | Andrea Julin | IF Minken | 24121871 | 1994 | 3185514 | 123.27 |
10:15:00 | 23 | 1 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 27547326 | 1991 | 3185337 | 128.29 |
10:15:00 | 24 | 1 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1989 | 3185321 | 129.62 |
10:15:00 | 25 | 1 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1990 | 3185414 | 132.97 |
10:15:00 | 26 | 1 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1989 | 3185204 | 139.23 |
10:15:00 | 27 | 1 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 1999 | 3185796 | 139.86 |
10:15:00 | 28 | 1 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | 1987 | 3185193 | 140.37 |
10:15:00 | 29 | 1 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 27529357 | 1980 | 3185052 | 146.38 |
10:15:00 | 30 | 1 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 32690462 | 1998 | 3185696 | 149.12 |
10:15:00 | 31 | 1 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 34097584 | 1999 | 3185794 | 149.24 |
10:15:00 | 32 | 1 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 1992 | 3185371 | 153.01 |
10:15:00 | 33 | 1 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1990 | 3185396 | 156.82 |
10:15:00 | 34 | 1 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | 3185537 | 169.12 |
10:15:00 | 35 | 1 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 27478521 | 1996 | 3185586 | 171.50 |
10:15:00 | 36 | 1 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 1996 | 3185564 | 176.09 |
10:15:00 | 37 | 1 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 1956 | 3185320 | 184.60 |
10:15:00 | 38 | 1 | Erika Storbacka | IF Femman | 31876261 | 1999 | 3185815 | 185.06 |
10:15:00 | 39 | 1 | Petra Viirumäki | Järviseudun Hiihtoseura | 29579486 | 1996 | 3185659 | 188.85 |
10:15:00 | 40 | 1 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 31078454 | 1999 | 3185768 | 195.67 |
10:15:00 | 41 | 1 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 26079879 | 1994 | 3185470 | 206.56 |
10:15:00 | 42 | 1 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 1996 | 3185703 | 216.91 |
10:15:00 | 43 | 1 | Elin Lövdal | IF Femman | 30159769 | 1996 | 3185554 | 221.74 |
10:15:00 | 44 | 1 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 1991 | 3185366 | 225.90 |
10:15:00 | 45 | 1 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 29416798 | 1997 | 3185641 | 230.57 |
10:15:00 | 46 | 1 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 22428644 | 1995 | 3185530 | 232.33 |
10:15:00 | 47 | 1 | Tiia Huuskonen | Ski Jyväskylä | 27439793 | 1985 | 3185328 | 233.86 |
10:15:00 | 48 | 1 | Meri Hanska | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32985290 | 1998 | 3185747 | 247.53 |
10:15:00 | 49 | 1 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 1999 | 3185848 | 274.41 |
10:15:00 | 50 | 1 | Elin Forsgård | IF Minken | 30563177 | 1998 | 3185711 | 284.85 |
10:15:00 | 51 | 1 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 23495508 | 1984 | 3185662 | 320.31 |
10:15:00 | 52 | 2 | Anita Kirvesniemi | Lappeen Riento | 26461144 | 1990 | 3185254 | - |
10:15:00 | 53 | 2 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 27431322 | 1991 | - | |
10:15:00 | 54 | 2 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 26673398 | 1983 | 3185003 | - |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 30 km P | |||||||
11:45:00 | 1 | 1 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 27465864 | 1981 | 1344808 | 34.53 |
11:45:00 | 2 | 1 | Ari Luusua | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 22471565 | 1988 | 3180408 | 45.06 |
11:45:00 | 3 | 1 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 1983 | 3180016 | 45.87 |
11:45:00 | 4 | 1 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 1993 | 3180766 | 46.01 |
11:45:00 | 5 | 1 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1980 | 1292331 | 55.15 |
11:45:00 | 6 | 1 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1995 | 3180863 | 55.38 |
11:45:00 | 7 | 1 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1996 | 3181007 | 56.68 |
11:45:00 | 8 | 1 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 1985 | 3180114 | 60.72 |
11:45:00 | 9 | 1 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1990 | 3180436 | 65.55 |
11:45:00 | 10 | 1 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 30195147 | 1997 | 3181092 | 70.67 |
11:45:00 | 11 | 1 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1994 | 3180860 | 74.02 |
11:45:00 | 12 | 1 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 1996 | 3180990 | 74.98 |
11:45:00 | 13 | 1 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1989 | 3180487 | 76.15 |
11:45:00 | 14 | 1 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1987 | 3180522 | 77.34 |
11:45:00 | 15 | 1 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 22119610 | 1990 | 3180553 | 78.22 |
11:45:00 | 16 | 1 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 22600116 | 1994 | 3180911 | 78.25 |
11:45:00 | 17 | 1 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1990 | 3180565 | 79.55 |
11:45:00 | 18 | 1 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 27499432 | 1992 | 3180571 | 82.55 |
11:45:00 | 19 | 1 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1997 | 3181118 | 82.82 |
11:45:00 | 20 | 1 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 1994 | 3180870 | 86.07 |
11:45:00 | 21 | 1 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 40125778 | 1989 | 3180488 | 86.10 |
11:45:00 | 22 | 1 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 1991 | 3180566 | 86.42 |
11:45:00 | 23 | 1 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 1997 | 3181076 | 87.85 |
11:45:00 | 24 | 1 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1998 | 3181180 | 90.63 |
11:45:00 | 25 | 1 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40342841 | 1992 | 3181321 | 91.10 |
11:45:00 | 26 | 1 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1994 | 3180856 | 91.20 |
11:45:00 | 27 | 1 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1987 | 3180323 | 91.35 |
11:45:00 | 28 | 1 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26389446 | 1991 | 3180579 | 93.32 |
11:45:00 | 29 | 1 | Patrick Kronberg | IF Minken | 29062061 | 1991 | 3180712 | 96.35 |
11:45:00 | 30 | 1 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27564082 | 1985 | 3180218 | 98.80 |
11:45:00 | 31 | 1 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 1990 | 3180600 | 98.91 |
11:45:00 | 32 | 1 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 | 1993 | 3180941 | 99.92 |
11:45:00 | 33 | 1 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27455078 | 1985 | 3180155 | 102.39 |
11:45:00 | 34 | 1 | Eric Storvall | IF Åsarna | 23327184 | 1989 | 3180425 | 102.67 |
11:45:00 | 35 | 1 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 1989 | 3180504 | 104.98 |
11:45:00 | 36 | 1 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24146238 | 1993 | 3180906 | 108.94 |
11:45:00 | 37 | 1 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1999 | 3181239 | 110.79 |
11:45:00 | 38 | 1 | Niko Husu | One Way Pro Team | 40083952 | 1998 | 3181187 | 111.26 |
11:45:00 | 39 | 1 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 1983 | 3180091 | 111.95 |
11:45:00 | 40 | 1 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 25381102 | 1995 | 3180867 | 112.08 |
11:45:00 | 41 | 1 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 27511035 | 1994 | 3180873 | 112.27 |
11:45:00 | 42 | 1 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 1994 | 3180813 | 114.91 |
11:45:00 | 43 | 1 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 1994 | 3180866 | 115.60 |
11:45:00 | 44 | 1 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 40391507 | 1989 | 3180564 | 115.74 |
11:45:00 | 45 | 1 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 1998 | 3181213 | 116.42 |
11:45:00 | 46 | 1 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 1993 | 3180638 | 116.54 |
11:45:00 | 47 | 1 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 1994 | 3180934 | 117.59 |
11:45:00 | 48 | 1 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27571596 | 1991 | 3180630 | 117.91 |
11:45:00 | 49 | 1 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 27505122 | 1971 | 1164000 | 120.98 |
11:45:00 | 50 | 1 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 | 1994 | 3180823 | 121.33 |
11:45:00 | 51 | 1 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 26029696 | 1986 | 3180175 | 121.67 |
11:45:00 | 52 | 1 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 27512173 | 1987 | 3180350 | 121.93 |
11:45:00 | 53 | 1 | August Högnabba | IF Åsarna | 40390778 | 1998 | 3181265 | 122.44 |
11:45:00 | 54 | 1 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 27544581 | 1979 | 3180111 | 123.60 |
11:45:00 | 55 | 1 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 1997 | 3181115 | 126.47 |
11:45:00 | 56 | 1 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 1993 | 3180908 | 127.04 |
11:45:00 | 57 | 1 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 1987 | 3180345 | 128.75 |
11:45:00 | 58 | 1 | Robin Sundsten | IF Femman | 28898223 | 1999 | 3181235 | 132.44 |
11:45:00 | 59 | 1 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 1998 | 3181170 | 134.56 |
11:45:00 | 60 | 1 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 1988 | 3180629 | 134.73 |
11:45:00 | 61 | 1 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 1992 | 3180587 | 136.32 |
11:45:00 | 62 | 1 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 30158647 | 1998 | 3181168 | 138.46 |
11:45:00 | 63 | 1 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 1993 | 3180825 | 140.84 |
11:45:00 | 64 | 1 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 26265418 | 1990 | 3180609 | 141.95 |
11:45:00 | 65 | 1 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 1991 | 3180744 | 143.10 |
11:45:00 | 66 | 1 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 28482147 | 1997 | 3181114 | 145.88 |
11:45:00 | 67 | 1 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1996 | 3181075 | 146.90 |
11:45:00 | 68 | 1 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 1993 | 3180929 | 152.92 |
11:45:00 | 69 | 1 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 27475595 | 1987 | 3180318 | 154.01 |
11:45:00 | 70 | 1 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 24123510 | 1992 | 3180693 | 159.19 |
11:45:00 | 71 | 1 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 24235880 | 1996 | 3180985 | 175.23 |
11:45:00 | 72 | 1 | Niklas Sundström | IF Femman | 31969851 | 1998 | 3181205 | 207.93 |
11:45:00 | 73 | 1 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 27466119 | 1996 | 3181121 | 242.47 |
11:45:00 | 74 | 1 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka | 28204558 | 1989 | 3180550 | 246.32 |
11:45:00 | 75 | 1 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 31160883 | 1997 | 3180886 | 272.12 |
11:45:00 | 76 | 1 | Hans Mäenpää | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 40198771 | 1979 | 3181041 | 297.54 |
11:45:00 | 77 | 1 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä | 26803922 | 1985 | 3180133 | 407.68 |
11:45:00 | 78 | 2 | Christian Kronberg | IF Minken | 29062074 | 1994 | 3180814 | - |
11:45:00 | 79 | 2 | Mikael Eklund | Vörå IF | 21394779 | 1978 | - | |
11:45:00 | 80 | 2 | Viljo Juntunen | Ristijärven Pyry | 32897456 | 1983 | - | |
11:45:00 | 81 | 2 | Christian Grannas | Vörå IF | 33714826 | 1978 | - | |
Sarjaluettelo |