Kilpailun sarjat: M16-V; N16-V; M14-V; N14-V |
M16-V | Miehet 16 vuotta 2 km |
Joukkue | Seura |
Borgå Akilles | Borgå Akilles |
EHS M16-1 | Espoon Hiihtoseura |
EHS M16-2 | Espoon Hiihtoseura |
EHS M16-3 | Espoon Hiihtoseura |
Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät |
HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
IF Femman | IF Femman |
If Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna |
Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa |
kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa |
karihaaran visa | Karihaaran Visa |
Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura |
Mäntyharjun Virkistys | Mäntyharjun Virkistys |
NORRVALLA SKI TEAM | NORRVALLA SKI TEAM |
Oravais IF | Oravais IF |
Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Pargas IF | Pargas IF |
Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
RaisKu | Raision Kuula |
Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
Skiteam 105 | Skiteam 105 |
Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat |
Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka |
Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka |
Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot |
Ylöjärven Ryhti I | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta 2 km |
Joukkue | Seura |
Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat |
EHS N16-1 | Espoon Hiihtoseura |
EHS N16-2 | Espoon Hiihtoseura |
Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat |
Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät |
IF Femman | IF Femman |
Iisalmen Visa | Iisalmen Visa |
Kaipolan Vire | Kaipolan Vire |
Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit |
Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa |
karihaaran visa | Karihaaran Visa |
karihaaran visa | Karihaaran Visa |
Keminsuun Kisa | Keminsuun Kisa |
Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura |
Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura |
Nilsiän Nujakka | Nilsiän Nujakka |
Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening |
Oravais IF | Oravais IF |
Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Paltamon Urheilijat | Paltamon Urheilijat |
Pargas IF | Pargas IF |
Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura |
Sievin Sisu | Sievin Sisu |
Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
Skiteam 105 | Skiteam 105 |
Sonkajärven Pahka | Sonkajärven Pahka |
Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka |
Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka |
Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka |
Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula |
Ylöjärven Ryhti I | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta 2 km |
Joukkue | Seura |
EHS M14-1 | Espoon Hiihtoseura |
EHS M14-2 | Espoon Hiihtoseura |
EHS M14-3 | Espoon Hiihtoseura |
Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 |
HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
IF Brahe | IF Brahe |
If Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna |
Kalannin Vankka | Kalannin Vankka |
karihaaran visa | Karihaaran Visa |
Keravan Urheilijat 1 | Keravan Urheilijat |
Keravan Urheilijat 2 | Keravan Urheilijat |
Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura |
Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening |
Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
Pakilan Veto | Pakilan Veto |
Pargas IF | Pargas IF |
Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura |
Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat |
Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy |
Sotkamon Jymy | Sotkamon Jymy |
Teiskon Urheilijat | Teiskon Urheilijat |
Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta 2 km |
Joukkue | Seura |
Borgå Akilles | Borgå Akilles |
EHS N14-1 | Espoon Hiihtoseura |
EHS N14-2 | Espoon Hiihtoseura |
EHS N14-3 | Espoon Hiihtoseura |
Haapaveden urheilijat | Haapaveden Urheilijat |
HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
IF Brahe | IF Brahe |
IF Femman | IF Femman |
Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat |
Inarin Yritys | Inarin Yritys |
kainuunhiihtoseura naiset | Kainuun Hiihtoseura |
Kaipolan Vire | Kaipolan Vire |
Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit |
Kalannin Vankka | Kalannin Vankka |
Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
Kortesjärven Järvi-Veikot | Kortesjärven Järvi-Veikot |
Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura |
Lappeen Riento | Lappeen Riento |
Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
Nakkilan Vire | Nakkilan Vire |
Nakkilan Vire | Nakkilan Vire |
Nivalan Urheilijat | Nivalan Urheilijat |
Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening |
Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura |
Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura |
Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura |
Pargas IF | Pargas IF |
Pargas IF | Pargas IF |
Polvijärven Vauhti | Polvijärven Vauhti |
Pöytyän Urheilijat | Pöytyän Urheilijat |
Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke |
Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura |
Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura |
Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura |
Simon Kiri | Simon Kiri |
Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima |
Ylöjärven Ryhti I | Ylöjärven Ryhti |
Ylöjärven Ryhti II | Ylöjärven Ryhti |
Sarjaluettelo |