Rullahiihdon SM-kilpailut 4.-5.8.2018

Ukonniemen stadion, Imatra

Lopputuloksia

Kilpailun sarjat: M14; N16; N14; NYL; N18; MYL; M18; M16

M14 Miehet 14 vuotta 10.5 km V

Sija Nro Nimi Seura 1.75 km(Sij.) 3.50 km(Sij.) 5.20 km(Sij.) 7.00 km(Sij.) 8.75 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 2Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -465:32.8 (2.)10:54.7 (2.)16:21.1 (2.)21:35.3 (2.)27:11.0 (2.)32:13.3
2. 1Rasmus SaarinenLahden Hiihtoseura5:31.7 (1.)10:53.2 (1.)16:20.6 (1.)21:34.8 (1.)27:10.4 (1.)32:13.6  +0.3
3. 3Atte RäikkönenImatran Urheilijat6:02.4 (3.)12:04.0 (3.)18:14.1 (3.)24:53.3 (3.)31:29.9 (3.)37:59.5  +5:46.2
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 10.5 km V

Sija Nro Nimi Seura 1.75 km(Sij.) 3.50 km(Sij.) 5.20 km(Sij.) 7.00 km(Sij.) 8.75 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 6Kiia KarttunenImatran Urheilijat5:32.4 (1.)10:54.6 (1.)16:21.3 (1.)21:49.3 (1.)27:30.1 (1.)33:02.0
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 7 km V

Sija Nro Nimi Seura 1.75 km(Sij.) 3.50 km(Sij.) 5.20 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 12Gisela-Mei HakkarainenIF Sibbo-Vargarna5:33.3 (1.)10:55.4 (1.)16:20.0 (1.)21:14.5
2. 10Iida PiiroinenEspoon Hiihtoseura5:33.7 (2.)10:56.1 (2.)16:21.2 (2.)21:25.6  +11.1
3. 9Eevi LaatikainenImatran Urheilijat5:42.3 (3.)11:45.1 (3.)17:52.6 (3.)23:56.8  +2:42.3
4. 13Anni RohilaRasti-Lukko6:03.8 (4.)12:03.4 (4.)18:15.1 (4.)24:31.0  +3:16.5
DNS 11Tuuli HjeltMäntsälän Urheilijat
Sarjaluettelo

NYL Naiset 20 km V

Sija Nro Nimi Seura 3.20 km(Sij.) 6.40 km(Sij.) 9.60 km(Sij.) 12.80 km(Sij.) 16.00 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 23Venla LehtonenImatran Urheilijat9:17.2 (3.)18:07.8 (3.)26:18.8 (1.)34:52.0 (1.)43:29.3 (1.)52:09.3
2. 17Johanna UkkolaSiilinjärven Hiihtoseura9:16.7 (2.)18:07.3 (2.)26:40.4 (3.)35:38.6 (3.)44:47.7 (3.)53:32.9  +1:23.6
3. 18Nastassia KinnunenKontiolahden Urheilijat9:16.6 (1.)18:06.9 (1.)26:37.2 (2.)35:30.6 (2.)44:47.3 (2.)53:45.4  +1:36.1
4. 19Laura KarkkulainenKontiolahden Urheilijat9:17.5 (4.)18:08.4 (4.)26:57.9 (4.)36:22.3 (4.)46:12.4 (4.)56:07.3  +3:58.0
5. 22Hanna VarjusImatran Urheilijat9:27.2 (5.)19:22.3 (5.)29:33.9 (5.)39:52.2 (5.)50:06.4 (5.)59:48.8  +7:39.5
6. 20Senni VuolleSeinäjoen Hiihtoseura9:47.1 (6.)20:14.1 (6.)31:17.8 (6.)42:18.7 (6.)52:58.8 (6.)1:03:28.4  +11:19.1
DNS 16Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat
DNS 21Emma JyrkinenImatran Urheilijat
DNS 24Annemari KiekaraSki Jyväskylä
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 13 km V

Sija Nro Nimi Seura 3.20 km(Sij.) 6.40 km(Sij.) 9.60 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 27Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura10:48.7 (1.)21:28.5 (1.)32:24.1 (1.)43:14.3
Sarjaluettelo

MYL Miehet 30 km V

Sija Nro Nimi Seura 3.20 km(Sij.) 6.40 km(Sij.) 9.60 km(Sij.) 12.80 km(Sij.) 16.00 km(Sij.) 19.20 km(Sij.) 22.40 km(Sij.) 25.60 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 31Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura7:42.7 (2.)15:08.7 (2.)22:39.8 (2.)30:17.9 (2.)38:00.5 (2.)45:52.4 (1.)53:29.4 (2.)1:01:20.4 (2.)1:08:54.4
2. 32Kari VarisIlmajoen Kisailijat7:44.2 (5.)15:09.0 (3.)22:40.2 (3.)30:17.6 (1.)38:00.2 (1.)45:53.6 (4.)53:29.1 (1.)1:01:20.8 (3.)1:08:57.0  +2.6
3. 38Vesa KallioImatran Urheilijat7:43.7 (4.)15:09.4 (4.)22:39.5 (1.)30:18.6 (3.)38:00.8 (3.)45:53.2 (3.)53:29.8 (3.)1:01:20.1 (1.)1:09:03.5  +9.1
4. 39Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura7:44.6 (6.)15:09.7 (5.)22:40.6 (4.)30:19.0 (4.)38:01.2 (4.)45:52.8 (2.)53:43.1 (4.)1:01:59.5 (4.)1:10:22.7  +1:28.3
5. 37Joona KoponenTampereen Yritys7:45.2 (8.)15:21.2 (7.)23:22.6 (6.)31:30.7 (5.)39:34.0 (5.)47:45.4 (5.)56:01.7 (5.)1:04:31.5 (5.)1:12:40.4  +3:46.0
6. 30Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura7:42.3 (1.)15:10.6 (6.)23:23.1 (7.)31:31.6 (7.)39:49.7 (6.)48:10.5 (6.)56:35.4 (6.)1:04:52.6 (6.)1:12:44.5  +3:50.1
7. 36Vilho MoilanenVantaan Hiihtoseura7:44.7 (7.)15:27.0 (8.)23:53.1 (8.)32:23.6 (8.)40:59.6 (8.)49:27.2 (7.)58:06.4 (7.)1:06:44.8 (7.)1:15:21.1  +6:26.7
8. 35Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -467:43.1 (3.)15:08.3 (1.)22:56.5 (5.)31:31.1 (6.)40:43.1 (7.)50:03.5 (8.)59:44.5 (8.)1:08:01.6 (8.)1:17:06.2  +8:11.8
9. 43Tomi MikkonenImatran Urheilijat8:00.7 (9.)16:20.6 (9.)24:49.1 (9.)33:16.9 (9.)42:04.8 (9.)50:54.3 (9.)59:50.4 (9.)1:08:32.3 (9.)1:17:19.1  +8:24.7
10. 45Kirill NevoruevImatran Urheilijat8:01.4 (10.)16:21.4 (10.)25:10.2 (10.)34:15.7 (10.)43:27.2 (10.)52:31.1 (10.)1:01:40.8 (10.)1:10:46.2 (10.)1:19:46.0  +10:51.6
DNF 41Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura8:15.8 (12.)17:01.7 (12.)25:52.8 (11.)34:50.2 (11.)44:24.6 (12.)54:40.7 (11.) - (-) - (-)
DNF 42Jeri KoponenTampereen Yritys8:12.1 (11.)16:55.1 (11.)25:53.3 (12.)35:01.0 (12.)44:05.7 (11.) - (-) - (-) - (-)
DNS 33Lauri VuorinenSkiteam 105
DNS 34Roni LukkarinenVantaan Hiihtoseura
DNS 40Ville MaunukselaEspoon Hiihtoseura
DNS 44Mikael RovioImatran Urheilijat
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 20 km V

Sija Nro Nimi Seura 3.20 km(Sij.) 6.40 km(Sij.) 9.60 km(Sij.) 12.80 km(Sij.) 16.00 km(Sij.) 19.20 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 48Jasper SaarinenLahden Hiihtoseura8:58.8 (1.)18:08.6 (1.)27:31.2 (1.)37:05.8 (1.)47:23.7 (1.)57:28.0 (1.)1:07:02.0
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 13 km V

Sija Nro Nimi Seura 3.20 km(Sij.) 6.40 km(Sij.) 9.60 km(Sij.) Loppuaika Erotus
1. 51Ike MelnitsIF Sibbo-Vargarna8:01.1 (1.)16:20.1 (1.)24:49.1 (1.)33:10.7
2. 56Anton SkutnabbIF Sibbo-Vargarna8:08.2 (3.)16:56.0 (2.)25:50.6 (2.)34:41.9  +1:31.2
3. 53Markus MyyryKontiolahden Urheilijat9:09.1 (5.)18:12.6 (4.)27:36.0 (3.)36:40.1  +3:29.4
4. 55Rasmus RäikkönenImatran Urheilijat9:09.4 (6.)18:30.1 (6.)27:47.6 (4.)36:44.7  +3:34.0
DNF 54Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura9:08.9 (4.)18:29.7 (5.)27:48.7 (5.)
DNF 52Leevi VuorinenSkiteam 1058:07.7 (2.)16:56.7 (3.) - (-)
Sarjaluettelo