Suomen Cup VantaaLähtölistatTilanne 14.1.2019 18:15 |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | AR | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 5 km V | |||||||
17:45:30 | 1 | 1 | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 27461774 | 1991 | 3185775 | - |
17:46:00 | 2 | 2 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 | 1988 | 3185436 | 419.10 |
17:46:30 | 3 | 2 | Noora Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura | 40081578 | 2000 | 3185982 | 337.26 |
17:47:00 | 4 | 2 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 29067011 | 1995 | 3185449 | 281.09 |
17:47:30 | 5 | 2 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 24870397 | 1992 | 3185399 | 275.22 |
17:48:00 | 6 | 2 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 1996 | 3185703 | 228.95 |
17:48:30 | 7 | 2 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 26059417 | 1993 | 3185480 | 223.52 |
17:49:00 | 8 | 2 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 27547326 | 1991 | 3185337 | 221.22 |
17:49:30 | 9 | 2 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 2001 | 3185900 | 209.38 |
17:50:00 | 10 | 2 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31128647 | 1999 | 3185750 | 206.92 |
17:50:30 | 11 | 2 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | 29595499 | 1981 | 3185085 | 204.88 |
17:51:00 | 12 | 2 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 1993 | 3185494 | 190.39 |
17:51:30 | 13 | 2 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 2000 | 3185835 | 184.67 |
17:52:00 | 14 | 2 | Aija Söyrinki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31018061 | 1996 | 3185560 | 182.42 |
17:52:30 | 15 | 2 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 2000 | 3185834 | 180.26 |
17:53:00 | 16 | 2 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27468405 | 1995 | 3185493 | 174.40 |
17:53:30 | 17 | 2 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 26461144 | 1990 | 3185254 | 172.83 |
17:54:00 | 18 | 2 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 22428644 | 1995 | 3185530 | 169.24 |
17:54:30 | 19 | 2 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 1999 | 3185760 | 165.55 |
17:55:00 | 20 | 2 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 1994 | 3185513 | 165.48 |
17:55:30 | 21 | 2 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 26954635 | 1994 | 3185476 | 164.45 |
17:56:00 | 22 | 2 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1989 | 3185204 | 163.20 |
17:56:30 | 23 | 2 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 27471379 | 1986 | 3185156 | 162.55 |
17:57:00 | 24 | 2 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 27480328 | 1996 | 3185617 | 160.60 |
17:57:30 | 25 | 2 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 30833205 | 2000 | 3185877 | 159.97 |
17:58:00 | 26 | 2 | Marie Sippus | Vörå IF | 27158618 | 1986 | 3185404 | 158.41 |
17:58:30 | 27 | 2 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 1996 | 3185564 | 154.77 |
17:59:00 | 28 | 2 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 1999 | 3185758 | 151.10 |
17:59:30 | 29 | 2 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1990 | 3185396 | 145.06 |
18:00:00 | 30 | 2 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1990 | 3185316 | 144.75 |
18:00:30 | 31 | 2 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 1985 | 3185102 | 143.72 |
18:01:00 | 32 | 3 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1999 | 3185705 | 143.69 |
18:01:30 | 33 | 4 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1993 | 3185333 | 102.70 |
18:02:00 | 34 | 3 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 1988 | 3185128 | 143.69 |
18:02:30 | 35 | 4 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | 3185795 | 101.92 |
18:03:00 | 36 | 3 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 40252842 | 2000 | 3185841 | 141.97 |
18:03:30 | 37 | 4 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1994 | 3185442 | 100.23 |
18:04:00 | 38 | 3 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1996 | 3185615 | 141.24 |
18:04:30 | 39 | 4 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 40010737 | 1997 | 3185610 | 96.21 |
18:05:00 | 40 | 3 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 | 1991 | 3185398 | 138.86 |
18:05:30 | 41 | 4 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1992 | 3185357 | 93.18 |
18:06:00 | 42 | 3 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 1990 | 3185414 | 134.21 |
18:06:30 | 43 | 4 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 2000 | 3185828 | 92.71 |
18:07:00 | 44 | 3 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 1999 | 3185796 | 132.59 |
18:07:30 | 45 | 4 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 32159592 | 1998 | 3185688 | 90.94 |
18:08:00 | 46 | 3 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 32745223 | 1999 | 3185770 | 132.53 |
18:08:30 | 47 | 4 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1992 | 3185299 | 86.17 |
18:09:00 | 48 | 3 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | 3185537 | 131.25 |
18:09:30 | 49 | 4 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1994 | 3185447 | 85.98 |
18:10:00 | 50 | 3 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 1995 | 3185509 | 131.08 |
18:10:30 | 51 | 4 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29665662 | 1998 | 3185716 | 82.69 |
18:11:00 | 52 | 3 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1994 | 3185516 | 126.87 |
18:11:30 | 53 | 4 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 28897392 | 1996 | 3185551 | 81.24 |
18:12:00 | 54 | 3 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 1998 | 3185721 | 124.44 |
18:12:30 | 55 | 4 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 26127912 | 1986 | 3185218 | 74.77 |
18:13:00 | 56 | 3 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1997 | 3185625 | 121.84 |
18:13:30 | 57 | 4 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1984 | 3185089 | 74.71 |
18:14:00 | 58 | 3 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1989 | 3185321 | 119.63 |
18:14:30 | 59 | 4 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1997 | 3185633 | 69.87 |
18:15:00 | 60 | 3 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 26262770 | 1992 | 3185351 | 115.03 |
18:15:30 | 61 | 4 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 1991 | 3185265 | 69.56 |
18:16:00 | 62 | 3 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26469133 | 1992 | 3185302 | 113.25 |
18:16:30 | 63 | 4 | Anna-Kaisa Saari | Oulun Hiihtoseura | 26762416 | 1995 | 3185603 | 61.33 |
18:17:00 | 64 | 3 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1990 | 3185305 | 112.81 |
18:17:30 | 65 | 4 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 1998 | 3185702 | 57.32 |
18:18:00 | 66 | 3 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | 3185227 | 112.19 |
18:18:30 | 67 | 4 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27490596 | 1978 | 1255374 | 37.54 |
18:19:00 | 68 | 3 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1992 | 3185363 | 106.52 |
18:19:30 | 69 | 4 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1987 | 3185137 | 36.93 |
18:20:00 | 70 | 3 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 27478521 | 1996 | 3185586 | 104.87 |
18:20:30 | 71 | 4 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 1984 | 3185114 | 32.05 |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 10 km V | |||||||
18:40:30 | 1 | 2 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 | 1998 | 3181281 | 196.32 |
18:41:00 | 2 | 2 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 1997 | 3181122 | 188.29 |
18:41:30 | 3 | 2 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 1999 | 3181313 | 172.73 |
18:42:00 | 4 | 2 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 1989 | 3181081 | 169.00 |
18:42:30 | 5 | 2 | Ahti Toivanen | Joensuun Kataja | 27600331 | 1990 | 3180720 | 167.59 |
18:43:00 | 6 | 2 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 29004579 | 1994 | 3181056 | 167.50 |
18:43:30 | 7 | 2 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura | 40122851 | 1990 | 3180761 | 167.26 |
18:44:00 | 8 | 2 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24146238 | 1993 | 3180906 | 162.74 |
18:44:30 | 9 | 2 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27428461 | 1993 | 3180695 | 162.68 |
18:45:00 | 10 | 2 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 22385062 | 1992 | 3180701 | 162.03 |
18:45:30 | 11 | 2 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 1996 | 3181017 | 161.09 |
18:46:00 | 12 | 2 | Akseli Kuusimaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29685697 | 1998 | 3181157 | 159.82 |
18:46:30 | 13 | 2 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 1998 | 3181129 | 157.83 |
18:47:00 | 14 | 2 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 25920916 | 1994 | 3181207 | 157.39 |
18:47:30 | 15 | 2 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 1997 | 3181195 | 156.24 |
18:48:00 | 16 | 2 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 29654848 | 1996 | 3181038 | 155.78 |
18:48:30 | 17 | 2 | Viljam Knif | IF Åsarna | 27353277 | 1990 | 3180728 | 155.12 |
18:49:00 | 18 | 2 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | 23184411 | 1991 | 3180973 | 151.24 |
18:49:30 | 19 | 2 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 27489086 | 1995 | 3181146 | 151.05 |
18:50:00 | 20 | 2 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 1997 | 3181083 | 151.02 |
18:50:30 | 21 | 2 | Matti Hakala | Tampereen Yritys | 27445428 | 1984 | 3180679 | 150.88 |
18:51:00 | 22 | 2 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1990 | 3180515 | 150.29 |
18:51:30 | 23 | 2 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | 27476138 | 1993 | 3181226 | 149.04 |
18:52:00 | 24 | 2 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 2000 | 3181367 | 145.85 |
18:52:30 | 25 | 2 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 | 1993 | 3180943 | 144.23 |
18:53:00 | 26 | 2 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 1994 | 3180934 | 143.57 |
18:53:30 | 27 | 2 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 1991 | 3180744 | 141.98 |
18:54:00 | 28 | 2 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1994 | 3180856 | 138.84 |
18:54:30 | 29 | 2 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 1989 | 3180504 | 137.56 |
18:55:00 | 30 | 2 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 1993 | 3180908 | 136.15 |
18:55:30 | 31 | 2 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1997 | 3181119 | 132.89 |
18:56:00 | 32 | 2 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 1989 | 3180519 | 131.80 |
18:56:30 | 33 | 2 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 1993 | 3180825 | 131.61 |
18:57:00 | 34 | 2 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 33019275 | 1998 | 3181255 | 129.72 |
18:57:30 | 35 | 2 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 1994 | 3180866 | 127.37 |
18:58:00 | 36 | 2 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29912548 | 1993 | 3180900 | 125.65 |
18:58:30 | 37 | 2 | Matias Tiiro | Jämsänkosken Ilves | 27578243 | 1993 | 3180842 | 122.00 |
18:59:00 | 38 | 2 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27247341 | 1988 | 3180435 | 120.77 |
18:59:30 | 39 | 2 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 2000 | 3181338 | 120.53 |
19:00:00 | 40 | 2 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 1984 | 3181053 | 118.95 |
19:00:30 | 41 | 2 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 28549585 | 1998 | 3181212 | 115.81 |
19:01:00 | 42 | 2 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27564082 | 1985 | 3180218 | 114.19 |
19:01:30 | 43 | 2 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 1988 | 3180629 | 112.67 |
19:02:00 | 44 | 2 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | 3181200 | 111.59 |
19:02:30 | 45 | 2 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 1994 | 3180838 | 109.82 |
19:03:00 | 46 | 2 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 27429431 | 1980 | 3180033 | 109.47 |
19:03:30 | 47 | 2 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1989 | 3180487 | 109.41 |
19:04:00 | 48 | 2 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 1997 | 3181219 | 109.36 |
19:04:30 | 49 | 2 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 1993 | 3180929 | 108.17 |
19:05:00 | 50 | 2 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 1999 | 3181270 | 104.99 |
19:05:30 | 51 | 3 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | 27510269 | 1992 | 3180826 | 104.95 |
19:06:00 | 52 | 4 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1994 | 3180860 | 78.18 |
19:06:30 | 53 | 3 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40342841 | 1992 | 3181321 | 101.30 |
19:07:00 | 54 | 4 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1987 | 3180522 | 76.59 |
19:07:30 | 55 | 3 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 29071120 | 1998 | 3181163 | 100.91 |
19:08:00 | 56 | 4 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 1998 | 3181271 | 74.49 |
19:08:30 | 57 | 3 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24123510 | 1992 | 3180693 | 100.77 |
19:09:00 | 58 | 4 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 2000 | 3181340 | 71.86 |
19:09:30 | 59 | 3 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 1995 | 3180916 | 99.61 |
19:10:00 | 60 | 4 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 27451399 | 1994 | 3181001 | 71.29 |
19:10:30 | 61 | 3 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1996 | 3181075 | 98.25 |
19:11:00 | 62 | 4 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 1991 | 3180566 | 70.55 |
19:11:30 | 63 | 3 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 1994 | 3180813 | 98.21 |
19:12:00 | 64 | 4 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1990 | 3180436 | 67.33 |
19:12:30 | 65 | 3 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1994 | 3181014 | 97.67 |
19:13:00 | 66 | 4 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 27429321 | 1996 | 3180978 | 66.25 |
19:13:30 | 67 | 3 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31215453 | 1999 | 3181314 | 90.37 |
19:14:00 | 68 | 4 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1980 | 1292331 | 65.77 |
19:14:30 | 69 | 3 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 27499432 | 1992 | 3180571 | 89.49 |
19:15:00 | 70 | 4 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1997 | 3181118 | 65.75 |
19:15:30 | 71 | 3 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1994 | 3180878 | 89.23 |
19:16:00 | 72 | 4 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1990 | 3180565 | 61.87 |
19:16:30 | 73 | 3 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 1997 | 3181098 | 86.30 |
19:17:00 | 74 | 4 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 1996 | 3180990 | 61.57 |
19:17:30 | 75 | 3 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1998 | 3181160 | 86.00 |
19:18:00 | 76 | 4 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1995 | 3180863 | 54.41 |
19:18:30 | 77 | 3 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1998 | 3181180 | 85.73 |
19:19:00 | 78 | 4 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1996 | 3181007 | 54.19 |
19:19:30 | 79 | 3 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1987 | 3180323 | 85.63 |
19:20:00 | 80 | 4 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 1993 | 3180766 | 47.42 |
19:20:30 | 81 | 3 | Tero Linnainmaa | Jämsänkosken Ilves | 27488760 | 1992 | 3181148 | 85.49 |
19:21:00 | 82 | 4 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 1983 | 3180016 | 47.17 |
19:21:30 | 83 | 3 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 1998 | 3181155 | 84.09 |
19:22:00 | 84 | 4 | Ari Luusua | Ski Team Mäenpää | 22471565 | 1988 | 3180408 | 36.24 |
19:22:30 | 85 | 3 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 1994 | 3180870 | 81.43 |
19:23:00 | 86 | 4 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 1986 | 3180250 | 34.91 |
19:23:30 | 87 | 3 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 27507654 | 1998 | 3181133 | 80.37 |
19:24:00 | 88 | 4 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 1991 | 3180557 | 28.24 |
19:24:30 | 89 | 3 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 1982 | 3180144 | 80.35 |
19:25:00 | 90 | 4 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 22357032 | 1987 | 3180301 | 26.20 |
19:25:30 | 91 | 5 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 29526659 | 1996 | 3181194 | 200.65 |
19:26:00 | 92 | 5 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 1990 | 3181301 | 201.06 |
19:26:30 | 93 | 5 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 1991 | 3180698 | 202.32 |
19:27:00 | 94 | 5 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 25001592 | 1996 | 3181171 | 222.08 |
19:27:30 | 95 | 5 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 27475595 | 1987 | 3180318 | 235.09 |
19:28:00 | 96 | 5 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 40338114 | 1992 | 3181223 | 240.58 |
19:28:30 | 97 | 5 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 1997 | 3181296 | 259.08 |
19:29:00 | 98 | 5 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 24237011 | 1994 | 3180897 | 264.75 |
19:29:30 | 99 | 5 | Elias Mäntynen | Vantaan Hiihtoseura | 40394471 | 1998 | 3181467 | 408.03 |
19:30:00 | 100 | 6 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 27512173 | 1987 | - | |
19:30:30 | 101 | 6 | Eevert Toivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 30233614 | 1997 | 3181312 | - |
19:31:00 | 102 | 6 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 | 1983 | 3180333 | - |
19:31:30 | 103 | 6 | Mikko Hakkarainen | IF Sibbo-Vargarna | 21496240 | 1979 | - | |
19:32:00 | 104 | 6 | Marco-Tapio Niemi | Tampereen Yritys | 27518533 | 1996 | - | |
19:32:30 | 105 | 6 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 27462113 | 1979 | - | |
19:33:00 | 106 | 6 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 30117109 | 1998 | 3181178 | - |
19:33:30 | 107 | 6 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 32061321 | 1997 | 3181299 | - |
19:34:00 | 108 | 6 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 28945697 | 1992 | 3180674 | 163.81 |
Sarjaluettelo |