Kilpailun sarjat: NYLS1_V; NYLS2_V; MYLS1_V; MYLS2_V; MYLS3_V |
Lähtöaika |
Rata |
Nro |
Joukkue |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
NYLS1_V | NYL parisprintti välierä 1 P |
10:00:00 | 1 | 1 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | - | - | 102.11 |
| | 1 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 97.83 |
| | 1 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 3185256 | 4.28 |
10:00:00 | 2 | 4 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | - | - | 138.25 |
| | 4 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 3185357 | 88.54 |
| | 4 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 3185114 | 49.71 |
10:00:00 | 3 | 5 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | - | - | 149.57 |
| | 5 | Anna-Kaisa Saari | Oulun Hiihtoseura | 26762416 | 3185603 | 61.33 |
| | 5 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 88.24 |
10:00:00 | 4 | 8 | IF Minken | IF Minken | - | - | 221.70 |
| | 8 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 147.83 |
| | 8 | Andrea Julin | IF Minken | 24121871 | 3185514 | 73.87 |
10:00:00 | 5 | 9 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 221.90 |
| | 9 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 3185321 | 122.22 |
| | 9 | Mariel Merlii Pulles | Vantaan Hiihtoseura | 60281032 | 3395115 | 99.68 |
10:00:00 | 6 | 11 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | - | - | 254.40 |
| | 11 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 3185204 | 156.15 |
| | 11 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 98.25 |
10:00:00 | 7 | 12 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 257.63 |
| | 12 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 | 3185398 | 136.52 |
| | 12 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 3185721 | 121.11 |
10:00:00 | 8 | 19 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | - | - | 319.89 |
| | 19 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 180.73 |
| | 19 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 3185904 | 139.16 |
10:00:00 | 9 | 24 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | - | - | 321.24 |
| | 24 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 121.49 |
| | 24 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 3185320 | 199.75 |
10:00:00 | 10 | 16 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 341.72 |
| | 16 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 194.48 |
| | 16 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 32690462 | 3185696 | 147.24 |
10:00:00 | 11 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | 354.36 |
| | 15 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 3185835 | 169.63 |
| | 15 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3185834 | 184.73 |
10:00:00 | 12 | 17 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | - | - | 375.67 |
| | 17 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 168.33 |
| | 17 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31128647 | 3185750 | 207.34 |
10:00:00 | 13 | 30 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | - | - | 394.71 |
| | 30 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 3185371 | 209.28 |
| | 30 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3185513 | 185.43 |
10:00:00 | 14 | 27 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | - | - | 447.91 |
| | 27 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 270.33 |
| | 27 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 26079879 | 3185470 | 177.58 |
10:00:00 | 15 | 26 | Team Skiers | Team Skiers | - | - | 452.28 |
| | 26 | Heli Heiskanen | Team Skiers | 27445790 | 3185109 | 170.78 |
| | 26 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 281.50 |
10:00:00 | 16 | 34 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 484.32 |
| | 34 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 30876903 | 3185844 | 188.48 |
| | 34 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 23495508 | 3185662 | 295.84 |
10:00:00 | 17 | 31 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | - | - | 524.25 |
| | 31 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 3185434 | 227.25 |
| | 31 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | 3185242 | 297.00 |
Sarjaluettelo |
NYLS2_V | NYL parisprintti välierä 2 P |
10:30:00 | 1 | 2 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | - | - | 112.44 |
| | 2 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 44.21 |
| | 2 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 68.23 |
10:30:00 | 2 | 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | 134.05 |
| | 3 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 68.64 |
| | 3 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 65.41 |
10:30:00 | 3 | 7 | VisaSkiTeam Kemi 1 | Karihaaran Visa | - | - | 194.14 |
| | 7 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 3185740 | 108.57 |
| | 7 | Emmi Lämsä | Karihaaran Visa | 32159592 | 3185688 | 85.57 |
10:30:00 | 4 | 6 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | - | - | 203.09 |
| | 6 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 3185625 | 129.19 |
| | 6 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 73.90 |
10:30:00 | 5 | 13 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | 234.13 |
| | 13 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 3185758 | 135.06 |
| | 13 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 3185828 | 99.07 |
10:30:00 | 6 | 10 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 235.17 |
| | 10 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 3185564 | 150.65 |
| | 10 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 84.52 |
10:30:00 | 7 | 18 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | - | - | 310.57 |
| | 18 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065645 | 3185755 | 182.78 |
| | 18 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 26954635 | 3185476 | 127.79 |
10:30:00 | 8 | 20 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | - | - | 317.05 |
| | 20 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 3185537 | 180.41 |
| | 20 | Suvi Karjaluoto | Ski Jyväskylä | 27596856 | 3185387 | 136.64 |
10:30:00 | 9 | 23 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | - | - | 327.25 |
| | 23 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 147.24 |
| | 23 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 24119359 | 3185494 | 180.01 |
10:30:00 | 10 | 14 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | - | - | 333.07 |
| | 14 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31806150 | 3185314 | 185.53 |
| | 14 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 26461144 | 3185254 | 147.54 |
10:30:00 | 11 | 21 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - | - | 356.07 |
| | 21 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 196.10 |
| | 21 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 30833205 | 3185877 | 159.97 |
10:30:00 | 12 | 22 | IF Femman | IF Femman | - | - | 373.81 |
| | 22 | Linnea Henriksson | IF Femman | 32926521 | 3185756 | 143.71 |
| | 22 | Linnea Halonen | IF Femman | 32990777 | 3185830 | 230.10 |
10:30:00 | 13 | 32 | IF Åsarna | IF Åsarna | - | - | 435.78 |
| | 32 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 31333623 | 3185666 | 219.44 |
| | 32 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 22428644 | 3185530 | 216.34 |
10:30:00 | 14 | 28 | VisaSkiTeam Kemi 2 | Karihaaran Visa | - | - | 439.67 |
| | 28 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 3185825 | 230.42 |
| | 28 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26501169 | 3185289 | 209.25 |
10:30:00 | 15 | 29 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | - | - | 466.05 |
| | 29 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 40127976 | 3185946 | 213.73 |
| | 29 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 3185945 | 252.32 |
10:30:00 | 16 | 33 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | - | - | 467.47 |
| | 33 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 40209689 | 3185883 | 178.95 |
| | 33 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 32046825 | 3185868 | 288.52 |
10:30:00 | 17 | 25 | Ski Jyväskylä 3 | Ski Jyväskylä | - | - | 621.40 |
| | 25 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 40094302 | 3185856 | 221.40 |
| | 25 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 40255945 | - | 400.00 |
10:30:00 | 18 | 35 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | - | - | 800.00 |
| | 35 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014939 | 3185631 | 400.00 |
| | 35 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 | 3185436 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYLS1_V | MYL parisprintti välierä 1 P |
11:00:00 | 1 | 3 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 70.01 |
| | 3 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 26124371 | 3180053 | 27.09 |
| | 3 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 3180250 | 42.92 |
11:00:00 | 2 | 4 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | - | - | 103.16 |
| | 4 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 3180565 | 67.95 |
| | 4 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 22631729 | 3180861 | 35.21 |
11:00:00 | 3 | 10 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | - | - | 133.98 |
| | 10 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 | 3181407 | 82.61 |
| | 10 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 3180984 | 51.37 |
11:00:00 | 4 | 13 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | - | - | 158.61 |
| | 13 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 3180566 | 68.11 |
| | 13 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 90.50 |
11:00:00 | 5 | 15 | SkiTeam 105 2 | Skiteam 105 | - | - | 214.08 |
| | 15 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 | 3181261 | 115.24 |
| | 15 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 3181155 | 98.84 |
11:00:00 | 6 | 20 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | - | - | 217.10 |
| | 20 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 109.30 |
| | 20 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 28549585 | 3181212 | 107.80 |
11:00:00 | 7 | 34 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | - | - | 250.24 |
| | 34 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 3181254 | 138.32 |
| | 34 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27247341 | 3180435 | 111.92 |
11:00:00 | 8 | 30 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | - | - | 255.49 |
| | 30 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 3180600 | 69.69 |
| | 30 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 185.80 |
11:00:00 | 9 | 33 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | - | - | 281.12 |
| | 33 | Juha Hyyryläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40405064 | 3181303 | 168.12 |
| | 33 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 3180929 | 113.00 |
11:00:00 | 10 | 25 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | - | - | 283.57 |
| | 25 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 29025600 | 3181345 | 206.12 |
| | 25 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 3181273 | 77.45 |
11:00:00 | 11 | 28 | Petoteam 3 | Jämsänkosken Ilves | - | - | 314.48 |
| | 28 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 33864792 | 3181482 | 180.78 |
| | 28 | Juho Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 29654848 | 3181038 | 133.70 |
11:00:00 | 12 | 40 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | - | - | 315.92 |
| | 40 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27571596 | 3180630 | 150.33 |
| | 40 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 33685874 | 3181527 | 165.59 |
11:00:00 | 13 | 47 | Pohti SkiTeam 4 | Pyhäjärven Pohti | - | - | 369.11 |
| | 47 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 | 3180823 | 123.09 |
| | 47 | Samppo Kumpumäki | Pyhäjärven Pohti | 33638892 | 3181485 | 246.02 |
11:00:00 | 14 | 43 | Espoon Hiihtoseura 4 | Espoon Hiihtoseura | - | - | 381.38 |
| | 43 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 3181359 | 199.02 |
| | 43 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 182.36 |
11:00:00 | 15 | 11 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | - | - | 416.66 |
| | 11 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 | 278.12 |
| | 11 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 3181129 | 138.54 |
11:00:00 | 16 | 50 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot | - | - | 421.00 |
| | 50 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | 27476138 | 3181226 | 202.81 |
| | 50 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 34524523 | 3181424 | 218.19 |
Sarjaluettelo |
MYLS2_V | MYL parisprintti välierä 2 P |
11:30:00 | 1 | 2 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | - | - | 61.60 |
| | 2 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 3180766 | 48.17 |
| | 2 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 13.43 |
11:30:00 | 2 | 6 | IF Minken | IF Minken | - | - | 106.98 |
| | 6 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 3180114 | 52.43 |
| | 6 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 3180990 | 54.55 |
11:30:00 | 3 | 9 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | - | - | 128.27 |
| | 9 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21834161 | 3180221 | 43.82 |
| | 9 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 3180436 | 84.45 |
11:30:00 | 4 | 14 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 161.13 |
| | 14 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 3180870 | 83.49 |
| | 14 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 77.64 |
11:30:00 | 5 | 16 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | - | - | 191.20 |
| | 16 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24123510 | 3180693 | 98.37 |
| | 16 | Lauri Gummerus | Puijon Hiihtoseura | 27429321 | 3180978 | 92.83 |
11:30:00 | 6 | 21 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | - | - | 229.45 |
| | 21 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 77.34 |
| | 21 | Jouni Komu | Haapajärven Kiilat | 26265418 | 3180609 | 152.11 |
11:30:00 | 7 | 24 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | - | - | 243.03 |
| | 24 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 3180908 | 149.40 |
| | 24 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 93.63 |
11:30:00 | 8 | 22 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | - | - | 258.06 |
| | 22 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 32555280 | 3181408 | 171.45 |
| | 22 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 27507654 | 3181133 | 86.61 |
11:30:00 | 9 | 23 | Petoteam 1 | Jämsänkosken Ilves | - | - | 264.07 |
| | 23 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 3180345 | 157.15 |
| | 23 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 3180856 | 106.92 |
11:30:00 | 10 | 32 | Pohti SkiTeam 3 | Pyhäjärven Pohti | - | - | 293.57 |
| | 32 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 28482147 | 3181114 | 155.73 |
| | 32 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 21507825 | 3180449 | 137.84 |
11:30:00 | 11 | 36 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | - | - | 311.14 |
| | 36 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 30158139 | 3181104 | 140.23 |
| | 36 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 29092536 | 3181415 | 170.91 |
11:30:00 | 12 | 38 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | - | - | 323.77 |
| | 38 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 3181327 | 149.07 |
| | 38 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 174.70 |
11:30:00 | 13 | 44 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | 360.53 |
| | 44 | Akseli Kuusimaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29685697 | 3181157 | 171.50 |
| | 44 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28958422 | 3181088 | 189.03 |
11:30:00 | 14 | 45 | Petoteam 4 | Jämsänkosken Ilves | - | - | 384.95 |
| | 45 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 3181313 | 193.48 |
| | 45 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 30817975 | 3181367 | 191.47 |
11:30:00 | 15 | 26 | Ilmajoen Kisailijat 3 | Ilmajoen Kisailijat | - | - | 407.97 |
| | 26 | Jussi Salo | Ilmajoen Kisailijat | 23184411 | 3180973 | 134.94 |
| | 26 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 3181256 | 273.03 |
11:30:00 | 16 | 42 | Norrvalla Ski Team 1 | Norrvalla Ski Team | - | - | 426.78 |
| | 42 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 32693100 | 3181489 | 120.45 |
| | 42 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team | 29548970 | 3181236 | 306.33 |
11:30:00 | 17 | 53 | Puijon Hiihtoseura 3 | Puijon Hiihtoseura | - | - | 800.00 |
| | 53 | Heikki Leskelä | Puijon Hiihtoseura | 60327064 | - | 400.00 |
| | 53 | Jukka Leskelä | Puijon Hiihtoseura | 40285017 | - | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYLS3_V | MYL parisprintti välierä 3 P |
12:00:00 | 1 | 1 | Puijon Hiihtoseura 1 | Puijon Hiihtoseura | - | - | 35.08 |
| | 1 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 27518546 | 3180535 | 5.09 |
| | 1 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 3180557 | 29.99 |
12:00:00 | 2 | 5 | SkiTeam 105 1 | Skiteam 105 | - | - | 107.16 |
| | 5 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 3181118 | 65.42 |
| | 5 | Lauri Vuorinen | Skiteam 105 | 25329216 | 3180865 | 41.74 |
12:00:00 | 3 | 7 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | - | - | 112.21 |
| | 7 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 3180016 | 45.44 |
| | 7 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 3180091 | 66.77 |
12:00:00 | 4 | 12 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | - | - | 161.36 |
| | 12 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 28566966 | 3181015 | 88.68 |
| | 12 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 22119610 | 3180553 | 72.68 |
12:00:00 | 5 | 17 | Pohti SkiTeam 2 | Pyhäjärven Pohti | - | - | 177.86 |
| | 17 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 3180916 | 99.61 |
| | 17 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 27451399 | 3181001 | 78.25 |
12:00:00 | 6 | 29 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | - | - | 231.08 |
| | 29 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 3180504 | 139.49 |
| | 29 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 3180878 | 91.59 |
12:00:00 | 7 | 18 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | - | - | 234.90 |
| | 18 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 135.52 |
| | 18 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 3181075 | 99.38 |
12:00:00 | 8 | 31 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | - | - | 263.10 |
| | 31 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 112.67 |
| | 31 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 3181017 | 150.43 |
12:00:00 | 9 | 27 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | - | - | 263.81 |
| | 27 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 114.55 |
| | 27 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | 3180175 | 149.26 |
12:00:00 | 10 | 41 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | - | - | 298.08 |
| | 41 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 3180698 | 194.70 |
| | 41 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 3180813 | 103.38 |
12:00:00 | 11 | 35 | Petoteam 2 | Jämsänkosken Ilves | - | - | 309.59 |
| | 35 | Matias Tiiro | Jämsänkosken Ilves | 27578243 | 3180842 | 122.00 |
| | 35 | Viljami Kirjavainen | Jämsänkosken Ilves | 31007687 | 3181045 | 187.59 |
12:00:00 | 12 | 37 | IF Åsarna | IF Åsarna | - | - | 333.42 |
| | 37 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 3180866 | 135.86 |
| | 37 | Axel Aurén | IF Åsarna | 31340454 | 3181384 | 197.56 |
12:00:00 | 13 | 39 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | - | - | 359.92 |
| | 39 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | 30861536 | 3181425 | 176.29 |
| | 39 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 40202440 | 3181374 | 183.63 |
12:00:00 | 14 | 49 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | - | - | 388.97 |
| | 49 | Mikko Marjamaa | Ski Jyväskylä | 22516912 | 3180639 | 203.55 |
| | 49 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 27454778 | 1376430 | 185.42 |
12:00:00 | 15 | 48 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | - | - | 404.38 |
| | 48 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 | 3181512 | 206.83 |
| | 48 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 3181366 | 197.55 |
12:00:00 | 16 | 46 | IF Femman | IF Femman | - | - | 561.23 |
| | 46 | Niklas Sundström | IF Femman | 31969851 | 3181205 | 371.14 |
| | 46 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30566132 | 3181266 | 190.09 |
12:00:00 | 17 | 52 | Norrvalla Ski Team 2 | Norrvalla Ski Team | - | - | 610.50 |
| | 52 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team | 33349217 | 3181451 | 400.00 |
| | 52 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 33073198 | 3181473 | 210.50 |
Sarjaluettelo |