Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18; N12; M12; N14; M14; N16; M16 |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Maa | Fis-koodi | Fis-Pisteet | AR |
NYL | Naiset 5 km V |
10:01:00 | 4 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | 29595499 | 1981 | FIN | 3185688 | | 4 |
10:01:30 | 5 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 1985 | FIN | 3185102 | | 1 |
10:02:00 | 6 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014939 | 1997 | FIN | 3185631 | 360.40 | 1 |
10:02:30 | 7 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 26512174 | 1992 | FIN | 3185383 | 285.04 | 1 |
10:03:00 | 8 | Netta Tuhkanen | Rantasalmen Urheilijat | 29446975 | 1996 | FIN | 3185567 | 270.06 | 1 |
10:03:30 | 9 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065645 | 1998 | FIN | 3185755 | 251.17 | 1 |
10:04:00 | 10 | Anita Kirvesniemi | Ski Jyväskylä | 26461144 | 1990 | FIN | 3185254 | 215.36 | 1 |
10:04:30 | 11 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 1996 | FIN | 3185615 | 209.84 | 1 |
10:05:00 | 12 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 30047716 | 1998 | FIN | 3185780 | 195.62 | 1 |
10:05:30 | 13 | Anni Kaipainen | Rantasalmen Urheilijat | 27480328 | 1996 | FIN | 3185617 | 166.20 | 1 |
10:06:00 | 14 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 1990 | FIN | 3185396 | 154.21 | 1 |
10:06:30 | 15 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | FIN | 3185537 | 137.27 | 1 |
10:07:00 | 16 | Mariel Merlii Pulles | Vantaan Hiihtoseura | 60281032 | 1998 | EST | 3395115 | 119.81 | 1 |
10:07:30 | 17 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26469133 | 1992 | FIN | 3185302 | 118.91 | 1 |
10:08:00 | 18 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | FIN | 3185227 | 113.57 | 1 |
10:08:30 | 19 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 29665662 | 1998 | FIN | 3185716 | 91.62 | 1 |
10:09:00 | 20 | Valentyna Kaminska | | - | 1987 | UKR | 3665023 | 84.41 | 1 |
10:09:30 | 21 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1984 | FIN | 3185089 | 75.36 | 1 |
10:10:00 | 22 | Yuliia Krol | | - | 1998 | UKR | 3695082 | 75.03 | 1 |
EST: | 1 |
FIN: | 16 |
UKR: | 2 |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V |
10:12:00 | 26 | Saija Taattola | Nilsiän Nujakka | 40068622 | 2000 | FIN | 3185893 | | 1 |
10:12:30 | 27 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 2000 | FIN | 3185976 | | 1 |
10:13:00 | 28 | Merilin Jurisaar | Ambla Sportclub | - | 2000 | EST | 3395129 | 493.30 | 1 |
10:13:30 | 29 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 31377511 | 2000 | FIN | 3185889 | 416.73 | 1 |
10:14:00 | 30 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 31060336 | 1999 | FIN | 3185784 | 348.01 | 1 |
10:14:30 | 31 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 2000 | FIN | 3185872 | 319.73 | 1 |
10:15:00 | 32 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 30186871 | 1999 | FIN | 3185757 | 296.12 | 1 |
10:15:30 | 33 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 40094302 | 2000 | FIN | 3185856 | 283.54 | 1 |
10:16:00 | 34 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 40079967 | 2000 | FIN | 3185855 | 276.44 | 1 |
10:16:30 | 35 | Elin Björk | IK Falken | 33349246 | 1999 | FIN | 3185839 | 253.39 | 1 |
10:17:00 | 36 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 31128647 | 1999 | FIN | 3185750 | 244.57 | 1 |
10:17:30 | 37 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960068 | 2000 | FIN | 3185835 | 239.00 | 1 |
10:18:00 | 38 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 30932368 | 2000 | FIN | 3185869 | 232.46 | 1 |
10:18:30 | 39 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 30833205 | 2000 | FIN | 3185877 | 220.54 | 1 |
10:19:00 | 40 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 1999 | FIN | 3185848 | 212.89 | 1 |
10:19:30 | 41 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | - | 2000 | EST | 3395139 | 205.14 | 1 |
10:20:00 | 42 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 31049726 | 2000 | FIN | 3185836 | 200.39 | 1 |
10:20:30 | 43 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 1999 | FIN | 3185767 | 194.29 | 1 |
10:21:00 | 44 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 2000 | FIN | 3185834 | 194.00 | 1 |
10:21:30 | 45 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 2000 | FIN | 3185825 | 193.09 | 1 |
10:22:00 | 46 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 30876903 | 2000 | FIN | 3185844 | 190.84 | 1 |
10:22:30 | 47 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 2001 | FIN | 3185900 | 186.37 | 1 |
10:23:00 | 48 | Linnea Halonen | IF Femman | 32990777 | 2000 | FIN | 3185830 | 185.18 | 1 |
10:23:30 | 49 | Sandra Jordman | NORRVALLA SKI TEAM | 31078454 | 1999 | FIN | 3185768 | 183.93 | 1 |
10:24:00 | 50 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 30855788 | 2000 | FIN | 3185847 | 182.11 | 1 |
10:24:30 | 51 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 32794180 | 2000 | FIN | 3185831 | 180.63 | 1 |
10:25:00 | 52 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 31876397 | 1999 | FIN | 3185759 | 179.57 | 1 |
10:25:30 | 53 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 1999 | FIN | 3185760 | 177.57 | 1 |
10:26:00 | 54 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 31925620 | 2000 | FIN | 3185854 | 172.59 | 1 |
10:26:30 | 55 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 30560442 | 2000 | FIN | 3185826 | 169.34 | 1 |
10:27:00 | 56 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 34097584 | 1999 | FIN | 3185794 | 160.66 | 1 |
10:27:30 | 57 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 32169388 | 2000 | FIN | 3185829 | 153.47 | 1 |
10:28:00 | 58 | Hanna Ray | IK Falken | 33681360 | 2000 | FIN | 3185863 | 151.08 | 1 |
10:28:30 | 59 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 32948020 | 1999 | FIN | 3185705 | 142.34 | 1 |
10:29:00 | 60 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 32745223 | 1999 | FIN | 3185770 | 136.24 | 1 |
10:29:30 | 61 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 32007246 | 1999 | FIN | 3185758 | 135.74 | 1 |
10:30:00 | 62 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 31450098 | 1999 | FIN | 3185798 | 132.82 | 1 |
10:30:30 | 63 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 2001 | FIN | 3185890 | 129.16 | 1 |
10:31:00 | 64 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 34543698 | 1999 | FIN | 3185796 | 128.36 | 1 |
10:31:30 | 65 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | FIN | 3185795 | 106.65 | 1 |
10:32:00 | 66 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 1999 | FIN | 3185740 | 104.09 | 1 |
10:32:30 | 67 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 31996879 | 2000 | FIN | 3185828 | 92.71 | 1 |
EST: | 2 |
FIN: | 40 |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V |
10:35:00 | 71 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 30825488 | 2002 | FIN | 3185947 | | 1 |
10:35:30 | 72 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 32908824 | 2002 | FIN | 3185977 | | 1 |
10:36:00 | 73 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 34470813 | 2001 | FIN | 3185904 | | 1 |
10:36:30 | 74 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 2002 | FIN | 3185983 | | 1 |
10:37:00 | 75 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 32917051 | 2002 | FIN | 3185978 | | 1 |
10:37:30 | 76 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 2002 | FIN | 3185948 | | 1 |
10:38:00 | 77 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 31909756 | 2002 | FIN | 3185937 | | 1 |
10:38:30 | 78 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 2002 | FIN | 3185955 | | 1 |
10:39:00 | 79 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40075384 | 2002 | FIN | 3185984 | | 1 |
10:39:30 | 80 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 2002 | FIN | 3185961 | 348.34 | 1 |
10:40:00 | 81 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 2001 | FIN | 3185895 | 305.44 | 1 |
10:40:30 | 82 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 33609902 | 2002 | FIN | 3185944 | 277.08 | 1 |
10:41:00 | 83 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 40071222 | 2001 | FIN | 3185882 | 233.04 | 1 |
10:41:30 | 84 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 40209689 | 2001 | FIN | 3185883 | 228.74 | 1 |
10:42:00 | 85 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580363 | 2001 | FIN | 3185903 | 218.40 | 1 |
10:42:30 | 86 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | - | 2001 | EST | 3395132 | 205.80 | 1 |
10:43:00 | 87 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 32070639 | 2001 | FIN | 3185929 | 199.71 | 1 |
10:43:30 | 88 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 33820532 | 2001 | FIN | 3185884 | 196.59 | 1 |
10:44:00 | 89 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 2001 | FIN | 3185911 | 182.10 | 1 |
10:44:30 | 90 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | - | 2001 | EST | 3395131 | 163.92 | 1 |
10:45:00 | 91 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 33673514 | 2001 | FIN | 3185892 | 136.26 | 1 |
10:45:30 | 92 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 31816823 | 2001 | FIN | 3185846 | 121.53 | 1 |
EST: | 2 |
FIN: | 20 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 10 km V |
10:49:30 | 101 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | 30210763 | 1996 | FIN | 100439 | | 1 |
10:50:00 | 102 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 28929613 | 1980 | FIN | 3180554 | | 1 |
10:50:30 | 103 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 26137915 | 1995 | FIN | 3181151 | | 1 |
10:51:00 | 104 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 1997 | FIN | 3181291 | | 1 |
10:51:30 | 105 | Roni Aleksander Zein | Downhills | - | 1988 | LBN | 3340020 | 476.96 | 1 |
10:52:00 | 106 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 31781835 | 1994 | FIN | 3181267 | 393.03 | 1 |
10:52:30 | 107 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 30363827 | 1997 | FIN | 3181138 | 355.72 | 1 |
10:53:00 | 108 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 1997 | FIN | 3181122 | 297.68 | 1 |
10:53:30 | 109 | Jarkko Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 28945697 | 1992 | FIN | 3180674 | 262.50 | 1 |
10:54:00 | 110 | Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 27489086 | 1995 | FIN | 3181146 | 182.09 | 1 |
10:54:30 | 111 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 1989 | FIN | 3181081 | 172.08 | 1 |
10:55:00 | 112 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29912548 | 1993 | FIN | 3180900 | 170.79 | 1 |
10:55:30 | 113 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 1998 | FIN | 3181129 | 164.06 | 1 |
10:56:00 | 114 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 28482147 | 1997 | FIN | 3181114 | 157.52 | 1 |
10:56:30 | 115 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 1997 | FIN | 3181083 | 152.75 | 1 |
10:57:00 | 116 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1997 | FIN | 3181119 | 152.21 | 1 |
10:57:30 | 117 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1990 | FIN | 3180515 | 152.20 | 1 |
10:58:00 | 118 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 1991 | FIN | 3180744 | 146.13 | 1 |
10:58:30 | 119 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24146238 | 1993 | FIN | 3180906 | 144.32 | 1 |
10:59:00 | 120 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 1994 | FIN | 3180838 | 133.74 | 1 |
10:59:30 | 121 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 22286394 | 1993 | FIN | 3180825 | 131.55 | 1 |
11:00:00 | 122 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1994 | FIN | 3181014 | 130.41 | 1 |
11:00:30 | 123 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 1993 | FIN | 3180929 | 126.20 | 1 |
11:01:00 | 124 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27571596 | 1991 | FIN | 3180630 | 121.99 | 1 |
11:01:30 | 125 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 27436013 | 1995 | FIN | 3180889 | 117.48 | 1 |
11:02:00 | 126 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 27429431 | 1980 | FIN | 3180033 | 116.83 | 1 |
11:02:30 | 127 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | FIN | 3181200 | 111.40 | 1 |
11:03:00 | 128 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 27473649 | 1996 | FIN | 3180988 | 110.66 | 1 |
11:03:30 | 129 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | 27510269 | 1992 | FIN | 3180826 | 109.17 | 1 |
11:04:00 | 130 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24123510 | 1992 | FIN | 3180693 | 101.78 | 1 |
11:04:30 | 131 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27564082 | 1985 | FIN | 3180218 | 95.67 | 1 |
11:05:00 | 132 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1998 | FIN | 3181180 | 93.00 | 1 |
11:05:30 | 133 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1994 | FIN | 3180878 | 88.36 | 1 |
11:06:00 | 134 | Joel Ikonen | Pyhäjärven Pohti | 27451399 | 1994 | FIN | 3181001 | 61.36 | 1 |
11:06:30 | 135 | Andrii Orlyk | | - | 1998 | UKR | 3690108 | 58.30 | 1 |
11:07:00 | 136 | Oleksii Krasovskyi | | - | 1994 | UKR | 3690074 | 51.13 | 1 |
FIN: | 33 |
LBN: | 1 |
UKR: | 2 |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V |
11:08:30 | 139 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | - | 1999 | EST | 3390234 | 93.79 | 4 |
11:09:00 | 140 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 31815031 | 2000 | FIN | 3181392 | | 1 |
11:09:30 | 141 | Robin Sundsten | IF Femman | 28898223 | 1999 | FIN | 3181235 | | 1 |
11:10:00 | 142 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 2001 | FIN | 3181490 | | 1 |
11:10:30 | 143 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 33163600 | 1999 | FIN | 3181258 | | 1 |
11:11:00 | 144 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 40145073 | 2000 | FIN | 3181337 | | 1 |
11:11:30 | 145 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 30895858 | 2000 | FIN | 3181280 | | 1 |
11:12:00 | 146 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto | 30929643 | 1999 | FIN | 3181480 | | 1 |
11:12:30 | 147 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 40145072 | 2000 | FIN | 3181336 | | 1 |
11:13:00 | 148 | Riku Ollikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 31390747 | 1999 | FIN | 3181240 | | 1 |
11:13:30 | 149 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 28890098 | 1999 | FIN | 3181318 | | 1 |
11:14:00 | 150 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 31793289 | 2000 | FIN | 3181332 | 258.60 | 1 |
11:14:30 | 151 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | 30399558 | 1999 | FIN | 3181292 | 253.10 | 1 |
11:15:00 | 152 | Anton Damlin | NORRVALLA SKI TEAM | 29548970 | 1999 | FIN | 3181236 | 245.35 | 1 |
11:15:30 | 153 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 | 2000 | FIN | 3181349 | 226.14 | 1 |
11:16:00 | 154 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 | 2000 | FIN | 3181341 | 218.00 | 1 |
11:16:30 | 155 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 29025600 | 2000 | FIN | 3181345 | 196.83 | 1 |
11:17:00 | 156 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 31846631 | 2000 | FIN | 3181333 | 196.72 | 1 |
11:17:30 | 157 | Axel Aurén | IF Åsarna | 31340454 | 1999 | FIN | 3181384 | 190.71 | 1 |
11:18:00 | 158 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | 32213690 | 2000 | FIN | 3181359 | 189.91 | 1 |
11:18:30 | 159 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 30975024 | 2000 | FIN | 3181328 | 188.83 | 1 |
11:19:00 | 160 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 2000 | FIN | 3181381 | 183.65 | 1 |
11:19:30 | 161 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 40009793 | 2000 | FIN | 3181352 | 182.62 | 1 |
11:20:00 | 162 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 40150767 | 2000 | FIN | 3181322 | 177.23 | 1 |
11:20:30 | 163 | Martin Himma | Karupesa Team | - | 1999 | EST | 3390240 | 90.75 | 4 |
11:21:00 | 164 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 2000 | FIN | 3181334 | 172.24 | 1 |
11:21:30 | 165 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30566132 | 1999 | FIN | 3181266 | 170.76 | 1 |
11:22:00 | 166 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 34100248 | 1999 | FIN | 3181313 | 170.56 | 1 |
11:22:30 | 167 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 2000 | FIN | 3181366 | 165.82 | 1 |
11:23:00 | 168 | Vane Vahk | Alutaguse Skiclub | - | 2000 | EST | 3390246 | 165.19 | 1 |
11:23:30 | 169 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | - | 1999 | EST | 3390237 | 163.56 | 1 |
11:24:00 | 170 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 32844085 | 2000 | FIN | 3181327 | 155.01 | 1 |
11:24:30 | 171 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 2000 | FIN | 3181377 | 154.65 | 1 |
11:25:00 | 172 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 32903706 | 2000 | FIN | 3181375 | 151.61 | 1 |
11:25:30 | 173 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 29984385 | 2000 | FIN | 3181368 | 143.71 | 1 |
11:26:00 | 174 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 34504857 | 2000 | FIN | 3181389 | 136.06 | 1 |
11:26:30 | 175 | Kevin Lindholm | IF Minken | 32716197 | 1999 | FIN | 3181243 | 129.82 | 1 |
11:27:00 | 176 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 2001 | FIN | 3181458 | 125.03 | 1 |
11:27:30 | 177 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 2000 | FIN | 3181338 | 124.72 | 1 |
11:28:00 | 178 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 2000 | FIN | 3181331 | 122.08 | 1 |
11:28:30 | 179 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 2000 | FIN | 3181376 | 113.63 | 1 |
11:29:00 | 180 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 40087913 | 2000 | FIN | 3181254 | 111.53 | 1 |
11:29:30 | 181 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 1999 | FIN | 3181242 | 109.12 | 1 |
11:30:00 | 182 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 30780989 | 2000 | FIN | 3181326 | 106.80 | 1 |
11:30:30 | 183 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962624 | 1999 | FIN | 3181270 | 101.73 | 1 |
11:31:00 | 184 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 32962653 | 1999 | FIN | 3181261 | 98.70 | 1 |
11:31:30 | 185 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 30127416 | 1999 | FIN | 3181247 | 97.22 | 1 |
11:32:00 | 186 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 32313406 | 1999 | FIN | 3181273 | 95.26 | 1 |
11:32:30 | 187 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31215453 | 1999 | FIN | 3181314 | 92.90 | 1 |
11:33:00 | 188 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 1999 | FIN | 3181239 | 88.06 | 1 |
11:33:30 | 189 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 1999 | FIN | 3181284 | 85.22 | 1 |
11:34:00 | 190 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 32036987 | 2001 | FIN | 3181407 | 81.19 | 1 |
11:34:30 | 191 | Yan Kostruba | | - | 1999 | UKR | 3690111 | 76.26 | 1 |
11:35:00 | 192 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31864888 | 2000 | FIN | 3181340 | 71.86 | 1 |
EST: | 4 |
FIN: | 49 |
UKR: | 1 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V |
11:36:00 | 194 | Waltteri Karhumaa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40063467 | 2002 | | - | | 4 |
11:36:30 | 195 | Akseli Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | 33212988 | 2001 | FIN | 3181428 | 216.70 | 4 |
11:37:00 | 196 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 2002 | FIN | 3181503 | | 1 |
11:37:30 | 197 | Erno Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 33143358 | 2002 | FIN | 3181530 | | 1 |
11:38:00 | 198 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 2002 | FIN | 3181502 | | 1 |
11:38:30 | 199 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 33685874 | 2002 | FIN | 3181527 | | 1 |
11:39:00 | 200 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 2001 | FIN | 3181422 | | 1 |
11:39:30 | 201 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 33811347 | 2002 | FIN | 3181486 | | 1 |
11:40:00 | 202 | Alexander Ståhlberg | NORRVALLA SKI TEAM | 32693100 | 2002 | FIN | 3181489 | | 1 |
11:40:30 | 203 | Oliver Rusk | NORRVALLA SKI TEAM | 34455430 | 2002 | FIN | - | | 1 |
11:41:00 | 204 | Juho Repo | Simpeleen Urheilijat | 34539246 | 2002 | FIN | 3181525 | | 1 |
11:41:30 | 205 | Matias Sippo | Kangasniemen Kalske | 40230257 | 2002 | FIN | 3181519 | | 1 |
11:42:00 | 206 | Casper Hjerpe | NORRVALLA SKI TEAM | 33073198 | 2001 | FIN | 3181473 | 306.41 | 1 |
11:42:30 | 207 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 40071951 | 2001 | FIN | 3181468 | 289.00 | 1 |
11:43:00 | 208 | Kaspar Paarson | Cfc Sports club | - | 2002 | EST | 3390268 | 258.39 | 1 |
11:43:30 | 209 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka | 34062849 | 2001 | FIN | 3181406 | 218.93 | 1 |
11:44:00 | 210 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 30612866 | 2001 | FIN | 3181438 | 215.07 | 1 |
11:45:00 | 212 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 2001 | FIN | 3181423 | 189.45 | 1 |
11:45:30 | 213 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 33188960 | 2001 | FIN | 3181442 | 187.13 | 1 |
11:46:00 | 214 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 32469240 | 2001 | FIN | 3181445 | 176.91 | 1 |
11:46:30 | 215 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 32067480 | 2001 | FIN | 3181404 | 159.10 | 1 |
11:47:00 | 216 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 29092536 | 2001 | FIN | 3181415 | 146.52 | 1 |
11:47:30 | 217 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 32445675 | 2001 | FIN | 3181431 | 111.18 | 1 |
: | 1 |
EST: | 1 |
FIN: | 21 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 2.5 km V |
12:34:30 | 221 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 40345313 | 2007 | FIN | - | | 1 |
12:35:00 | 222 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 40179357 | 2007 | FIN | - | | 1 |
12:35:30 | 223 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 40276705 | 2007 | FIN | - | | 1 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 2.5 km V |
12:37:30 | 227 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40344786 | 2007 | FIN | - | | 1 |
12:38:00 | 228 | Matias Ojalainen | Imatran Urheilijat | 40346018 | 2007 | FIN | - | | 1 |
12:38:30 | 229 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 40209755 | 2007 | FIN | - | | 1 |
12:39:00 | 230 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 40343444 | 2007 | FIN | - | | 1 |
12:39:30 | 231 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 | 2008 | FIN | - | | 1 |
12:40:00 | 232 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 40267192 | 2008 | FIN | - | | 1 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 2.5 km V |
12:41:30 | 235 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 34041967 | 2006 | | - | | 4 |
12:42:00 | 236 | Saara Kervinen | Lappeen Riento | 40274438 | 2005 | FIN | - | | 1 |
12:42:30 | 237 | Ella Repo | Simpeleen Urheilijat | 40208479 | 2006 | FIN | - | | 1 |
12:43:00 | 238 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 | 2005 | FIN | - | | 1 |
