FIS 40. Vantaan HiihdotLähtölistatTilanne 22.1.2021 09:51 |
Kisan sarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi# | Fis-code | Fis-points | AR | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km V | |||||||
11:01:30 | 3 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | - | 1 | FIN | |
11:02:00 | 4 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 | - | 1 | FIN | |
11:02:30 | 5 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 40135332 | 3186085 | 2 | FIN | |
11:03:00 | 6 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 | 3186088 | 502.25 | 3 | FIN |
11:03:30 | 7 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 34418053 | 3186046 | 475.85 | 3 | FIN |
11:04:00 | 8 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 40345025 | 3186080 | 380.77 | 3 | FIN |
11:04:30 | 9 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | 3186086 | 259.88 | 3 | FIN |
11:05:00 | 10 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 34055982 | 3186044 | 236.71 | 3 | FIN |
11:05:30 | 11 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 | 3186074 | 219.26 | 3 | FIN |
11:06:00 | 12 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 176.14 | 3 | FIN |
11:06:30 | 13 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 170.11 | 3 | FIN |
FIN: | 11 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km V | |||||||
11:07:30 | 15 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33759014 | 3185939 | 2 | FIN | |
11:08:00 | 16 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 34446999 | 3186022 | 2 | FIN | |
11:08:30 | 17 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 | 3185963 | 307.26 | 3 | FIN |
11:09:00 | 18 | Rebecca Lönnqvist | Pargas IF | 40071222 | 3185882 | 186.72 | 3 | FIN |
11:09:30 | 19 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 176.97 | 3 | FIN |
11:10:00 | 20 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 | 3185895 | 155.27 | 3 | FIN |
11:10:30 | 21 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 130.29 | 3 | FIN |
11:11:00 | 22 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 3185890 | 115.78 | 3 | FIN |
FIN: | 8 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
NYL | Naiset 5 km V | |||||||
11:12:00 | 24 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 3185290 | 2 | FIN | |
11:12:30 | 25 | Krista Leskinen | Vantaan Hiihtoseura | 32165476 | 3185785 | 653.18 | 3 | FIN |
11:13:00 | 26 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 3185128 | 212.79 | 3 | FIN |
11:13:30 | 27 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 3185320 | 169.19 | 3 | FIN |
11:14:00 | 28 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 | 3185398 | 155.47 | 3 | FIN |
11:14:30 | 29 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 3185760 | 153.55 | 3 | FIN |
11:15:00 | 30 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 40123998 | 3185721 | 134.83 | 3 | FIN |
11:15:30 | 31 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3185513 | 112.83 | 3 | FIN |
11:16:00 | 32 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 27468405 | 3185493 | 103.23 | 3 | FIN |
11:16:30 | 33 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 91.68 | 3 | FIN |
11:17:00 | 34 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 3185089 | 88.22 | 3 | FIN |
FIN: | 11 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||||||
11:20:30 | 41 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074962 | 3181614 | 1 | FIN | |
11:21:00 | 42 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 40202871 | - | 1 | FIN | |
11:21:30 | 43 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | - | 1 | FIN | |
11:22:00 | 44 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 40068449 | - | 1 | FIN | |
11:22:30 | 45 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 40075600 | 3181666 | 2 | FIN | |
11:23:00 | 46 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 | 3181657 | 2 | FIN | |
11:23:30 | 47 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 40075615 | 3181612 | 415.64 | 3 | FIN |
11:24:00 | 48 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 40125302 | 3181608 | 378.56 | 3 | FIN |
11:24:30 | 49 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 | 3181652 | 359.44 | 3 | FIN |
11:25:00 | 50 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 33707118 | 3181622 | 312.57 | 3 | FIN |
11:25:30 | 51 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 40145722 | 3181655 | 288.32 | 3 | FIN |
11:26:00 | 52 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 40154357 | 3181515 | 253.93 | 3 | FIN |
11:26:30 | 53 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 | 3181616 | 249.84 | 3 | FIN |
11:27:00 | 54 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 33243342 | 3181562 | 115.51 | 3 | FIN |
FIN: | 14 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||||||
11:28:00 | 56 | Taavi Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 32855443 | 3181526 | 2 | FIN | |
11:28:30 | 57 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 3181535 | 227.89 | 3 | FIN |
11:29:00 | 58 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 | 3181512 | 159.16 | 3 | FIN |
11:29:30 | 59 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 102.18 | 3 | FIN |
FIN: | 4 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 10 km V | |||||||
11:30:30 | 61 | Karl-Anton Nykvist | Espoon Hiihtoseura | 60375297 | - | 1 | FIN | |
11:31:00 | 62 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 40083078 | - | 1 | FIN | |
11:31:30 | 63 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 32061321 | 3181299 | 1 | FIN | |
11:32:00 | 64 | Ville Keränen | Vantaan Hiihtoseura | 40343336 | - | 1 | FIN | |
11:32:30 | 65 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 | 3180943 | 1 | FIN | |
11:33:00 | 66 | Ilkka Ruuska | Haapajärven Kiilat | 60414344 | 3181675 | 2 | FIN | |
11:33:30 | 67 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 | 3181366 | 2 | FIN | |
11:34:00 | 68 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 26148328 | 3180795 | 2 | FIN | |
11:34:30 | 69 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 3181665 | 2 | FIN | |
11:35:00 | 70 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30947476 | 3181448 | 2 | FIN | |
11:35:30 | 71 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | 306.93 | 3 | FIN |
11:36:00 | 72 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 | 306.28 | 3 | FIN |
11:36:30 | 73 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 | 3181341 | 300.95 | 3 | FIN |
11:37:00 | 74 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27247341 | 3180435 | 279.00 | 3 | FIN |
11:37:30 | 75 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 262.80 | 3 | FIN |
11:38:00 | 76 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 | 3180616 | 238.19 | 3 | FIN |
11:38:30 | 77 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33848967 | 3181435 | 232.38 | 3 | FIN |
11:39:00 | 78 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 3181301 | 208.33 | 3 | FIN |
11:39:30 | 79 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 3070002 | 207.70 | 3 | BOL |
11:40:00 | 80 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 3180744 | 205.44 | 3 | FIN |
11:40:30 | 81 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 | 3181153 | 164.89 | 3 | FIN |
11:41:00 | 82 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | 27510269 | 3180826 | 160.38 | 3 | FIN |
11:41:30 | 83 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 148.83 | 3 | FIN |
11:42:00 | 84 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 3180504 | 126.58 | 3 | FIN |
11:42:30 | 85 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 3180144 | 125.22 | 3 | FIN |
11:43:00 | 86 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 3181129 | 122.93 | 3 | FIN |
11:43:30 | 87 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 119.22 | 3 | FIN |
11:44:00 | 88 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 3181338 | 116.43 | 3 | FIN |
11:44:30 | 89 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 111.15 | 3 | FIN |
11:45:00 | 90 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 3181075 | 109.75 | 3 | FIN |
11:45:30 | 91 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 3180323 | 99.58 | 3 | FIN |
11:46:00 | 92 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 3180863 | 90.12 | 3 | FIN |
11:46:30 | 93 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 89.40 | 3 | FIN |
11:47:00 | 94 | Kalle Parantainen | IF Minken | 31215453 | 3181314 | 80.98 | 3 | FIN |
11:47:30 | 95 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24123510 | 3180693 | 79.60 | 3 | FIN |
11:48:00 | 96 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 3181118 | 78.13 | 3 | FIN |
11:48:30 | 97 | Kari Varis | Ilmajoen Kisailijat | 25382431 | 3180016 | 62.49 | 3 | FIN |
BOL: | 1 | |||||||
FIN: | 36 | |||||||
Sarjaluettelo |
ExTime