|
NJC 2023 X-COUNTRY SKIING (relay)Start list18.2.2023 17:28 |
|
| © SKI Jyväskylä & ExTime | ||
| Kilpailun sarjat: WOMEN-V; MEN-V | |||
| Lähtöaika | Nro | Joukkue | Maa / Seura |
|---|---|---|---|
| WOMEN-V | Naiset 9 km V | ||
| 10:00:00 | 1 | EST I | Estonia |
| 1 | Herta Rajas | ||
| 1 | Gerda Kivil | ||
| 1 | Hedvig Altmäe | ||
| 10:00:00 | 2 | NOR I | Norway |
| 2 | Malin Hoelsveen | ||
| 2 | Eline Klevberg Lerfall | ||
| 2 | Marie Wollan Benum | ||
| 10:00:00 | 3 | SWE I | Sweden |
| 3 | Nora Wallenius | ||
| 3 | Kajsa Johansson | ||
| 3 | Sofia Pedersen | ||
| 10:00:00 | 4 | USA I | USA |
| 4 | Sydney Drevlow | ||
| 4 | Rose Horning | ||
| 4 | Neve Gerard | ||
| 10:00:00 | 5 | FIN I | Finland |
| 5 | Wilma Hjerpe | ||
| 5 | Nelli-Lotta Karpelin | ||
| 5 | Silva Kemppi | ||
| 10:00:00 | 6 | EST II | Estonia |
| 6 | Anlourdees Veerpalu | ||
| 6 | Pillerin Vilipuu | ||
| 6 | Triinu Kresmer | ||
| 10:00:00 | 7 | USA II | USA |
| 7 | Lena Poduska | ||
| 7 | Ally Wheeler | ||
| 7 | Delaney Jackson | ||
| 10:00:00 | 8 | FIN II | Finland |
| 8 | Selene Rossi | ||
| 8 | Assi Hakala | ||
| 8 | Sini Hietamäki | ||
| 10:00:00 | 9 | NOR II | Norway |
| 9 | Kamilla Aaseboe | ||
| 9 | Matilde Stroem | ||
| 9 | Sofie Kjaer Joergensen | ||
| 10:00:00 | 10 | SWE II | Sweden |
| 10 | Alva Svahn | ||
| 10 | Lina Lantto | ||
| 10 | Alva Ersson | ||
| 10:00:00 | 11 | FSS I | FSS |
| 11 | Signe Jakobsson | ||
| 11 | Daniela Lietzén | ||
| 11 | Ellinor Halonen | ||
| 10:00:00 | 12 | FSS II | FSS |
| 12 | Emelie Hägglund | ||
| 12 | Linda Hyöty | ||
| 12 | Wilma Hahtokari | ||
| 10:00:00 | 13 | FSS III | FSS |
| 13 | Emma Korhonen | ||
| 13 | Teresia Johansson | ||
| 13 | Felicia Granholm | ||
| 10:00:00 | 14 | FSS IV | FSS |
| 14 | Johanna Hägglund | ||
| 14 | Rebecca Malmberg | ||
| 14 | Ronja Kronvall | ||
| 10:00:00 | 15 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 15 | Olivia Puranen | ||
| 15 | Josefina Kankaanpää | ||
| 15 | Alisa Katajamaa | ||
| 10:00:00 | 16 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
| 16 | Miina Mäki-Korte | ||
| 16 | Johanna Naskali | ||
| 16 | Linnea Salo | ||
| Listan alkuun | |||
| MEN-V | Miehet 15 km V | ||
| 11:00:00 | 101 | SWE I | Sweden |
| 101 | Viking Olsson | ||
| 101 | Olle Lånbberg | ||
| 101 | Måns Ravald | ||
| 11:00:00 | 102 | FIN I | Finland |
| 102 | Anton Packalen | ||
| 102 | Daniel Onnela | ||
| 102 | Juho Länsiluoto | ||
| 11:00:00 | 103 | EST I | Estonia |
| 103 | Ralf Kivil | ||
| 103 | Lars Piirmann | ||
| 103 | Toni Andree Saarepuu | ||
| 11:00:00 | 104 | NOR I | Norway |
| 104 | Storm Haugenes Pedersen | ||
| 104 | Simen Gloegaard Stensrud | ||
| 104 | Olav Fugelsoey | ||
| 11:00:00 | 105 | USA I | USA |
| 105 | Fin Bailey | ||
| 105 | Ben Barbier | ||
| 105 | Tabor Greenberg | ||
| 11:00:00 | 106 | EST II | Estonia |
| 106 | Richard Piho | ||
| 106 | Andre Luuk | ||
| 106 | Ropert Sarapuu | ||
| 11:00:00 | 107 | FIN II | Finland |
| 107 | Jesse Kähärä | ||
| 107 | Väinö Kontkanen | ||
| 107 | Aapo Turtiainen | ||
| 11:00:00 | 108 | NOR II | Norway |
| 108 | Elling Broberg | ||
| 108 | Eskil Skarstein Roed | ||
| 108 | Kristian Kirkeng | ||
| 11:00:00 | 109 | SWE II | Sweden |
| 109 | Erik Gustafsson | ||
| 109 | Ulrik Jonsson | ||
| 109 | Tomas Holmgren | ||
| 11:00:00 | 110 | USA II | USA |
| 110 | Landon Wyatt | ||
| 110 | Owen Young | ||
| 110 | Davis Isom | ||
| 11:00:00 | 111 | FSS | FSS |
| 111 | Noah Sjöblom | ||
| 111 | Melker Wikblom | ||
| 111 | Benjamin Virta | ||
| 11:00:00 | 112 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| 112 | Akseli Pesu | ||
| 112 | Oliver Kaikkonen | ||
| 112 | Antti Urvanta | ||
| 11:00:00 | 113 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 113 | Valtteri Kinnunen | ||
| 113 | Elias Ruopkostenpohja | ||
| 113 | Johannes Anttila | ||
| 11:00:00 | 114 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura |
| 114 | Anton Kemppi | ||
| 114 | Pyry Riissanen | ||
| 114 | Aapo Väliharju | ||
| 11:00:00 | 115 | Pakilan Veto | Pakilan Veto |
| 115 | Eino Haara | ||
| 115 | Eevert Haikola | ||
| 115 | Topi Palviainen | ||
| Listan alkuun | |||
| © SKI Jyväskylä & ExTime |
|