|
SM-Inari, 5 ja 10 km (P)Juutuanvaaran hiihtostadion, InariLähtölistat, kisapäivä 10. 4.2026Julkaistu 7.4.2026 21:08 |
|
|
| Kilpailun sarjat: | ||||||||
| NYL | Naiset 5 km P | |||||||
| AR | Lähtö | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Maa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:15:30 | 1 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 60497024 | 3186431 | - | FIN |
| 2 | 11:16:00 | 2 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 40482951 | 3186253 | 405.77 D | FIN |
| 2 | 11:16:30 | 3 | Aino Soininen | Team Skiers | 34544749 | 3185888 | 394.86 D | FIN |
| 2 | 11:17:00 | 4 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 33257752 | 3186182 | 383.12 D | FIN |
| 2 | 11:17:30 | 5 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 40360432 | 3186237 | 371.71 D | FIN |
| 2 | 11:18:00 | 6 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212683 | 3186209 | 358.86 D | FIN |
| 2 | 11:18:30 | 7 | Emma Parkkila | Team Skiers | 40399959 | 3186395 | 336.34 D | FIN |
| 2 | 11:19:00 | 8 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 335.80 D | FIN |
| 2 | 11:19:30 | 9 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40211450 | 3186172 | 330.54 D | FIN |
| 2 | 11:20:00 | 10 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3185762 | 326.25 D | FIN |
| 2 | 11:20:30 | 11 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 40449468 | 3186289 | 306.66 D | FIN |
| 2 | 11:21:00 | 12 | Ruth Zavitz | Lappe Nordic Ski Club | 3105535 | 305.30 D | CAN | |
| 2 | 11:21:30 | 13 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | 3185598 | 295.60 D | FIN |
| 2 | 11:22:00 | 14 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 40216986 | 3186076 | 295.59 D | FIN |
| 2 | 11:22:30 | 15 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138431 | 3186193 | 286.56 D | FIN |
| 2 | 11:23:00 | 16 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 3186153 | 286.45 D | FIN |
| 2 | 11:23:30 | 17 | Kate De Beer | Soo Finnish Nordic Ski Club | 3105659 | 282.58 D | CAN | |
| 2 | 11:24:00 | 18 | Miina Koivisto | Team Skiers | 40065894 | 3186132 | 281.76 D | FIN |
| 2 | 11:24:30 | 19 | Miina Wallner | Nakkertok Nordic ON | 3105682 | 281.15 D | CAN | |
| 2 | 11:25:00 | 20 | Anna Vurma | Team Hardwood | 3105628 | 279.25 D | CAN | |
| 2 | 11:25:30 | 21 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 269.49 D | FIN |
| 2 | 11:26:00 | 22 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 40214209 | 3186305 | 259.81 D | FIN |
| 2 | 11:26:30 | 23 | Min Dobson | Lappe Nordic Ski Club | 3105565 | 239.87 D | CAN | |
| 2 | 11:27:00 | 24 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 40462435 | 3186354 | 239.34 D | FIN |
| 2 | 11:27:30 | 25 | Laila Lebel | Nakkertok Nordic (ON) | 3105687 | 239.17 D | CAN | |
| 2 | 11:28:00 | 26 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 3185733 | 232.83 D | FIN |
| 2 | 11:28:30 | 27 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40283178 | 3186329 | 225.76 D | FIN |
| 2 | 11:29:00 | 28 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40149769 | 3186268 | 219.25 D | FIN |
| 2 | 11:29:30 | 29 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 218.90 D | FIN |
| 2 | 11:30:00 | 30 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 216.98 D | FIN |
| 2 | 11:30:30 | 31 | Mia Smith | Georgian Nordic Outdoor Activity Cen | 3105686 | 208.56 D | CAN | |
| 2 | 11:31:00 | 32 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40300410 | 3186204 | 206.47 D | FIN |
| 2 | 11:31:30 | 33 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 3185872 | 204.08 D | FIN |
| 2 | 11:32:00 | 34 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 33783527 | 3186042 | 200.30 D | FIN |
| 2 | 11:32:30 | 35 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 197.07 D | FIN |
| 2 | 11:33:00 | 36 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 34097584 | 3185794 | 191.31 D | FIN |
| 2 | 11:33:30 | 37 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 185.76 D | FIN |
| 2 | 11:34:00 | 38 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 | 3185829 | 180.31 D | FIN |
| 2 | 11:34:30 | 39 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27439793 | 3185328 | 179.18 D | FIN |
| 2 | 11:35:00 | 40 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 33791179 | 3186028 | 179.05 D | FIN |
| 2 | 11:35:30 | 41 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 40212681 | 3186163 | 177.76 D | FIN |
| 2 | 11:36:00 | 42 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 175.55 D | FIN |
| 2 | 11:36:30 | 43 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40138430 | 3186194 | 174.56 D | FIN |
| 2 | 11:37:00 | 44 | Veera Kontkanen | Vantaan Hiihtoseura | 40075384 | 3185984 | 172.61 D | FIN |
| 2 | 11:37:30 | 45 | Theresia Johansson | Pargas IF | 40264532 | 3186238 | 170.04 D | FIN |
| 2 | 11:38:00 | 46 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 168.61 D | FIN |
| 2 | 11:38:30 | 47 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 165.65 D | FIN |
| 2 | 11:39:00 | 48 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 158.58 D | FIN |
| 2 | 11:39:30 | 49 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 40212682 | 3186013 | 153.75 D | FIN |
| 3 | 11:40:00 | 50 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 149.88 D | FIN |
| 4 | 11:40:30 | 51 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 101.84 D | FIN |
| 3 | 11:41:00 | 52 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 149.19 D | FIN |
| 4 | 11:41:30 | 53 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 95.38 D | FIN |
| 3 | 11:42:00 | 54 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 147.64 D | FIN |
| 4 | 11:42:30 | 55 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 3185610 | 90.42 D | FIN |
| 3 | 11:43:00 | 56 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3185768 | 146.83 D | FIN |
| 4 | 11:43:30 | 57 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 86.66 D | FIN |
| 3 | 11:44:00 | 58 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 144.67 D | FIN |
| 4 | 11:44:30 | 59 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 85.62 D | FIN |
| 3 | 11:45:00 | 60 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 143.29 D | FIN |
| 4 | 11:45:30 | 61 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 85.29 D | FIN |
| 3 | 11:46:00 | 62 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 142.93 D | FIN |
| 4 | 11:46:30 | 63 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 3185688 | 79.22 D | FIN |
| 3 | 11:47:00 | 64 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 135.56 D | FIN |
| 4 | 11:47:30 | 65 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 40276323 | 3186106 | 78.72 D | FIN |
| 3 | 11:48:00 | 66 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 3186086 | 128.43 D | FIN |
| 4 | 11:48:30 | 67 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 3186009 | 78.68 D | FIN |
| 3 | 11:49:00 | 68 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 127.99 D | FIN |
| 4 | 11:49:30 | 69 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 78.47 D | FIN |
| 3 | 11:50:00 | 70 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 3185740 | 127.89 D | FIN |
| 4 | 11:50:30 | 71 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 74.62 D | FIN |
| 3 | 11:51:00 | 72 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 3185957 | 127.40 D | FIN |
| 4 | 11:51:30 | 73 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 74.38 D | FIN |
| 3 | 11:52:00 | 74 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 122.96 D | FIN |
| 4 | 11:52:30 | 75 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40277910 | 3186119 | 72.75 D | FIN |
| 3 | 11:53:00 | 76 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 40136554 | 3186093 | 119.89 D | FIN |
| 4 | 11:53:30 | 77 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 47.97 D | FIN |
| 3 | 11:54:00 | 78 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 118.78 D | FIN |
| 4 | 11:54:30 | 79 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 3185256 | 39.20 D | FIN |
| 3 | 11:55:00 | 80 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 3186098 | 114.54 D | FIN |
| 4 | 11:55:30 | 81 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 31.87 D | FIN |
| 3 | 11:56:00 | 82 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 32948020 | 3185705 | 113.86 D | FIN |
| 4 | 11:56:30 | 83 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 30.10 D | FIN |
| 3 | 11:57:00 | 84 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 108.49 D | FIN |
| 4 | 11:57:30 | 85 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 20.52 D | FIN |
| 3 | 11:58:00 | 86 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 107.95 D | FIN |
| 4 | 11:58:30 | 87 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 3185168 | 17.22 D | FIN |
| 3 | 11:59:00 | 88 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö | 31962803 | 3185702 | 107.27 D | FIN |
| 4 | 11:59:30 | 89 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30046461 | 3185579 | 12.25 D | FIN |
| CAN: | 7 | |||||||
| FIN: | 82 | |||||||
| Alkuun | ||||||||
| MYL | Miehet 10 km P | |||||||
| AR | Lähtö | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Maa |
| 1 | 13:00:30 | 1 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 | 3181153 | - | FIN |
| 1 | 13:01:00 | 2 | Matti Kylmälä | Tampereen Yritys | 22214670 | 1323274 | - | FIN |
| 1 | 13:01:30 | 3 | Rikhard Mäki-Heikkilä | Tampereen Pyrintö | 22634454 | 3180791 | - | FIN |
| 1 | 13:02:00 | 4 | Arto Frosti | Lappeen Riento | 21443439 | 3180956 | - | FIN |
| 2 | 13:02:30 | 5 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 546.10 D | FIN |
| 2 | 13:03:00 | 6 | Roope Äärelä | Saariselän Loimu | 60937036 | 3182081 | 461.87 D | FIN |
| 2 | 13:03:30 | 7 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 441.64 D | FIN |
| 2 | 13:04:00 | 8 | Juho Mäki | Raision Kuula | 30929643 | 3181480 | 367.75 D | FIN |
| 2 | 13:04:30 | 9 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 | 3181874 | 349.62 D | FIN |
| 2 | 13:05:00 | 10 | Pauli Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29526659 | 3181194 | 341.26 D | FIN |
| 2 | 13:05:30 | 11 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 | 327.71 D | FIN |
| 2 | 13:06:00 | 12 | Tapani Lahti | Raision Kuula | 24188186 | 3181718 | 326.00 D | FIN |
| 2 | 13:06:30 | 13 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 40200187 | 3181307 | 315.98 D | FIN |
| 2 | 13:07:00 | 14 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 33886974 | 3181602 | 315.53 D | FIN |
| 2 | 13:07:30 | 15 | Jussi Harju | Tampereen Pyrintö | 40004240 | 3181799 | 299.75 D | FIN |
| 2 | 13:08:00 | 16 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 40243173 | 3181927 | 294.96 D | FIN |
| 2 | 13:08:30 | 17 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 | 3182028 | 289.39 D | FIN |
| 2 | 13:09:00 | 18 | Turo Antti Einari Tervo | Saariselän Loimu | 40286348 | 3181820 | 286.32 D | FIN |
| 2 | 13:09:30 | 19 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 40005640 | 3181349 | 263.63 D | FIN |
| 2 | 13:10:00 | 20 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 3181301 | 261.93 D | FIN |
| 2 | 13:10:30 | 21 | Isaac Desilets | Temiskaming Nordic Ski Club | 3100802 | 239.53 D | CAN | |
| 2 | 13:11:00 | 22 | Japhy-Kai Crookham | Hollyburn Cross Country Ski Club | 3100636 | 235.26 D | CAN | |
| 2 | 13:11:30 | 23 | Arttu Remes | Iisalmen Visa | 40462615 | 3181830 | 234.22 D | FIN |
| 2 | 13:12:00 | 24 | Elmeri Hietala | IF Minken | 40371720 | 3181883 | 233.84 D | FIN |
| 2 | 13:12:30 | 25 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 3181535 | 233.23 D | FIN |
| 2 | 13:13:00 | 26 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 226.74 D | FIN |
| 2 | 13:13:30 | 27 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 40199176 | 3181837 | 219.77 D | FIN |
| 2 | 13:14:00 | 28 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 40370266 | 3181982 | 218.46 D | FIN |
| 2 | 13:14:30 | 29 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 213.80 D | FIN |
| 2 | 13:15:00 | 30 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 32903706 | 3181375 | 208.51 D | FIN |
| 2 | 13:15:30 | 31 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 3181104 | 206.49 D | FIN |
| 2 | 13:16:00 | 32 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 3181856 | 194.71 D | FIN |
| 2 | 13:16:30 | 33 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 192.38 D | FIN |
| 2 | 13:17:00 | 34 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | 3181890 | 192.28 D | FIN |
| 2 | 13:17:30 | 35 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 34122459 | 3181611 | 190.88 D | FIN |
| 2 | 13:18:00 | 36 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 3180744 | 190.13 D | FIN |
| 2 | 13:18:30 | 37 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 189.35 D | FIN |
| 2 | 13:19:00 | 38 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 185.33 D | FIN |
| 2 | 13:19:30 | 39 | Isac Holmström | IF Sibbo-Vargarna | 29054040 | 3181342 | 184.59 D | FIN |
| 2 | 13:20:00 | 40 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 40466748 | 3181961 | 183.12 D | FIN |
| 2 | 13:20:30 | 41 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 3181452 | 181.72 D | FIN |
| 2 | 13:21:00 | 42 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 178.84 D | FIN |
| 2 | 13:21:30 | 43 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | 175.62 D | FIN |
| 2 | 13:22:00 | 44 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 32135587 | 3181565 | 174.06 D | FIN |
| 2 | 13:22:30 | 45 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 173.98 D | FIN |
| 2 | 13:23:00 | 46 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 3180519 | 171.91 D | FIN |
| 2 | 13:23:30 | 47 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30987779 | 3181510 | 168.84 D | FIN |
| 2 | 13:24:00 | 48 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 | 3181819 | 167.82 D | FIN |
| 2 | 13:24:30 | 49 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 166.54 D | FIN |
| 2 | 13:25:00 | 50 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33848967 | 3181435 | 165.88 D | FIN |
| 2 | 13:25:30 | 51 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 165.70 D | FIN |
| 2 | 13:26:00 | 52 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 3181237 | 164.23 D | FIN |
| 2 | 13:26:30 | 53 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 40181017 | 3181897 | 163.99 D | FIN |
| 2 | 13:27:00 | 54 | Sander Wikblom | IF Minken | 40350911 | 3181854 | 162.45 D | FIN |
| 2 | 13:27:30 | 55 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 1335496 | 162.45 D | FIN |
| 2 | 13:28:00 | 56 | Tuukka Posio | Saariselän Loimu | 34565980 | 3181842 | 161.82 D | FIN |
| 2 | 13:28:30 | 57 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 161.30 D | FIN |
| 2 | 13:29:00 | 58 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 158.35 D | FIN |
| 2 | 13:29:30 | 59 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 156.28 D | FIN |
| 2 | 13:30:00 | 60 | Nathaniel Sneyd | Team Hardwood | 3100799 | 151.74 D | CAN | |
| 2 | 13:30:30 | 61 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 40275348 | 3181884 | 151.66 D | FIN |
| 2 | 13:31:00 | 62 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 | 3181781 | 149.27 D | FIN |
| 2 | 13:31:30 | 63 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3180571 | 147.51 D | FIN |
| 2 | 13:32:00 | 64 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 3181266 | 143.26 D | FIN |
| 2 | 13:32:30 | 65 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 142.18 D | FIN |
| 2 | 13:33:00 | 66 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 141.40 D | FIN |
| 2 | 13:33:30 | 67 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 3181423 | 141.38 D | FIN |
| 2 | 13:34:00 | 68 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 141.05 D | FIN |
| 2 | 13:34:30 | 69 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 138.68 D | FIN |
| 2 | 13:35:00 | 70 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 138.66 D | FIN |
| 2 | 13:35:30 | 71 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 134.50 D | FIN |
| 2 | 13:36:00 | 72 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 133.83 D | FIN |
| 2 | 13:36:30 | 73 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 131.62 D | FIN |
| 2 | 13:37:00 | 74 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 129.52 D | FIN |
| 2 | 13:37:30 | 75 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33885247 | 3181492 | 128.20 D | FIN |
| 2 | 13:38:00 | 76 | Oscar Högnabba | IF Minken | 24210562 | 3180866 | 126.87 D | FIN |
| 2 | 13:38:30 | 77 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 3181887 | 125.07 D | FIN |
| 2 | 13:39:00 | 78 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 123.23 D | FIN |
| 2 | 13:39:30 | 79 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 40127374 | 3181713 | 121.76 D | FIN |
| 2 | 13:40:00 | 80 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 | 3181327 | 121.20 D | FIN |
| 2 | 13:40:30 | 81 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 120.04 D | FIN |
| 2 | 13:41:00 | 82 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 26146058 | 3180929 | 118.68 D | FIN |
| 2 | 13:41:30 | 83 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 118.65 D | FIN |
| 2 | 13:42:00 | 84 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 116.54 D | FIN |
| 2 | 13:42:30 | 85 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 115.16 D | FIN |
| 2 | 13:43:00 | 86 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 111.48 D | FIN |
| 2 | 13:43:30 | 87 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 | 3181722 | 110.75 D | FIN |
| 2 | 13:44:00 | 88 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 110.39 D | FIN |
| 2 | 13:44:30 | 89 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 108.92 D | FIN |
| 2 | 13:45:00 | 90 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 29716252 | 3181803 | 107.30 D | FIN |
| 2 | 13:45:30 | 91 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 106.77 D | FIN |
| 2 | 13:46:00 | 92 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 105.76 D | FIN |
| 2 | 13:46:30 | 93 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 104.20 D | FIN |
| 2 | 13:47:00 | 94 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 103.86 D | FIN |
| 2 | 13:47:30 | 95 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 102.74 D | FIN |
| 2 | 13:48:00 | 96 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 101.82 D | FIN |
| 2 | 13:48:30 | 97 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 40343733 | 3181895 | 100.54 D | FIN |
| 2 | 13:49:00 | 98 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40218877 | 3181566 | 99.49 D | FIN |
| 2 | 13:49:30 | 99 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 95.22 D | FIN |
| 2 | 13:50:00 | 100 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 95.02 D | FIN |
| 2 | 13:50:30 | 101 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 94.79 D | FIN |
| 2 | 13:51:00 | 102 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 92.58 D | FIN |
| 2 | 13:51:30 | 103 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 30283237 | 3181665 | 90.94 D | FIN |
| 3 | 13:52:00 | 104 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 33079147 | 3181422 | 88.34 D | FIN |
| 4 | 13:52:30 | 105 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 | 3180990 | 56.39 D | FIN |
| 3 | 13:53:00 | 106 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 88.12 D | FIN |
| 4 | 13:53:30 | 107 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 56.38 D | FIN |
| 3 | 13:54:00 | 108 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 85.27 D | FIN |
| 4 | 13:54:30 | 109 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 54.78 D | FIN |
| 3 | 13:55:00 | 110 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 30780989 | 3181326 | 84.54 D | FIN |
| 4 | 13:55:30 | 111 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27507654 | 3181133 | 54.39 D | FIN |
| 3 | 13:56:00 | 112 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 | 3181338 | 83.33 D | FIN |
| 4 | 13:56:30 | 113 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 51.91 D | FIN |
| 3 | 13:57:00 | 114 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 82.69 D | FIN |
| 4 | 13:57:30 | 115 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 48.12 D | FIN |
| 3 | 13:58:00 | 116 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 82.28 D | FIN |
| 4 | 13:58:30 | 117 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 48.06 D | FIN |
| 3 | 13:59:00 | 118 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 80.83 D | FIN |
| 4 | 13:59:30 | 119 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 46.10 D | FIN |
| 3 | 14:00:00 | 120 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 79.69 D | FIN |
| 4 | 14:00:30 | 121 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 45.51 D | FIN |
| 3 | 14:01:00 | 122 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 | 3181118 | 77.53 D | FIN |
| 4 | 14:01:30 | 123 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 44.25 D | FIN |
| 3 | 14:02:00 | 124 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 75.46 D | FIN |
| 4 | 14:02:30 | 125 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 43.47 D | FIN |
| 3 | 14:03:00 | 126 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 71.84 D | FIN |
| 4 | 14:03:30 | 127 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 39.46 D | FIN |
| 3 | 14:04:00 | 128 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 71.06 D | FIN |
