Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
Lähtöaika |
Nro |
Joukkue/Urheilija |
Seura |
SportID |
Fis-code |
Fis-points |
NYL-V | Naiset, Parisprintti 3.2 km V |
12:00:15 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | - | 89.88 |
| 1 | Jasmin Kähärä | | 31996879 | 3185828 | 40.50 S |
| 1 | Katri Lylynperä | | 22472331 | 3185447 | 49.38 S |
12:00:30 | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | - | 95.75 |
| 2 | Anni Kainulainen | | 28441625 | 3185357 | 70.53 D |
| 2 | Jasmi Joensuu | | 28897392 | 3185551 | 25.22 S |
12:00:45 | 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | - | 108.38 |
| 3 | Eveliina Piippo | | 31962803 | 3185702 | 37.42 D |
| 3 | Vilma Nissinen | | 32880298 | 3185633 | 70.96 D |
12:01:00 | 4 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | | - | 132.59 |
| 4 | Johanna Ukkola | | 27583717 | 3185333 | 101.02 D |
| 4 | Anne Kyllönen | | 27481482 | 3185137 | 31.57 D |
12:01:15 | 5 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | | - | 159.17 |
| 5 | Elsa Torvinen | | 33609232 | 3186009 | 83.84 D |
| 5 | Eevi-Inkeri Tossavainen | | 40073779 | 3185957 | 75.33 D |
12:01:30 | 6 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | | - | 175.83 |
| 6 | Katariina Lonka | | 32882759 | 3185509 | 91.10 D |
| 6 | Maaret Pajunoja | | 23826889 | 3185305 | 84.73 S |
12:01:45 | 7 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | - | 183.17 |
| 7 | Marjaana Pitkänen | | 27530951 | 3185265 | 93.98 D |
| 7 | Rebecca Immonen | | 29665662 | 3185716 | 89.19 D |
12:02:00 | 8 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | | - | 188.46 |
| 8 | Roosa Riikola | | 34580363 | 3185903 | 123.43 D |
| 8 | Vilma Ryytty | | 29975695 | 3185885 | 65.03 D |
12:02:15 | 9 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | | - | 190.22 |
| 9 | Amanda Saari | | 60282574 | 3185976 | 92.22 D |
| 9 | Fanny Kukonlehto | | 34547238 | 3185996 | 98.00 D |
12:02:30 | 10 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | | - | 231.23 |
| 10 | Eveliina Toivanen | | 32169388 | 3185829 | 97.07 D |
| 10 | Jonna Vestenius | | 33609902 | 3185944 | 134.16 D |
12:02:45 | 11 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | | - | 238.22 |
| 11 | Julia Junkkala | | 34505720 | 3185948 | 147.14 D |
| 11 | Tuuli Raunio | | 34535839 | 3185945 | 91.08 D |
12:03:00 | 12 | IF Minken 1 | IF Minken | | - | 246.24 |
| 12 | Wilma Hjerpe | | 40282441 | 3186153 | 156.86 D |
| 12 | Julia Häger | | 28990671 | 3185562 | 89.38 D |
12:03:15 | 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | | - | 287.08 |
| 13 | Aino Veijalainen | | 33240921 | 3185972 | 166.82 D |
| 13 | Iitu Vuorma | | 40125499 | 3185955 | 120.26 D |
12:03:30 | 14 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | | - | 294.98 |
| 14 | Pinja Aaltonen | | 40075652 | 3186017 | 132.81 D |
| 14 | Rebecca Ehrnrooth | | 32033375 | 3185795 | 162.17 S |
12:03:45 | 15 | Ounasvaaran hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | - | 300.12 |
| 15 | Sanni Pulkkinen | | 33783284 | 3186003 | 176.87 D |
| 15 | Vilma Kanerva | | 34509645 | 3185954 | 123.25 D |
12:04:00 | 16 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | - | 300.36 |
| 16 | Marja-Terttu Repo | | 27546068 | 3185396 | 165.94 D |
| 16 | Emma Hämäläinen | | 31806150 | 3185314 | 134.42 D |
12:04:15 | 17 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | | - | 300.86 |
| 17 | Nea Kytäjä | | 30825488 | 3185947 | 180.60 D |
| 17 | Nora Kytäjä | | 33608152 | 3186049 | 120.26 D |
12:04:30 | 18 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | | - | 322.13 |
| 18 | Emelie Hägglund | | 40352055 | 3186147 | 189.17 D |
| 18 | Wilma Lax | | 40219515 | 3186122 | 132.96 D |
12:04:45 | 19 | IF Minken 2 | IF Minken | | - | 358.56 |
| 19 | Sandra Jordman | | 31078454 | 3185768 | 128.78 D |
| 19 | Signe Jakobsson | | 40281641 | 3186151 | 229.78 D |
12:05:00 | 20 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | | - | 367.10 |
| 20 | Reetta Silvasti | | 40141959 | 3185767 | 197.35 D |
| 20 | Noora Kupari | | 34429929 | 3185860 | 169.75 D |
12:05:15 | 21 | Vörå IF | Vörå IF | | - | 370.81 |
| 21 | Felicia Krook | | 40284034 | 3186023 | 168.33 D |
| 21 | Linnea Källbacka | | 40140824 | 3186062 | 202.48 D |
12:05:30 | 22 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | | - | 375.61 |
| 22 | Anniina Neuvonen | | 30960042 | 3185834 | 187.99 D |
| 22 | Sofia Tivinen | | 40081001 | 3185985 | 187.62 D |
12:05:45 | 23 | Team Skiers 1 | Team Skiers | | - | 384.75 |
| 23 | Ida Meriläinen | | 29000476 | 3185537 | 215.88 D |
| 23 | Roosa Juuska | | 27453805 | 3185582 | 168.87 D |
12:06:00 | 24 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | | - | 386.71 |
| 24 | Taru Vuorinen | | 40396717 | 3185961 | 242.32 D |
| 24 | Ida Haapala | | 33688813 | 3185890 | 144.39 D |
12:06:15 | 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | | - | 424.70 |
| 25 | Senni Vuolle | | 27110494 | 3185564 | 220.08 D |
| 25 | Emilia Helmi | | 40222602 | 3186217 | 204.62 D |
12:06:30 | 26 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | | - | 441.34 |
| 26 | Krista Manninen | | 34557406 | 3186096 | 200.57 D |
| 26 | Jessica Junkkala | | 34519936 | 3186081 | 240.77 D |
12:06:45 | 27 | Team Skiers 2 | Team Skiers | | - | 451.14 |
| 27 | Katriina Autti | | 33737858 | 3185762 | 225.76 D |
| 27 | Henna Rautiainen | | 26763923 | 3185598 | 225.38 D |
12:07:00 | 28 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | | - | 515.21 |
| 28 | Leena Nurmi | | 27035867 | 3185442 | 234.20 D |
| 28 | Eeva Nurmi | | 27145359 | 3185371 | 281.01 D |
12:07:15 | 29 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | | - | 606.00 |
| 29 | Venla Heinimaa | | 40055641 | 3186016 | 263.25 D |
| 29 | Silja Lamminmäki | | 40055651 | 3186061 | 342.75 D |
12:07:30 | 30 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu | | - | 632.01 |
| 30 | Hanna Toivonen | | 33257752 | 3186182 | 390.81 D |
| 30 | Katri Saavalainen | | 32431867 | 3185969 | 241.20 D |
12:07:45 | 31 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | | - | 1105.31 |
| 31 | Vilma Jylhä | | 27454516 | 3185615 | 106.31 D |
| 31 | Siiri Lindholm | | 40344586 | - | 999.00 |
12:08:00 | 32 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | | - | 1133.54 |
| 32 | Sini Hietamäki | | 40064889 | 3186161 | 134.54 D |
| 32 | Elina Hietamäki | | 60062270 | - | 999.00 |
12:08:15 | 33 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | | - | 1135.28 |
| 33 | Veera Kontkanen | | 40075384 | 3185984 | 136.28 D |
| 33 | Johanna Pykäläinen | | 28893820 | 3185575 | 999.00 S |
12:08:30 | 34 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | | - | 1177.95 |
| 34 | Anna Stenroos | | 40404819 | 3186208 | 178.95 D |
| 34 | Siiri Laino | | 40138086 | - | 999.00 |
12:08:45 | 35 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö | | - | 1273.08 |
| 35 | Linnea Salo | | 40189129 | 3186181 | 274.08 D |
| 35 | Riina Hakala | | 40252842 | 3185841 | 999.00 |
12:09:00 | 36 | Kangasalan Kisa 2 | Kangasalan Kisa | | - | 1998.00 |
| 36 | Saana Paananen | | 40197676 | 3186215 | 999.00 S |
| 36 | Iiris Ijäs | | 40331569 | - | 999.00 |
12:09:15 | 37 | Tampereen Pyrintö 6 | Tampereen Pyrintö | | - | 1998.00 |
| 37 | Hanna Varjus | | 26954635 | - | 999.00 |
| 37 | Elice Helenius | | 40151805 | 3186216 | 999.00 S |
12:09:30 | 38 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | | - | 1998.00 |
| 38 | Johanna Naskali | | 40127655 | 3186221 | 999.00 |
| 38 | Aada Föhr | | 40139206 | 3185912 | 999.00 S |
12:09:45 | 39 | Tampereen Pyrintö 5 | Tampereen Pyrintö | | - | 1998.00 |
| 39 | Helmi Lähde | | 60300639 | 3186186 | 999.00 S |
| 39 | Venny Lundberg | | 40081410 | 3186035 | 999.00 |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Parisprintti 3.2 km V |
12:30:15 | 1 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | | - | 47.65 |
| 1 | Niilo Moilanen | | 32555280 | 3181408 | 24.37 S |
| 1 | Joni Mäki | | 22631729 | 3180861 | 23.28 S |
12:30:30 | 2 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | - | 59.78 |
| 2 | Remi Lindholm | | 32716184 | 3181180 | 18.82 D |
| 2 | Ville Ahonen | | 28579665 | 3180838 | 40.96 D |
12:30:45 | 3 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | | - | 69.82 |
| 3 | Markus Vuorela | | 28576312 | 3181007 | 23.72 D |
| 3 | Ristomatti Hakola | | 21498413 | 3180508 | 46.10 D |
12:31:00 | 4 | SkiTeam 105 1 | SkiTeam 105 | | - | 91.01 |
| 4 | Aleksi Parttimaa | | 30128376 | 3181118 | 59.35 D |
| 4 | Lauri Vuorinen | | 25329216 | 3180865 | 31.66 S |
12:31:15 | 5 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | | - | 117.35 |
| 5 | Niko Husu | | 40083952 | 3181187 | 65.76 D |
| 5 | Juuso Tossavainen | | 31927657 | 3181271 | 51.59 D |
12:31:30 | 6 | IF Minken 1 | IF Minken | | - | 123.41 |
| 6 | Alexander Ståhlberg | | 32693100 | 3181489 | 62.35 D |
| 6 | Johannes Vuorela | | 31013859 | 3181376 | 61.06 D |
12:31:45 | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | | - | 130.16 |
| 7 | Arsi Ruuskanen | | 32313406 | 3181273 | 26.33 D |
| 7 | Nico Bennert | | 30309959 | 3181338 | 103.83 D |
12:32:00 | 8 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | - | 132.24 |
| 8 | Olli Ahonen | | 29040041 | 3181239 | 77.91 D |
| 8 | Miro Karppanen | | 29071120 | 3181163 | 54.33 D |
12:32:15 | 9 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 1 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | - | 135.57 |
| 9 | Heikki Korpela | | 22106911 | 3180565 | 67.18 D |
| 9 | Oskari Hökkä | | 33301970 | 3181284 | 68.39 D |
12:32:30 | 10 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | - | 148.65 |
| 10 | Eero Rantala | | 33243342 | 3181562 | 92.84 D |
| 10 | Emil Liekari | | 32036987 | 3181407 | 55.81 D |
12:32:45 | 11 | Tampereen Yritys 1 | Tampereen Yritys | | - | 159.37 |
| 11 | Elmeri Toivanen | | 30979240 | 3181200 | 102.09 D |
| 11 | Marko Kilp | | 60538855 | 3390169 | 57.28 S |
12:33:00 | 12 | Visa Ski Team Kemi 2 | Visa Ski Team Kemi | | - | 166.58 |
| 12 | Jarkko Kukkonen | | 33306328 | 3181500 | 82.67 D |
| 12 | Veeti Pyykkö | | 33685874 | 3181527 | 83.91 D |
12:33:15 | 13 | Pohti SkiTeam 2 | Pohti SkiTeam | | - | 173.01 |
| 13 | Joel Ikonen | | 27451399 | 3181001 | 73.40 D |
| 13 | Eemil Juntunen | | 33746425 | 3181541 | 99.61 D |
12:33:30 | 14 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | - | 181.77 |
| 14 | Turo Sipilä | | 28978114 | 3181076 | 86.88 D |
| 14 | Miska Poikkimäki | | 34544765 | 3181331 | 94.89 D |
12:33:45 | 15 | IF Minken 2 | IF Minken | | - | 183.59 |
| 15 | Petteri Mattila | | 32067480 | 3181404 | 105.84 D |
| 15 | August Högnabba | | 40390778 | 3181265 | 77.75 D |
12:34:00 | 16 | Proski Oulu1 | Proski Oulu | | - | 187.08 |
| 16 | Väinö Kotro | | 34524523 | 3181424 | 110.90 D |
| 16 | Wiljam Mattila | | 40087913 | 3181254 | 76.18 S |
12:34:15 | 17 | Pohti SkiTeam 3 | Pohti SkiTeam | | - | 193.89 |
| 17 | Matias Hyvönen | | 31871253 | 3181506 | 93.52 D |
| 17 | Iiro-Mikko Harju | | 29508897 | 3180916 | 100.37 D |
12:34:30 | 18 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | | - | 206.29 |
| 18 | Jussi Hyytiäinen | | 31975324 | 3181491 | 116.98 D |
| 18 | Iiro Uusitalo | | 31831293 | 3181496 | 89.31 D |
12:34:45 | 19 | Puijon Hiihtoseura 2 | Puijon Hiihtoseura | | - | 211.65 |
| 19 | Valtteri Pennanen | | 33079147 | 3181422 | 114.04 D |
| 19 | Jalmari Bergqvist | | 40283032 | 3181650 | 97.61 D |
12:35:00 | 20 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | | - | 220.08 |
| 20 | Olli Jarva | | 27455078 | 3180155 | 145.36 D |
| 20 | Sami Lähdemäki | | 27499432 | 3180571 | 74.72 D |
12:35:15 | 21 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | | - | 225.39 |
| 21 | Eelis Valikainen | | 30780989 | 3181326 | 71.03 D |
| 21 | Markus Hietanen | | 21612341 | 3180864 | 154.36 D |
12:35:30 | 22 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | | - | 232.23 |
| 22 | Juho Neuvonen | | 30134124 | 3181119 | 135.01 D |
| 22 | Markus Kasanen | | 34504857 | 3181389 | 97.22 D |
12:35:45 | 23 | SkiTeam 105 2 | SkiTeam 105 | | - | 238.91 |
| 23 | Daniel Onnela | | 40047219 | 3181687 | 137.10 D |
| 23 | Lassi Vuorinen | | 27097973 | 3181155 | 101.81 D |
12:36:00 | 24 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | | - | 244.73 |
| 24 | Jussi Karkkulainen | | 27473649 | 3180988 | 64.56 D |
| 24 | Konsta Juutinen | | 40231165 | 3181791 | 180.17 D |
12:36:15 | 25 | Pohti SkiTeam 4 | Pohti SkiTeam | | - | 246.10 |
| 25 | Samppo Kumpumäki | | 33638892 | 3181485 | 139.28 D |
| 25 | Jirka Oja | | 40066222 | 3181637 | 106.82 D |
12:36:30 | 26 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | | - | 250.21 |
| 26 | Arttu Turtiainen | | 40053990 | 3181583 | 109.41 D |
| 26 | Ville Maunuksela | | 27506406 | 3180504 | 140.80 D |
12:36:45 | 27 | Juvan Urheilijat 1 | Juvan Urheilijat | | - | 258.34 |
| 27 | Juha Hyyryläinen | | 40405064 | 3181303 | 133.71 D |
| 27 | Topi Huttunen | | 26146058 | 3180929 | 124.63 D |
12:37:00 | 28 | Vörå IF | Vörå IF | | - | 264.05 |
| 28 | Aaron Häggman | | 34507948 | 3181594 | 130.59 D |
| 28 | Elliot Fjeldkåsa | | 40067319 | 3181712 | 133.46 D |
12:37:15 | 29 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 2 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | | - | 282.55 |
| 29 | Juuso Kinnunen | | 40209000 | 3181725 | 123.86 D |
| 29 | Eero Mannila | | 29092536 | 3181415 | 158.69 D |
12:37:30 | 30 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | | - | 284.93 |
| 30 | Antti Ahvenjärvi | | 40140751 | 3181377 | 155.77 D |
| 30 | Miika Heikkilä | | 24192965 | 3181162 | 129.16 D |
12:37:45 | 31 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | | - | 287.17 |
| 31 | Elias Mäkinen | | 32982387 | 3181571 | 190.79 D |
| 31 | Ike Melnits | | 40218877 | 3181566 | 96.38 S |
12:38:00 | 32 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | | - | 289.08 |
| 32 | Joona Mäkelä | | 31240978 | 3181281 | 175.89 D |
| 32 | Onni Mäkelä | | 33885247 | 3181492 | 113.19 D |
12:38:15 | 33 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | | - | 289.41 |
| 33 | Tomi Santasalo | | 33840693 | 3181242 | 129.96 D |
| 33 | Jussi Jussila | | 31039956 | 3181334 | 159.45 S |
12:38:30 | 34 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | - | 297.24 |
| 34 | Mikael Rovio | | 40005640 | 3181349 | 175.63 S |
| 34 | Anders Veerpalu | | 60669016 | 3390264 | 121.61 D |
12:38:45 | 35 | IF Minken 4 | IF Minken | | - | 304.69 |
| 35 | Melker Wikblom | | 40218852 | 3181797 | 180.17 D |
| 35 | Topias Vuorela | | 40209755 | 3181804 | 124.52 D |
12:39:00 | 36 | Tampereen Yritys 2 | Tampereen Yritys | | - | 312.84 |
| 36 | Joona Koponen | | 27842144 | 3181219 | 250.71 D |
| 36 | Waltteri Vinkanharju | | 29619430 | 3180863 | 62.13 D |
12:39:15 | 37 | Team Skiers | Team Skiers | | - | 336.67 |
| 37 | Petteri Laurén | | 28536006 | 3181237 | 162.51 D |
| 37 | Miika Ylikulju | | 40009950 | 3181596 | 174.16 D |
12:39:30 | 38 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | - | 353.48 |
| 38 | Lauri Vähävihu | | 30995059 | 3181475 | 193.00 D |
| 38 | Jukka Vähävihu | | 30995062 | 3181474 | 160.48 D |
12:39:45 | 39 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | | - | 361.74 |
| 39 | Leevi Tarjanne | | 60175938 | 3181660 | 136.06 D |
| 39 | Eetu Isometsä | | 30283237 | 3181665 | 225.68 S |
12:40:00 | 40 | SkiTeam 105 3 | SkiTeam 105 | | - | 390.75 |
| 40 | Niklas Ekström | | 33893530 | 3181661 | 154.35 D |
| 40 | Leevi Vuorinen | | 33012175 | 3181545 | 236.40 S |
12:40:15 | 41 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | | - | 391.25 |
| 41 | Verneri Suhonen | | 29667929 | 3181098 | 85.06 S |
| 41 | Miska Tervala | | 29415728 | 3181291 | 306.19 D |
12:40:30 | 42 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | | - | 426.44 |
| 42 | Antti Rolig | | 33798512 | 3181502 | 143.95 D |
| 42 | Kalle Häkkinen | | 29394030 | 3181403 | 282.49 D |
12:40:45 | 43 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | | - | 432.61 |
| 43 | Eino Vuollet | | 27241583 | 3180638 | 131.06 D |
| 43 | Antti Häkämies | | 26029696 | 3180175 | 301.55 D |
12:41:00 | 44 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | | - | 473.58 |
| 44 | Benjamin Holmgren | | 30309069 | 3181169 | 342.98 D |
| 44 | Jonas Nordström | | 30267143 | 3181195 | 130.60 D |
12:41:15 | 45 | IF Minken 3 | IF Minken | | - | 506.11 |
| 45 | Alex Svartsjö | | 30566132 | 3181266 | 163.51 D |
| 45 | Benjamin Sundqvist | | 31344722 | 3181170 | 342.60 D |
12:41:30 | 46 | Visa Ski Team Kemi 1 | Visa Ski Team Kemi | | - | 1039.93 |
| 46 | Niko Anttola | | 34589458 | 3181539 | 40.93 D |
| 46 | Santeri Pirneskoski | | 30142200 | 3181161 | 999.00 S |
12:41:45 | 47 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | | - | 1130.39 |
| 47 | Aapo Viippola | | 30433427 | 3181620 | 999.00 S |
| 47 | Kristian Väänänen | | 29572069 | 3181452 | 131.39 D |
12:42:00 | 48 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | | - | 1175.90 |
| 48 | Matias Lautamäki | | 33993867 | 3181544 | 999.00 S |
| 48 | Vili Kotikumpu | | 34350784 | 3181667 | 176.90 D |
12:42:15 | 49 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | | - | 1181.21 |
| 49 | Timo Mantere | | 27510803 | 3180091 | 182.21 D |
| 49 | Jari Mäkelä | | 40001092 | - | 999.00 |
12:42:30 | 50 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | | - | 1229.15 |
| 50 | Turkka Nieminen | | 40076308 | 3181629 | 999.00 S |
| 50 | Santtu Panttila | | 33775328 | 3181517 | 230.15 D |
12:42:45 | 51 | Juvan Urheilijat 2 | Juvan Urheilijat | | - | 1239.83 |
| 51 | Matias Lantta | | 30158647 | 3181168 | 240.83 D |
| 51 | Jari Turtiainen | | 30363827 | 3181138 | 999.00 S |
12:43:00 | 52 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | | - | 1242.08 |
| 52 | Matti Korhonen | | 30158139 | 3181104 | 243.08 S |
| 52 | Tuomas Kotro | | 27476138 | 3181226 | 999.00 |
12:43:15 | 53 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | - | 1267.94 |
| 53 | Felix Hannelin | | 32186976 | 3181793 | 999.00 S |
| 53 | Teemu Sillantaus | | 31030298 | 3181296 | 268.94 D |
12:43:30 | 54 | Pyhäselän Urheilijat | Pyhäselän Urheilijat | | - | 1998.00 |
| 54 | Edvard Kotajärvi | | 33048136 | - | 999.00 |
| 54 | Aatu Mäkelä | | 32073432 | 3181185 | 999.00 |
12:43:45 | 55 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | | - | 1998.00 |
| 55 | Johan Wejberg | | 23604506 | - | 999.00 |
| 55 | Jarno Juntunen | | 60401865 | 3181774 | 999.00 S |
Sarjaluettelo |