Kilpailun sarjat: NYL-1; NYL-2; MYL-1; MYL-2 |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
SportID |
Fis-code |
Fis-points |
NYL-1 | Naiset, 1. Osuus 1.6 km V |
12:00:15 | 1 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 40.50 S |
12:00:30 | 2 | Anni Kainulainen | Vantaan Hiihtoseura | 28441625 | 3185357 | 70.53 D |
12:00:45 | 3 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 3185702 | 37.42 D |
12:01:00 | 4 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 27583717 | 3185333 | 101.02 D |
12:01:15 | 5 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 33609232 | 3186009 | 83.84 D |
12:01:30 | 6 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 91.10 D |
12:01:45 | 7 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 93.98 D |
12:02:00 | 8 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 34580363 | 3185903 | 123.43 D |
12:02:15 | 9 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 60282574 | 3185976 | 92.22 D |
12:02:30 | 10 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 32169388 | 3185829 | 97.07 D |
12:02:45 | 11 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34505720 | 3185948 | 147.14 D |
12:03:00 | 12 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 40282441 | 3186153 | 156.86 D |
12:03:15 | 13 | Aino Veijalainen | Liperin Hiihtoseura | 33240921 | 3185972 | 166.82 D |
12:03:30 | 14 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 132.81 D |
12:03:45 | 15 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33783284 | 3186003 | 176.87 D |
12:04:00 | 16 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 165.94 D |
12:04:15 | 17 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 30825488 | 3185947 | 180.60 D |
12:04:30 | 18 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 189.17 D |
12:04:45 | 19 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3185768 | 128.78 D |
12:05:00 | 20 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 40141959 | 3185767 | 197.35 D |
12:05:15 | 21 | Felicia Krook | Vörå IF | 40284034 | 3186023 | 168.33 D |
12:05:30 | 22 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30960042 | 3185834 | 187.99 D |
12:05:45 | 23 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 29000476 | 3185537 | 215.88 D |
12:06:00 | 24 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 | 3185961 | 242.32 D |
12:06:15 | 25 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 27110494 | 3185564 | 220.08 D |
12:06:30 | 26 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 34557406 | 3186096 | 200.57 D |
12:06:45 | 27 | Katriina Autti | Team Skiers | 33737858 | 3185762 | 225.76 D |
12:07:00 | 28 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 234.20 D |
12:07:15 | 29 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 40055641 | 3186016 | 263.25 D |
12:07:30 | 30 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 3186182 | 390.81 D |
12:07:45 | 31 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 27454516 | 3185615 | 106.31 D |
12:08:00 | 32 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064889 | 3186161 | 134.54 D |
12:08:15 | 33 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 40075384 | 3185984 | 136.28 D |
12:08:30 | 34 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 40404819 | 3186208 | 178.95 D |
12:08:45 | 35 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 274.08 D |
12:09:00 | 36 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 40197676 | 3186215 | 999.00 S |
12:09:15 | 37 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 26954635 | - | 999.00 |
12:09:30 | 38 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 40127655 | 3186221 | 999.00 |
12:09:45 | 39 | Helmi Lähde | Tampereen Pyrintö | 60300639 | 3186186 | 999.00 S |
Sarjaluettelo |
NYL-2 | Naiset, 2. Osuus 1.6 km V |
12:12:15 | 39 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 40081410 | 3186035 | 999.00 |
12:12:30 | 38 | Aada Föhr | Tampereen Pyrintö | 40139206 | 3185912 | 999.00 S |
12:12:45 | 37 | Elice Helenius | Tampereen Pyrintö | 40151805 | 3186216 | 999.00 S |
12:13:00 | 36 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 40331569 | - | 999.00 |
12:13:15 | 35 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 40252842 | 3185841 | 999.00 |
12:13:30 | 34 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 40138086 | - | 999.00 |
12:13:45 | 33 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28893820 | 3185575 | 999.00 S |
12:14:00 | 32 | Elina Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 60062270 | - | 999.00 |
12:14:15 | 31 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 40344586 | - | 999.00 |
12:14:30 | 30 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 32431867 | 3185969 | 241.20 D |
12:14:45 | 29 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 40055651 | 3186061 | 342.75 D |
12:15:00 | 28 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 3185371 | 281.01 D |
12:15:15 | 27 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 26763923 | 3185598 | 225.38 D |
12:15:30 | 26 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 34519936 | 3186081 | 240.77 D |
12:15:45 | 25 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 40222602 | 3186217 | 204.62 D |
12:16:00 | 24 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 | 3185890 | 144.39 D |
12:16:15 | 23 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 168.87 D |
12:16:30 | 22 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 40081001 | 3185985 | 187.62 D |
12:16:45 | 21 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 40140824 | 3186062 | 202.48 D |
12:17:00 | 20 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 169.75 D |
12:17:15 | 19 | Signe Jakobsson | IF Minken | 40281641 | 3186151 | 229.78 D |
12:17:30 | 18 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 | 3186122 | 132.96 D |
12:17:45 | 17 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 33608152 | 3186049 | 120.26 D |
12:18:00 | 16 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 31806150 | 3185314 | 134.42 D |
12:18:15 | 15 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 123.25 D |
12:18:30 | 14 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 3185795 | 162.17 S |
12:18:45 | 13 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 120.26 D |
12:19:00 | 12 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 89.38 D |
12:19:15 | 11 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 34535839 | 3185945 | 91.08 D |
12:19:30 | 10 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 134.16 D |
12:19:45 | 9 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 98.00 D |
12:20:00 | 8 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 65.03 D |
12:20:15 | 7 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 89.19 D |
12:20:30 | 6 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 3185305 | 84.73 S |
12:20:45 | 5 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 40073779 | 3185957 | 75.33 D |
12:21:00 | 4 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 31.57 D |
12:21:15 | 3 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 70.96 D |
12:21:30 | 2 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 25.22 S |
12:21:45 | 1 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 49.38 S |
Sarjaluettelo |
MYL-1 | Miehet, 1. Osuus 1.6 km V |
12:30:15 | 1 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam | 32555280 | 3181408 | 24.37 S |
12:30:30 | 2 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 18.82 D |
12:30:45 | 3 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 | 23.72 D |
12:31:00 | 4 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 30128376 | 3181118 | 59.35 D |
12:31:15 | 5 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 40083952 | 3181187 | 65.76 D |
12:31:30 | 6 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 62.35 D |
12:31:45 | 7 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 26.33 D |
12:32:00 | 8 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 77.91 D |
12:32:15 | 9 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22106911 | 3180565 | 67.18 D |
12:32:30 | 10 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 92.84 D |
12:32:45 | 11 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 102.09 D |
12:33:00 | 12 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 33306328 | 3181500 | 82.67 D |
12:33:15 | 13 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 3181001 | 73.40 D |
12:33:30 | 14 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 28978114 | 3181076 | 86.88 D |
12:33:45 | 15 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 105.84 D |
12:34:00 | 16 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 110.90 D |
12:34:15 | 17 | Matias Hyvönen | Pohti SkiTeam | 31871253 | 3181506 | 93.52 D |
12:34:30 | 18 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 116.98 D |
12:34:45 | 19 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 33079147 | 3181422 | 114.04 D |
12:35:00 | 20 | Olli Jarva | Ski Jyväskylä | 27455078 | 3180155 | 145.36 D |
12:35:15 | 21 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 30780989 | 3181326 | 71.03 D |
12:35:30 | 22 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 135.01 D |
12:35:45 | 23 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 40047219 | 3181687 | 137.10 D |
12:36:00 | 24 | Jussi Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 27473649 | 3180988 | 64.56 D |
12:36:15 | 25 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 33638892 | 3181485 | 139.28 D |
12:36:30 | 26 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 109.41 D |
12:36:45 | 27 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 40405064 | 3181303 | 133.71 D |
12:37:00 | 28 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 130.59 D |
12:37:15 | 29 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 123.86 D |
12:37:30 | 30 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | 155.77 D |
12:37:45 | 31 | Elias Mäkinen | Kankaantaan Kisa | 32982387 | 3181571 | 190.79 D |
12:38:00 | 32 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31240978 | 3181281 | 175.89 D |
12:38:15 | 33 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 3181242 | 129.96 D |
12:38:30 | 34 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 40005640 | 3181349 | 175.63 S |
12:38:45 | 35 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 180.17 D |
12:39:00 | 36 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 250.71 D |
12:39:15 | 37 | Petteri Laurén | Team Skiers | 28536006 | 3181237 | 162.51 D |
12:39:30 | 38 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 193.00 D |
12:39:45 | 39 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 136.06 D |
12:40:00 | 40 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 33893530 | 3181661 | 154.35 D |
12:40:15 | 41 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 3181098 | 85.06 S |
12:40:30 | 42 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 33798512 | 3181502 | 143.95 D |
12:40:45 | 43 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 131.06 D |
12:41:00 | 44 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 30309069 | 3181169 | 342.98 D |
12:41:15 | 45 | Alex Svartsjö | IF Minken | 30566132 | 3181266 | 163.51 D |
12:41:30 | 46 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 34589458 | 3181539 | 40.93 D |
12:41:45 | 47 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 30433427 | 3181620 | 999.00 S |
12:42:00 | 48 | Matias Lautamäki | Valkeakosken Haka | 33993867 | 3181544 | 999.00 S |
12:42:15 | 49 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 3180091 | 182.21 D |
12:42:30 | 50 | Turkka Nieminen | Teuvan Rivakka | 40076308 | 3181629 | 999.00 S |
12:42:45 | 51 | Matias Lantta | Juvan Urheilijat | 30158647 | 3181168 | 240.83 D |
12:43:00 | 52 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 30158139 | 3181104 | 243.08 S |
12:43:15 | 53 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 | 3181793 | 999.00 S |
12:43:30 | 54 | Edvard Kotajärvi | Pyhäselän Urheilijat | 33048136 | - | 999.00 |
12:43:45 | 55 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 23604506 | - | 999.00 |
Sarjaluettelo |
MYL-2 | Miehet, 2. Osuus 1.6 km V |
12:47:15 | 55 | Jarno Juntunen | Hyvinkään Hiihtoseura | 60401865 | 3181774 | 999.00 S |
12:47:30 | 54 | Aatu Mäkelä | Pyhäselän Urheilijat | 32073432 | 3181185 | 999.00 |
12:47:45 | 53 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 | 268.94 D |
12:48:00 | 52 | Tuomas Kotro | Haapajärven Kiilat | 27476138 | 3181226 | 999.00 |
12:48:15 | 51 | Jari Turtiainen | Juvan Urheilijat | 30363827 | 3181138 | 999.00 S |
12:48:30 | 50 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 33775328 | 3181517 | 230.15 D |
12:48:45 | 49 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 40001092 | - | 999.00 |
12:49:00 | 48 | Vili Kotikumpu | Valkeakosken Haka | 34350784 | 3181667 | 176.90 D |
12:49:15 | 47 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 3181452 | 131.39 D |
12:49:30 | 46 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 30142200 | 3181161 | 999.00 S |
12:49:45 | 45 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 342.60 D |
12:50:00 | 44 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 130.60 D |
12:50:15 | 43 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 26029696 | 3180175 | 301.55 D |
12:50:30 | 42 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | 3181403 | 282.49 D |
12:50:45 | 41 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 | 3181291 | 306.19 D |
12:51:00 | 40 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 33012175 | 3181545 | 236.40 S |
12:51:15 | 39 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 3181665 | 225.68 S |
12:51:30 | 38 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995062 | 3181474 | 160.48 D |
12:51:45 | 37 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 174.16 D |
12:52:00 | 36 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 | 3180863 | 62.13 D |
12:52:15 | 35 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 124.52 D |
12:52:30 | 34 | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 60669016 | 3390264 | 121.61 D |
12:52:45 | 33 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31039956 | 3181334 | 159.45 S |
12:53:00 | 32 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 33885247 | 3181492 | 113.19 D |
12:53:15 | 31 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 40218877 | 3181566 | 96.38 S |
12:53:30 | 30 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 129.16 D |
12:53:45 | 29 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 158.69 D |
12:54:00 | 28 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 40067319 | 3181712 | 133.46 D |
12:54:15 | 27 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 26146058 | 3180929 | 124.63 D |
12:54:30 | 26 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | 27506406 | 3180504 | 140.80 D |
12:54:45 | 25 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 40066222 | 3181637 | 106.82 D |
12:55:00 | 24 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 180.17 D |
12:55:15 | 23 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 27097973 | 3181155 | 101.81 D |
12:55:30 | 22 | Markus Kasanen | Mikkelin Hiihtäjät | 34504857 | 3181389 | 97.22 D |
12:55:45 | 21 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 154.36 D |
12:56:00 | 20 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | 27499432 | 3180571 | 74.72 D |
12:56:15 | 19 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 97.61 D |
12:56:30 | 18 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | 3181496 | 89.31 D |
12:56:45 | 17 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam | 29508897 | 3180916 | 100.37 D |
12:57:00 | 16 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 40087913 | 3181254 | 76.18 S |
12:57:15 | 15 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 77.75 D |
12:57:30 | 14 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 34544765 | 3181331 | 94.89 D |
12:57:45 | 13 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 33746425 | 3181541 | 99.61 D |
12:58:00 | 12 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | 33685874 | 3181527 | 83.91 D |
12:58:15 | 11 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 60538855 | 3390169 | 57.28 S |
12:58:30 | 10 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 55.81 D |
12:58:45 | 9 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33301970 | 3181284 | 68.39 D |
12:59:00 | 8 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 54.33 D |
12:59:15 | 7 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 30309959 | 3181338 | 103.83 D |
12:59:30 | 6 | Johannes Vuorela | IF Minken | 31013859 | 3181376 | 61.06 D |
12:59:45 | 5 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 51.59 D |
13:00:00 | 4 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 25329216 | 3180865 | 31.66 S |
13:00:15 | 3 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 46.10 D |
13:00:30 | 2 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 40.96 D |
13:00:45 | 1 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 22631729 | 3180861 | 23.28 S |
Sarjaluettelo |