SC Vantaa, viestitHakunilan Urheilupuisto, VantaaLähtöluettelotJulkaistu 11.2.2023 18:30 |
|
| Kilpailun sarjat: MYL-V; NYL-V | ||||
| Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
|---|---|---|---|---|
| MYL-V | Miehet, Viesti 3 * 7.5 km P | |||
| 10:30:00 | 1 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | |
| 1 | Ville Ahonen | 28579665 | ||
| 1 | Remi Lindholm | 32716184 | ||
| 1 | Miro Karppanen | 29071120 | ||
| 10:30:00 | 2 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | |
| 2 | Matias Hyvönen | 31871253 | ||
| 2 | Juuso Mäkelä | 24110109 | ||
| 2 | Juuso Haarala | 28527329 | ||
| 10:30:00 | 3 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | |
| 3 | Aku Nikander | 22706421 | ||
| 3 | Markus Vuorela | 28576312 | ||
| 3 | Lauri Lepistö | 29021028 | ||
| 10:30:00 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 4 | Eero Rantala | 33243342 | ||
| 4 | Miska Poikkimäki | 34544765 | ||
| 4 | Tino Tiilikainen | 27576591 | ||
| 10:30:00 | 5 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 5 | Valtteri Pennanen | 33079147 | ||
| 5 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | ||
| 5 | Jalmari Bergqvist | 40283032 | ||
| 10:30:00 | 6 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
| 6 | Heikki Korpela | 22106911 | ||
| 6 | Oskari Hökkä | 33301970 | ||
| 6 | Lauri Mannila | 27507654 | ||
| 10:30:00 | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 7 | Niko Husu | 40083952 | ||
| 7 | Juha Nurmi | 30042481 | ||
| 7 | Juuso Tossavainen | 31927657 | ||
| 10:30:00 | 8 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | |
| 8 | Iiro Uusitalo | 31831293 | ||
| 8 | Henri Jelonen | 26301602 | ||
| 8 | Arttu Kaario | 30817975 | ||
| 10:30:00 | 9 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | |
| 9 | Elmeri Toivanen | 30979240 | ||
| 9 | Waltteri Vinkanharju | 29619430 | ||
| 9 | Joona Koponen | 27842144 | ||
| 10:30:00 | 10 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | |
| 10 | Lassi Vuorinen | 27097973 | ||
| 10 | Aleksi Parttimaa | 30128376 | ||
| 10 | Leo Rantahalvari | 32962653 | ||
| 10:30:00 | 11 | IF Minken 1 | IF Minken | |
| 11 | Kalle Parantainen | 31215453 | ||
| 11 | August Högnabba | 40390778 | ||
| 11 | Petteri Mattila | 32067480 | ||
| 10:30:00 | 12 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | |
| 12 | Niila Ahokas | 24264152 | ||
| 12 | Markus Hietanen | 21612341 | ||
| 12 | Eelis Valikainen | 30780989 | ||
| 10:30:00 | 13 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | |
| 13 | Benjamin Holmgren | 30309069 | ||
| 13 | Jonas Nordström | 30267143 | ||
| 13 | Emil Tarvainen | 29716252 | ||
| 10:30:00 | 14 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 14 | Antti Ahvenjärvi | 40140751 | ||
| 14 | Niilo Helkama | 32213690 | ||
| 14 | Eetu Isometsä | 30283237 | ||
| 10:30:00 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 15 | Markus Kasanen | 34504857 | ||
| 15 | Vili Hämäläinen | 25648638 | ||
| 15 | Juho Neuvonen | 30134124 | ||
| 10:30:00 | 16 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | |
| 16 | Olli Jarva | 27455078 | ||
| 16 | Sami Lähdemäki | 27499432 | ||
| 16 | Antti Rolig | 33798512 | ||
| 10:30:00 | 17 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | |
| 17 | Jeremias Lipsanen | 27489086 | ||
| 17 | Juha Hyyryläinen | 40405064 | ||
| 17 | Topi Huttunen | 26146058 | ||
| 10:30:00 | 18 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 18 | Verneri Suhonen | 29667929 | ||
| 18 | Roni-Eemil Norrbacka | 40142268 | ||
| 18 | Leevi Passila | 40147469 | ||
| 10:30:00 | 19 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | |
| 19 | Anssi Koirikivi | 27469213 | ||
| 19 | Tuomas Kotro | 27476138 | ||
| 19 | Matti Korhonen | 30158139 | ||
| 10:30:00 | 22 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | |
| 22 | Jukka Palo | 25038002 | ||
| 22 | Vesa Laatikainen-Raussi | 32616954 | ||
| 22 | Kalle Rytkönen | 23110896 | ||
| 10:30:00 | 23 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | |
| 23 | Olli-Pekka Laitila | 31377896 | ||
| 23 | Saku Hakulinen | 31377692 | ||
| 23 | Antti Ahtiainen | 34485837 | ||
| 10:30:00 | 24 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | |
| 24 | Santtu Nyman | 22763833 | ||
| 24 | Pyry Mattila | 31815031 | ||
| 24 | Lauri Mattila | 40210493 | ||
| 10:30:00 | 25 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | |
| 25 | Niko Koskela | 22119610 | ||
| 25 | Kari Varis | 25382431 | ||
| 25 | Jari Mäkelä | 40001092 | ||
| 10:30:00 | 26 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 26 | Janne Stenbäck | 40125778 | ||
| 26 | Mikko Kuusela | 27469491 | ||
| 26 | Henri Erkkilä | 27426366 | ||
| 10:30:00 | 27 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | |
| 27 | Juho Länsiluoto | 40068367 | ||
| 27 | Eevert Haikola | 40177949 | ||
| 27 | Erkka Haikola | 60307230 | ||
| 10:30:00 | 28 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | |
| 28 | Onni Mäkelä | 33885247 | ||
| 28 | Joona Mäkelä | 31240978 | ||
| 28 | Matti Aalto | 21257188 | ||
| 10:30:00 | 29 | RaisKu | Raision Kuula | |
| 29 | Akseli Lindgren | 33136404 | ||
| 29 | Kalle Linnasaari | 40200187 | ||
| 29 | Juho Mäki | 30929643 | ||
| 10:30:00 | 30 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | |
| 30 | Santtu Panttila | 33775328 | ||
| 30 | Jonni Mukkala | 30987779 | ||
| 30 | Turkka Nieminen | 40076308 | ||
| 10:30:00 | 32 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | |
| 32 | Olli Ahonen | 29040041 | ||
| 32 | Santeri Erola | 21413553 | ||
| 32 | Saku Miettinen | 34522664 | ||
| 10:30:00 | 34 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 34 | Nico Bennert | 30309959 | ||
| 34 | Petteri Kymäläinen | 22216597 | ||
| 34 | Ville Vakkila | 29032130 | ||
| 10:30:00 | 35 | IF Minken 2 | IF Minken | |
| 35 | Alex Svartsjö | 30566132 | ||
| 35 | Oscar Högnabba | 24210562 | ||
| 35 | Benjamin Sundqvist | 31344722 | ||
| 10:30:00 | 36 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 36 | Leevi Tarjanne | 60175938 | ||
| 36 | Pyry Riissanen | 40222864 | ||
| 36 | Sakari Saarinen | 40125776 | ||
| 10:30:00 | 37 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | |
| 37 | Timo Mantere | 27510803 | ||
| 37 | Aku Hietaharju | 27432680 | ||
| 37 | Niko Rinta-Keturi | 31813185 | ||
| 10:30:00 | 38 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 38 | Anders Veerpalu | 60669016 | ||
| 38 | Niilo Aivelo | 40300639 | ||
| 38 | Teemu Sillantaus | 31030298 | ||
| 10:30:00 | 39 | IF Minken 3 | IF Minken | |
| 39 | Mika Kärkkäinen | 40074533 | ||
| 39 | Ville Parantainen | 31215440 | ||
| 39 | Alexander Ståhlberg | 32693100 | ||
| 10:30:00 | 41 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 41 | Joni Lammi | 27496008 | ||
| 41 | Santeri Ryhänen | 25094130 | ||
| 41 | Timo Tapio | 27574166 | ||
| 10:30:00 | 42 | IF Sibbo-Vargarna 2 | IF Sibbo-Vargarna 2 | |
| 42 | Wilhelm Stenbacka | 27149672 | ||
| 42 | Sam Fransman | 40068113 | ||
| 42 | Joachim Gustafsson | 27429431 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL-V | Naiset, Viesti 3 * 5 km P | |||
| 13:30:00 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 1 | Venla Järvelä | 33109033 | ||
| 1 | Vilma Nissinen | 32880298 | ||
| 1 | Katri Lylynperä | 22472331 | ||
| 13:30:00 | 2 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | |
| 2 | Heini Hokkanen | 26127912 | ||
| 2 | Anni Alakoski | 40010737 | ||
| 2 | Johanna Ukkola | 27583717 | ||
| 13:30:00 | 3 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 3 | Rebecca Immonen | 29665662 | ||
| 3 | Marjaana Pitkänen | 27530951 | ||
| 3 | Anni Kainulainen | 28441625 | ||
| 13:30:00 | 4 | Iisalmen Visa Ski Team | Iisalmen Visa | |
| 4 | Roosa Riikola | 34580363 | ||
| 4 | Siiri Kaijansinkko | 33673514 | ||
| 4 | Inka Remes | 40432237 | ||
| 13:30:00 | 5 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | |
| 5 | Senni Vuolle | 27110494 | ||
| 5 | Emilia Helmi | 40222602 | ||
| 5 | Hilda Kukonlehto | 31792549 | ||
| 13:30:00 | 6 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 6 | Vilja Kauranen | 40069260 | ||
| 6 | Pinja Aaltonen | 40075652 | ||
| 6 | Annu Virtanen | 40222628 | ||
| 13:30:00 | 7 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | |
| 7 | Maaret Pajunoja | 23826889 | ||
| 7 | Katariina Lonka | 32882759 | ||
| 7 | Hilla Niemelä | 40078973 | ||
| 13:30:00 | 8 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 8 | Anni Kaipainen | 27480328 | ||
| 8 | Anniina Neuvonen | 30960042 | ||
| 8 | Noora Tivinen | 32007246 | ||
| 13:30:00 | 9 | Team Skiers | Team Skiers | |
| 9 | Roosa Juuska | 27453805 | ||
| 9 | Ida Meriläinen | 29000476 | ||
| 9 | Katriina Autti | 33737858 | ||
| 13:30:00 | 10 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | |
| 10 | Nora Kytäjä | 33608152 | ||
| 10 | Nea Kytäjä | 30825488 | ||
| 10 | Ilana Onnela | 40156205 | ||
| 13:30:00 | 11 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 11 | Anni Huovinen | 33763961 | ||
| 11 | Reetta Silvasti | 40141959 | ||
| 11 | Noora Kupari | 34429929 | ||
| 13:30:00 | 12 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |
| 12 | Emma Hämäläinen | 31806150 | ||
| 12 | Marja-Terttu Repo | 27546068 | ||
| 12 | Veera Väisänen | 40218399 | ||
| 13:30:00 | 13 | Visa Ski Team Kemi | Visa Ski Team Kemi | |
| 13 | Jonna Vestenius | 33609902 | ||
| 13 | Eveliina Toivanen | 32169388 | ||
| 13 | Emmi Lämsä | 32159592 | ||
| 13:30:00 | 14 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | |
| 14 | Maija Tiainen | 34584217 | ||
| 14 | Siiri Lindholm | 40344586 | ||
| 14 | Vilma Jylhä | 27454516 | ||
| 13:30:00 | 16 | Pargas IF 1 | Pargas IF | |
| 16 | Jenna Ylönen | 40337571 | ||
| 16 | Daniela Lietzén | 40228553 | ||
| 16 | Andréa Nyberg | 40230419 | ||
| 13:30:00 | 17 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | |
| 17 | Hanni Koski | 40222365 | ||
| 17 | Venla Heinimaa | 40055641 | ||
| 17 | Sanna Valkeejärvi | 25347049 | ||
| 13:30:00 | 18 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 18 | Hennariikka Rahkola | 27548040 | ||
| 18 | Eeva Haasanen | 40224514 | ||
| 18 | Pihla Hakuni | 40396753 | ||
| 13:30:00 | 19 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | |
| 19 | Miina Mäki-Korte | 40389868 | ||
| 19 | Johanna Naskali | 40127655 | ||
| 19 | Ilona Mäkelä | 40457496 | ||
| 13:30:00 | 20 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 20 | Rebecca Ehrnrooth | 32033375 | ||
| 20 | Taru Vuorinen | 40396717 | ||
| 20 | Ebba Miettinen | 40231011 | ||
| 13:30:00 | 22 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 22 | Meeri Summanen | 40280195 | ||
| 22 | Arina Haimi | 60319341 | ||
| 22 | Hilda Salonen | 40269899 | ||
| 13:30:00 | 23 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | |
| 23 | Anni Alamettälä | 27419292 | ||
| 23 | Venny Lundberg | 40081410 | ||
| 23 | Elice Helenius | 40151805 | ||
| 13:30:00 | 24 | IF Minken | IF Minken | |
| 24 | Sandra Jordman | 31078454 | ||
| 24 | Julia Häger | 28990671 | ||
| 24 | Jennie Lindvall | 22428644 | ||
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime