|
SM-hiihdot, OunasvaaraTuloksia 3. 4.2022Julkaistu 3.4.2022 17:20 |
|
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| HV | Haku-Veikon Hopeapokaali, yhteistulos 50 km P | ||||
| 1. | 11 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 7:05:57.4 | |
| 119 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 2:17:10.1 | (2.) | |
| 113 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 2:21:59.7 | (4.) | |
| 86 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 2:26:47.6 | (14.) | |
| 2. | 7 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 7:07:01.4 | +1:04.0 |
| 111 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:20:03.9 | (3.) | |
| 81 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:22:10.3 | (6.) | |
| 101 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 2:24:47.2 | (12.) | |
| 3. | 1 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 7:11:19.0 | +5:21.6 |
| 109 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:22:09.8 | (5.) | |
| 95 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:24:34.5 | (8.) | |
| 1 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 2:24:34.7 | (9.) | |
| 4. | 5 | Pohti SkiTeam 1 | Pohti SkiTeam | 7:21:55.4 | +15:58.0 |
| 97 | Heikki Korpela | Pohti SkiTeam | 2:26:17.3 | (13.) | |
| 115 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam | 2:27:39.9 | (16.) | |
| 77 | Miikka Kinnunen | Pohti SkiTeam | 2:27:58.2 | (17.) | |
| 5. | 3 | SkiTeam 105 1 | SkiTeam 105 | 7:26:28.4 | +20:31.0 |
| 91 | Aleksi Parttimaa | SkiTeam 105 | 2:24:38.4 | (10.) | |
| 107 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 2:28:08.1 | (19.) | |
| 88 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 2:33:41.9 | (31.) | |
| 6. | 9 | IF Minken 1 | IF Minken | 7:43:23.3 | +37:25.9 |
| 112 | Kalle Parantainen | IF Minken | 2:31:02.7 | (24.) | |
| 102 | August Högnabba | IF Minken | 2:35:13.0 | (39.) | |
| 46 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2:37:07.6 | (43.) | |
| 7. | 12 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 7:44:05.3 | +38:07.9 |
| 98 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:28:42.9 | (20.) | |
| 50 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:32:48.9 | (30.) | |
| 41 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:42:33.5 | (56.) | |
| 8. | 4 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 7:45:44.8 | +39:47.4 |
| 90 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 2:23:17.0 | (7.) | |
| 118 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 2:33:45.3 | (33.) | |
| 22 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 2:48:42.5 | (68.) | |
| 9. | 2 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 7:47:45.2 | +41:47.8 |
| 122 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 2:30:34.0 | (22.) | |
| 58 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:33:59.9 | (36.) | |
| 31 | Viljami Vuorre | Kuusamon Erä-Veikot | 2:43:11.3 | (58.) | |
| 10. | 8 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 7:53:25.4 | +47:28.0 |
| 49 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 2:35:55.3 | (41.) | |
| 40 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 2:38:07.3 | (46.) | |
| 59 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2:39:22.8 | (49.) | |
| 11. | 6 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 8:04:51.0 | +58:53.6 |
| 44 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 2:37:16.0 | (45.) | |
| 14 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 2:39:25.7 | (50.) | |
| 2 | Antti Häkämies | Posion Pyrintö | 2:48:09.3 | (67.) | |
| 12. | 10 | Liperin Hiihtoseura 1 | Liperin Hiihtoseura | 8:19:41.7 | +1:13:44.3 |
| 43 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:41:17.1 | (52.) | |
| 3 | Perttu Reponen | Liperin Hiihtoseura | 2:42:26.1 | (55.) | |
| 28 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2:55:58.5 | (71.) | |
ExTime