KLL:n Mestaruushiihdot (XCX) Tuloksia  24.3.2023 18:02
M16_YTMiehet 16 vuotta, yhteistulos 0.6 km XCX
Sija Nro Nimi Seura Karsinta (Sij.) Finaali (Sij.) Yhteistulos
1.29Konsta JuutinenKorpitien koulu 1.15,52 (15) 1.15,64 (2)0.12
2.38Lauri SakkiPappilansalmen koulu 1.11,87 (3) 1.12,11 (3)0.24
3.35Niilo LinnamaaPikkolan koulu 1.14,90 (13) 1.14,62 (1)0.28
4.49Valtteri KinnunenViitaniemen koulu 1.14,47 (9) 1.14,16 (1)0.31
5.12Niilo KouvalainenKiuruveden Yläkoulu 1.14,66 (11) 1.15,10 (2)0.44
6.20Aatu PaasoJussinpekan koulu 1.15,29 (14) 1.15,75 (3)0.46
6.28Henri KaariNepenmäen koulu 1.16,22 (17) 1.15,76 (4)0.46
8.14Elmeri HelanderKittilän yläkoulu 1.14,85 (12) 1.15,32 (3)0.47
9.13Aapo RautiainenHeinävaaran koulu 1.21,01 (34) 1.21,69 (5)0.68
9.45Iiro SäisäVieremän Kirkonkylän koulu 1.16,30 (19) 1.15,62 (2)0.68
11.51Eevert SalonenElisenvaaran yhtenäiskoulu 1.20,21 (31) 1.19,41 (3)0.80
12.44Jaakko IkonenRantakylän yhtenäiskoulu 1.21,49 (36) 1.22,36 (6)0.87
13.31Evert IkonenOlarin koulu 1.20,01 (30) 1.20,90 (4)0.89
14.32Eelis SahlstenSakarinmäen peruskoulu 1.29,18 (43) 1.28,25 (2)0.93
15.37Topias VuorelaYlistaron yläkoulu 1.12,98 (4) 1.13,98 (4)1.00
16.24Kasperi Rinta-JaskariLauritsalan koulu 1.16,69 (20) 1.15,61 (1)1.08
17.50Kasper KuorinkiKoulunmäen yhtenäiskoulu 1.14,27 (8) 1.15,38 (4)1.11
18.9Urho HuttunenPielisjoen koulu 1.21,14 (35) 1.22,38 (7)1.24
19.34Eetu VesanenToivakan koulukeskus 1.21,75 (37) 1.23,01 (4)1.26
20.25Jesse RavolainenKangasniemen yläkoulu 1.29,88 (44) 1.28,29 (4)1.59
21.26Viljami LaunonenSuopellon koulu 1.30,07 (45) 1.31,79 (5)1.72
22.47Eemeli VaremäkiPerniön Yhteiskoulu 1.28,22 (42) 1.26,38 (6)1.84
23.33Aapo VäliharjuKalajärven koulu 1.15,92 (16) 1.17,85 (5)1.93
24.5Eeli HäikiöYlämyllyn koulu 1.24,08 (38) 1.22,13 (3)1.95
24.53Pyry VuolliOunasrinteen peruskoulu 1.20,66 (32) 1.18,71 (2)1.95
26.27Aatos HämäläinenPohjois-Haagan yhteiskoulu 1.13,35 (5) 1.15,33 (5)1.98
27.17Kalle TossavainenTikkakosken yhtenäiskoulu 1.09,43 (2) 1.11,67 (1)2.24
28.22Filip FrödingHögstadiet i Petalax 1.13,82 (6) 1.16,28 (6)2.46
29.2Joona SoininenLeppävaaran koulu 1.17,45 (21) 1.20,16 (3)2.71
29.55Joel TapioNapapiirin peruskoulu 1.26,10 (41) 1.23,39 (5)2.71
31.7Juho KoskinenHeinsuon koulu 1.13,97 (7) 1.16,85 (5)2.88
32.46Erik LillandtEspoon Steinerkoulu 1.31,41 (47) 1.28,27 (3)3.14
33.43Justus VihinenJärvenperän yläkoulu 1.08,95 (1) 1.12,10 (2)3.15
34.21Arttu RitvanenKiuruveden yläkoulu 1.20,86 (33) 1.16,73 (1)4.13
35.52Aapeli KarislahtiSammon koulu 1.24,53 (39) 1.19,97 (2)4.56
36.30Konsta SalminenViitaniemen koulu 1.14,52 (10) 1.19,26 (6)4.74
37.48Iisko SverloffTähtikunnan koulu 1.33,31 (49) 1.27,94 (7)5.37
38.1Paavo UkkonenKangasniemen yläkoulu 1.19,04 (27) 1.12,84 (5)6.20
39.16Eino RyyttyOulun normaalikoulu, yläkoulu 1.25,17 (40) 1.18,67 (1)6.50
40.36Arttu LahtiSalpausselän peruskoulu 1.31,00 (46) 1.23,35 (1)7.65
41.15Väinö LänsiluotoPakilan yläaste 1.18,17 (24) 1.10,01 (2)8.16
42.10Topi KukkonenJokiniemen koulu 1.44,70 (50) 1.36,50 (6)8.20
43.41Karri KorhonenLehtikankaan koulu 1.18,99 (26) 1.10,03 (4)8.96
44.4Vilho PeltotaloNummen Yhtenäiskoulu 1.18,98 (25) 1.10,01 (1)8.97
45.23Eero HaikolaRiihikallion koulu 1.17,45 (22) 1.26,92 (4)9.47
46.18Olavi TuomistoÄetsän Koulu 1.32,86 (48) 1.42,34 (7)9.48
47.8Onni MäiseliHeinolan lyseomäen koulu 1.19,80 (29) 1.10,02 (3)9.78
48.42Aleksi KojoKontiolahden koulu 1.19,14 (28) 1.34,76 (6)15.62
49.6Santtu MylläriTeuvan Yhtenäiskoulu 1.17,56 (23) 1.38,59 (5)21.03
50.54Eemil VeikkolaKarakallion koulu 1.16,23 (18) 1.42,26 (6)26.03
Listan alkuun
M14_YTMiehet 14 vuotta, yhteistulos 0.6 km XCX
Sija Nro Nimi Seura Karsinta (Sij.) Finaali (Sij.) Yhteistulos
1.116Viljami VeikkolaRastaalan koulu 1.29,39 (34) 1.29,71 (3)0.32
2.70Juha KomuHaapaniemen koulu 1.28,49 (31) 1.28,07 (1)0.42
3.115Nestori AutioTähtikunnan koulu 1.49,09 (71) 1.48,66 (2)0.43
4.84Joona YlimäkiSyväkankaan koulu 1.26,33 (20) 1.26,82 (1)0.49
5.135Niki SirénTahvion koulu 1.32,22 (47) 1.32,72 (2)0.50
6.72Eemeli SuutariKeltinmäen koulu 1.20,95 (5) 1.20,36 (2)0.59
6.124Tomi SaukkoOunasvaaran peruskoulu 1.30,61 (39) 1.31,20 (2)0.59
8.110Vesperi LainoKangasmetsän koulu 1.30,02 (37) 1.30,69 (1)0.67
9.79Ilmari SaariÄhtärin yhteiskoulu 1.27,93 (29) 1.28,67 (2)0.74
10.103Olli-Pekka KaasilaKontiolahden koulu 1.26,74 (23) 1.27,52 (2)0.78
11.109Viljami VuoskuPohjois-Haagan yhteiskoulu 1.37,61 (61) 1.38,40 (1)0.79
12.114Arvi RiuttaYlihärmän yhtenäiskoulu 1.27,16 (25) 1.27,97 (1)0.81
13.125Herkko HeikkinenKuokkalan yhtenäiskoulu 1.28,80 (32) 1.29,67 (2)0.87
14.99Eeli KallioPappilansalmen koulu 1.31,23 (44) 1.32,15 (1)0.92
15.76Akseli YlikaumaHyttikallion koulu 1.40,12 (64) 1.41,13 (2)1.01
16.91Ron NymanSeminarieskolan 1.31,02 (41) 1.32,06 (4)1.04
17.89Eero SiivonenSuupanniityn koulu 1.23,68 (11) 1.24,75 (1)1.07
18.112Aale KettukangasTenetin koulu 1.36,15 (59) 1.37,24 (2)1.09
19.118Veikka ViinisaloNepenmäen koulu 1.32,15 (46) 1.33,31 (3)1.16
20.81Toivo TeräsniskaMetsäkaltevankoulu 1.58,49 (72) 1.59,67 (5)1.18
21.106Toivo ParkkinenJoensuun Lyseon peruskoulu 1.18,05 (1) 1.19,30 (1)1.25
22.78Väinö PiironenKylmäojan koulu 1.41,14 (66) 1.42,53 (3)1.39
23.127Henrik AhoniemiVehkojan koulu 1.20,85 (4) 1.22,28 (4)1.43
24.136Luukas KoivistoKeski-Uudenmaan kristillinen koulu 1.30,56 (38) 1.32,04 (3)1.48
25.122Aaro HaapamäkiKauhajoen Yhteiskoulu 1.26,05 (17) 1.27,66 (3)1.61
26.88Topias LeinonenIsoniitun koulu 1.35,41 (57) 1.37,25 (3)1.84
26.108Vili KantelinenMonnin koulu 1.37,45 (60) 1.39,29 (6)1.84
28.63Konsta HeikkinenTenetin koulu 1.27,31 (26) 1.29,29 (3)1.98
29.82Roope LaitinenPäämajakoulu 1.34,41 (56) 1.36,41 (1)2.00
30.93Johannes OrhanenPaulaharjun koulu 1.24,14 (13) 1.26,28 (1)2.14
30.96Lauri TapioSaaren Koulu 1.47,50 (70) 1.49,64 (4)2.14
32.62Jussi KalilainenHiekanpään koulu 1.31,11 (43) 1.33,32 (4)2.21
33.77Niilo UrpalainenPappilansalmen koulu 1.35,51 (58) 1.37,77 (4)2.26
33.100Eljas ImmonenJoensuun Lyseon peruskoulu 1.30,02 (36) 1.32,28 (6)2.26
35.131Eelis KaikkonenPyörön koulu 1.26,22 (19) 1.28,56 (3)2.34
36.113Kerkko SaarinenTiirismaan englanninkieliset luokat 1.27,92 (28) 1.30,38 (4)2.46
37.132Veeti RahkolinLiminganlahden koulu 1.26,63 (22) 1.29,27 (4)2.64
38.107Joona LoikkanenHeinävaaran koulu 1.33,53 (54) 1.36,18 (3)2.65
39.101Ukko JärviluomaNiva-Kaijan koulu 1.21,25 (6) 1.23,97 (5)2.72
40.98Voitto VoutilainenItä-Suomen koulu 1.29,53 (35) 1.32,27 (5)2.74
41.80Konsta MalinenYlämyllyn koulu 1.21,79 (7) 1.24,76 (2)2.97
42.87Elwin FrödingMolpe skola 1.24,26 (14) 1.27,35 (2)3.09
42.129Jonathan VirtaS:t Olofsskolan 1.33,08 (52) 1.36,17 (2)3.09
44.126Saku RepoToivion koulu 1.32,56 (49) 1.35,82 (1)3.26
45.73Eemeli TaponenSuutarinkylän peruskoulu 1.28,84 (33) 1.32,26 (4)3.42
46.69Juuso KorpelaPakilan ala-aste 1.46,10 (69) 1.42,61 (1)3.49
47.94Aleksi SaarelaJoutsan yhtenäiskoulu 1.18,70 (3) 1.22,20 (3)3.50
48.137Herman KariYlämyllyn koulu 1.34,39 (55) 1.38,48 (5)4.09
49.133Tuomas SuopajärviHemmingin koulu 1.31,82 (45) 1.35,99 (5)4.17
50.86Eelis ImmonenKinnarin Koulu 1.22,18 (8) 1.26,47 (3)4.29
51.95Joona KivistöHatanpään koulu 1.28,04 (30) 1.32,48 (6)4.44
52.65Sisu LehtonenIittalan Yhtenäiskoulu 1.24,47 (15) 1.29,17 (4)4.70
53.92Eero MartomaaKarakallion koulu 1.25,38 (16) 1.30,11 (5)4.73
54.130Eetu PekkalaKirkonkylän koulu 1.27,64 (27) 1.32,46 (5)4.82
55.102Niklas PallonenSonkajärven yhtenäiskoulu 1.43,67 (68) 1.48,67 (3)5.00
56.85Eelis KoskinenHeinsuon koulu 1.32,91 (51) 1.38,19 (5)5.28
57.61Eero HolmbergMeilahden ala-aste 1.32,74 (50) 1.38,18 (4)5.44
58.117Urho HaverinenSimonkylän koulu 1.26,46 (21) 1.31,94 (5)5.48
59.121Kasper EkonojaVesangan päiväkotikoulu 1.24,12 (12) 1.29,73 (4)5.61
60.123Viljami HuuskoNaapurinvaaran koulu 1.40,57 (65) 1.46,79 (5)6.22
61.111Väinö KoivuMarttilan koulu 1.39,23 (63) 1.45,63 (4)6.40
62.119Niko HärkönenKorpitien koulu 1.33,12 (53) 1.41,06 (6)7.94
63.75Onni KeinänenTorpparinmäen peruskoulu 1.31,07 (42) 1.39,60 (5)8.53
64.120Hermanni LatonummiJalkarannan koulu 1.27,06 (24) 1.36,17 (6)9.11
65.64Lukas KarjaluotoKeljonkankaan yhtenäiskoulu 1.37,62 (62) 1.49,95 (6)12.33
66.66Hugo KarhuJormuan koulu 1.43,49 (67) 1.56,03 (7)12.54
66.128Toivo KoivuSylvään koulu 1.22,37 (9) 1.34,91 (5)12.54
68.74Aaro CederqvistSalmelan koulu 2.13,93 (73) 2.34,09 (6)20.16
69.68Patrik JohanssonSeutulan koulu 1.32,49 (48) 1.53,74 (6)21.25
70.83Miska HokajärviHaapaniemen koulu 1.23,09 (10) 1.53,13 (6)30.04
71.67Leevi KiukkonenAron koulu 1.26,11 (18) 1.59,06 (6)32.95
72.90Paulus ImmonenKinnarin Koulu 1.18,68 (2) 1.54,59 (6)35.91
Listan alkuun
M12_YTMiehet 12 vuotta, yhteistulos 0.6 km XCX
Sija Nro Nimi Seura Karsinta (Sij.) Finaali (Sij.) Yhteistulos
1.173Oiva KallioPappilansalmen koulu 2.00,18 (40) 2.00,50 (3)0.32
2.142Niklas KylliäinenHeinsuon koulu 1.45,55 (28) 1.46,27 (2)0.72
3.146Leevi PeräläTeuvan Yhtenäiskoulu 1.45,64 (29) 1.46,86 (4)1.22
4.144Otto RämäHeinsuon koulu 1.42,23 (25) 1.45,10 (1)2.87
5.172Vili HaatajaSyväsenvaaran koulu 1.55,16 (37) 1.59,02 (1)3.86
6.164Vilho UrpalainenPappilansalmen koulu 1.42,38 (26) 1.46,33 (3)3.95
7.155Toivo RepoLeppätien koulu 1.51,02 (34) 1.55,40 (2)4.38
8.159Taavetti TossavainenTikkakosken yhtenäiskoulu 1.38,55 (15) 1.43,21 (2)4.66
9.168Aatu KauhanenMoision koulu 1.35,51 (8) 1.40,22 (1)4.71
10.167Asla AnttilaHyttikallion koulu 1.55,22 (38) 1.59,95 (2)4.73
11.180Leo SiitonenYlämyllyn koulu 1.40,67 (19) 1.45,50 (1)4.83
12.169Anton NymanSeminarieskolan 1.45,24 (27) 1.50,13 (5)4.89
13.149Anton KojoKylmäojan koulu 1.38,06 (13) 1.43,02 (1)4.96
14.183Santtu PiitulainenMutalan koulu 1.35,78 (9) 1.40,89 (2)5.11
15.163Evald PeltolaTirinkylän Koulu 1.47,89 (32) 1.53,24 (1)5.35
16.184Eeli KuoksaOunasrinteen koulu 1.35,33 (7) 1.40,97 (3)5.64
17.150Topias KarjaluotoKeljonkankaan yhtenäiskoulu 1.32,60 (2) 1.38,41 (1)5.81
18.171Aleksi PallonenSonkajärven yhtenäiskoulu 1.46,74 (30) 1.52,63 (6)5.89
19.188Hannes LeinonenKirkonkylän alakoulu 1.34,12 (4) 1.40,12 (4)6.00
20.175Daniel FigueiredoRantakylän normaalikoulu 1.41,83 (23) 1.47,93 (3)6.10
21.156Johannes JaakkolaHeinsuon koulu 1.36,08 (10) 1.42,19 (4)6.11
22.166Topi KurkinenKorpitien koulu 2.02,98 (42) 2.09,26 (5)6.28
23.143Topias RiskulaTeuvan Yhtenäiskoulu 1.41,53 (21) 1.47,97 (4)6.44
24.151Oliver ViitanenKerimäen koulu 1.31,58 (1) 1.38,42 (2)6.84
25.158Samuel JarvaKorpitien koulu 2.02,73 (41) 2.09,86 (6)7.13
26.145Eetu VäliharjuKalajärven koulu 1.58,66 (39) 2.05,86 (4)7.20
26.160Juuso JuvonenHeinävaaran koulu 1.40,70 (20) 1.47,90 (2)7.20
28.174Anton LillandtEspoon Steinerkoulu 1.36,61 (12) 1.43,97 (5)7.36
29.185Eemeli HietaojaVenesjärven koulu 1.32,61 (3) 1.40,09 (3)7.48
30.147Peetu RummukainenKarhunmäen koulu 1.38,34 (14) 1.46,43 (3)8.09
31.181Veikko KorhonenLohtajan koulu 1.40,00 (18) 1.48,12 (5)8.12
32.186Iivari MurtoK.J. Ståhlbergin koulu 1.47,61 (31) 1.55,83 (3)8.22
33.182Valtteri TiuraniemiSaaren koulu 1.36,17 (11) 1.44,48 (6)8.31
34.154Juhani VeikkolaRastaalan koulu 1.38,85 (16) 1.47,23 (4)8.38
34.165Eeli HeikkinenHarjulan kampus 1.52,32 (35) 2.00,70 (4)8.38
36.157Lenni RiuttaYlihärmän yhtenäiskoulu 1.52,62 (36) 2.01,81 (5)9.19
37.148Kaarlo OrhanenPaulaharjun koulu 1.34,98 (6) 1.49,78 (5)14.80
38.170Joel KemppainenRistijärven keskuskoulu 1.41,86 (24) 1.57,84 (5)15.98
39.176Oliver RahjaMerenojan yhtenäiskoulu 1.48,99 (33) 2.09,33 (6)20.34
40.178Eino KinnunenMarttilan koulu 1.34,62 (5) 1.55,15 (6)20.53
41.162Atte KähtäväMerenojan yhtenäiskoulu 1.41,83 (22) 2.05,92 (6)24.09
42.177Aleksi KivistöPeltolammin koulu 1.38,93 (17) 2.04,93 (6)26.00
Listan alkuun
N16_YTNaiset 16 vuotta, yhteistulos 0.6 km XCX
Sija Nro Nimi Seura Karsinta (Sij.) Finaali (Sij.) Yhteistulos
1.200Ida NordkvistBorgaregatans skola 1.34,29 (28) 1.34,33 (5)0.04
2.217Sira RiissanenYlämyllyn koulu 1.36,58 (32) 1.36,65 (5)0.07
2.249Martta KankaanpääLeppävaaran koulu 1.33,40 (26) 1.33,47 (4)0.07
4.224Martta ParttiKangasniemen yläkoulu 1.39,71 (37) 1.39,85 (4)0.14
5.222Nella VoutilainenJoensuun Lyseon peruskoulu 1.21,80 (2) 1.21,98 (3)0.18
6.210Nelli MäenpääRaumanmeri 1.28,85 (14) 1.29,05 (2)0.20
7.226Lotta RauhanenMinna Canthin koulu 1.31,10 (21) 1.31,36 (5)0.26
8.218Alma SyrjäKinnulan keskuskoulu 1.43,96 (44) 1.43,60 (3)0.36
9.245Taru KauttoKoulunmäen yhtenäiskoulu 1.29,51 (17) 1.29,14 (3)0.37
10.215Eveliina VesterinenKimpisen koulu 1.37,14 (34) 1.36,67 (6)0.47
11.241Mandi MäkinenItä-Suomen koulu 1.28,99 (16) 1.28,44 (1)0.55
12.214Iida PalviainenLahden yhteiskoulu 1.33,98 (27) 1.33,31 (2)0.67
13.233Anna KerkoPohjois-Haagan yhteuskoulu 1.32,53 (25) 1.31,85 (1)0.68
14.237Meri-Tuuli HaneMartinkallion koulu 1.31,34 (23) 1.30,55 (4)0.79
15.244Silja HimanenJuvan yhtenäiskoulu 1.27,62 (10) 1.26,49 (4)1.13
16.239Rebecka BackholmSarlinska skolan 1.42,87 (42) 1.41,44 (6)1.43
17.201Siiri LainoPohjanlinnan koulu 1.23,51 (3) 1.25,11 (5)1.60
17.228Sara SuhonenKouvolan yhteiskoulu 1.43,12 (43) 1.41,52 (1)1.60
19.227Theresia JohanssonSarlinska skolan 1.35,15 (30) 1.33,37 (3)1.78
20.208Venla RäikkönenMansikkalan koulukeskus 1.30,94 (20) 1.29,03 (3)1.91
21.212Salla LehtonenIittalan Yhtenäiskoulu 1.42,33 (41) 1.40,33 (5)2.00
22.230Ella-Sofia KaiponenTalvisalon koulu 1.26,83 (9) 1.24,72 (3)2.11
23.221Hilla HapponenHatsalan klassillinen yläkoulu 1.28,65 (12) 1.26,49 (4)2.16
24.247Maria TasaPappilansalmen koulu 1.31,16 (22) 1.28,93 (2)2.23
25.248Olivia PuranenViitaniemen koulu 1.25,20 (6) 1.22,75 (4)2.45
26.229Emilia HelmiPomarkun Yhteiskoulu 1.25,85 (7) 1.23,20 (2)2.65
27.231Ava HämäläinenKarhusuon koulu 1.40,24 (38) 1.37,56 (3)2.68
28.219Laura AhoKisatien koulu 1.32,44 (24) 1.35,19 (6)2.75
29.250Stella EhnströmVasa övningsskola 1.40,28 (39) 1.37,51 (1)2.77
30.234Anni TöyryläVehkojan koulu 1.45,96 (45) 1.43,09 (2)2.87
31.223Ida MäenpääRaumanmeri 1.30,40 (18) 1.33,50 (4)3.10
32.236Minttu SaariÄhtärin yhteiskoulu 1.39,18 (36) 1.35,84 (4)3.34
33.235Minja KorhonenSuininlahden koulu 1.26,53 (8) 1.23,15 (1)3.38
34.213Iida KoivuharjuTähtikunnan koulu 1.48,46 (46) 1.45,02 (4)3.44
35.240Aini SoanvaaraKeljonkankaan yhtenäiskoulu 1.41,25 (40) 1.37,53 (2)3.72
36.220Elma UusipaikkaYli-Maarian koulu 1.37,05 (33) 1.33,23 (2)3.82
37.207Satu KomuHaapaniemen koulu 1.38,31 (35) 1.34,46 (3)3.85
38.225Lumia NurmelaNapapiirin peruskoulu 1.24,18 (5) 1.20,20 (2)3.98
39.246Helinä NiskanenRuukinkankaan koulu 1.30,87 (19) 1.26,85 (1)4.02
40.243Lotta RossiSimon koulu 1.35,53 (31) 1.30,98 (1)4.55
41.209Iiris VoutilainenJoensuun Lyseon peruskoulu 1.23,68 (4) 1.18,95 (1)4.73
42.242Anna VähävihuHämeenlinnan yhteiskoulu 1.34,82 (29) 1.40,38 (6)5.56
43.202Moona KauppinenHatsalan klassillinen koulu 1.28,71 (13) 1.37,33 (5)8.62
44.203Rebecca NybergSarlinska skolan 1.28,97 (15) 1.39,45 (6)10.48
45.232Siiri LindholmTalvisalon koulu 1.20,77 (1) 1.48,45 (6)27.68
46.205Minttu MeriläinenNurmon yläaste 1.28,11 (11) 2.02,50 (6)34.39
Listan alkuun
N14_YTNaiset 14 vuotta, yhteistulos 0.6 km XCX
Sija Nro Nimi Seura Karsinta (Sij.) Finaali (Sij.) Yhteistulos
1.312Eevi TulppoÄkäslompolon koulu 1.41,40 (33) 1.41,26 (5)0.14
2.294Minja ItkonenMarjalan koulu 1.54,85 (60) 1.54,69 (5)0.16
3.296Kristiina Rinta-JaskariPontuksen Koulu 1.38,79 (24) 1.39,07 (6)0.28
4.284Lydia SalonenMikkolan koulu 1.34,46 (17) 1.34,16 (5)0.30
5.254Cecilia VähäKarungin koulu 2.02,47 (62) 2.02,86 (3)0.39
6.257Vilma PyhtiläKyröskosken koulu 1.40,28 (29) 1.40,68 (5)0.40
7.263Neea MurtoK.J. Ståhlbergin koulu 1.47,05 (51) 1.46,55 (5)0.50
8.255Maisa RunnakkoTolpanniemen koulu 1.45,94 (47) 1.45,27 (2)0.67
9.261Iiris HeleniusViialan yhtenäiskoulu 1.52,65 (59) 1.53,36 (3)0.71
10.322Anni RohilaRauman Normaalikoulu 1.25,41 (3) 1.26,16 (6)0.75
11.302Emilia SuvinenVeikkolan koulu 1.44,64 (42) 1.43,88 (4)0.76
12.282Minea MiettunenSimon koulu 1.24,47 (2) 1.23,68 (3)0.79
13.279Annika HeikkinenKeskuskoulu 1.42,24 (36) 1.41,32 (6)0.92
14.308Iida PennanenPielaveden yhtenäiskoulu Puustelli 1.34,14 (15) 1.33,21 (4)0.93
15.299Jenny SköldEurajoen yhteiskoulu 1.38,19 (23) 1.37,25 (5)0.94
16.319Anni SaksmanMertalan koulu 1.33,33 (11) 1.34,30 (6)0.97
17.259Fanni RantaeskolaRuukinkankaan koulu 1.44,60 (41) 1.45,63 (5)1.03
18.264Hilda DamskäggTapainlinnan koulu 1.47,04 (50) 1.45,88 (4)1.16
19.288Silja TahvanainenYmmerstan koulu 1.39,78 (27) 1.38,56 (4)1.22
20.316Alma PeltotaloNummen Yhtenäiskoulu 1.32,65 (9) 1.31,31 (3)1.34
21.309Martta PekkalaHyttikallion koulu 1.32,85 (10) 1.31,40 (4)1.45
22.314Jonna KolariValkealan yhtenäiskoulu 1.46,98 (49) 1.45,50 (3)1.48
22.315Ruuth TörmänenHaapaveden yläkoulu 1.48,42 (54) 1.46,94 (6)1.48
24.258Anastasia KariYlämyllyn koulu 1.43,58 (38) 1.42,07 (2)1.51
25.290Hilla RämäHeinsuon koulu 1.44,20 (40) 1.42,63 (3)1.57
26.297Eevi KaartinenArppen koulu 1.51,61 (58) 1.49,84 (2)1.77
27.274Heta HuttunenUtran koulu 1.38,82 (25) 1.36,87 (2)1.95
27.283Alisa LuukkonenNilon koulu 1.32,09 (8) 1.30,14 (2)1.95
29.291Aino-Tuulia KallioNivavaaran koulu 1.41,77 (34) 1.39,76 (4)2.01
30.303Vilma PentiläKauhajoen Yhteiskoulu 1.42,35 (37) 1.40,25 (1)2.10
31.265Maisa TahvanainenKasavuoren koulu 1.33,67 (12) 1.31,50 (5)2.17
31.275Alisa LaunonenTaimon koulu 1.36,35 (18) 1.34,18 (6)2.17
33.286Lotta LindholmMertalan koulu 1.43,68 (39) 1.46,29 (6)2.61
34.271Elsa HietaojaPohjanlinnan koulu 1.47,66 (53) 1.44,79 (2)2.87
35.311Scarlett SaarinenSalmen koulu 1.37,01 (20) 1.34,13 (3)2.88
36.323Iida VäliharjuKalajärven koulu 1.41,32 (32) 1.38,32 (3)3.00
37.285Netta RauhanenMinna Canthin koulu 1.28,05 (5) 1.25,03 (5)3.02
38.281Venla LänsiluotoPakilan yläaste 1.33,74 (13) 1.30,69 (2)3.05
39.256Elisa TakkunenSyväkankaankoulu 1.37,83 (21) 1.34,62 (4)3.21
40.298Sofi ReijonenYlämyllyn Koulu 1.45,44 (44) 1.42,14 (1)3.30
41.260Ilona AaltoSuonenjoen yhtenäiskoulu 1.34,12 (14) 1.30,71 (3)3.41
41.268Siiri KauppinenKalevalan koulu 1.41,03 (30) 1.37,62 (3)3.41
43.272Siru KoskelaYhtenäiskoulu 1.39,35 (26) 1.35,74 (1)3.61
44.310Anna ShestakovaPäivänkehrän koulu 1.49,72 (55) 1.53,36 (4)3.64
45.321Fanni HeikkinenJoensuun Lyseon peruskoulu 1.27,32 (4) 1.23,66 (2)3.66
46.301Kiira NiklanderOitin Koulu 2.07,94 (64) 2.04,16 (4)3.78
47.318Venla MennalaTurengin yhteiskoulu 1.24,31 (1) 1.20,46 (1)3.85
48.295Neela HämäläinenKarhusuon koulu 1.42,11 (35) 1.38,23 (2)3.88
49.304Inka RyyttyOulun normaalikoulu, yläkoulu 1.31,91 (7) 1.28,00 (1)3.91
50.293Elli RantasaloPappilan koulu 1.51,02 (56) 1.46,91 (1)4.11
51.289Aliina KivirantaKartanon koulu 1.41,10 (31) 1.36,96 (1)4.14
52.292Lotta PeltolaJoensuun Lyseon peruskoulu 1.28,57 (6) 1.23,70 (4)4.87
53.306Anu WeckKivimäen koulu 1.36,37 (19) 1.31,34 (1)5.03
54.277Ida HänninenMäkelänmäki 1.34,17 (16) 1.29,12 (1)5.05
55.270Venla VuorikariArppen koulu 1.38,02 (22) 1.32,71 (2)5.31
56.278Helmi LeinonenYläkoulu 1.46,38 (48) 1.51,98 (3)5.60
57.262Olga KaukoPyynpään koulu 1.47,07 (52) 1.39,73 (1)7.34
58.280Hilla KeränenKarungin koulu 2.01,47 (61) 1.53,65 (1)7.82
59.287Pihla AnttilaMäkirinteen koulu 2.03,72 (63) 1.53,67 (2)10.05
60.313Ella TolonenRistijärven keskuskoulu 2.24,21 (65) 2.35,36 (5)11.15
61.305Miia LaakkonenMäkelän koulu 1.45,74 (45) 1.59,63 (4)13.89
62.273Lilli HaatajaSyväsenvaaran koulu 1.39,95 (28) 1.57,54 (6)17.59
63.300Pihla JaaranenRytkyn koulu 1.51,50 (57) 2.16,04 (6)24.54
64.267Neea RuotsalainenJurvan yhtenäiskoulu 1.44,92 (43) 2.22,12 (5)37.20
65.320Mette KanalaYhtenäiskoulu 1.45,76 (46) 3.23,56 (6)1:37.80
Listan alkuun
N12_YTNaiset 12 vuotta, yhteistulos 0.6 km XCX
Sija Nro Nimi Seura Karsinta (Sij.) Finaali (Sij.) Yhteistulos
1.340Elle LaitilaSalmelan koulu 1.52,77 (35) 1.53,12 (5)0.35
2.377Anni PasanenRuukinkankaan koulu 1.54,37 (40) 1.55,26 (5)0.89
3.383Anna SiponenKalliokylän koulu 1.44,95 (16) 1.43,60 (5)1.35
4.376Eedith TörmänenHyttikallion koulu 1.48,70 (28) 1.46,90 (5)1.80
5.371Lotta SavukoskiRuukinkankaan koulu 2.18,24 (48) 2.16,42 (6)1.82
6.353Enni PennanenRannankylän koulu 1.45,54 (18) 1.43,62 (6)1.92
7.332Iida KakkoHuovilan koulu 2.06,01 (46) 2.03,93 (2)2.08
8.372Elena RyyttyOulun normaalikoulu, Koskela 1.35,65 (3) 1.33,53 (4)2.12
9.355Emmi HämäläinenRovastinkankaan koulu 1.49,17 (29) 1.47,02 (6)2.15
10.349Hilma ParkkinenMarjalan koulu 1.40,22 (6) 1.37,84 (5)2.38
10.373Wilhelmiina RuohomäkiNoormarkun Yhtenäiskoulu 1.41,84 (9) 1.39,46 (5)2.38
12.342Mona KantelinenMonnin koulu 2.03,41 (45) 2.00,82 (1)2.59
13.374Veera SalokangasPetterinmäen koulu 1.46,26 (21) 1.43,62 (6)2.64
13.382Elviira SalonenElisenvaaran yhtenäiskoulu 1.44,77 (15) 1.42,13 (4)2.64
15.337Elina VaremäkiPerniön Yhteiskoulu 1.43,21 (10) 1.39,88 (6)3.33
16.348Aava KuoksaOunasrinteen koulu 1.34,69 (1) 1.31,30 (1)3.39
