![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuorten SM-hiihdot St1Cup U18Cup (P)Yhteislähdöt, tuloksiaTilanne 13.3.2022 17:32 |
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seuran nimi | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | 15 km (Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 20 km P | |||||||||||
1. | 101 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 14:24.0 (3.) | 28:37.8 (1.) | 43:42.7 (1.) | 58:53.6 | 3181636 | 85.47 | ||
2. | 114 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 14:23.7 (2.) | 29:26.9 (6.) | 44:50.0 (4.) | 1:00:05.4 | +1:11.8 | 3181635 | 113.92 | |
3. | 104 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 14:25.8 (10.) | 29:25.1 (3.) | 44:49.6 (3.) | 1:00:16.1 | +1:22.5 | 3181637 | 118.16 | |
4. | 111 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 14:24.9 (7.) | 29:25.7 (4.) | 44:49.1 (2.) | 1:00:30.9 | +1:37.3 | 3181660 | 124.02 | |
5. | 102 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 14:24.2 (4.) | 29:24.8 (2.) | 45:02.6 (5.) | 1:00:41.9 | +1:48.3 | 3181650 | 128.38 | |
6. | 107 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 14:24.5 (6.) | 29:26.7 (5.) | 45:16.1 (7.) | 1:01:15.4 | +2:21.8 | 3181632 | 141.65 | |
7. | 108 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 14:24.4 (5.) | 29:27.2 (7.) | 45:06.8 (6.) | 1:01:40.3 | +2:46.7 | 3181712 | 151.52 | |
8. | 116 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 14:25.4 (9.) | 30:11.4 (11.) | 46:11.0 (8.) | 1:01:57.1 | +3:03.5 | 3181656 | 158.17 | |
9. | 109 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 14:23.4 (1.) | 30:10.2 (9.) | 46:11.6 (9.) | 1:02:24.3 | +3:30.7 | 3181677 | 168.95 | |
10. | 113 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 14:25.2 (8.) | 30:09.8 (8.) | 46:23.5 (10.) | 1:02:41.4 | +3:47.8 | 3181633 | 175.72 | |
11. | 123 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 14:27.2 (12.) | 30:10.7 (10.) | 46:23.9 (11.) | 1:02:42.5 | +3:48.9 | 3181577 | 176.16 | |
12. | 112 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 14:43.1 (13.) | 30:30.5 (12.) | 46:46.6 (12.) | 1:03:09.4 | +4:15.8 | 3181649 | 186.82 | |
13. | 122 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 14:47.1 (14.) | 31:27.9 (14.) | 48:13.3 (13.) | 1:04:45.0 | +5:51.4 | 3181639 | 224.69 | |
14. | 117 | 34463192 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 15:05.3 (19.) | 31:33.5 (16.) | 48:27.6 (15.) | 1:05:26.8 | +6:33.2 | 3181734 | 241.25 | |
15. | 110 | 40145722 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 14:27.0 (11.) | 30:50.0 (13.) | 48:17.9 (14.) | 1:06:04.4 | +7:10.8 | 3181655 | 256.15 | |
16. | 128 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 15:04.7 (18.) | 31:58.8 (18.) | 49:50.6 (17.) | 1:07:27.3 | +8:33.7 | 289.00 | ||
17. | 127 | 40126156 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 15:20.2 (21.) | 32:55.3 (21.) | 50:50.0 (18.) | 1:08:32.6 | +9:39.0 | 3181683 | 314.87 | |
18. | 120 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 15:16.0 (20.) | 32:48.7 (20.) | 51:14.4 (19.) | 1:09:10.8 | +10:17.2 | 3181642 | 330.00 | |
19. | 125 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 15:56.1 (24.) | 34:07.7 (22.) | 53:26.5 (20.) | 1:12:01.1 | +13:07.5 | 3181669 | 397.47 | |
DNF | 105 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:50.4 (15.) | 31:42.9 (17.) | 49:19.3 (16.) | 3181725 | 0.00 | |||
DNF | 106 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 15:27.2 (23.) | - (-) | - (-) | 3181640 | 0.00 | |||
DNF | 115 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 15:21.2 (22.) | - (-) | - (-) | 3181652 | 0.00 | |||
DNF | 119 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 14:52.5 (16.) | 31:33.2 (15.) | - (-) | 3181678 | 0.00 | |||
DNF | 124 | 40055648 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 14:58.1 (17.) | 32:10.1 (19.) | - (-) | 3181664 | 0.00 | |||
DNF | 126 | 33716934 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 16:29.3 (25.) | - (-) | - (-) | 3181605 | 0.00 | |||
DNS | 103 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181581 | 0.00 | ||||||
DNS | 118 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 3181631 | 0.00 | ||||||
DNS | 121 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 3181651 | 0.00 | ||||||
|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |