![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuorten SM-Hiihdot ST1Cup U18Cup 13.3.22TuloksiaTilanne 12.3.2022 16:33 |
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seuran nimi | 5 km (Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||||||||
1. | 151 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 12:29.5 (1.) | 25:34.6 | 3181636 | 93.07 | ||
2. | 150 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 12:42.2 (2.) | 26:03.8 | +29.2 | 3181650 | 109.12 | |
3. | 142 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 13:15.3 (6.) | 27:00.1 | +1:25.5 | 3181660 | 140.08 | |
4. | 145 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 12:58.0 (3.) | 27:05.7 | +1:31.1 | 3181632 | 143.15 | |
5. | 107 | 40369599 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 13:16.3 (7.) | 27:10.2 | +1:35.6 | - | ||
6. | 144 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 13:14.1 (5.) | 27:20.4 | +1:45.8 | 3181712 | 151.24 | |
7. | 147 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 13:09.2 (4.) | 27:23.7 | +1:49.1 | 3181725 | 153.05 | |
8. | 135 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 13:26.1 (8.) | 27:35.3 | +2:00.7 | 3181656 | 159.43 | |
9. | 148 | 40066222 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | 13:30.5 (9.) | 27:55.0 | +2:20.4 | 3181637 | 170.26 | |
10. | 138 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 13:33.6 (11.) | 28:03.1 | +2:28.5 | 3181652 | 174.71 | |
11. | 143 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 13:35.0 (12.) | 28:04.1 | +2:29.5 | 3181677 | 175.26 | |
12. | 126 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 13:42.9 (16.) | 28:04.8 | +2:30.2 | 3181577 | 175.65 | |
13. | 132 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 13:38.8 (13.) | 28:21.0 | +2:46.4 | 3181678 | 184.55 | |
14. | 124 | 40055648 | Juho Keskinen | Tampereen Pyrintö | 13:32.0 (10.) | 28:25.8 | +2:51.2 | 3181664 | 187.19 | |
15. | 134 | 34463192 | Eeli Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 13:47.0 (18.) | 28:27.8 | +2:53.2 | 3181734 | 188.29 | |
16. | 146 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 13:46.4 (17.) | 28:28.5 | +2:53.9 | 3181640 | 188.68 | |
17. | 127 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 13:59.6 (20.) | 28:29.1 | +2:54.5 | 3181639 | 189.01 | |
18. | 139 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 13:40.9 (14.) | 28:31.0 | +2:56.4 | 3181635 | 190.05 | |
19. | 110 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 14:08.2 (21.) | 28:36.6 | +3:02.0 | - | ||
20. | 140 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 13:51.3 (19.) | 28:41.1 | +3:06.5 | 3181633 | 195.60 | |
21. | 111 | 40079355 | Rauli Aho | Valkeakosken Haka | 13:41.1 (15.) | 28:42.8 | +3:08.2 | - | ||
22. | 141 | 40055629 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 14:09.4 (24.) | 29:03.8 | +3:29.2 | 3181649 | 208.08 | |
23. | 125 | 40276163 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 14:17.2 (25.) | 29:07.9 | +3:33.3 | 3181735 | 210.34 | |
24. | 123 | 40286750 | Hannes Nurminen | Jämsänkosken Ilves | 14:08.4 (22.) | 29:17.1 | +3:42.5 | 3181669 | 215.40 | |
25. | 131 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 14:08.7 (23.) | 29:22.6 | +3:48.0 | 3181694 | 218.42 | |
26. | 129 | 40223389 | Lassi Valta | Liperin Hiihtoseura | 14:21.2 (27.) | 29:23.9 | +3:49.3 | 3181642 | 219.14 | |
27. | 114 | 40065262 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 14:24.2 (28.) | 29:27.4 | +3:52.8 | 3181728 | 221.06 | |
28. | 116 | 40065263 | Aleksi Lankinen | Tampereen Pyrintö | 14:34.4 (31.) | 29:42.9 | +4:08.3 | 3181729 | 229.58 | |
29. | 113 | 33659729 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 14:24.2 (28.) | 29:46.3 | +4:11.7 | - | ||
30. | 115 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 14:28.3 (30.) | 29:49.4 | +4:14.8 | - | ||
31. | 109 | 40403321 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 14:19.9 (26.) | 29:59.0 | +4:24.4 | - | ||
32. | 108 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 14:50.1 (35.) | 30:05.0 | +4:30.4 | - | ||
33. | 119 | 40126156 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 14:38.8 (33.) | 30:38.8 | +5:04.2 | 3181683 | 260.31 | |
34. | 118 | 33676184 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat 46 | 14:47.5 (34.) | 30:47.5 | +5:12.9 | 3181576 | 265.10 | |
35. | 120 | 33716934 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 14:57.6 (36.) | 30:48.1 | +5:13.5 | 3181605 | 265.43 | |
36. | 121 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 15:02.7 (37.) | 31:02.0 | +5:27.4 | 3181657 | 273.07 | |
37. | 112 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 15:19.4 (38.) | 31:16.9 | +5:42.3 | - | ||
DNF | 130 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 14:37.0 (32.) | 3181723 | - | |||
DNS | 117 | 40076319 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | - | |||||
DNS | 122 | 33601379 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | 3181733 | - | ||||
DNS | 128 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 3181651 | - | ||||
DNS | 133 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 3181631 | - | ||||
DNS | 136 | 40117329 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 3181717 | - | ||||
DNS | 137 | 40073854 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 3181659 | - | ||||
DNS | 149 | 40141803 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181581 | - | ||||
|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
![]() |