![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuorten SM-hiihdot St1Cup U18Cup (P)Yhteislähdöt, tuloksiaTilanne 13.3.2022 17:31 |
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seuran nimi | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P | ||||||||||
1. | 1 | 33608152 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 16:57.6 (1.) | 34:26.1 (1.) | 51:26.0 | 3186049 | 108.80 | ||
2. | 2 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16:58.3 (2.) | 34:27.2 (3.) | 51:29.7 | +3.7 | 3186086 | 110.50 | |
3. | 4 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 16:59.1 (5.) | 34:26.4 (2.) | 51:34.6 | +8.6 | 3186112 | 112.75 | |
4. | 10 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 17:01.4 (7.) | 34:27.8 (4.) | 51:50.6 | +24.6 | 3186096 | 120.12 | |
5. | 20 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 16:58.4 (3.) | 34:36.3 (5.) | 53:04.9 | +1:38.9 | 154.31 | ||
6. | 8 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 17:02.7 (9.) | 35:32.4 (6.) | 53:57.4 | +2:31.4 | 3186122 | 178.47 | |
7. | 6 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 17:10.3 (10.) | 35:33.9 (9.) | 54:03.3 | +2:37.3 | 3186076 | 181.18 | |
8. | 3 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 17:02.1 (8.) | 35:33.1 (7.) | 54:09.3 | +2:43.3 | 3186090 | 183.95 | |
9. | 9 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 16:58.9 (4.) | 35:33.2 (8.) | 54:14.8 | +2:48.8 | 3186088 | 186.48 | |
10. | 14 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 17:15.0 (13.) | 36:57.1 (10.) | 56:40.5 | +5:14.5 | 3186093 | 253.53 | |
11. | 7 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 17:12.8 (11.) | 36:59.8 (12.) | 56:49.2 | +5:23.2 | 3186075 | 257.53 | |
12. | 12 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:26.7 (14.) | 36:58.3 (11.) | 56:56.3 | +5:30.3 | 3186079 | 260.80 | |
13. | 18 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:07.7 (16.) | 37:31.5 (13.) | 57:55.5 | +6:29.5 | 288.04 | ||
14. | 15 | 40275114 | Riina Taskila | Haapaveden Urheilijat | 18:09.5 (17.) | 38:31.3 (14.) | 59:06.4 | +7:40.4 | 3186162 | 320.67 | |
DNF | 5 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 17:00.7 (6.) | - (-) | 3186081 | 0.00 | |||
DNS | 11 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 18:00.6 (15.) | 3186097 | 0.00 | ||||
DNF | 13 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 17:14.2 (12.) | - (-) | 3186084 | 0.00 | |||
DNS | 11 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 18:00.6 (15.) | 3186097 | 0.00 | ||||
DNS | 16 | 40215180 | Felicia Lindström | IF Femman | 0.00 | ||||||
DNS | 17 | 40401018 | Iida Sallinen | Pyhäselän Urheilijat | 0.00 | ||||||
DNS | 19 | 34607754 | Hanna Soronen | Visa Ski Team Kemi | 3186179 | 0.00 | |||||
|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |