![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuorten SM-hiihdot St1Cup U18Cup (P)Yhteislähdöt, tuloksiaTilanne 13.3.2022 17:33 |
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seuran nimi | 5 km (Sij.) | 10 km (Sij.) | 15 km (Sij.) | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 20 km P | |||||||||||
1. | 301 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 15:44.2 (1.) | 32:33.0 (1.) | 49:45.2 (1.) | 1:06:56.1 | 3185945 | 101.12 | ||
2. | 309 | 32908824 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 15:59.1 (2.) | 33:09.5 (2.) | 50:37.8 (2.) | 1:08:03.9 | +1:07.8 | 3185977 | 125.39 | |
3. | 311 | 40138518 | Iiris Helander | Ski Jyväskylä | 16:03.1 (6.) | 33:12.8 (3.) | 50:57.5 (3.) | 1:08:41.8 | +1:45.7 | 3186005 | 138.96 | |
4. | 310 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 15:59.9 (3.) | 33:37.9 (4.) | 51:47.9 (6.) | 1:09:35.3 | +2:39.2 | 3185955 | 158.11 | |
5. | 306 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 16:00.5 (4.) | 33:38.9 (6.) | 51:47.2 (5.) | 1:09:36.8 | +2:40.7 | 3185944 | 158.65 | |
6. | 315 | 40075652 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 16:01.2 (5.) | 33:38.3 (5.) | 51:46.3 (4.) | 1:09:43.5 | +2:47.4 | 3186017 | 161.05 | |
7. | 319 | 40075384 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 16:21.7 (9.) | 34:06.6 (7.) | 52:09.6 (7.) | 1:10:15.0 | +3:18.9 | 3185984 | 172.32 | |
8. | 313 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 16:21.0 (8.) | 34:15.0 (9.) | 52:51.8 (9.) | 1:11:02.9 | +4:06.8 | 3186023 | 189.47 | |
9. | 320 | 40072770 | Iida Haukilahti | Kalajoen Junkkarit | 16:24.1 (10.) | 34:07.4 (8.) | 52:33.3 (8.) | 1:11:13.7 | +4:17.6 | 3186018 | 193.34 | |
10. | 308 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 16:41.9 (13.) | 34:46.7 (10.) | 53:20.5 (10.) | 1:11:29.4 | +4:33.3 | 3185946 | 198.96 | |
11. | 323 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 16:45.2 (14.) | 34:48.7 (11.) | 53:23.4 (11.) | 1:12:05.9 | +5:09.8 | 3186003 | 212.03 | |
12. | 328 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 16:57.4 (16.) | 35:19.7 (14.) | 54:08.7 (12.) | 1:12:37.1 | +5:41.0 | 3186062 | 223.20 | |
13. | 312 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 16:45.8 (15.) | 35:15.7 (12.) | 54:41.2 (14.) | 1:13:26.7 | +6:30.6 | 3185983 | 240.95 | |
14. | 318 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 16:34.1 (11.) | 35:15.8 (13.) | 54:33.4 (13.) | 1:13:27.5 | +6:31.4 | 3185948 | 241.24 | |
15. | 314 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 17:07.5 (17.) | 36:03.3 (16.) | 55:14.5 (15.) | 1:13:51.8 | +6:55.7 | 3186053 | 249.94 | |
16. | 329 | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 17:35.4 (25.) | 36:04.8 (18.) | 55:15.2 (16.) | 1:14:11.0 | +7:14.9 | 3186044 | 256.81 | |
17. | 346 | 40127876 | Anni Gustafsson | Lahden Hiihtoseura | 17:22.2 (22.) | 36:05.7 (19.) | 55:34.9 (19.) | 1:14:20.9 | +7:24.8 | 3186054 | 260.36 | |
18. | 331 | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 17:27.8 (24.) | 36:32.6 (21.) | 55:38.4 (20.) | 1:14:29.9 | +7:33.8 | 3185968 | 263.58 | |
19. | 317 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:38.7 (12.) | 35:48.8 (15.) | 55:15.9 (17.) | 1:14:43.3 | +7:47.2 | 3186028 | 268.38 | |
20. | 334 | 34491452 | Josephine Sundqvist | IF Femman | 17:20.7 (21.) | 36:04.2 (17.) | 55:34.1 (18.) | 1:15:17.1 | +8:21.0 | 3186067 | 280.48 | |
21. | 332 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 17:26.9 (23.) | 36:32.1 (20.) | 56:31.5 (21.) | 1:16:28.6 | +9:32.5 | 3185963 | 306.08 | |
22. | 335 | 60488986 | Venla Pesonen | Ski Jyväskylä | 18:12.7 (30.) | 37:51.6 (26.) | 57:30.2 (24.) | 1:16:34.4 | +9:38.3 | 3186152 | 308.15 | |
23. | 337 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 18:00.1 (26.) | 37:29.1 (24.) | 57:29.5 (23.) | 1:17:07.7 | +10:11.6 | 3185969 | 320.08 | |
24. | 343 | 40119415 | Aada Peltola | Visa Ski Team Kemi | 18:20.0 (32.) | 38:12.8 (30.) | 58:11.9 (25.) | 1:17:40.9 | +10:44.8 | 3186113 | 331.96 | |
25. | 326 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 17:20.0 (20.) | 36:33.2 (22.) | 56:43.0 (22.) | 1:17:51.9 | +10:55.8 | 3186013 | 335.90 | |
26. | 345 | 40302097 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 18:13.3 (31.) | 37:57.6 (28.) | 58:17.8 (26.) | 1:18:35.9 | +11:39.8 | 3186167 | 351.65 | |
27. | 340 | 40137491 | Evelina Österberg | Oravais IF | 18:04.1 (29.) | 37:49.8 (25.) | 58:21.8 (27.) | 1:18:37.0 | +11:40.9 | 3186104 | 352.05 | |
28. | 344 | 40461347 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 18:03.1 (27.) | 37:54.5 (27.) | 58:24.8 (28.) | 1:19:07.0 | +12:10.9 | 3186176 | 362.79 | |
29. | 342 | 34494967 | Tiina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 18:03.4 (28.) | 37:59.7 (29.) | 58:25.8 (29.) | 1:19:08.2 | +12:12.1 | 3186058 | 363.22 | |
30. | 330 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 18:50.6 (34.) | 39:55.6 (31.) | 1:01:26.4 (30.) | 1:23:39.8 | +16:43.7 | 3185961 | 460.45 | |
31. | 341 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 21:26.5 (36.) | 44:52.2 (34.) | 1:09:47.5 (31.) | 1:35:18.5 | +28:22.4 | 3185953 | 710.59 | |
DNF | 305 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 16:19.4 (7.) | - (-) | - (-) | 3185996 | 0.00 | |||
DNF | 321 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:18.5 (18.) | 36:47.9 (23.) | - (-) | 3186034 | 0.00 | |||
DNF | 324 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 17:19.5 (19.) | - (-) | - (-) | 3186042 | 0.00 | |||
DNF | 336 | 40081410 | Venny Lundberg | Tampereen Pyrintö | 19:14.1 (35.) | 43:20.8 (33.) | - (-) | 3186035 | 0.00 | |||
DNF | 338 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 18:41.5 (33.) | 40:05.4 (32.) | - (-) | 3186073 | 0.00 | |||
DNS | 302 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3186009 | 0.00 | ||||||
DNS | 303 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 3186014 | 0.00 | ||||||
DNS | 304 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3186000 | 0.00 | ||||||
DNS | 307 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3186001 | 0.00 | ||||||
DNS | 316 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 3185954 | 0.00 | ||||||
DNS | 322 | 40074187 | Frida Achrén | Oravais IF | 3186030 | 0.00 | ||||||
DNS | 325 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3185985 | 0.00 | ||||||
DNS | 327 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3186041 | 0.00 | ||||||
DNS | 333 | 40132436 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186173 | 0.00 | ||||||
DNS | 339 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 3186061 | 0.00 | ||||||
|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |