![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuorten SM-Hiihdot ST1Cup U18Cup 13.3.22TuloksiaTilanne 12.3.2022 16:36 |
Sija | Nro | Lisenssi# | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero | Fis-koodi | Fis-pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N23 | Naiset 23 vuotta 5 km V | ||||||||
1. | 338 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 13:52.7 | 3185885 | 68.74 | ||
2. | 336 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 14:05.9 | +13.2 | 3185892 | 81.42 | |
3. | 332 | 33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 14:11.9 | +19.2 | 3185890 | 87.19 | |
4. | 331 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 14:22.9 | +30.2 | 3185976 | 97.75 | |
5. | 329 | 34580363 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 14:24.3 | +31.6 | 3185903 | 99.10 | |
6. | 325 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14:30.0 | +37.3 | 3185795 | 104.58 | |
7. | 330 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 14:31.8 | +39.1 | 3185829 | 106.30 | |
8. | 335 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 14:34.7 | +42.0 | 3185705 | 109.09 | |
9. | 333 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 14:37.8 | +45.1 | 3185900 | 112.07 | |
10. | 339 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 14:45.5 | +52.8 | 3185752 | 119.47 | |
11. | 327 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 14:45.7 | +53.0 | 3185887 | 119.66 | |
12. | 334 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 14:46.8 | +54.1 | 3185911 | 120.72 | |
13. | 328 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:49.5 | +56.8 | 3185758 | 123.31 | |
14. | 319 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 14:50.0 | +57.3 | 3185872 | 123.79 | |
15. | 322 | 31078454 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 14:51.5 | +58.8 | 3185768 | 125.23 | |
16. | 314 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kouvolan Hiihtoseura | 14:51.7 | +59.0 | 3185972 | 125.42 | |
17. | 317 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:53.5 | +1:00.8 | 3185861 | 127.15 | |
18. | 315 | 40252842 | Riina Hakala | Tampereen Pyrintö | 14:58.6 | +1:05.9 | 3185841 | 132.05 | |
19. | 320 | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 15:02.6 | +1:09.9 | 3185860 | 135.90 | |
20. | 318 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 15:04.3 | +1:11.6 | 3185905 | 137.53 | |
21. | 321 | 33763961 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 15:13.6 | +1:20.9 | 3185833 | 146.46 | |
22. | 324 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:18.7 | +1:26.0 | 3185835 | 151.36 | |
23. | 313 | 32070639 | Anni-Maija Laurikainen | Visa Ski Team Kemi | 15:43.0 | +1:50.3 | 3185929 | 174.71 | |
24. | 303 | 31876261 | Erika Storbacka | IF Femman | 15:46.8 | +1:54.1 | 3185815 | 178.36 | |
25. | 307 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers | 16:19.1 | +2:26.4 | 3185762 | 209.39 | |
26. | 311 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 16:23.7 | +2:31.0 | 3185848 | 213.81 | |
27. | 312 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 16:23.8 | +2:31.1 | 3185759 | 213.91 | |
28. | 310 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 16:31.0 | +2:38.3 | 3185888 | 220.82 | |
29. | 308 | 34441059 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:40.2 | +2:47.5 | 3185907 | 229.66 | |
30. | 323 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:45.4 | +2:52.7 | 3185834 | 234.66 | |
31. | 306 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 16:54.4 | +3:01.7 | 3185845 | 243.30 | |
32. | 301 | 33257752 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 17:01.7 | +3:09.0 | 3186182 | 250.32 | |
33. | 304 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 17:06.7 | +3:14.0 | 3186127 | 255.12 | |
34. | 305 | 40094302 | Marika Aho | Team Skiers | 17:27.9 | +3:35.2 | 3185856 | 275.49 | |
35. | 302 | 40461346 | Johanna Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 17:42.8 | +3:50.1 | 3186043 | 289.80 | |
DNF | 309 | 31974079 | Elisa Reijonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3185928 | - | |||
DNF | 326 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3185832 | - | |||
DNS | 316 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 3185767 | - | |||
DNS | 337 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3185902 | - | |||
|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |
![]() |