| Kilpailun sarjat: N18 | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N18 | Naiset 18 vuotta 1.4 km P, tilanne | ||||
| APC-ski | |||||
| 1. | 61 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 3:39.46 | |
| 2. | 76 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3:39.96 | +0.50 |
| 3. | 82 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 3:41.87 | +2.41 |
| 4. | 110 | Maija Tiainen | Kerimäen Urheilijat | 3:46.36 | +6.90 |
| 5. | 60 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 3:46.96 | +7.50 |
| 6. | 116 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 3:47.11 | +7.65 |
| 7. | 73 | Anni Lindroos | Pargas IF | 3:47.49 | +8.03 |
| 8. | 58 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 3:47.83 | +8.37 |
| 9. | 89 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:48.48 | +9.02 |
| 10. | 56 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 3:48.96 | +9.50 |
| 11. | 66 | Sonja Leinamo | Valkeakosken Haka | 3:49.39 | +9.93 |
| 12. | 67 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3:50.52 | +11.06 |
| 13. | 77 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 3:51.52 | +12.06 |
| 14. | 65 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 3:52.15 | +12.69 |
| 15. | 70 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 3:53.27 | +13.81 |
| 16. | 72 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:53.36 | +13.90 |
| 17. | 74 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 3:55.99 | +16.53 |
| 18. | 99 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 3:56.52 | +17.06 |
| 19. | 80 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 3:57.76 | +18.30 |
| 20. | 93 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 3:57.81 | +18.35 |
| 21. | 75 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 3:58.03 | +18.57 |
| 22. | 68 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3:58.35 | +18.89 |
| 23. | 78 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | 3:58.85 | +19.39 |
| 24. | 59 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:59.70 | +20.24 |
| 25. | 81 | Jonna Vestenius | Karihaaran Visa | 4:00.08 | +20.62 |
| 26. | 95 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 4:01.52 | +22.06 |
| 27. | 69 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 4:01.95 | +22.49 |
| 28. | 104 | Tong Ren | China | 4:02.08 | +22.62 |
| 29. | 96 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 4:02.93 | +23.47 |
| 30. | 62 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 4:03.31 | +23.85 |
| 31. | 79 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 4:03.50 | +24.04 |
| 32. | 57 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 4:03.66 | +24.20 |
| 33. | 83 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:04.24 | +24.78 |
| 34. | 114 | Peppi Salonen | Kaipolan Vire | 4:04.44 | +24.98 |
| 35. | 91 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 4:05.57 | +26.11 |
| 36. | 84 | Veera Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 4:05.96 | +26.50 |
| 37. | 124 | Elena Konstari | Kaipolan Vire | 4:06.54 | +27.08 |
| 38. | 90 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 4:07.72 | +28.26 |
| 39. | 125 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 4:08.01 | +28.55 |
| 40. | 97 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 4:08.78 | +29.32 |
| 41. | 107 | Kaile He | China | 4:08.84 | +29.38 |
| 42. | 94 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat | 4:10.53 | +31.07 |
| 43. | 322 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 4:10.71 | +31.25 |
| 44. | 86 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 4:13.48 | +34.02 |
| 45. | 127 | Fanni Lehtinen | SkiTeam 105 | 4:13.71 | +34.25 |
| 46. | 117 | Emmi Huovinen | Paltamon Urheilijat | 4:14.15 | +34.69 |
| 47. | 87 | Aino Vuorinen | Valkeakosken Haka | 4:15.13 | +35.67 |
| 48. | 113 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 4:15.73 | +36.27 |
| 49. | 102 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:15.86 | +36.40 |
| 50. | 88 | Sonja Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:15.91 | +36.45 |
| 51. | 112 | Matilda Snellman | IF Brahe | 4:16.44 | +36.98 |
| 52. | 100 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 4:17.75 | +38.29 |
| 53. | 105 | Ronja Pöyhönen | Kuhmo-Ski | 4:19.42 | +39.96 |
| 54. | 98 | Anna Rask | Pargas IF | 4:19.49 | +40.03 |
| 55. | 126 | Ulla-Maija Peltomaa | SkiTeam 105 | 4:22.67 | +43.21 |
| 56. | 109 | Di Wang | China | 4:24.68 | +45.22 |
| 57. | 108 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 4:25.09 | +45.63 |
| 58. | 106 | Yingze Zhou | China | 4:25.41 | +45.95 |
| 59. | 118 | Kerttu Niinimäki | Valkeakosken Haka | 4:28.63 | +49.17 |
| 60. | 119 | Zhiyue Deng | Vuokattisport Club | 4:32.53 | +53.07 |
| 61. | 111 | Shuangping Liu | Vuokattisport Club | 4:33.35 | +53.89 |
| 62. | 115 | Nora Riitaoja | Jämin Jänne | 4:34.38 | +54.92 |
| 63. | 121 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 4:47.39 | +1:07.93 |
| DNS | 123 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | ||
| DNS | 120 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | ||
| DNS | 63 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | ||
| DNS | 64 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | ||
| DNS | 71 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | ||
| DNS | 85 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | ||
| DNS | 92 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | ||
| DNS | 101 | Katri Saavalainen | Sysman Sisu | ||
| DNS | 103 | Minna Kukkonen | Karihaaran Visa | ||
| Sarjaluettelo | |||||
![]() |