| Kilpailun sarjat: N20 | |||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| N20 | Naiset 20 vuotta 1.4 km P, tilanne | ||||
| APC-ski | |||||
| 1. | 16 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 3:38.20 | |
| 2. | 20 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 3:38.87 | +0.67 |
| 3. | 10 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 3:40.36 | +2.16 |
| 4. | 8 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3:40.64 | +2.44 |
| 5. | 5 | Hanna Ray | IK Falken | 3:41.79 | +3.59 |
| 6. | 43 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:42.23 | +4.03 |
| 7. | 9 | Siiri Saalo | Keravan Urheilijat | 3:42.90 | +4.70 |
| 8. | 13 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:44.39 | +6.19 |
| 9. | 6 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:44.62 | +6.42 |
| 10. | 18 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 3:45.18 | +6.98 |
| 11. | 33 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 3:46.55 | +8.35 |
| 12. | 21 | Ella Anttola | Karihaaran Visa | 3:48.46 | +10.26 |
| 13. | 7 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:49.33 | +11.13 |
| 14. | 46 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3:49.88 | +11.68 |
| 15. | 14 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 3:50.12 | +11.92 |
| 16. | 27 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 3:51.36 | +13.16 |
| 17. | 11 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 3:52.04 | +13.84 |
| 18. | 22 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 3:52.35 | +14.15 |
| 19. | 41 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 3:52.86 | +14.66 |
| 20. | 2 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 3:53.69 | +15.49 |
| 21. | 39 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 3:53.88 | +15.68 |
| 22. | 4 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:54.07 | +15.87 |
| 23. | 38 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 3:54.42 | +16.22 |
| 24. | 25 | Elin Björk | IK Falken | 3:54.76 | +16.56 |
| 25. | 42 | Alexandra Stark | IF Femman | 3:55.07 | +16.87 |
| 26. | 52 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 3:55.80 | +17.60 |
| 27. | 44 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 3:56.78 | +18.58 |
| 28. | 45 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 3:57.08 | +18.88 |
| 29. | 34 | Sandra Jordman | Norrvalla Ski Team | 3:57.78 | +19.58 |
| 30. | 40 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 3:57.99 | +19.79 |
| 31. | 15 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:58.91 | +20.71 |
| 32. | 26 | Viivi Varjus | Ski Jyväskylä | 3:59.49 | +21.29 |
| 33. | 1 | Tiia Kauppinen | Savonlinnan Hiihtoseura | 3:59.99 | +21.79 |
| 34. | 30 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 4:00.26 | +22.06 |
| 35. | 17 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 4:01.85 | +23.65 |
| 36. | 31 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 4:03.41 | +25.21 |
| 37. | 28 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 4:04.48 | +26.28 |
| 38. | 24 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 4:04.75 | +26.55 |
| 39. | 35 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:05.70 | +27.50 |
| 40. | 36 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 4:08.65 | +30.45 |
| 41. | 32 | Shuaiqi Zhu | Vuokattisport Club | 4:13.61 | +35.41 |
| 42. | 50 | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 4:14.58 | +36.38 |
| 43. | 37 | Li Lunhui | Vuokattisport Club | 4:15.63 | +37.43 |
| 44. | 51 | Youqi Jiang | Vuokattisport Club | 4:28.00 | +49.80 |
| 45. | 12 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 4:31.40 | +53.20 |
| 46. | 48 | Cai Luo | Vuokattisport Club | 4:38.64 | +1:00.44 |
| 47. | 47 | Iida-Sofia Korhonen | Puijon Hiihtoseura | 4:46.65 | +1:08.45 |
| DNS | 49 | Erika Storbacka | IF Femman | ||
| DNS | 19 | Sofia Haglund | Sundom IF | ||
| DNS | 3 | Linnea Halonen | IF Femman | ||
| DNS | 23 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | ||
| DNS | 29 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | ||
| Sarjaluettelo | |||||
![]() |