![]() |
SM Kuopio Sprintti (P)Puijon Hiihtostadion, KuopioL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 7.1.2026 15:31 |
|
| Maa/Country | Seura/Club | Nimi/Name | Sarja/Class | Numero | Lähtöaika | Fis-code | Fis-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT Ski Team | Jylhä Vilma | NYL | 9 | 9:32:15 | 3185615 | 133.83 S |
![]() | Lämsä Emmi | NYL | 15 | 9:33:45 | 3185688 | 232.01 S | |
![]() | Puranen Olivia | NYL | 28 | 9:37:00 | 3186258 | 276.01 S | |
![]() | Borgå Akilles | Hägglund Emelie | NYL | 43 | 9:40:45 | 3186147 | 340.26 S |
![]() | Jordas Ellen | NYL | 62 | 9:45:30 | 3186257 | 421.98 S | |
![]() | China | Chi Chunxue | NYL | 19 | 9:34:45 | 3125082 | 234.83 S |
![]() | Cirenzhandui | MYL | 26 | 10:06:30 | 3120185 | 189.92 S | |
![]() | Gesangquzhen | NYL | 41 | 9:40:15 | 3125248 | 332.84 S | |
![]() | He Kaile | NYL | 56 | 9:44:00 | 3125154 | 387.86 S | |
![]() | Li Minglin | MYL | 3 | 10:00:45 | 3120254 | 157.88 S | |
![]() | Wang Qiang | MYL | 4 | 10:01:00 | 3120068 | 56.56 S | |
![]() | Wang Yundi | NYL | 54 | 9:43:30 | 3125251 | 383.28 S | |
![]() | Yilamujiang Dinigeer | NYL | 5 | 9:31:15 | 3125103 | 152.28 S | |
![]() | China Military ski team | Maowulietibieke Entemake | MYL | 33 | 10:08:15 | 3120109 | 211.73 S |
![]() | Chinese Ski Association | Ma Qinghua | NYL | 48 | 9:42:00 | 3125070 | 366.90 S |
![]() | Espoon Hiihtoseura | Heikkilä Miika | MYL | 22 | 10:05:30 | 3181162 | 175.89 S |
![]() | Tammilehto Mikael | MYL | 89 | 10:22:15 | 3181949 | 478.93 S | |
![]() | Tarjanne Leevi | MYL | 35 | 10:08:45 | 3181660 | 215.64 S | |
![]() | Haapajärven Kiilat | Korhonen Matti | MYL | 100 | 10:25:00 | 3181104 | 199.16 D |
![]() | Himangan Urheilijat | Hakala Assi | NYL | 57 | 9:44:15 | 3186143 | 390.47 S |
![]() | Hollolan Urheilijat -46 | Kejonen Siiri | NYL | 35 | 9:38:45 | 3186034 | 303.34 S |
![]() | Metsänvuori Venla | NYL | 71 | 9:47:45 | 3186130 | 489.16 S | |
![]() | Norrbacka Roni-Eemil | MYL | 62 | 10:15:30 | 3181721 | 275.99 S | |
![]() | Tossavainen Kalle | MYL | 30 | 10:07:30 | 3181773 | 201.73 S | |
![]() | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Vähävihu Jukka | MYL | 79 | 10:19:45 | 3181474 | 337.37 S |
![]() | Vähävihu Lauri | MYL | 73 | 10:18:15 | 3181475 | 312.00 S | |
![]() | IF Brahe | Nyfors Amanda | NYL | 34 | 9:38:30 | 3185872 | 303.08 S |
![]() | IF Minken | Aaltonen Pinja | NYL | 30 | 9:37:30 | 3186017 | 283.47 S |
![]() | Jakobsson Signe | NYL | 88 | 9:52:00 | 3186151 | 246.24 D | |
![]() | Jordman Sandra | NYL | 85 | 9:51:15 | 3185768 | 146.42 D | |
![]() | Mattila Petteri | MYL | 57 | 10:14:15 | 3181404 | 268.97 S | |
![]() | Packalén Anton | MYL | 23 | 10:05:45 | 3181673 | 184.79 S | |
![]() | Ståhlberg Alexander | MYL | 24 | 10:06:00 | 3181489 | 189.46 S | |
![]() | Wikblom Melker | MYL | 71 | 10:17:45 | 3181797 | 298.70 S | |
![]() | IF Sibbo-Vargarna | Kalliokoski Oskari | MYL | 80 | 10:20:00 | 3181635 | 350.40 S |
![]() | Iisalmen Visa | Kemppi Silva | NYL | 14 | 9:33:30 | 3186106 | 205.00 S |
![]() | Kytäjä Nea | NYL | 21 | 9:35:15 | 3185947 | 244.51 S | |
![]() | Kytäjä Nora | NYL | 6 | 9:31:30 | 3186049 | 135.86 S | |
![]() | Lehtinen Luukas | MYL | 84 | 10:21:00 | 3181897 | 372.46 S | |
![]() | Ikaalisten Urheilijat | Niemelä Hilla | NYL | 13 | 9:33:15 | 3185911 | 69.55 S |
![]() | Imatran Urheilijat | Ahonen Olli | MYL | 19 | 10:04:45 | 3181239 | 58.36 S |
![]() | Ahonen Ville | MYL | 20 | 10:05:00 | 3180838 | 92.82 S | |
![]() | Ahoniemi Henrik | MYL | 49 | 10:12:15 | 3181925 | 254.34 S | |
![]() | Karppanen Miro | MYL | 36 | 10:09:00 | 3181163 | 217.56 S | |
![]() | Lindholm Remi | MYL | 98 | 10:24:30 | 3181180 | 29.81 D | |
![]() | Miettinen Saku | MYL | 38 | 10:09:30 | 3181567 | 220.38 S | |
![]() | Rovio Mikael | MYL | 43 | 10:10:45 | 3181349 | 227.90 S | |
![]() | Turtiainen Aapo | MYL | 67 | 10:16:45 | 3181769 | 294.38 S | |
![]() | Turtiainen Arttu | MYL | 37 | 10:09:15 | 3181583 | 218.31 S | |
![]() | Inarin Yritys | Bennert Nico | MYL | 34 | 10:08:30 | 3181338 | 213.04 S |
![]() | Hietanen Markus | MYL | 5 | 10:01:15 | 3180864 | 172.05 S | |
![]() | Kemppi Topias | MYL | 39 | 10:09:45 | 3181540 | 222.50 S | |
![]() | Laurén Petteri | MYL | 47 | 10:11:45 | 3181237 | 236.66 S | |
![]() | Lipsanen Jeremias | MYL | 75 | 10:18:45 | 3181146 | 316.71 S | |
![]() | Joensuun Kataja | Mäkinen Mandi | NYL | 63 | 9:45:45 | 3186267 | 433.13 S |
![]() | Voutilainen Iiris | NYL | 3 | 9:30:45 | 3186191 | 242.88 S | |
![]() | Voutilainen Nella | NYL | 32 | 9:38:00 | 3186190 | 286.12 S | |
![]() | Juvan Urheilijat | Kantanen Erno | MYL | 105 | 10:26:15 | 3181199 | 316.36 D |
![]() | Kantanen Oosa | NYL | 74 | 9:48:30 | 3186219 | 530.48 S | |
![]() | Jämin Jänne | Husu Niko | MYL | 68 | 10:17:00 | 3181187 | 295.15 S |
![]() | Lepistö Lauri | MYL | 29 | 10:07:15 | 3180984 | 201.71 S | |
![]() | Vuorela Markus | MYL | 13 | 10:03:15 | 3181007 | 126.17 S | |
![]() | Jämsänkosken Ilves | Hyytiäinen Jussi | MYL | 32 | 10:08:00 | 3181491 | 210.92 S |
![]() | Uusitalo Iiro | MYL | 51 | 10:12:45 | 3181496 | 255.97 S | |
![]() | Kainuun Hiihtoseura | Kyllönen Anne | NYL | 8 | 9:32:00 | 3185137 | 113.69 S |
![]() | Nurmi Leena | NYL | 40 | 9:40:00 | 3185442 | 327.07 S | |
![]() | Kangasalan Kisa | Toivonen Hanna | NYL | 79 | 9:49:45 | 3186182 | 635.20 S |
![]() | Kankaantaan Kisa | Junkkala Jessica | NYL | 31 | 9:37:45 | 3186081 | 283.75 S |
![]() | Kiteen Urheilijat | Grönlund Timo | MYL | 88 | 10:22:00 | 3070002 | 471.71 S |
![]() | Kiuruveden Urheilijat | Kouvalainen Olli | MYL | 83 | 10:20:45 | 3181809 | 369.63 S |
![]() | Kuusamon Erä-Veikot | Parantainen Kalle | MYL | 74 | 10:18:30 | 3181314 | 313.84 S |
![]() | Ruuskanen Arsi | MYL | 27 | 10:06:45 | 3181273 | 193.15 S | |
![]() | Tossavainen Juuso | MYL | 21 | 10:05:15 | 3181271 | 172.56 S | |
![]() | Lahden Hiihtoseura | Leinonen Suvi | NYL | 36 | 9:39:00 | 3185887 | 319.65 S |
![]() | Neuvonen Anniina | NYL | 58 | 9:44:30 | 3185834 | 393.16 S | |
![]() | Repo Marja-Terttu | NYL | 60 | 9:45:00 | 3185396 | 413.43 S | |
![]() | Lappeen Riento | Seppänen Kerttu | NYL | 45 | 9:41:15 | 3186127 | 354.89 S |
![]() | Lempäälän Kisa | Pesu Akseli | MYL | 66 | 10:16:30 | 3181778 | 294.13 S |
![]() | Urvanta Antti | MYL | 63 | 10:15:45 | 3181807 | 281.06 S | |
![]() | Liperin Hiihtoseura | Bergqvist Jalmari | MYL | 2 | 10:00:30 | 3181650 | 158.25 S |
![]() | Juntunen Jarno | MYL | 90 | 10:22:30 | 3181774 | 499.09 S | |
![]() | Kaipainen Anni | NYL | 10 | 9:32:30 | 3185617 | 202.59 S | |
![]() | Kontkanen Väinö | MYL | 72 | 10:18:00 | 3181736 | 306.04 S | |
![]() | Rautiainen Aada | NYL | 66 | 9:46:30 | 3186205 | 451.63 S | |
![]() | Tiainen Maija | NYL | 25 | 9:36:15 | 3186001 | 258.99 S | |
![]() | Varis Juuso | MYL | 40 | 10:10:00 | 3181580 | 222.99 S | |
![]() | Vuorma Iitu | NYL | 24 | 9:36:00 | 3185955 | 256.53 S | |
![]() | Vuorma Pauli | MYL | 28 | 10:07:00 | 3181632 | 198.43 S | |
![]() | Maaningan Mahti | Kuosma Juuso | MYL | 107 | 10:26:45 | 3181501 | - |
![]() | Mikkelin Hiihtäjät | Huttunen Topi | MYL | 52 | 10:13:00 | 3180929 | 256.48 S |
![]() | Kähärä Jesse | MYL | 17 | 10:04:15 | 3181671 | 124.49 S | |
![]() | Neuvonen Juho | MYL | 25 | 10:06:15 | 3181119 | 189.81 S | |
![]() | Närpes Kraft Skidförening | Häggkvist Frida | NYL | 22 | 9:35:30 | 3186013 | 247.43 S |
![]() | Ounasvaaran Hiihtoseura | Böök Josefiina | NYL | 17 | 9:34:15 | 3185740 | 215.26 S |
![]() | Kanerva Vilma | NYL | 72 | 9:48:00 | 3185954 | 496.41 S | |
![]() | Mäkelä Onni | MYL | 76 | 10:19:00 | 3181492 | 320.43 S | |
![]() | Mäkelä Pauli | MYL | 106 | 10:26:30 | 3181194 | - | |
![]() | Nurmela Lumia | NYL | 52 | 9:43:00 | 3186304 | 379.99 S | |
![]() | Ruotsala Heta | NYL | 69 | 9:47:15 | 3186194 | 462.55 S | |
![]() | Ruotsala Hilpi | NYL | 76 | 9:49:00 | 3186193 | 549.78 S | |
![]() | Saavalainen Katri | NYL | 64 | 9:46:00 | 3185969 | 443.06 S | |
![]() | Salokangas Seela | NYL | 51 | 9:42:45 | 3186204 | 370.88 S | |
![]() | Vuollet Iida | NYL | 27 | 9:36:45 | 3186000 | 264.38 S | |
![]() | Vuorinen Lauri | MYL | 11 | 10:02:45 | 3180865 | 25.49 S | |
![]() | Pakilan Veto | Haara Eino | MYL | 81 | 10:20:15 | 3181711 | 356.19 S |
![]() | Länsiluoto Juho | MYL | 45 | 10:11:15 | 3181749 | 232.97 S | |
![]() | Länsiluoto Väinö | MYL | 61 | 10:15:15 | 3181852 | 271.44 S | |
![]() | Pargas IF | Lindroos Anni | NYL | 20 | 9:35:00 | 3185902 | 133.93 S |
![]() | Rohila Anni | NYL | 33 | 9:38:15 | 3186286 | 293.10 S | |
![]() | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | Haapalehto Ella Noora | NYL | 1 | 9:30:15 | 3186098 | 176.83 S |
![]() | Haarala Juuso | MYL | 9 | 10:02:15 | 3180990 | 60.93 S | |
![]() | Harju Iiro-Mikko | MYL | 86 | 10:21:30 | 3180916 | 381.19 S | |
![]() | Kasanen Markus | MYL | 16 | 10:04:00 | 3181389 | 159.41 S | |
![]() | Kettunen Oona | NYL | 82 | 9:50:30 | 3185513 | 92.59 D | |
![]() | Melnits Ike | MYL | 7 | 10:01:45 | 3181566 | 91.17 S | |
![]() | Onnela Daniel | MYL | 31 | 10:07:45 | 3181687 | 209.19 S | |
![]() | Onnela Ilana | NYL | 26 | 9:36:30 | 3186074 | 260.56 S | |
![]() | Posion Pyrintö | Häkämies Antti | MYL | 50 | 10:12:30 | 3180175 | 255.32 S |
![]() | Proski Oulu | Hänninen Ida | NYL | 70 | 9:47:30 | 3186295 | 475.75 S |
![]() | Kotro Väinö | MYL | 55 | 10:13:45 | 3181424 | 264.09 S | |
![]() | Mattila Juuso | MYL | 8 | 10:02:00 | 3181327 | 163.62 S | |
![]() | Mattila Wiljam | MYL | 1 | 10:00:15 | 3181254 | 50.79 S | |
![]() | Pennanen Valtteri | MYL | 12 | 10:03:00 | 3181422 | 139.45 S | |
![]() | Sarkkinen Joonas | MYL | 41 | 10:10:15 | 3180860 | 224.87 S | |
![]() | Puijon Hiihtoseura | Huovinen Anni | NYL | 37 | 9:39:15 | 3185833 | 319.82 S |
![]() | Kupari Noora | NYL | 4 | 9:31:00 | 3185860 | 233.62 S | |
![]() | Mäkinen Niilo | MYL | 56 | 10:14:00 | 3181636 | 267.13 S | |
![]() | Niskanen Iivo | MYL | 97 | 10:24:15 | 3180535 | 5.83 D | |
![]() | Savola Akseli | MYL | 91 | 10:22:45 | 3181754 | 515.20 S | |
![]() | Savolainen Iina | NYL | 78 | 9:49:30 | 3186076 | 601.66 S | |
![]() | Silvasti Reetta | NYL | 68 | 9:47:00 | 3185767 | 459.21 S | |
![]() | Sjöblom Samu | MYL | 108 | 10:27:00 | 3180433 | - | |
![]() | Raision Kuula | Lindgren Akseli | MYL | 93 | 10:23:15 | 3181535 | 520.48 S |
![]() | Reisjärven Pilke | Aho Laura | NYL | 46 | 9:41:30 | 3186251 | 359.22 S |
![]() | Ristijärven Pyry | Juutinen Konsta | MYL | 82 | 10:20:30 | 3181791 | 357.70 S |
![]() | Juutinen Oskari | MYL | 101 | 10:25:15 | 3181375 | 207.75 D | |
![]() | Karkkulainen Laura | NYL | 81 | 9:50:15 | 3185302 | 782.08 S | |
![]() | Saariselän Loimu | Riipi Matias | MYL | 42 | 10:10:30 | 3181565 | 225.41 S |
![]() | Valikainen Eelis | MYL | 48 | 10:12:00 | 3181326 | 246.92 S | |
![]() | Siilinjärven Hiihtoseura | Kauppinen Moona | NYL | 67 | 9:46:45 | 3186296 | 456.71 S |
![]() | Pöyhönen Ronja | NYL | 80 | 9:50:00 | 3185953 | 692.12 S | |
![]() | Ski Jyväskylä | Föhr Aada | NYL | 77 | 9:49:15 | 3185912 | 598.02 S |
![]() | Kinnunen Valtteri | MYL | 59 | 10:14:45 | 3181828 | 270.28 S | |
![]() | Rasimus Siiri | NYL | 44 | 9:41:00 | 3186028 | 351.42 S | |
![]() | Räisänen Ilmo | MYL | 96 | 10:24:00 | 3180661 | 687.22 S | |
![]() | Sakki Lauri | MYL | 60 | 10:15:00 | 3181855 | 271.08 S | |
![]() | SkiTeam 105 | Törmäkangas Topias | MYL | 87 | 10:21:45 | 3181777 | 436.58 S |
![]() | Ylönen Jenna | NYL | 47 | 9:41:45 | 3186169 | 363.92 S | |
![]() | Sulkavan Urheilijat -41 | Seppänen Antti | MYL | 92 | 10:23:00 | 3181740 | 516.54 S |
![]() | Seppänen Nuutti | MYL | 95 | 10:23:45 | 3182057 | 554.57 S | |
![]() | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Hirvilampi Otto | MYL | 85 | 10:21:15 | 3181640 | 376.70 S |
![]() | Karkkulainen Jussi | MYL | 77 | 10:19:15 | 3180988 | 323.47 S | |
![]() | Mannila Eero | MYL | 46 | 10:11:30 | 3181415 | 235.62 S | |
![]() | Tampereen Pyrintö | Kronvall Ronja | NYL | 42 | 9:40:30 | 3186165 | 337.91 S |
![]() | Kukonlehto Fanny | NYL | 38 | 9:39:30 | 3185996 | 319.89 S | |
![]() | Laajoki Heli | NYL | 53 | 9:43:15 | 3045110 | 382.28 S | |
![]() | Saari Amanda | NYL | 2 | 9:30:30 | 3185976 | 41.30 S | |
![]() | Salo Linnea | NYL | 61 | 9:45:15 | 3186181 | 416.79 S | |
![]() | Tampereen Yritys | Heinimaa Valtteri | MYL | 69 | 10:17:15 | 3181499 | 296.12 S |
![]() | Kilp Marko | MYL | 6 | 10:01:30 | 3390169 | 81.02 S | |
![]() | Stenman Tino | MYL | 18 | 10:04:30 | 3181458 | 147.73 S | |
![]() | Toivanen Elmeri | MYL | 15 | 10:03:45 | 3181200 | 154.67 S | |
![]() | Vinkanharju Waltteri | MYL | 104 | 10:26:00 | 3180863 | 315.39 D | |
![]() | Team Skiers | Autti Katriina | NYL | 59 | 9:44:45 | 3185762 | 398.28 S |
![]() | Juuska Roosa | NYL | 23 | 9:35:45 | 3185582 | 254.12 S | |
![]() | Lauren Iina | NYL | 75 | 9:48:45 | 3185280 | 544.52 S | |
![]() | Meriläinen Eelis | MYL | 54 | 10:13:30 | 3181839 | 261.36 S | |
![]() | Rautiala Jenna | NYL | 50 | 9:42:30 | 3186121 | 367.78 S | |
![]() | Soininen Aino | NYL | 89 | 9:52:15 | 3185888 | 419.02 D | |
![]() | Teiskon Urheilijat | Alarotu Johannes | MYL | 70 | 10:17:30 | 3181719 | 296.38 S |
![]() | Pitkänen Akseli | MYL | 64 | 10:16:00 | 3181708 | 283.43 S | |
![]() | Vantaan Hiihtoseura | Ahoniemi Rasmus | MYL | 78 | 10:19:30 | 3181570 | 326.42 S |
![]() | Haasanen Eeva | NYL | 55 | 9:43:45 | 3186053 | 384.35 S | |
![]() | Kontkanen Veera | NYL | 49 | 9:42:15 | 3185984 | 367.61 S | |
![]() | Länsiluoto Venla | NYL | 65 | 9:46:15 | 3186329 | 449.56 S | |
![]() | Pitkänen Marjaana | NYL | 84 | 9:51:00 | 3185265 | 117.16 D | |
![]() | Ray Hanna | NYL | 18 | 9:34:30 | 3185863 | 199.86 S | |
![]() | Stenbäck Janne | MYL | 99 | 10:24:45 | 3180488 | 176.41 D | |
![]() | Torvinen Elsa | NYL | 29 | 9:37:15 | 3186009 | 279.29 S | |
![]() | Tossavainen Eevi-Inkeri | NYL | 7 | 9:31:45 | 3185957 | 176.03 S | |
![]() | Vehkalahden Veikot | Laitila Olli-Pekka | MYL | 44 | 10:11:00 | 3181490 | 228.35 S |
![]() | Viitasaaren Viesti | Huuskonen Tiia | NYL | 87 | 9:51:45 | 3185328 | 177.60 D |
![]() | Vuokatti Ski Team Kainuu | Liekari Emil | MYL | 14 | 10:03:30 | 3181407 | 33.66 S |
![]() | Lylynperä Katri | NYL | 12 | 9:33:00 | 3185447 | 60.39 S | |
![]() | Pyykkö Veeti | MYL | 65 | 10:16:15 | 3181527 | 287.00 S | |
![]() | Rantala Eero | MYL | 10 | 10:02:30 | 3181562 | 66.89 S | |
![]() | Rossi Selene | NYL | 16 | 9:34:00 | 3186119 | 179.79 S | |
![]() | Vörå IF | Granholm Felicia | NYL | 73 | 9:48:15 | 3186157 | 519.75 S |
![]() | Häggman Aaron | MYL | 58 | 10:14:30 | 3181594 | 269.52 S | |
![]() | Ylivieskan Kuula | Alakoski Anni | NYL | 83 | 9:50:45 | 3185610 | 94.38 D |
![]() | Huhtanen Atte | MYL | 94 | 10:23:30 | 3181938 | 524.60 S | |
![]() | Leppälä Jimi | MYL | 102 | 10:25:30 | 3181707 | 257.89 D | |
![]() | Olkkonen Tiia | NYL | 11 | 9:32:45 | 3185705 | 140.34 S | |
![]() | Saari Anna-Kaisa | NYL | 39 | 9:39:45 | 3185603 | 322.71 S | |
![]() | Saari Enni-Sofia | NYL | 86 | 9:51:30 | 3186112 | 174.32 D | |
![]() | Ylöjärven Ryhti | Torvinen Topias | MYL | 103 | 10:25:45 | 3181435 | 271.80 D |
![]() | Äänekosken Huima | Kuorinki Kasper | MYL | 53 | 10:13:15 | 3181838 | 257.03 S |
ExTime