![]() |
SM Kuopio, 10 km (V)Puijon Hiihtostadion, KuopioIlmoittautuneetViimeksi muutettu 7.1.2026 15:16 |
|
| Maa/Country | Seura/Club | Nimi/Name | Sarja/Class | Numero | Lähtöaika | Fis-code | Fis-points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT Ski Team | Lämsä Emmi | NYL | 133 | 12:31:30 | 3185688 | 79.77 D |
![]() | Puranen Olivia | NYL | 105 | 12:17:30 | 3186258 | 108.14 D | |
![]() | Toivanen Eveliina | NYL | 93 | 12:11:30 | 3185829 | 165.26 D | |
![]() | Anjalan Liitto | Nyman Arttu | MYL | 64 | 9:42:00 | 3181081 | 201.37 D |
![]() | Nyman Santtu | MYL | 51 | 9:35:30 | 3180744 | 238.65 D | |
![]() | Borgå Akilles | Hägglund Emelie | NYL | 80 | 12:05:00 | 3186147 | 185.76 D |
![]() | Jordas Ellen | NYL | 21 | 11:35:30 | 3186257 | 405.88 D | |
![]() | Liukkonen Valtteri | MYL | 55 | 9:37:30 | 3181882 | 220.83 D | |
![]() | China | Chen Degen | MYL | 154 | 10:27:00 | 3120340 | 104.37 D |
![]() | Chi Chunxue | NYL | 118 | 12:24:00 | 3125082 | 138.00 D | |
![]() | Cirenzhandui | MYL | 127 | 10:13:30 | 3120185 | 118.27 D | |
![]() | Gesangquzhen | NYL | 83 | 12:06:30 | 3125248 | 180.04 D | |
![]() | He Kaile | NYL | 90 | 12:10:00 | 3125154 | 166.97 D | |
![]() | Li Minglin | MYL | 130 | 10:15:00 | 3120254 | 116.34 D | |
![]() | Liu Rongsheng | MYL | 134 | 10:17:00 | 3120341 | 115.14 D | |
![]() | Wang Qiang | MYL | 144 | 10:22:00 | 3120068 | 110.53 D | |
![]() | Wang Yundi | NYL | 102 | 12:16:00 | 3125251 | 148.27 D | |
![]() | Yilamujiang Dinigeer | NYL | 103 | 12:16:30 | 3125103 | 114.85 D | |
![]() | China Military ski team | Maowulietibieke Entemake | MYL | 137 | 10:18:30 | 3120109 | 113.89 D |
![]() | Chinese Ski Association | Ma Qinghua | NYL | 68 | 11:59:00 | 3125070 | 213.98 D |
![]() | Espoon Hiihtoseura | Hakala Maija | NYL | 15 | 11:32:30 | 3185089 | - |
![]() | Ikonen Evert | MYL | 90 | 9:55:00 | 3181910 | 167.84 D | |
![]() | Pulkkinen Eero | MYL | 22 | 9:21:00 | 3182010 | 438.21 D | |
![]() | Rannikko Pyry | MYL | 93 | 9:56:30 | 3181607 | 163.17 D | |
![]() | Stevander Karri | MYL | 125 | 10:12:30 | 3181805 | 119.89 D | |
![]() | Sumanen Heikki | MYL | 120 | 10:10:00 | 3181674 | 129.26 D | |
![]() | Tammilehto Mikael | MYL | 89 | 9:54:30 | 3181949 | 168.23 D | |
![]() | Tarjanne Leevi | MYL | 158 | 10:29:00 | 3181660 | 102.56 D | |
![]() | Tarvainen Emil | MYL | 124 | 10:12:00 | 3181803 | 119.96 D | |
![]() | Virtanen Alina | NYL | 75 | 12:02:30 | 3186166 | 201.28 D | |
![]() | Zein Roni | MYL | 18 | 9:19:00 | 3340020 | 488.62 D | |
![]() | Haapajärven Kiilat | Koirikivi Anssi | MYL | 119 | 10:09:30 | 3181091 | 129.29 D |
![]() | Korhonen Matti | MYL | 65 | 9:42:30 | 3181104 | 199.16 D | |
![]() | Hiihtocenter-Koutsi 365 | Heikkinen Tarja | NYL | 10 | 11:30:00 | 3186381 | - |
![]() | Himangan Urheilijat | Hakala Assi | NYL | 106 | 12:18:00 | 3186143 | 145.97 D |
![]() | Mattila Jaakko | MYL | 84 | 9:52:00 | 3181503 | 176.21 D | |
![]() | Hollolan Urheilijat -46 | Kejonen Siiri | NYL | 57 | 11:53:30 | 3186034 | 243.98 D |
![]() | Koskinen Juho | MYL | 102 | 10:01:00 | 3181767 | 148.60 D | |
![]() | Lievonen Essi | NYL | 17 | 11:33:30 | 3185714 | 584.18 D | |
![]() | Metsänvuori Venla | NYL | 30 | 11:40:00 | 3186130 | 356.89 D | |
![]() | Norrbacka Roni-Eemil | MYL | 82 | 9:51:00 | 3181721 | 177.14 D | |
![]() | Passila Leevi | MYL | 138 | 10:19:00 | 3181722 | 113.65 D | |
![]() | Riihilahti Emma | NYL | 40 | 11:45:00 | 3186289 | 293.21 D | |
![]() | Tervala Miska | MYL | 9 | 9:14:30 | 3181291 | - | |
![]() | Tossavainen Kalle | MYL | 129 | 10:14:30 | 3181773 | 117.48 D | |
![]() | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Vähävihu Jukka | MYL | 44 | 9:32:00 | 3181474 | 254.53 D |
![]() | Vähävihu Lauri | MYL | 36 | 9:28:00 | 3181475 | 288.03 D | |
![]() | IF Brahe | Nyfors Amanda | NYL | 24 | 11:37:00 | 3185872 | 394.52 D |
![]() | IF Minken | Aaltonen Pinja | NYL | 130 | 12:30:00 | 3186017 | 131.62 D |
![]() | Antikainen Eeva | NYL | 61 | 11:55:30 | 3186185 | 236.58 D | |
![]() | Holmgren Benjamin | MYL | 68 | 9:44:00 | 3181169 | 196.22 D | |
![]() | Högnabba August | MYL | 148 | 10:24:00 | 3181265 | 108.05 D | |
![]() | Högnabba Oscar | MYL | 100 | 10:00:00 | 3180866 | 148.98 D | |
![]() | Jakobsson Signe | NYL | 55 | 11:52:30 | 3186151 | 246.24 D | |
![]() | Jordman Sandra | NYL | 104 | 12:17:00 | 3185768 | 146.42 D | |
![]() | Katajamäki Sonja | NYL | 77 | 12:03:30 | 3185794 | 199.02 D | |
![]() | Mattila Petteri | MYL | 150 | 10:25:00 | 3181404 | 106.49 D | |
![]() | Packalén Anton | MYL | 145 | 10:22:30 | 3181673 | 110.43 D | |
![]() | Ståhlberg Alexander | MYL | 163 | 10:31:30 | 3181489 | 55.25 D | |
![]() | Svartsjö Alex | MYL | 111 | 10:05:30 | 3181266 | 138.83 D | |
![]() | Vuorela Topias | MYL | 147 | 10:23:30 | 3181804 | 109.35 D | |
![]() | Wikblom Melker | MYL | 164 | 10:32:00 | 3181797 | 93.65 D | |
![]() | Wikblom Sander | MYL | 75 | 9:47:30 | 3181854 | 191.02 D | |
![]() | IF Sibbo-Vargarna | Kalliokoski Oskari | MYL | 94 | 9:57:00 | 3181635 | 161.89 D |
![]() | Nordström Jonas | MYL | 59 | 9:39:30 | 3181195 | 208.35 D | |
![]() | Iisalmen Visa | Angeria Anni | NYL | 54 | 11:52:00 | 3186008 | 249.70 D |
![]() | Angeria Elias | MYL | 107 | 10:03:30 | 3181887 | 142.57 D | |
![]() | Huttunen Atte | MYL | 43 | 9:31:30 | 3181417 | 255.40 D | |
![]() | Kemppi Silva | NYL | 121 | 12:25:30 | 3186106 | 94.15 D | |
![]() | Kytäjä Nea | NYL | 100 | 12:15:00 | 3185947 | 149.31 D | |
![]() | Kytäjä Nora | NYL | 131 | 12:30:30 | 3186049 | 85.05 D | |
![]() | Lehtinen Luukas | MYL | 92 | 9:56:00 | 3181897 | 166.06 D | |
![]() | Ikaalisten Urheilijat | Lonka Katariina | NYL | 111 | 12:20:30 | 3185509 | 101.27 D |
![]() | Niemelä Hilla | NYL | 127 | 12:28:30 | 3185911 | 87.85 D | |
![]() | Ilmajoen Kisailijat | Hietaharju Aku | MYL | 17 | 9:18:30 | 3181256 | - |
![]() | Imatran Urheilijat | Huuskonen Veikka | MYL | 74 | 9:47:00 | 3181886 | 191.45 D |
![]() | Jyrkinen Ella | NYL | 7 | 11:28:30 | 3186368 | - | |
![]() | Karppanen Miro | MYL | 167 | 10:33:30 | 3181163 | 47.80 D | |
![]() | Karttunen Kiia | NYL | 53 | 11:51:30 | 3186079 | 251.31 D | |
![]() | Lindholm Kent | MYL | 72 | 9:46:00 | 3181955 | 191.86 D | |
![]() | Lindholm Remi | MYL | 181 | 10:40:30 | 3181180 | 29.81 D | |
![]() | Miettinen Saku | MYL | 88 | 9:54:00 | 3181567 | 169.27 D | |
![]() | Rovio Mikael | MYL | 37 | 9:28:30 | 3181349 | 285.11 D | |
![]() | Turtiainen Aapo | MYL | 86 | 9:53:00 | 3181769 | 170.67 D | |
![]() | Turtiainen Arttu | MYL | 118 | 10:09:00 | 3181583 | 129.61 D | |
![]() | Inarin Yritys | Ahokas Niila | MYL | 77 | 9:48:30 | 3180519 | 183.73 D |
![]() | Bennert Nico | MYL | 176 | 10:38:00 | 3181338 | 82.88 D | |
![]() | Hietanen Markus | MYL | 140 | 10:20:00 | 3180864 | 113.22 D | |
![]() | Kemppi Anton | MYL | 180 | 10:40:00 | 3181775 | 81.31 D | |
![]() | Kemppi Topias | MYL | 152 | 10:26:00 | 3181540 | 105.05 D | |
![]() | Laurén Petteri | MYL | 98 | 9:59:00 | 3181237 | 153.75 D | |
![]() | Lipsanen Jeremias | MYL | 184 | 10:42:00 | 3181146 | 81.13 D | |
![]() | Riissanen Pyry | MYL | 156 | 10:28:00 | 3181676 | 103.96 D | |
![]() | Janakkalan Jana | Palin Joni | MYL | 57 | 9:38:30 | 3181843 | 213.47 D |
![]() | Joensuun Kataja | Heikkinen Fanni | NYL | 60 | 11:55:00 | 3186322 | 238.29 D |
![]() | Hwang Milja | NYL | 27 | 11:38:30 | 3186214 | 376.77 D | |
![]() | Kojo Aleksi | MYL | 27 | 9:23:30 | 3181929 | 370.27 D | |
![]() | Loikkanen Sonja | NYL | 51 | 11:50:30 | 3186196 | 264.55 D | |
![]() | Peltola Lotta | NYL | 50 | 11:50:00 | 3186315 | 267.31 D | |
![]() | Piminäinen Mika | MYL | 12 | 9:16:00 | 3180514 | - | |
![]() | Joutsan Pommi | Hokajärvi Miska | MYL | 23 | 9:21:30 | 3182068 | 412.69 D |
![]() | Juvan Urheilijat | Kantanen Erno | MYL | 30 | 9:25:00 | 3181199 | 316.36 D |
![]() | Kantanen Oosa | NYL | 29 | 11:39:30 | 3186219 | 370.67 D | |
![]() | Jämin Jänne | Hakola Ristomatti | MYL | 183 | 10:41:30 | 3180508 | 26.14 D |
![]() | Husu Niko | MYL | 155 | 10:27:30 | 3181187 | 60.16 D | |
![]() | Lepistö Lauri | MYL | 173 | 10:36:30 | 3180984 | 43.60 D | |
![]() | Vuorela Markus | MYL | 179 | 10:39:30 | 3181007 | 35.83 D | |
![]() | Jämsänkosken Ilves | Hyytiäinen Jussi | MYL | 123 | 10:11:30 | 3181491 | 125.41 D |
![]() | Häkkinen Janne | MYL | 21 | 9:20:30 | 3181053 | 439.47 D | |
![]() | Rolig Antti | MYL | 106 | 10:03:00 | 3181502 | 144.21 D | |
![]() | Uusitalo Iiro | MYL | 101 | 10:00:30 | 3181496 | 148.72 D | |
![]() | Kainuun Hiihtoseura | Heikkinen Annika | NYL | 39 | 11:44:30 | 3186354 | 294.05 D |
![]() | Kyllönen Anne | NYL | 135 | 12:32:30 | 3185137 | 77.77 D | |
![]() | Nurmi Leena | NYL | 43 | 11:46:30 | 3185442 | 284.69 D | |
![]() | Kangasalan Kisa | Toivonen Hanna | NYL | 23 | 11:36:30 | 3186182 | 395.76 D |
![]() | Valkeejärvi Sanna | NYL | 37 | 11:43:30 | 3186120 | 304.53 D | |
![]() | Kankaantaan Kisa | Junkkala Jessica | NYL | 81 | 12:05:30 | 3186081 | 185.29 D |
![]() | Keuruun Kisailijat | Aalto Matti | MYL | 39 | 9:29:30 | 3180333 | 272.76 D |
![]() | Kiihtelysvaaran Urheilijat | Rautiainen Aapo | MYL | 50 | 9:35:00 | 3181941 | 238.89 D |
![]() | Kirkkonummen Hiihtoseura | Kauppinen Aki | MYL | 20 | 9:20:00 | 3180318 | 442.71 D |
![]() | Kiteen Urheilijat | Grönlund Timo | MYL | 103 | 10:01:30 | 3070002 | 148.08 D |
![]() | Vuorikari Venla | NYL | 46 | 11:48:00 | 3186312 | 270.05 D | |
![]() | Kiuruveden Urheilijat | Kouvalainen Olli | MYL | 81 | 9:50:30 | 3181809 | 177.95 D |
![]() | Pennanen Iida | NYL | 42 | 11:46:00 | 3186346 | 290.53 D | |
![]() | Ritvanen Arttu | MYL | 87 | 9:53:30 | 3181871 | 169.78 D | |
![]() | Säisä Iiro | MYL | 114 | 10:07:00 | 3181895 | 136.28 D | |
![]() | Kontiolahden Urheilijat | Turunen Menni | NYL | 14 | 11:32:00 | 3186391 | - |
![]() | Kuhmo-Ski | Ohtonen Lenni | MYL | 10 | 9:15:00 | 3182018 | - |
![]() | Kuusamon Erä-Veikot | Heiskanen Heli | NYL | 4 | 11:27:00 | 3185109 | - |
![]() | Isometsä Eetu | MYL | 166 | 10:33:00 | 3181665 | 92.29 D | |
![]() | Kymäläinen Petteri | MYL | 13 | 9:16:30 | 3180451 | - | |
![]() | Latvakoski Juho | MYL | 49 | 9:34:30 | 3181819 | 243.00 D | |
![]() | Parantainen Kalle | MYL | 171 | 10:35:30 | 3181314 | 46.26 D | |
![]() | Pöntinen Teemu | MYL | 35 | 9:27:30 | 3180813 | 290.82 D | |
![]() | Ruuskanen Arsi | MYL | 185 | 10:42:30 | 3181273 | 16.97 D | |
![]() | Tossavainen Juuso | MYL | 165 | 10:32:30 | 3181271 | 53.63 D | |
![]() | Lahden Hiihtoseura | Leinonen Suvi | NYL | 78 | 12:04:00 | 3185887 | 195.30 D |
![]() | Muranen Anni-Emilia | NYL | 22 | 11:36:00 | 3186316 | 400.41 D | |
![]() | Repo Marja-Terttu | NYL | 67 | 11:58:30 | 3185396 | 216.30 D | |
![]() | Laitasaaren Veto | Lotvonen Miika | MYL | 2 | 9:11:00 | 3180351 | - |
![]() | Lappeen Riento | Seppänen Kerttu | NYL | 65 | 11:57:30 | 3186127 | 223.14 D |
![]() | Vesterinen Eveliina | NYL | 63 | 11:56:30 | 3186242 | 227.50 D | |
![]() | Lempäälän Kisa | Jalonen Samuli | MYL | 76 | 9:48:00 | 3181611 | 189.97 D |
![]() | Pesu Akseli | MYL | 110 | 10:05:00 | 3181778 | 138.95 D | |
![]() | Urvanta Antti | MYL | 91 | 9:55:30 | 3181807 | 167.14 D | |
![]() | Leppävirran Urheilijat | Huerta Jaime | MYL | 25 | 9:22:30 | 3950004 | 383.40 D |
![]() | Leppävirran Viri | Konttinen Otto | MYL | 53 | 9:36:30 | 3181961 | 223.39 D |
![]() | Lieksan Hiihtoseura | Kuronen Jonna | NYL | 26 | 11:38:00 | 3185881 | 377.73 D |
![]() | Saastamoinen Aapo | MYL | 47 | 9:33:30 | 3181280 | 248.92 D | |
![]() | Liperin Hiihtoseura | Bergqvist Jalmari | MYL | 172 | 10:36:00 | 3181650 | 84.71 D |
![]() | Juntunen Jarno | MYL | 26 | 9:23:00 | 3181774 | 382.09 D | |
![]() | Kontkanen Väinö | MYL | 146 | 10:23:00 | 3181736 | 109.47 D | |
![]() | Piironen Salla | NYL | 13 | 11:31:30 | 3186335 | - | |
![]() | Rautiainen Aada | NYL | 58 | 11:54:00 | 3186205 | 242.95 D | |
![]() | Tiainen Maija | NYL | 117 | 12:23:30 | 3186001 | 95.97 D | |
![]() | Varis Juuso | MYL | 170 | 10:35:00 | 3181580 | 85.46 D | |
![]() | Vuorma Iitu | NYL | 110 | 12:20:00 | 3185955 | 143.81 D | |
![]() | Vuorma Pauli | MYL | 132 | 10:16:00 | 3181632 | 115.50 D | |
![]() | Maaningan Mahti | Kuosma Juuso | MYL | 7 | 9:13:30 | 3181501 | - |
![]() | Mikkelin Hiihtäjät | Huttunen Topi | MYL | 109 | 10:04:30 | 3180929 | 140.78 D |
![]() | Hämäläinen Vili | MYL | 113 | 10:06:30 | 3181014 | 138.04 D | |
![]() | Härkönen Valtteri | MYL | 19 | 9:19:30 | 3180859 | 469.75 D | |
![]() | Kähärä Jesse | MYL | 116 | 10:08:00 | 3181671 | 134.31 D | |
![]() | Levänen Joona | MYL | 52 | 9:36:00 | 3181899 | 228.12 D | |
![]() | Närpes Kraft Skidförening | Häggkvist Frida | NYL | 112 | 12:21:00 | 3186013 | 143.43 D |
![]() | Obergoms | Gasche Christoph | MYL | 63 | 9:41:30 | 3510630 | 201.77 D |
![]() | Ounasvaaran Hiihtoseura | Böök Josefiina | NYL | 99 | 12:14:30 | 3185740 | 121.07 D |
![]() | Helander Elmeri | MYL | 115 | 10:07:30 | 3181781 | 135.39 D | |
![]() | Kanerva Vilma | NYL | 124 | 12:27:00 | 3185954 | 134.70 D | |
![]() | Mäenpää Inka | NYL | 52 | 11:51:00 | 3186268 | 251.42 D | |
![]() | Mäkelä Onni | MYL | 136 | 10:18:00 | 3181492 | 114.19 D | |
![]() | Mäkelä Pauli | MYL | 4 | 9:12:00 | 3181194 | - | |
![]() | Nurmela Lumia | NYL | 36 | 11:43:00 | 3186304 | 305.46 D | |
![]() | Petrelius Eetu | MYL | 45 | 9:32:30 | 3181513 | 254.22 D | |
![]() | Ruotsala Heta | NYL | 85 | 12:07:30 | 3186194 | 177.36 D | |
![]() | Ruotsala Hilpi | NYL | 41 | 11:45:30 | 3186193 | 290.83 D | |
![]() | Rutanen Mea | NYL | 31 | 11:40:30 | 3186262 | 334.87 D | |
![]() | Saavalainen Katri | NYL | 86 | 12:08:00 | 3185969 | 176.42 D | |
![]() | Salokangas Seela | NYL | 70 | 12:00:00 | 3186204 | 208.41 D | |
![]() | Vuollet Iida | NYL | 134 | 12:32:00 | 3186000 | 129.01 D | |
![]() | Vuorinen Lauri | MYL | 169 | 10:34:30 | 3180865 | 46.81 D | |
![]() | Pakilan Veto | Haara Eino | MYL | 133 | 10:16:30 | 3181711 | 115.48 D |
![]() | Kontinen Nea | NYL | 18 | 11:34:00 | 3186255 | 504.70 D | |
![]() | Länsiluoto Juho | MYL | 131 | 10:15:30 | 3181749 | 116.21 D | |
![]() | Länsiluoto Väinö | MYL | 96 | 9:58:00 | 3181852 | 157.81 D | |
![]() | Willberg Anna | NYL | 2 | 11:26:00 | 3186390 | - | |
![]() | Pargas IF | Jalonen Heta | NYL | 74 | 12:02:00 | 3185293 | 202.22 D |
![]() | Johansson Theresia | NYL | 95 | 12:12:30 | 3186238 | 164.32 D | |
![]() | Lindroos Anni | NYL | 97 | 12:13:30 | 3185902 | 128.03 D | |
![]() | Perniön Urheilijat | Juva Jonna | NYL | 49 | 11:49:30 | 3185733 | 269.63 D |
![]() | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | Haapalehto Ella Noora | NYL | 128 | 12:29:00 | 3186098 | 133.69 D |
![]() | Haarala Juuso | MYL | 161 | 10:30:30 | 3180990 | 56.76 D | |
![]() | Harju Iiro-Mikko | MYL | 122 | 10:11:00 | 3180916 | 127.28 D | |
![]() | Kankaanpää Josefina | NYL | 92 | 12:11:00 | 3186271 | 165.64 D | |
![]() | Kasanen Markus | MYL | 182 | 10:41:00 | 3181389 | 81.20 D | |
![]() | Kettunen Oona | NYL | 123 | 12:26:30 | 3185513 | 92.59 D | |
![]() | Kumpumäki Samppo | MYL | 104 | 10:02:00 | 3181485 | 147.69 D | |
![]() | Melnits Ike | MYL | 135 | 10:17:30 | 3181566 | 114.53 D | |
![]() | Oja Jirka | MYL | 142 | 10:21:00 | 3181637 | 110.98 D | |
![]() | Onnela Daniel | MYL | 112 | 10:06:00 | 3181687 | 138.50 D | |
![]() | Posion Pyrintö | Väänänen Kristian | MYL | 79 | 9:49:30 | 3181452 | 181.72 D |
![]() | Proski Oulu | Aittolampi Eero | MYL | 95 | 9:57:30 | 3181092 | 157.83 D |
![]() | Heinonen Eemil | MYL | 33 | 9:26:30 | 3181833 | 296.87 D | |
![]() | Juola Eetu | MYL | 69 | 9:44:30 | 3181889 | 195.36 D | |
![]() | Kotro Väinö | MYL | 128 | 10:14:00 | 3181424 | 117.62 D | |
![]() | Kynkäänniemi Mikael | MYL | 24 | 9:22:00 | 3181927 | 408.81 D | |
![]() | Parttimaa Aleksi | MYL | 186 | 10:43:00 | 3181118 | 80.32 D | |
![]() | Pennanen Valtteri | MYL | 162 | 10:31:00 | 3181422 | 94.78 D | |
![]() | Sarkkinen Joonas | MYL | 174 | 10:37:00 | 3180860 | 84.28 D | |
![]() | Puijon Hiihtoseura | Eronen Merja | NYL | 16 | 11:33:00 | 3185339 | - |
![]() | Happonen Hilla | NYL | 56 | 11:53:00 | 3186305 | 245.81 D | |
![]() | Huovinen Anni | NYL | 45 | 11:47:30 | 3185833 | 272.08 D | |
![]() | Koivisto Petteri | MYL | 177 | 10:38:30 | 3181340 | 41.40 D | |
![]() | Kupari Noora | NYL | 33 | 11:41:30 | 3185860 | 328.54 D | |
![]() | Mäkinen Niilo | MYL | 149 | 10:24:30 | 3181636 | 74.80 D | |
![]() | Niskanen Helinä | NYL | 35 | 11:42:30 | 3186237 | 323.77 D | |
![]() | Niskanen Iivo | MYL | 187 | 10:43:30 | 3180535 | 5.83 D | |
![]() | Pääkkönen Jesse | MYL | 15 | 9:17:30 | 3182077 | - | |
![]() | Rauhanen Lotta | NYL | 8 | 11:29:00 | 3186393 | - | |
![]() | Rauhanen Netta | NYL | 5 | 11:27:30 | 3186394 | - | |
![]() | Savolainen Iina | NYL | 48 | 11:49:00 | 3186076 | 269.68 D | |
![]() | Silvasti Reetta | NYL | 32 | 11:41:00 | 3185767 | 329.38 D | |
![]() | Sjöblom Samu | MYL | 8 | 9:14:00 | 3180433 | - | |
![]() | Tainio Eemeli | MYL | 16 | 9:18:00 | 3182076 | - | |
![]() | Raision Kuula | Lindgren Akseli | MYL | 80 | 9:50:00 | 3181535 | 179.48 D |
![]() | Linnasaari Kalle | MYL | 29 | 9:24:30 | 3181307 | 345.17 D | |
![]() | Ristijärven Pyry | Juutinen Konsta | MYL | 117 | 10:08:30 | 3181791 | 129.81 D |
![]() | Juutinen Oskari | MYL | 60 | 9:40:00 | 3181375 | 207.75 D | |
![]() | Karkkulainen Laura | NYL | 98 | 12:14:00 | 3185302 | 158.56 D | |
![]() | Törmäkangas Oliver | MYL | 48 | 9:34:00 | 3181780 | 248.44 D | |
![]() | Saarijärven Pullistus | Knif Viljam | MYL | 46 | 9:33:00 | 3180728 | 249.52 D |
![]() | Saariselän Loimu | Tervaniemi Pekka | MYL | 34 | 9:27:00 | 3181837 | 296.81 D |
![]() | Valikainen Eelis | MYL | 168 | 10:34:00 | 3181326 | 89.65 D | |
![]() | Siilinjärven Hiihtoseura | Pöyhönen Ronja | NYL | 19 | 11:34:30 | 3185953 | 474.88 D |
![]() | Ski Jyväskylä | Alusniemi Sini | NYL | 73 | 12:01:30 | 3185038 | 203.42 D |
![]() | Ekonoja Kasper | MYL | 62 | 9:41:00 | 3182015 | 204.81 D | |
![]() | Föhr Aada | NYL | 59 | 11:54:30 | 3185912 | 239.04 D | |
![]() | Hynynen Sakari | MYL | 105 | 10:02:30 | 3181423 | 144.88 D | |
![]() | Kinnunen Valtteri | MYL | 78 | 9:49:00 | 3181828 | 183.17 D | |
![]() | Rasimus Siiri | NYL | 96 | 12:13:00 | 3186028 | 163.16 D | |
![]() | Sakki Lauri | MYL | 61 | 9:40:30 | 3181855 | 207.58 D | |
![]() | Torkkola Noora | NYL | 3 | 11:26:30 | 3186284 | - | |
![]() | SkiTeam 105 | Törmäkangas Topias | MYL | 41 | 9:30:30 | 3181777 | 259.99 D |
![]() | Ylönen Jenna | NYL | 34 | 11:42:00 | 3186169 | 325.22 D | |
![]() | Sonkajärven Pahka | Kärnä Nina | NYL | 1 | 11:25:30 | 3186149 | - |
![]() | Sotkamon Jymy | Kiiskinen Karla | NYL | 25 | 11:37:30 | 3186241 | 379.95 D |
![]() | Sulkavan Urheilijat -41 | Seppänen Antti | MYL | 58 | 9:39:00 | 3181740 | 209.28 D |
![]() | Seppänen Nuutti | MYL | 28 | 9:24:00 | 3182057 | 354.03 D | |
![]() | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Hirvilampi Otto | MYL | 70 | 9:45:00 | 3181640 | 194.39 D |
![]() | Karkkulainen Jussi | MYL | 178 | 10:39:00 | 3180988 | 82.06 D | |
![]() | Siren Saku | MYL | 99 | 9:59:30 | 3181425 | 151.15 D | |
![]() | Tampereen Pyrintö | Koski Hanni | NYL | 72 | 12:01:00 | 3186199 | 205.50 D |
![]() | Kronvall Ronja | NYL | 88 | 12:09:00 | 3186165 | 173.13 D | |
![]() | Kukonlehto Fanny | NYL | 126 | 12:28:00 | 3185996 | 134.58 D | |
![]() | Laajoki Heli | NYL | 62 | 11:56:00 | 3045110 | 230.10 D | |
![]() | Lankinen Lauri | MYL | 3 | 9:11:30 | 3181728 | - | |
![]() | Naskali Johanna | NYL | 76 | 12:03:00 | 3186221 | 199.11 D | |
![]() | Piippo Eveliina | NYL | 122 | 12:26:00 | 3185702 | 134.96 D | |
![]() | Saari Amanda | NYL | 107 | 12:18:30 | 3185976 | 107.19 D | |
![]() | Salo Linnea | NYL | 69 | 11:59:30 | 3186181 | 210.84 D | |
![]() | Stenroos Anna | NYL | 79 | 12:04:30 | 3186208 | 187.59 D | |
![]() | Virtanen Annu | NYL | 114 | 12:22:00 | 3186086 | 140.82 D | |
![]() | Yli-Futka Amanda | NYL | 116 | 12:23:00 | 3186093 | 139.76 D | |
![]() | Tampereen Yritys | Heinimaa Valtteri | MYL | 108 | 10:04:00 | 3181499 | 142.06 D |
![]() | Kilp Marko | MYL | 160 | 10:30:00 | 3390169 | 95.68 D | |
![]() | Luusua Ari | MYL | 11 | 9:15:30 | 3180408 | - | |
![]() | Stenman Tino | MYL | 139 | 10:19:30 | 3181458 | 113.32 D | |
![]() | Toivanen Elmeri | MYL | 126 | 10:13:00 | 3181200 | 118.96 D | |
![]() | Vinkanharju Waltteri | MYL | 31 | 9:25:30 | 3180863 | 315.39 D | |
![]() | Team Electrofit | Marttunen Anne-Mari | NYL | 12 | 11:31:00 | 3186332 | - |
![]() | Team Skiers | Autti Katriina | NYL | 28 | 11:39:00 | 3185762 | 372.90 D |
![]() | Juuska Roosa | NYL | 82 | 12:06:00 | 3185582 | 181.32 D | |
![]() | Koivisto Miina | NYL | 47 | 11:48:30 | 3186132 | 269.84 D | |
![]() | Lauren Iina | NYL | 6 | 11:28:00 | 3185280 | - | |
![]() | Meriläinen Eelis | MYL | 121 | 10:10:30 | 3181839 | 128.99 D | |
![]() | Parkkila Emma | NYL | 9 | 11:29:30 | 3186395 | - | |
![]() | Rautiainen Henna | NYL | 38 | 11:44:00 | 3185598 | 299.47 D | |
![]() | Soanvaara Aini | NYL | 11 | 11:30:30 | 3186285 | - | |
![]() | Soininen Aino | NYL | 20 | 11:35:00 | 3185888 | 419.02 D | |
![]() | Ylikulju Miika | MYL | 97 | 9:58:30 | 3181596 | 157.60 D | |
![]() | Teiskon Urheilijat | Alarotu Johannes | MYL | 73 | 9:46:30 | 3181719 | 191.65 D |
![]() | Pitkänen Akseli | MYL | 143 | 10:21:30 | 3181708 | 110.89 D | |
![]() | Teuvan Rivakka | Joronen Sameli | MYL | 5 | 9:12:30 | 3181402 | - |
![]() | Kauhajärvi Juho | MYL | 14 | 9:17:00 | 3181742 | - | |
![]() | Peräkorpi Lauri | MYL | 1 | 9:10:30 | 3182078 | - | |
![]() | Tohmajärven Urheilijat | Tietäväinen Arsi | MYL | 6 | 9:13:00 | 3181747 | - |
![]() | Vantaan Hiihtoseura | Ahoniemi Rasmus | MYL | 54 | 9:37:00 | 3181570 | 222.63 D |
![]() | Aivelo Niilo | MYL | 71 | 9:45:30 | 3181783 | 193.51 D | |
![]() | Haasanen Eeva | NYL | 94 | 12:12:00 | 3186053 | 164.98 D | |
![]() | Hannelin Felix | MYL | 56 | 9:38:00 | 3181793 | 218.52 D | |
![]() | Immonen Rebecca | NYL | 113 | 12:21:30 | 3185716 | 96.86 D | |
![]() | Kontkanen Veera | NYL | 91 | 12:10:30 | 3185984 | 166.06 D | |
![]() | Pitkänen Marjaana | NYL | 101 | 12:15:30 | 3185265 | 117.16 D | |
