![]() |
SM Kuopio, 10 km (V)Puijon Hiihtostadion, KuopioL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 9.1.2026 11:56 |
|
| Kilpailun sarjat: | |||||||
| MYL | Miehet 10 km V | ||||||
| Lähtö/Start | Bib | Nimi/Name | Seura/Club | Fis-code | Fis-points | SG | Maa/Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:30 | 201 | Manjeet Manjeet | Haws | 3620055 | 241.16 D | 5 | ![]() |
| 10:46:00 | 202 | Shubam Parihar | Haws | 3620034 | 234.63 D | 5 | ![]() |
| 10:46:30 | 1 | Lauri Peräkorpi | Teuvan Rivakka | 3182078 | - | 4 | ![]() |
| 10:47:00 | 2 | Miika Lotvonen | Laitasaaren Veto | 3180351 | - | 4 | ![]() |
| 10:47:30 | 3 | Lauri Lankinen | Tampereen Pyrintö | 3181728 | - | 4 | ![]() |
| 10:48:00 | 4 | Pauli Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181194 | - | 4 | ![]() |
| 10:48:30 | 5 | Sameli Joronen | Teuvan Rivakka | 3181402 | - | 4 | ![]() |
| 10:49:00 | 6 | Arsi Tietäväinen | Tohmajärven Urheilijat | 3181747 | - | 4 | ![]() |
| 10:49:30 | 7 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 3181501 | - | 4 | ![]() |
| 10:50:00 | 8 | Samu Sjöblom | Puijon Hiihtoseura | 3180433 | - | 4 | ![]() |
| 10:50:30 | 9 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 3181291 | - | 4 | ![]() |
| 10:51:00 | 10 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 3182018 | - | 4 | ![]() |
| 10:51:30 | 11 | Ari Luusua | Tampereen Yritys | 3180408 | - | 4 | ![]() |
| 10:52:00 | 12 | Mika Piminäinen | Joensuun Kataja | 3180514 | - | 4 | ![]() |
| 10:52:30 | 13 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180451 | - | 4 | ![]() |
| 10:53:00 | 14 | Juho Kauhajärvi | Teuvan Rivakka | 3181742 | - | 4 | ![]() |
| 10:53:30 | 15 | Jesse Pääkkönen | Puijon Hiihtoseura | 3182077 | - | 4 | ![]() |
| 10:54:00 | 16 | Eemeli Tainio | Puijon Hiihtoseura | 3182076 | - | 4 | ![]() |
| 10:54:30 | 17 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 3181256 | - | 4 | ![]() |
| 10:55:00 | 18 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 3340020 | 488.62 D | 3 | ![]() |
| 10:55:30 | 19 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180859 | 469.75 D | 3 | ![]() |
| 10:56:00 | 20 | Aki Kauppinen | Kirkkonummen Hiihtoseura | 3180318 | 442.71 D | 3 | ![]() |
| 10:56:30 | 21 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 3181053 | 439.47 D | 3 | ![]() |
| 10:57:00 | 22 | Eero Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 3182010 | 438.21 D | 3 | ![]() |
| 10:57:30 | 23 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 3182068 | 412.69 D | 3 | ![]() |
| 10:58:00 | 24 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 3181927 | 408.81 D | 3 | ![]() |
| 10:58:30 | 25 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 3950004 | 383.40 D | 3 | ![]() |
| 10:59:00 | 26 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 3181774 | 382.09 D | 3 | ![]() |
| 10:59:30 | 27 | Aleksi Kojo | Joensuun Kataja | 3181929 | 370.27 D | 3 | ![]() |
| 11:00:00 | 28 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3182057 | 354.03 D | 3 | ![]() |
| 11:00:30 | 29 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 3181307 | 345.17 D | 3 | ![]() |
| 11:01:00 | 30 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 3181199 | 316.36 D | 3 | ![]() |
| 11:01:30 | 31 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 3180863 | 315.39 D | 3 | ![]() |
| 11:02:00 | 32 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 3181938 | 315.14 D | 3 | ![]() |
| 11:02:30 | 33 | Eemil Heinonen | Proski Oulu | 3181833 | 296.87 D | 3 | ![]() |
| 11:03:00 | 34 | Pekka Tervaniemi | Saariselän Loimu | 3181837 | 296.81 D | 3 | ![]() |
| 11:03:30 | 35 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3180813 | 290.82 D | 3 | ![]() |
| 11:04:00 | 36 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181475 | 288.03 D | 3 | ![]() |
| 11:04:30 | 37 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 3181349 | 285.11 D | 3 | ![]() |
| 11:05:00 | 38 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 3180616 | 282.76 D | 3 | ![]() |
| 11:05:30 | 39 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 3180333 | 272.76 D | 3 | ![]() |
| 11:06:00 | 40 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3181435 | 271.80 D | 3 | ![]() |
| 11:06:30 | 41 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 3181777 | 259.99 D | 3 | ![]() |
| 11:07:00 | 42 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 3181707 | 257.89 D | 3 | ![]() |
| 11:07:30 | 43 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 3181417 | 255.40 D | 3 | ![]() |
| 11:08:00 | 44 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3181474 | 254.53 D | 3 | ![]() |
| 11:08:30 | 45 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181513 | 254.22 D | 3 | ![]() |
| 11:09:00 | 46 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 3180728 | 249.52 D | 3 | ![]() |
| 11:09:30 | 47 | Aapo Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 3181280 | 248.92 D | 3 | ![]() |
| 11:10:00 | 48 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 3181780 | 248.44 D | 3 | ![]() |
| 11:10:30 | 49 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 3181819 | 243.00 D | 3 | ![]() |
| 11:11:00 | 50 | Aapo Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 3181941 | 238.89 D | 3 | ![]() |
| 11:11:30 | 51 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 3180744 | 238.65 D | 3 | ![]() |
| 11:12:00 | 52 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181899 | 228.12 D | 3 | ![]() |
| 11:12:30 | 53 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 3181961 | 223.39 D | 3 | ![]() |
| 11:13:00 | 54 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 3181570 | 222.63 D | 3 | ![]() |
| 11:13:30 | 55 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 3181882 | 220.83 D | 3 | ![]() |
| 11:14:00 | 56 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 3181793 | 218.52 D | 3 | ![]() |
| 11:14:30 | 57 | Joni Palin | Janakkalan Jana | 3181843 | 213.47 D | 3 | ![]() |
| 11:15:00 | 58 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 3181740 | 209.28 D | 3 | ![]() |
| 11:15:30 | 59 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 3181195 | 208.35 D | 3 | ![]() |
| 11:16:00 | 60 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | 3181375 | 207.75 D | 3 | ![]() |
| 11:16:30 | 61 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 3181855 | 207.58 D | 3 | ![]() |
| 11:17:00 | 62 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 3182015 | 204.81 D | 3 | ![]() |
| 11:17:30 | 63 | Christoph Gasche | Obergoms | 3510630 | 201.77 D | 3 | ![]() |
| 11:18:00 | 64 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 3181081 | 201.37 D | 3 | ![]() |
| 11:18:30 | 65 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 3181104 | 199.16 D | 3 | ![]() |
| 11:19:00 | 66 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 3181122 | 198.95 D | 3 | ![]() |
| 11:19:30 | 67 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 3181838 | 197.79 D | 3 | ![]() |
| 11:20:00 | 68 | Benjamin Holmgren | IF Minken | 3181169 | 196.22 D | 3 | ![]() |
| 11:20:30 | 69 | Eetu Juola | Proski Oulu | 3181889 | 195.36 D | 3 | ![]() |
| 11:21:00 | 70 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181640 | 194.39 D | 3 | ![]() |
| 11:21:30 | 71 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 193.51 D | 3 | ![]() |
| 11:22:00 | 72 | Kent Lindholm | Imatran Urheilijat | 3181955 | 191.86 D | 3 | ![]() |
| 11:22:30 | 73 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3181719 | 191.65 D | 3 | ![]() |
| 11:23:00 | 74 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 3181886 | 191.45 D | 3 | ![]() |
| 11:23:30 | 75 | Sander Wikblom | IF Minken | 3181854 | 191.02 D | 3 | ![]() |
| 11:24:00 | 76 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 3181611 | 189.97 D | 3 | ![]() |
| 11:24:30 | 77 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 3180519 | 183.73 D | 3 | ![]() |
| 11:25:00 | 78 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3181828 | 183.17 D | 3 | ![]() |
| 11:25:30 | 79 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 3181452 | 181.72 D | 3 | ![]() |
| 11:26:00 | 80 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 3181535 | 179.48 D | 3 | ![]() |
| 11:26:30 | 81 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3181809 | 177.95 D | 3 | ![]() |
| 11:27:00 | 82 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3181721 | 177.14 D | 3 | ![]() |
| 11:27:30 | 83 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 3180488 | 176.41 D | 3 | ![]() |
| 11:28:00 | 84 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 3181503 | 176.21 D | 3 | ![]() |
| 11:28:30 | 85 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 3181595 | 171.78 D | 3 | ![]() |
| 11:29:00 | 86 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3181769 | 170.67 D | 3 | ![]() |
| 11:29:30 | 87 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 3181871 | 169.78 D | 3 | ![]() |
| 11:30:00 | 88 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 3181567 | 169.27 D | 3 | ![]() |
| 11:30:30 | 89 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3181949 | 168.23 D | 3 | ![]() |
| 11:31:00 | 90 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 3181910 | 167.84 D | 3 | ![]() |
| 11:31:30 | 91 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 3181807 | 167.14 D | 3 | ![]() |
| 11:32:00 | 92 | Luukas Lehtinen | Iisalmen Visa | 3181897 | 166.06 D | 3 | ![]() |
| 11:32:30 | 93 | Pyry Rannikko | Espoon Hiihtoseura | 3181607 | 163.17 D | 3 | ![]() |
| 11:33:00 | 94 | Oskari Kalliokoski | IF Sibbo-Vargarna | 3181635 | 161.89 D | 3 | ![]() |
| 11:33:30 | 95 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 3181092 | 157.83 D | 3 | ![]() |
| 11:34:00 | 96 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181852 | 157.81 D | 3 | ![]() |
| 11:34:30 | 97 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 3181596 | 157.60 D | 3 | ![]() |
| 11:35:00 | 98 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 3181237 | 153.75 D | 3 | ![]() |
| 11:35:30 | 99 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181425 | 151.15 D | 3 | ![]() |
| 11:36:00 | 100 | Oscar Högnabba | IF Minken | 3180866 | 148.98 D | 3 | ![]() |
| 11:36:30 | 101 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3181496 | 148.72 D | 3 | ![]() |
| 11:37:00 | 102 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181767 | 148.60 D | 3 | ![]() |
| 11:37:30 | 103 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 3070002 | 148.08 D | 3 | ![]() |
| 11:38:00 | 104 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3181485 | 147.69 D | 3 | ![]() |
| 11:38:30 | 105 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 3181423 | 144.88 D | 3 | ![]() |
| 11:39:00 | 106 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 3181502 | 144.21 D | 3 | ![]() |
| 11:39:30 | 107 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 3181887 | 142.57 D | 3 | ![]() |
| 11:40:00 | 108 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 3181499 | 142.06 D | 3 | ![]() |
| 11:40:30 | 109 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 3180929 | 140.78 D | 3 | ![]() |
| 11:41:00 | 110 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 3181778 | 138.95 D | 3 | ![]() |
| 11:41:30 | 111 | Alex Svartsjö | IF Minken | 3181266 | 138.83 D | 3 | ![]() |
| 11:42:00 | 112 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3181687 | 138.50 D | 3 | ![]() |
| 11:42:30 | 113 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181014 | 138.04 D | 3 | ![]() |
| 11:43:00 | 114 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 3181895 | 136.28 D | 3 | ![]() |
| 11:43:30 | 115 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181781 | 135.39 D | 3 | ![]() |
| 11:44:00 | 116 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 3181671 | 134.31 D | 3 | ![]() |
| 11:44:30 | 117 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 3181791 | 129.81 D | 3 | ![]() |
| 11:45:00 | 118 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 3181583 | 129.61 D | 3 | ![]() |
| 11:45:30 | 119 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 3181091 | 129.29 D | 3 | ![]() |
| 11:46:00 | 120 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 129.26 D | 3 | ![]() |
| 11:46:30 | 121 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 3181839 | 128.99 D | 3 | ![]() |
| 11:47:00 | 122 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3180916 | 127.28 D | 3 | ![]() |
| 11:47:30 | 123 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3181491 | 125.41 D | 3 | ![]() |
| 11:48:00 | 124 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 3181803 | 119.96 D | 3 | ![]() |
| 11:48:30 | 125 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3181805 | 119.89 D | 3 | ![]() |
| 11:49:00 | 126 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 3181200 | 118.96 D | 3 | ![]() |
| 11:49:30 | 127 | Cirenzhandui | China | 3120185 | 118.27 D | 3 | ![]() |
| 11:50:00 | 128 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 3181424 | 117.62 D | 3 | ![]() |
| 11:50:30 | 129 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 3181773 | 117.48 D | 3 | ![]() |
| 11:51:00 | 130 | Minglin Li | China | 3120254 | 116.34 D | 3 | ![]() |
| 11:51:30 | 131 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 116.21 D | 3 | ![]() |
| 11:52:00 | 132 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 3181632 | 115.50 D | 3 | ![]() |
| 11:52:30 | 133 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3181711 | 115.48 D | 3 | ![]() |
| 11:53:00 | 134 | Rongsheng Liu | China | 3120341 | 115.14 D | 3 | ![]() |
| 11:53:30 | 135 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3181566 | 114.53 D | 3 | ![]() |
| 11:54:00 | 136 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3181492 | 114.19 D | 3 | ![]() |
| 11:54:30 | 137 | Entemake Maowulietibieke | China Military ski team | 3120109 | 113.89 D | 3 | ![]() |
| 11:55:00 | 138 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3181722 | 113.65 D | 3 | ![]() |
| 11:55:30 | 139 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 3181458 | 113.32 D | 3 | ![]() |
| 11:56:00 | 140 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 3180864 | 113.22 D | 3 | ![]() |
| 11:56:30 | 141 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180522 | 111.66 D | 3 | ![]() |
| 11:57:00 | 142 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3181637 | 110.98 D | 3 | ![]() |
| 11:57:30 | 143 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 3181708 | 110.89 D | 3 | ![]() |
| 11:58:00 | 144 | Qiang Wang | China | 3120068 | 110.53 D | 3 | ![]() |
| 11:58:30 | 145 | Anton Packalén | IF Minken | 3181673 | 110.43 D | 3 | ![]() |
| 11:59:00 | 146 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 3181736 | 109.47 D | 3 | ![]() |
| 11:59:30 | 147 | Topias Vuorela | IF Minken | 3181804 | 109.35 D | 3 | ![]() |
| 12:00:00 | 148 | August Högnabba | IF Minken | 3181265 | 108.05 D | 2 | ![]() |
| 12:00:30 | 149 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3181636 | 74.80 D | 1 | ![]() |
| 12:01:00 | 150 | Petteri Mattila | IF Minken | 3181404 | 106.49 D | 2 | ![]() |
| 12:01:30 | 151 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3180870 | 71.18 D | 1 | ![]() |
| 12:02:00 | 152 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 3181540 | 105.05 D | 2 | ![]() |
| 12:02:30 | 153 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 3181490 | 69.57 D | 1 | ![]() |
| 12:03:00 | 154 | Degen Chen | China | 3120340 | 104.37 D | 2 | ![]() |
| 12:03:30 | 155 | Niko Husu | Jämin Jänne | 3181187 | 60.16 D | 1 | ![]() |
| 12:04:00 | 156 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 3181676 | 103.96 D | 2 | ![]() |
| 12:04:30 | 157 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181527 | 57.56 D | 1 | ![]() |
| 12:05:00 | 158 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3181660 | 102.56 D | 2 | ![]() |
| 12:05:30 | 159 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181407 | 57.51 D | 1 | ![]() |
| 12:06:00 | 160 | Marko Kilp | Tampereen Yritys | 3390169 | 95.68 D | 2 | ![]() |
| 12:06:30 | 161 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3180990 | 56.76 D | 1 | ![]() |
| 12:07:00 | 162 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 3181422 | 94.78 D | 2 | ![]() |
| 12:07:30 | 163 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 3181489 | 55.25 D | 1 | ![]() |
| 12:08:00 | 164 | Melker Wikblom | IF Minken | 3181797 | 93.65 D | 2 | ![]() |
| 12:08:30 | 165 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 53.63 D | 1 | ![]() |
| 12:09:00 | 166 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 3181665 | 92.29 D | 2 | ![]() |
| 12:09:30 | 167 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3181163 | 47.80 D | 1 | ![]() |
| 12:10:00 | 168 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 3181326 | 89.65 D | 2 | ![]() |
| 12:10:30 | 169 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3180865 | 46.81 D | 1 | ![]() |
| 12:11:00 | 170 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3181580 | 85.46 D | 2 | ![]() |
| 12:11:30 | 171 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181314 | 46.26 D | 1 | ![]() |
| 12:12:00 | 172 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 3181650 | 84.71 D | 2 | ![]() |
| 12:12:30 | 173 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3180984 | 43.60 D | 1 | ![]() |
| 12:13:00 | 174 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 3180860 | 84.28 D | 2 | ![]() |
| 12:13:30 | 175 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3181562 | 42.99 D | 1 | ![]() |
| 12:14:00 | 176 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 3181338 | 82.88 D | 2 | ![]() |
| 12:14:30 | 177 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 3181340 | 41.40 D | 1 | ![]() |
| 12:15:00 | 178 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3180988 | 82.06 D | 2 | ![]() |
| 12:15:30 | 179 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3181007 | 35.83 D | 1 | ![]() |
| 12:16:00 | 180 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 3181775 | 81.31 D | 2 | ![]() |
| 12:16:30 | 181 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 3181180 | 29.81 D | 1 | ![]() |
| 12:17:00 | 182 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3181389 | 81.20 D | 2 | ![]() |
| 12:17:30 | 183 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 26.14 D | 1 | ![]() |
| 12:18:00 | 184 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 3181146 | 81.13 D | 2 | ![]() |
| 12:18:30 | 185 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181273 | 16.97 D | 1 | ![]() |
| 12:19:00 | 186 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 3181118 | 80.32 D | 2 | ![]() |
| 12:19:30 | 187 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3180535 | 5.83 D | 1 | ![]() |
| BOL: | 1 | ||||||
| CHN: | 6 | ||||||
| EST: | 1 | ||||||
| FIN: | 176 | ||||||
| IND: | 2 | ||||||
| LBN: | 1 | ||||||
| PER: | 1 | ||||||
| SUI: | 1 | ||||||
| Alkuun | |||||||
| NYL | Naiset 10 km V | ||||||
| Lähtö/Start | Bib | Nimi/Name | Seura/Club | Fis-code | Fis-points | SG | Maa/Country |
| 13:15:30 | 1 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 3186149 | - | 4 | ![]() |
| 13:16:00 | 2 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 3186390 | - | 4 | ![]() |
| 13:16:30 | 3 | Noora Torkkola | Ski Jyväskylä | 3186284 | - | 4 | ![]() |
| 13:17:00 | 4 | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 3185109 | - | 4 | ![]() |
| 13:17:30 | 5 | Netta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3186394 | - | 4 | ![]() |
| 13:18:00 | 6 | Iina Lauren | Team Skiers | 3185280 | - | 4 | ![]() |
| 13:18:30 | 7 | Ella Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 3186368 | - | 4 | ![]() |
| 13:19:00 | 8 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 3186393 | - | 4 | ![]() |
| 13:19:30 | 9 | Emma Parkkila | Team Skiers | 3186395 | - | 4 | ![]() |
| 13:20:00 | 10 | Tarja Heikkinen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 3186381 | - | 4 | ![]() |
| 13:20:30 | 11 | Aini Soanvaara | Team Skiers | 3186285 | - | 4 | ![]() |
| 13:21:00 | 12 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit | 3186332 | - | 4 | ![]() |
| 13:21:30 | 13 | Salla Piironen | Liperin Hiihtoseura | 3186335 | - | 4 | ![]() |
| 13:22:00 | 14 | Menni Turunen | Kontiolahden Urheilijat | 3186391 | - | 4 | ![]() |
| 13:22:30 | 15 | Maija Hakala | Espoon Hiihtoseura | 3185089 | - | 4 | ![]() |
| 13:23:00 | 16 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 3185339 | - | 4 | ![]() |
| 13:23:30 | 17 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3185714 | 584.18 D | 3 | ![]() |
| 13:24:00 | 18 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 3186255 | 504.70 D | 3 | ![]() |
| 13:24:30 | 19 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3185953 | 474.88 D | 3 | ![]() |
| 13:25:00 | 20 | Aino Soininen | Team Skiers | 3185888 | 419.02 D | 3 | ![]() |
| 13:25:30 | 21 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3186257 | 405.88 D | 3 | ![]() |
| 13:26:00 | 22 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 3186316 | 400.41 D | 3 | ![]() |
| 13:26:30 | 23 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 3186182 | 395.76 D | 3 | ![]() |
| 13:27:00 | 24 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 3185872 | 394.52 D | 3 | ![]() |
| 13:27:30 | 25 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 3186241 | 379.95 D | 3 | ![]() |
| 13:28:00 | 26 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 3185881 | 377.73 D | 3 | ![]() |
| 13:28:30 | 27 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3186214 | 376.77 D | 3 | ![]() |
| 13:29:00 | 28 | Katriina Autti | Team Skiers | 3185762 | 372.90 D | 3 | ![]() |
| 13:29:30 | 29 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 3186219 | 370.67 D | 3 | ![]() |
| 13:30:00 | 30 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 3186130 | 356.89 D | 3 | ![]() |
| 13:30:30 | 31 | Mea Rutanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186262 | 334.87 D | 3 | ![]() |
| 13:31:00 | 32 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 3185767 | 329.38 D | 3 | ![]() |
| 13:31:30 | 33 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 3185860 | 328.54 D | 3 | ![]() |
| 13:32:00 | 34 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 3186169 | 325.22 D | 3 | ![]() |
| 13:32:30 | 35 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3186237 | 323.77 D | 3 | ![]() |
| 13:33:00 | 36 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186304 | 305.46 D | 3 | ![]() |
| 13:33:30 | 37 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 3186120 | 304.53 D | 3 | ![]() |
| 13:34:00 | 38 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 3185598 | 299.47 D | 3 | ![]() |
| 13:34:30 | 39 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 3186354 | 294.05 D | 3 | ![]() |
| 13:35:00 | 40 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 3186289 | 293.21 D | 3 | ![]() |
| 13:35:30 | 41 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186193 | 290.83 D | 3 | ![]() |
| 13:36:00 | 42 | Iida Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 3186346 | 290.53 D | 3 | ![]() |
| 13:36:30 | 43 | Leena Nurmi | Kainuun Hiihtoseura | 3185442 | 284.69 D | 3 | ![]() |
| 13:37:00 | 44 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 3186046 | 273.43 D | 3 | ![]() |
| 13:37:30 | 45 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | 3185833 | 272.08 D | 3 | ![]() |
| 13:38:00 | 46 | Venla Vuorikari | Kiteen Urheilijat | 3186312 | 270.05 D | 3 | ![]() |
| 13:38:30 | 47 | Miina Koivisto | Team Skiers | 3186132 | 269.84 D | 3 | ![]() |
| 13:39:00 | 48 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 3186076 | 269.68 D | 3 | ![]() |
| 13:39:30 | 49 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 3185733 | 269.63 D | 3 | ![]() |
