| 959R Suomen Cup, Vuokatti, viestit |
↓ |
|
|
|
|
|
| 985PS SM Parisprintti (V) |
|
↓ |
|
|
|
|
| 967R SC-Viesti (P) |
|
|
↓ |
|
|
|
| 972R SC-Iisalmi, viestit (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
| 973R SM-Taivalkoski, viestit |
|
|
|
|
↓ |
|
| Sija |
Seura |
959R | Sija |
985PS | Sija |
967R | Sija |
972R | Sija |
973R | Sija |
Pisteet |
Ero |
| NYL-V | Naiset, Viesti V |
| 1. | AT Ski Team | 48 | 11. | 200 | 1. | 200 | 1. | 200 | 1. | 100 | 4. | 748 | |
| 2. | Iisalmen Visa | 120 | 3. | 160 | 2. | 48 | 11. | 160 | 2. | 120 | 3. | 608 | +140 |
| 3. | Vantaan Hiihtoseura | 90 | 5. | 64 | 8. | 90 | 5. | 100 | 4. | 200 | 1. | 544 | +204 |
| 4. | Kainuun Hiihtoseura | 200 | 1. | 36 | 14. | 160 | 2. | 80 | 6. | 58 | 9. | 534 | +214 |
| 5. | Liperin Hiihtoseura | 64 | 8. | 100 | 4. | 120 | 3. | 90 | 5. | 80 | 6. | 454 | +294 |
| 6. | Vuokatti Ski Team Kainuu | 160 | 2. | 90 | 5. | | | | | 160 | 2. | 410 | +338 |
| 7. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 80 | 6. | 120 | 3. | 58 | 9. | 72 | 7. | 64 | 8. | 394 | +354 |
| 8. | Tampereen Pyrintö | 58 | 9. | 28 | 17. | 100 | 4. | 120 | 3. | 52 | 10. | 358 | +390 |
| 9. | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 100 | 4. | 80 | 6. | 80 | 6. | | | 90 | 5. | 350 | +398 |
| 10. | IF Minken | 22 | 20. | 26 | 18. | 72 | 7. | 64 | 8. | 72 | 7. | 256 | +492 |
| 11. | Pargas IF | 40 | 13. | 72 | 7. | 40 | 13. | | | 48 | 11. | 200 | +548 |
| 12. | Espoon Hiihtoseura | 72 | 7. | 40 | 13. | 22 | 20. | | | 36 | 14. | 170 | +578 |
| 13. | Puijon Hiihtoseura | 28 | 17. | 16 | 23. | 32 | 15. | 52 | 10. | 28 | 17. | 156 | +592 |
| 14. | Team Skiers | 24 | 19. | 22 | 20. | 30 | 16. | 40 | 13. | 14 | 24. | 130 | +618 |
| 15. | Ski Jyväskylä | 36 | 14. | 20 | 21. | 20 | 21. | 30 | 16. | 24 | 19. | 130 | +618 |
| 16. | Lahden Hiihtoseura | 32 | 15. | 30 | 16. | 52 | 10. | | | 6 | 28. | 120 | +628 |
| 17. | Ikaalisten Urheilijat | 52 | 10. | 58 | 9. | | | | | | | 110 | +638 |
| 18. | Joensuun Kataja | 18 | 22. | 32 | 15. | | | 44 | 12. | 12 | 25. | 106 | +642 |
| 19. | Ylivieskan Kuula | | | | | | | 28 | 17. | 44 | 12. | 72 | +676 |
| 20. | Närpes Kraft Skidförening | | | | | 44 | 12. | | | 26 | 18. | 70 | +678 |
| 21. | Imatran Urheilijat | 10 | 26. | 18 | 22. | 24 | 19. | | | | | 52 | +696 |
| 22. | Borgå Akilles | | | 24 | 19. | 26 | 18. | | | | | 50 | +698 |
| 23. | Visa Ski Team Kemi | 20 | 21. | | | | | | | 18 | 22. | 38 | +710 |
| 24. | Kankaantaan Kisa | | | | | 28 | 17. | | | 8 | 27. | 36 | +712 |
| 25. | Vieremän Koitto | | | | | | | 36 | 14. | | | 36 | +712 |
| 26. | Seinäjoen Hiihtoseura | 12 | 25. | | | | | | | 22 | 20. | 34 | +714 |
| 27. | Siilinjärven Hiihtoseura | | | | | | | 24 | 19. | | | 24 | +724 |
| 28. | IF Brahe | | | | | | | | | 20 | 21. | 20 | +728 |
| 29. | Kangasalan Kisa | | | | | 18 | 22. | | | | | 18 | +730 |
| 30. | Hollolan Urheilijat -46 | | | | | 16 | 23. | | | | | 16 | +732 |
| 31. | Lappeen Riento | 14 | 24. | | | | | | | | | 14 | +734 |
| Listan alkuun |
| 959R Suomen Cup, Vuokatti, viestit |
↓ |
|
|
|
|
|
| 985PS SM Parisprintti (V) |
|
↓ |
|
|
|
|
| 967R SC-Viesti (P) |
|
|
↓ |
|
|
|
| 972R SC-Iisalmi, viestit (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
| 973R SM-Taivalkoski, viestit |
|
|
|
|
↓ |
|
| Sija |
Seura |
959R | Sija |
985PS | Sija |
967R | Sija |
972R | Sija |
973R | Sija |
Pisteet |
Ero |
| MYL-V | Miehet, Viesti V |
| 1. | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 200 | 1. | 160 | 2. | 160 | 2. | 160 | 2. | 200 | 1. | 880 | |
| 2. | Jämin Jänne | 160 | 2. | 200 | 1. | 200 | 1. | 26 | 18. | 160 | 2. | 746 | +134 |
| 3. | Proski Oulu | 120 | 3. | 90 | 5. | 80 | 6. | 90 | 5. | 120 | 3. | 500 | +380 |
| 4. | Puijon Hiihtoseura | 58 | 9. | 48 | 11. | 100 | 4. | 200 | 1. | 72 | 7. | 478 | +402 |
| 5. | Vuokatti Ski Team Kainuu | 100 | 4. | 100 | 4. | 44 | 12. | 120 | 3. | 100 | 4. | 464 | +416 |
| 6. | Imatran Urheilijat | 80 | 6. | 120 | 3. | 120 | 3. | 44 | 12. | 90 | 5. | 454 | +426 |
| 7. | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 72 | 7. | 36 | 14. | 90 | 5. | 58 | 9. | 48 | 11. | 304 | +576 |
| 8. | Inarin Yritys | 64 | 8. | 52 | 10. | 52 | 10. | 72 | 7. | 44 | 12. | 284 | +596 |
| 9. | Espoon Hiihtoseura | 44 | 12. | 32 | 15. | 58 | 9. | 80 | 6. | 30 | 16. | 244 | +636 |
| 10. | Kuusamon Erä-Veikot | 22 | 20. | | | 40 | 13. | 52 | 10. | 80 | 6. | 194 | +686 |
| 11. | Tampereen Yritys | 32 | 15. | 28 | 17. | 28 | 17. | 48 | 11. | 36 | 14. | 172 | +708 |
| 12. | IF Minken | | | | | 48 | 11. | 64 | 8. | 52 | 10. | 164 | +716 |
| 13. | Mikkelin Hiihtäjät | 36 | 14. | 30 | 16. | 30 | 16. | 36 | 14. | 28 | 17. | 160 | +720 |
| 14. | Ounasvaaran Hiihtoseura | 52 | 10. | | | | | 40 | 13. | 64 | 8. | 156 | +724 |
| 15. | Liperin Hiihtoseura | | | 80 | 6. | 72 | 7. | | | | | 152 | +728 |
| 16. | Jämsänkosken Ilves | 14 | 24. | 20 | 21. | 32 | 15. | 32 | 15. | 32 | 15. | 130 | +750 |
| 17. | IF Sibbo-Vargarna | 24 | 19. | 8 | 27. | 26 | 18. | 30 | 16. | 26 | 18. | 114 | +766 |
| 18. | Pakilan Veto | | 33. | 14 | 24. | 24 | 19. | 22 | 20. | 12 | 25. | 72 | +808 |
| 19. | Hollolan Urheilijat -46 | 48 | 11. | | | | | | | 16 | 23. | 64 | +816 |
| 20. | Lempäälän Kisa | | 32. | | | 18 | 22. | 18 | 22. | 14 | 24. | 50 | +830 |
| 21. | Kiuruveden Urheilijat | 6 | 28. | | | | | 12 | 25. | 18 | 22. | 36 | +844 |
| 22. | Visa Ski Team Kemi | | | | | | | 24 | 19. | 6 | 28. | 30 | +850 |
| 23. | Kontiolahden Urheilijat | 30 | 16. | | | | | | | | | 30 | +850 |
| 24. | Keuruun Kisailijat | | | | | | | 16 | 23. | 10 | 26. | 26 | +854 |
| 25. | Vehkalahden Veikot | | 35. | | | 22 | 20. | | | | | 22 | +858 |
| 26. | Team Skiers | | | 16 | 23. | | | | | | | 16 | +864 |
| 27. | Ilmajoen Kisailijat | | | | | 14 | 24. | | | | | 14 | +866 |
| 28. | Rantasalmen Urheilijat | | | 6 | 28. | 8 | 27. | | | | | 14 | +866 |
| 29. | Ski Jyväskylä | 12 | 25. | | | | | | | | | 12 | +868 |
| 30. | Vantaan Hiihtoseura | | 31. | | | 2 | 30. | | | 8 | 27. | 10 | +870 |
| 31. | Haapajärven Kiilat | | | 10 | 26. | | | | | | | 10 | +870 |
| 32. | Ylivieskan Kuula | | | | | | | 10 | 26. | | 31. | 10 | +870 |
| 33. | Teuvan Rivakka | 8 | 27. | | | | | | | | | 8 | +872 |
| 34. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | 38. | | | 6 | 28. | | | 2 | 30. | 8 | +872 |
| 35. | Posion Pyrintö | | | | | | | | | 4 | 29. | 4 | +876 |
| 36. | Lappeen Riento | | 41. | 4 | 29. | | | | | | | 4 | +876 |
| Listan alkuun |