| Kilpailun sarjat:
|
| NYL | Naiset 20 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
LR |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
| 10:30:00 | 1 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 30046461 | 3185579 | 12.25 D |
| 10:30:00 | 2 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 32880298 | 3185633 | 31.87 D |
| 10:30:00 | 3 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 31996879 | 3185828 | 47.97 D |
| 10:30:00 | 4 | Hilla Niemelä | Tampereen Pyrintö | 1 | 40078973 | 3185911 | 69.01 D |
| 10:30:00 | 5 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 40277910 | 3186119 | 72.75 D |
| 10:30:00 | 6 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 1 | 33608152 | 3186049 | 74.62 D |
| 10:30:00 | 7 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 1 | 32159592 | 3185688 | 75.04 D |
| 10:30:00 | 8 | Elsa Torvinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 33609232 | 3186009 | 75.59 D |
| 10:30:00 | 9 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 1 | 60282574 | 3185976 | 78.31 D |
| 10:30:00 | 10 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 1 | 26762416 | 3185603 | 78.47 D |
| 10:30:00 | 11 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 1 | 40276323 | 3186106 | 78.72 D |
| 10:30:00 | 12 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 21997914 | 3185513 | 79.79 D |
| 10:30:00 | 13 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 32882759 | 3185509 | 85.29 D |
| 10:30:00 | 14 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 1 | 40010737 | 3185610 | 87.37 D |
| 10:30:00 | 15 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 1 | 34547238 | 3185996 | 101.70 D |
| 10:30:00 | 16 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 29665662 | 3185716 | 102.72 D |
| 10:30:00 | 17 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö | 1 | 31962803 | 3185702 | 106.80 D |
| 10:30:00 | 18 | Anni Lindroos | AT Ski Team | 1 | 33890009 | 3185902 | 106.86 D |
| 10:30:00 | 19 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 33681360 | 3185863 | 107.80 D |
| 10:30:00 | 20 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40073779 | 3185957 | 108.04 D |
| 10:30:00 | 21 | Maija Tiainen | AT Ski Team | 1 | 34584217 | 3186001 | 109.85 D |
| 10:30:00 | 22 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 40224114 | 3186098 | 109.87 D |
| 10:30:00 | 23 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 27481482 | 3185137 | 111.61 D |
| 10:30:00 | 24 | Tiia Olkkonen | Ylivieskan Kuula | 1 | 32948020 | 3185705 | 114.63 D |
| 10:30:00 | 25 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 1 | 40136554 | 3186093 | 119.03 D |
| 10:30:00 | 26 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 1 | 27454516 | 3185615 | 122.56 D |
| 10:30:00 | 27 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 27530951 | 3185265 | 123.97 D |
| 10:30:00 | 28 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 1 | 40222628 | 3186086 | 128.43 D |
| 10:30:00 | 29 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 1 | 40212682 | 3186013 | 137.58 D |
| 10:30:00 | 30 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 31276379 | 3185740 | 138.01 D |
| 10:30:00 | 31 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 34509645 | 3185954 | 143.69 D |
| 10:30:00 | 32 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 27480328 | 3185617 | 149.54 D |
| 10:30:00 | 33 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 1 | 40075652 | 3186017 | 158.79 D |
| 10:30:00 | 34 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 1 | 30825488 | 3185947 | 162.68 D |
| 10:30:00 | 35 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 1 | 40456087 | 3186165 | 162.79 D |
| 10:30:00 | 36 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 1 | 40222602 | 3186217 | 166.21 D |
| 10:30:00 | 37 | Josefina Kankaanpää | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 40203168 | 3186271 | 167.67 D |
| 10:30:00 | 38 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 1 | 40212681 | 3186163 | 170.10 D |
| 10:30:00 | 39 | Roosa Juuska | Team Skiers | 1 | 27453805 | 3185582 | 170.98 D |
| 10:30:00 | 40 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 1 | 32604649 | 3185872 | 174.40 D |
| 10:30:00 | 41 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 1 | 40189129 | 3186181 | 177.99 D |
| 10:30:00 | 42 | Theresia Johansson | Pargas IF | 1 | 40264532 | 3186238 | 179.99 D |
| 10:30:00 | 43 | Assi Hakala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 40146879 | 3186143 | 181.83 D |
| 10:30:00 | 44 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 1 | 26469133 | 3185302 | 186.69 D |
| 10:30:00 | 45 | Vilma Hahtokari | Pargas IF | 1 | 40290656 | 3186250 | 187.96 D |
| 10:30:00 | 46 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 1 | 40077744 | 3186112 | 189.03 D |
| 10:30:00 | 47 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 1 | 31909756 | 3185937 | 194.01 D |
| 10:30:00 | 48 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 1 | 40267263 | 3186190 | 194.19 D |
| 10:30:00 | 49 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 1 | 40267267 | 3186191 | 194.98 D |
| 10:30:00 | 50 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 1 | 34490204 | 3185887 | 197.52 D |
| 10:30:00 | 51 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 32431867 | 3185969 | 201.01 D |
| 10:30:00 | 52 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 1 | 40279035 | 3186008 | 210.75 D |
| 10:30:00 | 53 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 40149769 | 3186268 | 213.43 D |
| 10:30:00 | 54 | Heta Jalonen | Pargas IF | 1 | 21778243 | 3185293 | 215.84 D |
| 10:30:00 | 55 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 1 | 40282441 | 3186153 | 220.03 D |
| 10:30:00 | 56 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 1 | 34493942 | 3186127 | 230.80 D |
| 10:30:00 | 57 | Heli Laajoki | Tampereen Pyrintö | 1 | 40464830 | 3045110 | 238.79 D |
| 10:30:00 | 58 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 1 | 40354827 | 3186267 | 244.35 D |
| 10:30:00 | 59 | Felicia Granholm | Vörå IF | 1 | 60183061 | 3186157 | 277.37 D |
| 10:30:00 | 60 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 40449468 | 3186289 | 306.66 D |
| 10:30:00 | 61 | Jill Friberg | Närpes Kraft Skidförening | 1 | 60293637 | 3186248 | 313.45 D |
| 10:30:00 | 62 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | 1 | 34580839 | 3186100 | 326.56 D |
| 10:30:00 | 63 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 1 | 32006108 | 3186335 | 349.16 D |
| 10:30:00 | 64 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 40069260 | | 0.00 |
| 10:30:00 | 65 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 2 | 60497024 | 3186431 | 0.00 |
| 10:30:00 | 66 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 29366026 | | 0.00 |
| Alkuun |
| MYL | Miehet 20 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
LR |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-pisteet |
| 12:00:00 | 1 | Niko Anttola | Proski Oulu | 1 | 34589458 | 3181539 | 30.10 D |
| 12:00:00 | 2 | Petteri Koivisto | Proski Oulu | 1 | 31864888 | 3181340 | 35.87 D |
| 12:00:00 | 3 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 1 | 32693100 | 3181489 | 36.48 D |
| 12:00:00 | 4 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 22631729 | 3180861 | 40.11 D |
| 12:00:00 | 5 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 33243342 | 3181562 | 43.47 D |
| 12:00:00 | 6 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 25329216 | 3180865 | 44.25 D |
| 12:00:00 | 7 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 33685874 | 3181527 | 46.10 D |
| 12:00:00 | 8 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 1 | 32716184 | 3181180 | 47.66 |
| 12:00:00 | 9 | Kalle Parantainen | Espoon Hiihtoseura | 1 | 31215453 | 3181314 | 47.85 D |
| 12:00:00 | 10 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 1 | 29071120 | 3181163 | 50.63 D |
| 12:00:00 | 11 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 32036987 | 3181407 | 51.23 D |
| 12:00:00 | 12 | Lauri Lepistö | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 29021028 | 3180984 | 53.10 D |
| 12:00:00 | 13 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 1 | 40168599 | 3181636 | 56.38 D |
| 12:00:00 | 14 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 28527329 | 3180990 | 57.06 D |
| 12:00:00 | 15 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 1 | 40288815 | 3181775 | 57.18 D |
| 12:00:00 | 16 | Niko Husu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 40083952 | 3181187 | 57.88 D |
| 12:00:00 | 17 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 1 | 60175938 | 3181660 | 62.75 D |
| 12:00:00 | 18 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 24110109 | 3180870 | 64.19 D |
| 12:00:00 | 19 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 32555280 | 3181408 | 66.90 D |
| 12:00:00 | 20 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 1 | 31377896 | 3181490 | 67.34 D |
| 12:00:00 | 21 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 34504857 | 3181389 | 70.70 D |
| 12:00:00 | 22 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 1 | 40283032 | 3181650 | 70.98 D |
| 12:00:00 | 23 | Melker Wikblom | IF Minken | 1 | 40218852 | 3181797 | 71.84 D |
| 12:00:00 | 24 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 1 | 40276321 | 3181540 | 72.24 D |
| 12:00:00 | 25 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 31927657 | 3181271 | 76.83 D |
| 12:00:00 | 26 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | 27473649 | 3180988 | 79.60 D |
| 12:00:00 | 27 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 1 | 27489086 | 3181146 | 81.31 D |
| 12:00:00 | 28 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 1 | 40222864 | 3181676 | 81.95 D |
| 12:00:00 | 29 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 1 | 30309959 | 3181338 | 83.33 D |
| 12:00:00 | 30 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 1 | 30780989 | 3181326 | 84.54 D |
| 12:00:00 | 31 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 1 | 33665014 | 3181580 | 87.01 D |
| 12:00:00 | 32 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 1 | 40069688 | 3181632 | 88.12 D |
| 12:00:00 | 33 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 1 | 32844085 | 3181327 | 88.16 D |
| 12:00:00 | 34 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 30283237 | 3181665 | 90.52 D |
| 12:00:00 | 35 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 1 | 21612341 | 3180864 | 90.74 D |
| 12:00:00 | 36 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 1 | 33079147 | 3181422 | 91.32 D |
| 12:00:00 | 37 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 40224556 | 3181736 | 92.58 D |
| 12:00:00 | 38 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 1 | 25666254 | 3180860 | 94.79 D |
| 12:00:00 | 39 | Topias Vuorela | IF Minken | 1 | 40209755 | 3181804 | 95.02 D |
| 12:00:00 | 40 | Akseli Pitkänen | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 40279365 | 3181708 | 95.22 D |
| 12:00:00 | 41 | Ike Melnits | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 40218877 | 3181566 | 97.06 D |
| 12:00:00 | 42 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 40356615 | 3181773 | 97.53 D |
| 12:00:00 | 43 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 1 | 40343733 | 3181895 | 98.09 D |
| 12:00:00 | 44 | August Högnabba | IF Minken | 1 | 40390778 | 3181265 | 102.68 D |
| 12:00:00 | 45 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40152989 | 3181711 | 102.72 D |
| 12:00:00 | 46 | Petteri Mattila | IF Minken | 1 | 32067480 | 3181404 | 103.37 D |
| 12:00:00 | 47 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 1 | 40231165 | 3181791 | 103.86 D |
| 12:00:00 | 48 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 1 | 29040041 | 3181239 | 105.46 D |
| 12:00:00 | 49 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 1 | 40211448 | 3181778 | 107.67 D |
| 12:00:00 | 50 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 1 | 30979240 | 3181200 | 108.40 D |
| 12:00:00 | 51 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 1 | 40053990 | 3181583 | 108.92 D |
| 12:00:00 | 52 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 1 | 29716252 | 3181803 | 109.87 D |
| 12:00:00 | 53 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 40147469 | 3181722 | 110.75 D |
| 12:00:00 | 54 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 1 | 40047152 | 3181805 | 111.54 D |
| 12:00:00 | 55 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 40066222 | 3181637 | 115.48 D |
| 12:00:00 | 56 | Anton Packalén | IF Minken | 1 | 40290079 | 3181673 | 116.54 D |
| 12:00:00 | 57 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 60147341 | 3181910 | 117.58 D |
| 12:00:00 | 58 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 40047219 | 3181687 | 118.65 D |
| 12:00:00 | 59 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 31975324 | 3181491 | 120.04 D |
| 12:00:00 | 60 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 40211351 | 3181767 | 122.05 D |
| 12:00:00 | 61 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 1 | 40345447 | 3181887 | 124.27 D |
| 12:00:00 | 62 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 33885247 | 3181492 | 124.82 D |
| 12:00:00 | 63 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 1 | 29508897 | 3180916 | 125.31 D |
| 12:00:00 | 64 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 27576591 | 3180522 | 127.22 D |
| 12:00:00 | 65 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 1 | 40053991 | 3181769 | 128.13 D |
| 12:00:00 | 66 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 40346029 | 3181781 | 131.77 D |
| 12:00:00 | 67 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 1 | 33798512 | 3181502 | 136.33 D |
| 12:00:00 | 68 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 1 | 40271128 | 3181875 | 138.66 D |
| 12:00:00 | 69 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 40140244 | 3181671 | 139.98 D |
| 12:00:00 | 70 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 1 | 60874932 | 3181949 | 141.05 D |
| 12:00:00 | 71 | Aaron Häggman | Vörå IF | 1 | 34507948 | 3181594 | 144.86 D |
| 12:00:00 | 72 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40143286 | 3181852 | 145.40 D |
| 12:00:00 | 73 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40068367 | 3181749 | 146.14 D |
| 12:00:00 | 74 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | 30861536 | 3181425 | 154.56 D |
| 12:00:00 | 75 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 1 | 40353913 | 3181870 | 154.64 D |
| 12:00:00 | 76 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 1 | 34522664 | 3181567 | 157.57 D |
| 12:00:00 | 77 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 1 | 40352694 | 3181944 | 159.89 D |
| 12:00:00 | 78 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 1 | 40009950 | 3181596 | 161.22 D |
| 12:00:00 | 79 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40300639 | 3181783 | 163.20 D |
| 12:00:00 | 80 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | 1 | 40344536 | 3181806 | 164.38 D |
| 12:00:00 | 81 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 1 | 40466748 | 3181961 | 164.69 D |
| 12:00:00 | 82 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 1 | 60294911 | 3181871 | 164.74 D |
| 12:00:00 | 83 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 1 | 34122459 | 3181611 | 168.91 D |
| 12:00:00 | 84 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 1 | 40353917 | 3181828 | 171.56 D |
| 12:00:00 | 85 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 1 | 29572069 | 3181452 | 173.36 D |
| 12:00:00 | 86 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 1 | 32135587 | 3181565 | 174.72 D |
| 12:00:00 | 87 | Amos Korin | Pargas IF | 1 | 40230415 | 3181890 | 174.96 D |
| 12:00:00 | 88 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 30134124 | 3181119 | 175.37 D |
| 12:00:00 | 89 | Eetu Juola | Proski Oulu | 1 | 40157075 | 3181889 | 180.93 D |
| 12:00:00 | 90 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 1 | 34509441 | 3181839 | 183.57 D |
| 12:00:00 | 91 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 40208981 | 3181856 | 187.93 D |
| 12:00:00 | 92 | Antti Seppänen | Lappeen Riento | 1 | 34569902 | 3181740 | 189.17 D |
| 12:00:00 | 93 | Elmeri Hietala | IF Minken | 1 | 40371720 | 3181883 | 189.51 D |
| 12:00:00 | 94 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 1 | 40290060 | 3181855 | 192.38 D |
| 12:00:00 | 95 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 60315621 | 3181937 | 193.56 D |
| 12:00:00 | 96 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 1 | 40270336 | 3181912 | 193.90 D |
| 12:00:00 | 97 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 1 | 40209000 | 3181725 | 204.03 D |
| 12:00:00 | 98 | Akseli Lindgren | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 33136404 | 3181535 | 212.65 D |
| 12:00:00 | 99 | Oskari Hakkarainen | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 40255591 | 3182054 | 223.62 D |
| 12:00:00 | 100 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40302897 | 3181861 | 231.40 D |
| 12:00:00 | 101 | Wiljam Mattila | Proski Oulu | 1 | 40087913 | 3181254 | 234.92 D |
| 12:00:00 | 102 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 1 | 40226463 | 3181838 | 244.08 D |
| 12:00:00 | 103 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 31260424 | 3181513 | 248.51 D |
| 12:00:00 | 104 | Santeri Mäkelä | Ylivieskan Kuula | 1 | 33886974 | 3181602 | 258.04 D |
| 12:00:00 | 105 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 1 | 40124159 | 3181863 | 260.74 D |
| 12:00:00 | 106 | Martti Koikkalainen | Leppävirran Viri | 1 | 40443962 | 3181916 | 262.99 D |
| 12:00:00 | 107 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 1 | 40415086 | 3181938 | 265.93 D |
| 12:00:00 | 108 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 1 | 40409761 | 3182035 | 274.25 D |
| 12:00:00 | 109 | Eevert Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40177949 | 3181748 | 284.62 D |
| 12:00:00 | 110 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 1 | 60289897 | 3181707 | 293.04 D |
| 12:00:00 | 111 | Adam Holm | IF Minken | 1 | 40407585 | 3181872 | 301.93 D |
| 12:00:00 | 112 | Iivar Häggman | Vörå IF | 1 | 40343056 | 3181874 | 306.69 D |
| 12:00:00 | 113 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 40392767 | 3182005 | 348.87 D |
| 12:00:00 | 114 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2 | 40199187 | 3181879 | 0.00 |
| 12:00:00 | 115 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 2 | 40127374 | | 0.00 |
| 12:00:00 | 116 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2 | 40117428 | 3181812 | 0.00 |
| 12:00:00 | 117 | Aapo Viippola | Posion Pyrintö | 2 | 30433427 | | 0.00 |
| 12:00:00 | 118 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 2 | 40132440 | 3181724 | 0.00 |
| 12:00:00 | 119 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka | 2 | 33775328 | 3181517 | 0.00 |
| 12:00:00 | 120 | Jasper Rantala | Rantasalmen Urheilijat | 2 | 40441370 | 3182129 | 0.00 |
| Alkuun |