| Kilpailun sarjat:
|
| NYL-V | Naiset, Viesti, 3 * 6 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkueen nimi / Osuuden viejä |
Seura |
Lisenssi |
| 12:00:00 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 1 | Katri Lylynperä | | 22472331 |
| 1 | Elsa Torvinen | | 33609232 |
| 1 | Selene Rossi | | 40277910 |
| 12:00:00 | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 2 | Hanna Ray | | 33681360 |
| 2 | Venla Mennala | | 40282282 |
| 2 | Eevi-Inkeri Tossavainen | | 40073779 |
| 12:00:00 | 3 | TEHO Ski Team Iisalmi 1 | Iisalmen Visa | |
| 3 | Nea Kytäjä | | 30825488 |
| 3 | Silva Kemppi | | 40276323 |
| 3 | Nora Kytäjä | | 33608152 |
| 12:00:00 | 4 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 4 | Iida Vuollet | | 34562336 |
| 4 | Josefiina Böök | | 31276379 |
| 4 | Vilma Kanerva | | 34509645 |
| 12:00:00 | 5 | AT Ski Team | AT Ski Team | |
| 5 | Anni Lindroos | | 33890009 |
| 5 | Vilma Jylhä | | 27454516 |
| 5 | Emmi Lämsä | | 32159592 |
| 12:00:00 | 6 | Tampereen Pyrintö 1 Nääspirut | Tampereen Pyrintö | |
| 6 | Amanda Saari | | 60282574 |
| 6 | Eveliina Piippo | | 31962803 |
| 6 | Fanny Kukonlehto | | 34547238 |
| 12:00:00 | 7 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 7 | Ella Noora Haapalehto | | 40224114 |
| 7 | Oona Kettunen | | 21997914 |
| 7 | Sonja Leinamo | | 32908824 |
| 12:00:00 | 8 | Ylivieskan Kuula 1 | Ylivieskan Kuula | |
| 8 | Anni Alakoski | | 40010737 |
| 8 | Anna-Kaisa Saari | | 26762416 |
| 8 | Tiia Olkkonen | | 32948020 |
| 12:00:00 | 9 | Team Skiers 1 | Team Skiers | |
| 9 | Roosa Juuska | | 27453805 |
| 9 | Jenna Rautiala | | 34469808 |
| 9 | Aino Soininen | | 34544749 |
| 12:00:00 | 10 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | |
| 10 | Suvi Leinonen | | 34490204 |
| 10 | Anni Hammar | | 60261072 |
| 10 | Anniina Neuvonen | | 30960042 |
| 12:00:00 | 11 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 11 | Anni Huovinen | | 33763961 |
| 11 | Iina Savolainen | | 40216986 |
| 11 | Hilla Happonen | | 40214209 |
| 12:00:00 | 12 | IF Minken | IF Minken | |
| 12 | Wilma Hjerpe | | 40282441 |
| 12 | Maj Köykkä | | 60540328 |
| 12 | Signe Jakobsson | | 40281641 |
| 12:00:00 | 13 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 13 | Theresia Johansson | | 40264532 |
| 13 | Vilma Hahtokari | | 40290656 |
| 13 | Ylva Heikius | | 40411784 |
| 12:00:00 | 14 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 14 | Vilja Kauranen | | 40069260 |
| 14 | Anni Jantunen | | 40391014 |
| 14 | Maija Hakala | | 27445415 |
| 12:00:00 | 15 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | |
| 15 | Siiri Rasimus | | 33791179 |
| 15 | Viivi Jarva | | 60400718 |
| 15 | Noora Torkkola | | 60283987 |
| 12:00:00 | 16 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | |
| 16 | Anne Kyllönen | | 27481482 |
| 16 | Iida Pennanen | | 60159621 |
| 16 | Annika Heikkinen | | 40462435 |
| 12:00:00 | 17 | Joensuun Kataja 1 | Joensuun Kataja | |
| 17 | Nella Voutilainen | | 40267263 |
| 17 | Mandi Mäkinen | | 40354827 |
| 17 | Fanni Heikkinen | | 40354824 |
| 12:00:00 | 18 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | |
| 18 | Jessica Junkkala | | 34519936 |
| 18 | Saara Mattila | | 34442236 |
| 18 | Eveliina Hakala | | 40146785 |
| 12:00:00 | 20 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 20 | Siiri Kejonen | | 40077742 |
| 20 | Emma Riihilahti | | 40449468 |
| 20 | Isla-Riina Norrbacka | | 60171638 |
| 12:00:00 | 21 | Iin Hiihtoseura | Iin Hiihtoseura | |
| 21 | Saaga Pesämaa | | 60184815 |
| 21 | Inka Niemelä | | 60194953 |
| 21 | Oona Pesämaa | | 60184820 |
| 12:00:00 | 22 | Oravais IF | Oravais IF | |
| 22 | Matilda Hermans | | 40406901 |
| 22 | Saga Markén | | 40464485 |
| 22 | Viivi Fagerudd | | 40391130 |
| 12:00:00 | 23 | IF Brahe | IF Brahe | |
| 23 | Rebecca Sandnäs | | 40134904 |
| 23 | Annika Sjöström | | 40209334 |
| 23 | Amanda Nyfors | | 32604649 |
| 12:00:00 | 24 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 24 | Marjaana Pitkänen | | 27530951 |
| 24 | Lyydia Rainio | | 40317422 |
| 24 | Anna Kerko | | 40276705 |
| 12:00:00 | 25 | TEHO Ski Team Iisalmi 2 | Iisalmen Visa | |
| 25 | Hannah Smart | | 31909756 |
| 25 | Emma Hämäläinen | | 31806150 |
| 25 | Inka Remes | | 40432237 |
| 12:00:00 | 26 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 26 | Seela Salokangas | | 40300410 |
| 26 | Lumia Nurmela | | 40271012 |
| 26 | Lilli Haataja | | 40463239 |
| 12:00:00 | 27 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | |
| 27 | Hanni Koski | | 40222365 |
| 27 | Linnea Salo | | 40189129 |
| 27 | Ronja Kronvall | | 40456087 |
| 12:00:00 | 28 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 2 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 28 | Assi Hakala | | 40146879 |
| 28 | Katariina Lonka | | 32882759 |
| 28 | Josefina Kankaanpää | | 40203168 |
| 12:00:00 | 29 | Ylivieskan Kuula 2 | Ylivieskan Kuula | |
| 29 | Erika Jänkä | | 30008577 |
| 29 | Enni-Sofia Saari | | 40077744 |
| 29 | Laura Aho | | 40460147 |
| 12:00:00 | 30 | Team Skiers 2 | Team Skiers | |
| 30 | Henna Rautiainen | | 26763923 |
| 30 | Miina Koivisto | | 40065894 |
| 30 | Emma Parkkila | | 40399959 |
| 12:00:00 | 31 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 31 | Mette Miettinen | | 40231010 |
| 31 | Meri-Tuuli Hane | | 40448212 |
| 31 | Emilia Tulokas | | 40414023 |
| 12:00:00 | 32 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | |
| 32 | Vilma Pentilä | | 60320048 |
| 32 | Elle Laitila | | 60674656 |
| 32 | Villiina Tarvainen | | 40337037 |
| 12:00:00 | 33 | Joensuun Kataja 2 | Joensuun Kataja | |
| 33 | Lotta Peltola | | 60196806 |
| 33 | Liisa Keskisalo | | 60186206 |
| 33 | Iiris Voutilainen | | 40267267 |
| 12:00:00 | 34 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | |
| 34 | Venla Länsiluoto | | 40283178 |
| 34 | Ella Pulkkinen | | 40350068 |
| 34 | Aada Suominen | | 40232288 |
| 12:00:00 | 35 | Ounasvaaran Hiihtoseura 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 35 | Katri Saavalainen | | 32431867 |
| 35 | Nelli-Maria Valle | | 100030871 |
| 35 | Hilpi Ruotsala | | 40138431 |
| 12:00:00 | 36 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | |
| 36 | Annu Virtanen | | 40222628 |
| 36 | Johanna Naskali | | 40127655 |
| 36 | Amanda Yli-Futka | | 40136554 |
| 12:00:00 | 38 | Tampereen Pyrintö 4 | Tampereen Pyrintö | |
| 38 | Linnea Lähde | | 40286484 |
| 38 | Heli Laajoki | | 40464830 |
| 38 | Petra Rautiainen | | 40464850 |
| Alkuun |
| MYL-V | Miehet, Viesti 3 * 9 km V |
| Lähtöaika |
Nro |
Joukkueen nimi / Osuuden viejä |
Seura |
Lisenssi |
| 13:15:00 | 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 1 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 1 | Markus Kasanen | | 34504857 |
| 1 | Juuso Haarala | | 28527329 |
| 1 | Joni Mäki | | 22631729 |
| 13:15:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | |
| 2 | Jimi Klemettinen | | 40306162 |
| 2 | Niko Husu | | 40083952 |
| 2 | Veeti Pyykkö | | 33685874 |
| 13:15:00 | 3 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | |
| 3 | Arttu Heikkinen | | 40141803 |
| 3 | Iivo Niskanen | | 27518546 |
| 3 | Niilo Mäkinen | | 40168599 |
| 13:15:00 | 4 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | |
| 4 | Olli Ahonen | | 29040041 |
| 4 | Aapo Turtiainen | | 40053991 |
| 4 | Miro Karppanen | | 29071120 |
| 13:15:00 | 5 | Inarin Yritys I Pohjolan OP | Inarin Yritys | |
| 5 | Nico Bennert | | 30309959 |
| 5 | Pyry Riissanen | | 40222864 |
| 5 | Topias Kemppi | | 40276321 |
| 13:15:00 | 6 | IF Minken | IF Minken | |
| 6 | Melker Wikblom | | 40218852 |
| 6 | Petteri Mattila | | 32067480 |
| 6 | Anton Packalén | | 40290079 |
| 13:15:00 | 7 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 7 | Eetu Isometsä | | 30283237 |
| 7 | Akseli Pitkänen | | 40279365 |
| 7 | Juuso Tossavainen | | 31927657 |
| 13:15:00 | 8 | Proski Oulu1 | Proski Oulu | |
| 8 | Joonas Sarkkinen | | 25666254 |
| 8 | Petteri Koivisto | | 31864888 |
| 8 | Valtteri Pennanen | | 33079147 |
| 13:15:00 | 9 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | |
| 9 | Pauli Vuorma | | 40069688 |
| 9 | Jalmari Bergqvist | | 40283032 |
| 9 | Juuso Varis | | 33665014 |
| 13:15:00 | 11 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | |
| 11 | Leevi Tarjanne | | 60175938 |
| 11 | Kalle Parantainen | | 31215453 |
| 11 | Karri Stevander | | 40047152 |
| 13:15:00 | 12 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | |
| 12 | Otto Invenius | | 32899852 |
| 12 | Elmeri Helander | | 40346029 |
| 12 | Onni Mäkelä | | 33885247 |
| 13:15:00 | 13 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | |
| 13 | Juuso Kinnunen | | 40209000 |
| 13 | Jussi Karkkulainen | | 27473649 |
| 13 | Lauri Mannila | | 27507654 |
| 13:15:00 | 14 | Pakilan Veto 1 | Pakilan Veto | |
| 14 | Eemeli Taponen | | 40335356 |
| 14 | Onni Keinänen | | 60510688 |
| 14 | Urho Haverinen | | 40452841 |
| 13:15:00 | 15 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 15 | Juho Koskinen | | 40211351 |
| 15 | Kalle Tossavainen | | 40356615 |
| 15 | Leevi Passila | | 40147469 |
| 13:15:00 | 16 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | |
| 16 | Jesse Kähärä | | 40140244 |
| 16 | Juho Neuvonen | | 30134124 |
| 16 | Jaakko Ikonen | | 40334793 |
| 13:15:00 | 17 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | |
| 17 | Kasper Ekonoja | | 60177170 |
| 17 | Herkko Heikkinen | | 40408181 |
| 17 | Leevi Kiukkonen | | 60304859 |
| 13:15:00 | 18 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | |
| 18 | Eero Siivonen | | 40311610 |
| 18 | Eemil Koskinen | | 40207087 |
| 18 | Samuli Jalonen | | 34122459 |
| 13:15:00 | 19 | Kiuruveden Urheilijat | Kiuruveden Urheilijat | |
| 19 | Iiro Säisä | | 40343733 |
| 19 | Arttu Ritvanen | | 60294911 |
| 19 | Niilo Kouvalainen | | 40275348 |
| 13:15:00 | 20 | TEHO Ski Team Iisalmi | Iisalmen Visa | |
| 20 | Arttu Remes | | 40462615 |
| 20 | Elias Angeria | | 40345447 |
| 20 | Luukas Lehtinen | | 40181017 |
| 13:15:00 | 21 | Saariselän Loimu | Saariselän Loimu | |
| 21 | Eelis Valikainen | | 30780989 |
| 21 | Matias Riipi | | 32135587 |
| 21 | Oskari Juutinen | | 32903706 |
| 13:15:00 | 22 | Vehkalahden Veikot 1 | Vehkalahden Veikot | |
| 22 | Olli-Pekka Laitila | | 31377896 |
| 22 | Kerkko Saarinen | | 60432663 |
| 22 | Miika Lanki | | 60289868 |
| 13:15:00 | 23 | Teuvan Rivakka 1 | Teuvan Rivakka | |
| 23 | Santtu Panttila | | 33775328 |
| 23 | Jonni Mukkala | | 30987779 |
| 23 | Santtu Mylläri | | 40352694 |
| 13:15:00 | 24 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | |
| 24 | Johannes Orhanen | | 40351412 |
| 24 | Kaarlo Orhanen | | 40412020 |
| 24 | Konsta Kalliomäki | | 40402692 |
| 13:15:00 | 25 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | |
| 25 | Juho Länsiluoto | | 40068367 |
| 25 | Väinö Länsiluoto | | 40143286 |
| 25 | Aatos Hämäläinen | | 40406682 |
| 13:15:00 | 26 | Team Skiers | Team Skiers | |
| 26 | Tuukka Törnvall | | 40229361 |
| 26 | Eelis Meriläinen | | 34509441 |
| 26 | Miika Ylikulju | | 40009950 |
| 13:15:00 | 28 | Pargas IF | Pargas IF | |
| 28 | Benjamin Virta | | 40117428 |
| 28 | Amos Korin | | 40230415 |
| 28 | Otto Loukkalahti | | 26601373 |
| 13:15:00 | 29 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 29 | Olli Seppälä | | 40216729 |
| 29 | Topias Ollikka | | 40216720 |
| 29 | Joel Seppälä | | 40216728 |
| 13:15:00 | 30 | Ylivieskan Kuula 1 | Ylivieskan Kuula | |
| 30 | Atte Huhtanen | | 40415086 |
| 30 | Jimi Leppälä | | 60289897 |
| 30 | Santeri Mäkelä | | 33886974 |
| 13:15:00 | 31 | Leppävirran Viri Team Vesileppis | Leppävirran Viri | |
| 31 | Otto Konttinen | | 40466748 |
| 31 | Martti Koikkalainen | | 40443962 |
| 31 | Matias Hietamäki | | 40300271 |
| 13:15:00 | 32 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 2 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 32 | Ike Melnits | | 40218877 |
| 32 | Daniel Onnela | | 40047219 |
| 32 | Evert Ikonen | | 60147341 |
| 13:15:00 | 34 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | |
| 34 | Arttu Turtiainen | | 40053990 |
| 34 | Saku Miettinen | | 34522664 |
| 34 | Mikael Rovio | | 40005640 |
| 13:15:00 | 35 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | |
| 35 | Oskari Hakkarainen | | 40255591 |
| 35 | Teemu Pöntinen | | 22971722 |
| 35 | Markus Maaninka | | 60311356 |
| 13:15:00 | 36 | ProSki Oulu2 | ProSki Oulu | |
| 36 | Juuso Mattila | | 32844085 |
| 36 | Wiljam Mattila | | 40087913 |
| 36 | Joona Ylimäki | | 40400662 |
| 13:15:00 | 37 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | |
| 37 | Mikael Tammilehto | | 60874932 |
| 37 | Miika Heikkilä | | 24192965 |
| 37 | Eero Martomaa | | 60187077 |
| 13:15:00 | 38 | Hollolan Urheilijat -46 2 | Hollolan Urheilijat -46 | |
| 38 | Tuomas Latvalahti | | 40403825 |
| 38 | Miska Tervala | | 29415728 |
| 38 | Antti Martikainen | | 40084666 |
| 13:15:00 | 39 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | |
| 39 | Valtteri Kinnunen | | 40353917 |
| 39 | Miska Syrjälä | | 60435722 |
| 39 | Lauri Sakki | | 40290060 |
| 13:15:00 | 40 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | |
| 40 | Toivo Koivu | | 40386040 |
| 40 | Elias Vähä-Ypyä | | 40404460 |
| 40 | Saku Repo | | 60054166 |
| 13:15:00 | 41 | Vehkalahden Veikot 2. | Vehkalahden Veikot | |
| 41 | Eetu Takanen | | 40358608 |
| 41 | Eeli Kallio | | 40462654 |
| 41 | Niklas Hirvilahti | | 40195119 |
| 13:15:00 | 42 | Teuvan Rivakka 2 | Teuvan Rivakka | |
| 42 | Lauri Peura | | 60177227 |
| 42 | Eetu Muhonen | | 40272873 |
| 42 | Sameli Joronen | | 30856334 |
| 13:15:00 | 44 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | |
| 44 | Vilho Peltotalo | | 40343688 |
| 44 | Kaapo Saarinen | | 60161073 |
| 44 | Oiva Kumpuvaara | | 60436997 |
| 13:15:00 | 45 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi 3 | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | |
| 45 | Iiro-Mikko Harju | | 29508897 |
| 45 | Aleksi Kyllönen | | 60437574 |
| 45 | Markus Heiskanen | | 31840271 |
| 13:15:00 | 46 | Espoon Hiihtoseura 3 | Espoon Hiihtoseura | |
| 46 | Justus Vihinen | | 40124159 |
| 46 | Aapo Väliharju | | 40353913 |
| 46 | Joona Soininen | | 40282610 |
| Alkuun |