| Kilpailun sarjat:
|
| NYL | Naiset 20 km V |
| AR |
Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Synt. vuosi |
| 1 | 10:30:00 | 1 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 3185168 | 6.28 D | 1988 |
| 1 | 10:30:00 | 2 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 3185256 | 18.54 D | 1990 |
| 1 | 10:30:00 | 3 | Johanna Matintalo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30046461 | 3185579 | 31.13 D | 1996 |
| 1 | 10:30:00 | 4 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 28897392 | 3185551 | 36.47 D | 1996 |
| 1 | 10:30:00 | 5 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 29975695 | 3185885 | 47.99 D | 2001 |
| 1 | 10:30:00 | 6 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31996879 | 3185828 | 49.32 D | 2000 |
| 1 | 10:30:00 | 7 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 57.71 D | 1997 |
| 1 | 10:30:00 | 8 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 65.19 D | 1987 |
| 1 | 10:30:00 | 9 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 3185603 | 90.15 D | 1995 |
| 1 | 10:30:00 | 10 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 21997914 | 3185513 | 91.37 D | 1994 |
| 1 | 10:30:00 | 11 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 3185688 | 91.81 D | 1998 |
| 1 | 10:30:00 | 12 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 29665662 | 3185716 | 91.85 D | 1998 |
| 1 | 10:30:00 | 13 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 33608152 | 3186049 | 93.11 D | 2004 |
| 1 | 10:30:00 | 14 | Selene Rossi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40277910 | 3186119 | 93.90 D | 2005 |
| 1 | 10:30:00 | 15 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 40078973 | 3185911 | 94.42 D | 2001 |
| 1 | 10:30:00 | 16 | Silva Kemppi | Iisalmen Visa | 40276323 | 3186106 | 94.63 D | 2005 |
| 1 | 10:30:00 | 17 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 34584217 | 3186001 | 95.97 D | 2003 |
| 1 | 10:30:00 | 18 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 33609232 | 3186009 | 103.13 D | 2003 |
| 1 | 10:30:00 | 19 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 33681360 | 3185863 | 111.30 D | 2000 |
| 1 | 10:30:00 | 20 | Anni Alakoski | Ylivieskan Kuula | 40010737 | 3185610 | 114.77 D | 1997 |
| 3 | 10:30:00 | 21 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 117.16 D | 1991 |
| 3 | 10:30:00 | 22 | Anni Lindroos | Pargas IF | 33890009 | 3185902 | 117.34 D | 2001 |
| 3 | 10:30:00 | 23 | Josefiina Böök | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31276379 | 3185740 | 120.69 D | 1999 |
| 3 | 10:30:00 | 24 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 122.49 D | 1996 |
| 3 | 10:30:00 | 25 | Eveliina Piippo | Tampereen Pyrintö | 31962803 | 3185702 | 123.23 D | 1998 |
| 3 | 10:30:00 | 26 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40224114 | 3186098 | 123.82 D | 2005 |
| 3 | 10:30:00 | 27 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34562336 | 3186000 | 124.36 D | 2003 |
| 3 | 10:30:00 | 28 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34509645 | 3185954 | 125.69 D | 2002 |
| 3 | 10:30:00 | 29 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 27480328 | 3185617 | 131.14 D | 1996 |
| 3 | 10:30:00 | 30 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 131.18 D | 1995 |
| 3 | 10:30:00 | 31 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 40075652 | 3186017 | 131.62 D | 2003 |
| 3 | 10:30:00 | 32 | Amanda Yli-Futka | Tampereen Pyrintö | 40136554 | 3186093 | 132.82 D | 2004 |
| 3 | 10:30:00 | 33 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40125499 | 3185955 | 136.41 D | 2002 |
| 3 | 10:30:00 | 34 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 | 3185947 | 139.89 D | 2002 |
| 3 | 10:30:00 | 35 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 | 3186086 | 140.82 D | 2004 |
| 3 | 10:30:00 | 36 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40146879 | 3186143 | 141.91 D | 2005 |
| 3 | 10:30:00 | 37 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 34547238 | 3185996 | 143.01 D | 2003 |
| 3 | 10:30:00 | 38 | Sandra Jordman | IF Minken | 31078454 | 3185768 | 146.42 D | 1999 |
| 3 | 10:30:00 | 39 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 32169388 | 3185829 | 156.30 D | 2000 |
| 3 | 10:30:00 | 40 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 158.94 D | 2003 |
| 3 | 10:30:00 | 41 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 40077744 | 3186112 | 161.79 D | 2004 |
| 3 | 10:30:00 | 42 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 26469133 | 3185302 | 162.55 D | 1992 |
| 3 | 10:30:00 | 43 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 33609902 | 3185944 | 169.84 D | 2002 |
| 3 | 10:30:00 | 44 | Katri Saavalainen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32431867 | 3185969 | 184.78 D | 2002 |
| 3 | 10:30:00 | 45 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 185.29 D | 2004 |
| 3 | 10:30:00 | 46 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 | 3186147 | 185.76 D | 2005 |
| 3 | 10:30:00 | 47 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 40456087 | 3186165 | 190.36 D | 2006 |
| 3 | 10:30:00 | 48 | Heta Jalonen | Pargas IF | 21778243 | 3185293 | 197.84 D | 1991 |
| 3 | 10:30:00 | 49 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 200.83 D | 1996 |
| 3 | 10:30:00 | 50 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 31909756 | 3185937 | 201.45 D | 2002 |
| 3 | 10:30:00 | 51 | Kerttu Seppänen | Lappeen Riento | 34493942 | 3186127 | 205.34 D | 2001 |
| 3 | 10:30:00 | 52 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 40189129 | 3186181 | 210.84 D | 2006 |
| 3 | 10:30:00 | 53 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 213.01 D | 1990 |
| 3 | 10:30:00 | 54 | Felicia Granholm | Vörå IF | 60183061 | 3186157 | 223.70 D | 2005 |
| 3 | 10:30:00 | 55 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | 40073779 | 3185957 | 227.01 D | 2003 |
| 3 | 10:30:00 | 56 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 34490204 | 3185887 | 232.74 D | 2001 |
| 3 | 10:30:00 | 57 | Roosa Juuska | Team Skiers | 27453805 | 3185582 | 233.87 D | 1996 |
| 3 | 10:30:00 | 58 | Eeva Antikainen | IF Minken | 40349923 | 3186185 | 249.55 D | 2006 |
| 3 | 10:30:00 | 59 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 40279035 | 3186008 | 249.70 D | 1981 |
| 3 | 10:30:00 | 60 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 34429929 | 3185860 | 328.54 D | 1999 |
| 3 | 10:30:00 | 61 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 32604649 | 3185872 | 394.52 D | 2000 |
| 4 | 10:30:00 | 62 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 40222365 | - | - | 2007 |
| 4 | 10:30:00 | 63 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065580 | - | - | 2002 |
| Listan alkuun |
| MYL | Miehet 20 km V |
| AR |
Lähtö |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssi |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Synt. vuosi |
| 1 | 12:00:00 | 1 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 27518546 | 3180535 | 2.32 D | 1992 |
| 1 | 12:00:00 | 2 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 32313406 | 3181273 | 21.33 D | 1999 |
| 1 | 12:00:00 | 3 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 25.53 D | 1991 |
| 1 | 12:00:00 | 4 | Niko Anttola | Proski Oulu | 34589458 | 3181539 | 26.14 D | 2003 |
| 1 | 12:00:00 | 5 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 32716184 | 3181180 | 26.62 D | 1998 |
| 1 | 12:00:00 | 6 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 29.78 D | 1994 |
| 1 | 12:00:00 | 7 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 3181007 | 36.97 D | 1996 |
| 1 | 12:00:00 | 8 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 37.79 D | 1995 |
| 1 | 12:00:00 | 9 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 27432677 | 3180557 | 40.57 D | 1991 |
| 1 | 12:00:00 | 10 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 31864888 | 3181340 | 42.86 D | 2000 |
| 1 | 12:00:00 | 11 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 29021028 | 3180984 | 42.98 D | 1996 |
| 1 | 12:00:00 | 12 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 29071120 | 3181163 | 43.92 D | 1998 |
| 1 | 12:00:00 | 13 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 48.48 D | 1998 |
| 1 | 12:00:00 | 14 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 28527329 | 3180990 | 49.80 D | 1996 |
| 1 | 12:00:00 | 15 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 56.26 D | 1999 |
| 1 | 12:00:00 | 16 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 32693100 | 3181489 | 57.40 D | 2002 |
| 1 | 12:00:00 | 17 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32036987 | 3181407 | 60.52 D | 2001 |
| 1 | 12:00:00 | 18 | Niko Husu | Jämin Jänne | 40083952 | 3181187 | 61.15 D | 1998 |
| 1 | 12:00:00 | 19 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33243342 | 3181562 | 64.48 D | 2003 |
| 1 | 12:00:00 | 20 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 | 3181118 | 69.35 D | 1997 |
| 2 | 12:00:00 | 21 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 26137915 | - | - | 1995 |
| 2 | 12:00:00 | 22 | Eero Hirvonen | Jyväskylän Hiihtoseura | 30210763 | - | - | 1996 |
| 3 | 12:00:00 | 23 | Juuso Mäkelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24110109 | 3180870 | 67.27 D | 1994 |
| 3 | 12:00:00 | 24 | Joni Mäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 22631729 | 3180861 | 69.75 D | 1995 |
| 3 | 12:00:00 | 25 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 27473649 | 3180988 | 72.78 D | 1996 |
| 3 | 12:00:00 | 26 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 27489086 | 3181146 | 74.16 D | 1995 |
| 3 | 12:00:00 | 27 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 31377896 | 3181490 | 74.74 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 28 | Markus Kasanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 34504857 | 3181389 | 76.82 D | 2000 |
| 3 | 12:00:00 | 29 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 25666254 | 3180860 | 77.65 D | 1994 |
| 3 | 12:00:00 | 30 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 33665014 | 3181580 | 78.56 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 31 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 40168599 | 3181636 | 78.78 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 32 | Anton Kemppi | Inarin Yritys | 40288815 | 3181775 | 79.49 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 33 | Veeti Pyykkö | Vuokatti Ski Team Kainuu | 33685874 | 3181527 | 79.72 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 34 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32555280 | 3181408 | 80.70 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 35 | Melker Wikblom | IF Minken | 40218852 | 3181797 | 84.42 D | 2006 |
| 3 | 12:00:00 | 36 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 30309959 | 3181338 | 85.60 D | 2000 |
| 3 | 12:00:00 | 37 | Eelis Valikainen | Saariselän Loimu | 30780989 | 3181326 | 87.64 D | 2000 |
| 3 | 12:00:00 | 38 | Valtteri Pennanen | Proski Oulu | 33079147 | 3181422 | 88.13 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 39 | Jalmari Bergqvist | Liperin Hiihtoseura | 40283032 | 3181650 | 89.91 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 40 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 30283237 | 3181665 | 91.76 D | 1997 |
| 3 | 12:00:00 | 41 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29040041 | 3181239 | 98.21 D | 1999 |
| 3 | 12:00:00 | 42 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | 40276321 | 3181540 | 99.66 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 43 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 21612341 | 3180864 | 103.96 D | 1995 |
| 3 | 12:00:00 | 44 | Petteri Mattila | IF Minken | 32067480 | 3181404 | 106.53 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 45 | Onni Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33885247 | 3181492 | 108.20 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 46 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40066222 | 3181637 | 108.30 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 47 | Topias Vuorela | IF Minken | 40209755 | 3181804 | 109.35 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 48 | Pyry Riissanen | Inarin Yritys | 40222864 | 3181676 | 109.66 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 49 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 110.43 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 50 | Tino Stenman | Tampereen Yritys | 31967565 | 3181458 | 111.35 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 51 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 29716252 | 3181803 | 111.38 D | 1999 |
| 3 | 12:00:00 | 52 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 40224556 | 3181736 | 113.07 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 53 | Anton Packalén | IF Minken | 40290079 | 3181673 | 113.53 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 54 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 40279365 | 3181708 | 114.14 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 55 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 114.51 D | 1996 |
| 3 | 12:00:00 | 56 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 | 3181711 | 115.48 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 57 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 32844085 | 3181327 | 116.72 D | 2000 |
| 3 | 12:00:00 | 58 | Kalle Tossavainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40356615 | 3181773 | 117.48 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 59 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 30979240 | 3181200 | 118.96 D | 1998 |
| 3 | 12:00:00 | 60 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 40069688 | 3181632 | 122.89 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 61 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 123.47 D | 1996 |
| 3 | 12:00:00 | 62 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 | 3181671 | 123.75 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 63 | Iiro-Mikko Harju | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 29508897 | 3180916 | 124.19 D | 1995 |
| 3 | 12:00:00 | 64 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 124.52 D | 1987 |
| 3 | 12:00:00 | 65 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 124.73 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 66 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 31975324 | 3181491 | 128.54 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 67 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 34509441 | 3181839 | 128.99 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 68 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 3181119 | 130.43 D | 1997 |
| 3 | 12:00:00 | 69 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 33638892 | 3181485 | 130.59 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 70 | August Högnabba | IF Minken | 40390778 | 3181265 | 133.18 D | 1998 |
| 3 | 12:00:00 | 71 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40209000 | 3181725 | 134.34 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 72 | Aaron Häggman | Vörå IF | 34507948 | 3181594 | 136.29 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 73 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 40126801 | 3181423 | 136.82 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 74 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053990 | 3181583 | 138.57 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 75 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 40055643 | 3181499 | 139.39 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 76 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40346029 | 3181781 | 143.81 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 77 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 3181014 | 144.35 D | 1994 |
| 3 | 12:00:00 | 78 | Matias Uusitalo | Proski Oulu | 40344536 | 3181806 | 146.94 D | 2006 |
| 3 | 12:00:00 | 79 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 29572069 | 3181452 | 148.46 D | 1999 |
| 3 | 12:00:00 | 80 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | 33798512 | 3181502 | 148.92 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 81 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 30861536 | 3181425 | 152.91 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 82 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 40231165 | 3181791 | 152.98 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 83 | Petteri Laurén | Inarin Yritys | 28536006 | 3181237 | 153.75 D | 1998 |
| 3 | 12:00:00 | 84 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 154.88 D | 1998 |
| 3 | 12:00:00 | 85 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 34522664 | 3181567 | 156.54 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 86 | Matias Riipi | Saariselän Loimu | 32135587 | 3181565 | 157.03 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 87 | Eero Aittolampi | Proski Oulu | 30195147 | 3181092 | 157.83 D | 1997 |
| 3 | 12:00:00 | 88 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 40345447 | 3181887 | 159.53 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 89 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 40047219 | 3181687 | 162.84 D | 2005 |
| 3 | 12:00:00 | 90 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 3180519 | 164.14 D | 1989 |
| 3 | 12:00:00 | 91 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 3181535 | 166.28 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 92 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 168.23 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 93 | Jaakko Mattila | Himangan Urheilijat | 33777452 | 3181503 | 170.17 D | 2002 |
| 3 | 12:00:00 | 94 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 34465226 | 3181595 | 171.78 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 95 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 40009950 | 3181596 | 171.80 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 96 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 186.04 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 97 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 | 3181793 | 187.24 D | 2000 |
| 3 | 12:00:00 | 98 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 40289053 | 3181719 | 191.65 D | 2006 |
| 3 | 12:00:00 | 99 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 60294911 | 3181871 | 204.40 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 100 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 | 3181838 | 206.59 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 101 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 40132440 | 3181724 | 209.01 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 102 | Jonni Mukkala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30987779 | 3181510 | 214.06 D | 2000 |
| 3 | 12:00:00 | 103 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 224.19 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 104 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 40290060 | 3181855 | 227.90 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 105 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 | 3181783 | 236.60 D | 2006 |
| 3 | 12:00:00 | 106 | Juho Latvakoski | Kuusamon Erä-Veikot | 40129401 | 3181819 | 243.00 D | 1995 |
| 3 | 12:00:00 | 107 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 40199187 | 3181879 | 243.59 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 108 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 40070688 | 3181640 | 246.04 D | 2004 |
| 3 | 12:00:00 | 109 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 31773128 | 3181899 | 248.58 D | 2001 |
| 3 | 12:00:00 | 110 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 60289897 | 3181707 | 257.89 D | 2003 |
| 3 | 12:00:00 | 111 | Iivar Häggman | Vörå IF | 40343056 | 3181874 | 261.28 D | 2007 |
| 3 | 12:00:00 | 112 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 40053991 | 3181769 | 289.84 D | 2006 |
| 3 | 12:00:00 | 113 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 40068082 | 3181417 | 302.09 D | 2001 |
| 4 | 12:00:00 | 114 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 31831293 | - | - | 2002 |
| 4 | 12:00:00 | 115 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 60870451 | - | - | 2007 |
| 4 | 12:00:00 | 116 | Aksu Mustaniemi | Kuusamon Erä-Veikot | 33806695 | 3182033 | - | 1999 |
| Listan alkuun |