| 651P FIS XXVI Mika Myllylän kans. (P) |
↓ |
|
|
|
|
|
|
| 651VY FIS XXVI Mika Myllylän kans.(Yhteisl, V) |
|
↓ |
|
|
|
|
|
| 689SP FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (SP,V) |
|
|
↓ |
|
|
|
|
| 689P FIS Tampereen Pyrinnön Hiihdot (P) |
|
|
|
↓ |
|
|
|
| 693PY NSM-Lieksa, yhteislähdöt (P) |
|
|
|
|
↓ |
|
|
| 698V NSM-Espoo, vapaan 10 km (V) |
|
|
|
|
|
↓ |
|
| Sija |
Sportti-ID |
SV |
Urheilija |
Seura |
651P |
651VY |
689SP |
689P |
693PY |
698V |
Pisteet |
Ero |
| N20 | Naiset 20 vuotta |
| 1. | 40276323 | 2005 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 100 | 80 | 50 | 80 | 80 | 100 | 490 | |
| 2. | 33608152 | 2004 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 80 | 480 | -10 |
| 3. | 40222628 | 2004 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 36 | 50 | 40 | 50 | 60 | 60 | 296 | -194 |
| 4. | 40224114 | 2005 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 60 | 36 | 100 | 60 | - | - | 256 | -234 |
| 5. | 40146879 | 2005 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 40 | 40 | 29 | 40 | 45 | 36 | 230 | -260 |
| 6. | 40277910 | 2005 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 45 | 45 | 45 | - | - | 185 | -305 |
| 7. | 34580839 | 2005 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 45 | 32 | 80 | - | - | 26 | 183 | -307 |
| 8. | 40219515 | 2004 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 32 | 26 | - | - | 50 | 45 | 153 | -337 |
| 9. | 40077744 | 2004 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 29 | 29 | - | - | 36 | 24 | 118 | -372 |
| 10. | 40123869 | 2005 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 24 | 24 | 15 | 26 | 20 | - | 109 | -381 |
| 11. | 40284228 | 2006 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | - | 100 | - | - | - | - | 100 | -390 |
| 12. | 34519936 | 2004 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | - | - | 36 | 36 | - | 14 | 86 | -404 |
| 13. | 40230419 | 2005 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 18 | 20 | 26 | - | 11 | 7 | 82 | -408 |
| 14. | 40064889 | 2005 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | - | - | 16 | 20 | 32 | 13 | 81 | -409 |
| 15. | 40136554 | 2004 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | - | - | - | - | 40 | 40 | 80 | -410 |
| 16. | 40211450 | 2005 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 26 | - | 14 | 24 | 14 | - | 78 | -412 |
| 17. | 40198202 | 2005 | Emma Korhonen | IF Femman | 16 | - | 24 | 14 | 18 | 4 | 76 | -414 |
| 18. | 40278157 | 2004 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | - | - | 18 | 32 | - | 22 | 72 | -418 |
| 19. | 40134989 | 2005 | Linda Hyöty | IF Femman | 20 | - | 8 | 29 | 10 | - | 67 | -423 |
| 20. | 60183061 | 2005 | Felicia Granholm | Vörå IF | 13 | 22 | - | - | 12 | 18 | 65 | -425 |
| 20. | 40337571 | 2005 | Jenna Ylönen | Pargas IF | - | - | 22 | 18 | 22 | 3 | 65 | -425 |
| 22. | 40065894 | 2005 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 22 | - | 11 | 16 | 15 | - | 64 | -426 |
| 23. | 34469808 | 2005 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 14 | - | 20 | 12 | 7 | - | 53 | -437 |
| 24. | 40352055 | 2005 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 15 | - | - | - | 24 | 12 | 51 | -439 |
| 25. | 40332352 | 2005 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 50 | 50 | -440 |
| 26. | 40148119 | 2005 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 29 | 16 | 45 | -445 |
| 27. | 40008092 | 2004 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | - | - | 13 | 15 | - | 11 | 39 | -451 |
| 28. | 40055641 | 2004 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | - | - | - | 22 | 13 | - | 35 | -455 |
| 29. | 40317422 | 2004 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 32 | 32 | -458 |
| 29. | 40210068 | 2005 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | - | 18 | 12 | - | - | 2 | 32 | -458 |
| 29. | 40189129 | 2006 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | - | - | 32 | - | - | - | 32 | -458 |
| 32. | 40456125 | 2004 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | - | - | - | - | 26 | 5 | 31 | -459 |
| 33. | | 2004 | Tabitha Williams | Canmore Nordic | - | - | - | - | - | 29 | 29 | -461 |
| 34. | 34583425 | 2005 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | - | - | - | 11 | 9 | 6 | 26 | -464 |
| 35. | 40158667 | 2005 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | - | - | - | - | - | 20 | 20 | -470 |
| 35. | 40273883 | 2005 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 12 | - | - | - | - | 8 | 20 | -470 |
| 37. | 33840059 | 2004 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | 16 | - | 16 | -474 |
| 38. | 33770365 | 2005 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | - | - | - | - | 15 | 15 | -475 |
| 38. | 40141489 | 2005 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | - | - | 2 | 13 | - | - | 15 | -475 |
| 40. | 40197676 | 2005 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | - | - | 3 | 10 | - | - | 13 | -477 |
| 41. | 33893514 | 2004 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | -480 |
| 41. | 40218192 | 2005 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 10 | - | - | - | - | - | 10 | -480 |
| 41. | 40281641 | 2006 | Signe Jakobsson | IF Minken | - | - | 10 | - | - | - | 10 | -480 |
| 44. | 40271476 | 2005 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | - | - | - | - | - | 9 | 9 | -481 |
| 44. | 40330226 | 2005 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | - | - | 9 | - | - | - | 9 | -481 |
| 46. | 40342651 | 2005 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | - | - | - | - | 8 | - | 8 | -482 |
| 47. | 40147794 | 2005 | Emilia Johansson | Pargas IF | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -489 |
| Listan alkuun |
| M20 | Miehet 20 vuotta |
| 1. | 40168599 | 2004 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 100 | 100 | 22 | 60 | 100 | 100 | 482 | |
| 2. | 40283032 | 2004 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40 | 60 | 60 | 40 | - | 80 | 280 | -202 |
| 3. | 40279365 | 2005 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 60 | - | 40 | 100 | - | 60 | 260 | -222 |
| 4. | 40152989 | 2005 | Eino Haara | Pakilan Veto | 45 | 32 | 18 | 45 | 80 | 36 | 256 | -226 |
| 5. | 40068367 | 2005 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 80 | 45 | 45 | 50 | - | 24 | 244 | -238 |
| 6. | 40290079 | 2005 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 36 | - | 100 | 16 | 36 | 29 | 217 | -265 |
| 7. | 40288815 | 2007 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 50 | 50 | - | 80 | - | - | 180 | -302 |
| 8. | 40047219 | 2005 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 29 | 18 | 32 | 32 | 26 | 40 | 177 | -305 |
| 9. | 40069688 | 2004 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | - | 20 | 80 | 29 | 45 | - | 174 | -308 |
| 10. | 40224556 | 2005 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 22 | 24 | 9 | 18 | 50 | 26 | 149 | -333 |
| 11. | 40066222 | 2004 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 20 | 29 | 5 | 22 | 40 | 12 | 128 | -354 |
| 12. | 40117329 | 2004 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | - | 80 | - | - | - | 45 | 125 | -357 |
| 13. | 60175938 | 2004 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | - | - | 26 | 15 | 60 | 20 | 121 | -361 |
| 14. | 40350094 | 2005 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 24 | 40 | 2 | 26 | - | 22 | 114 | -368 |
| 15. | 40216646 | 2005 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 32 | 8 | 10 | 20 | 29 | 13 | 112 | -370 |
| 16. | 40209000 | 2004 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | - | 22 | 50 | 24 | - | 8 | 104 | -378 |
| 17. | 40067319 | 2004 | Elliot Fjeldkåsa | Vörå IF | 16 | 14 | 36 | 36 | - | - | 102 | -380 |
| 18. | 34509441 | 2004 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 11 | 15 | 4 | 11 | 24 | 32 | 97 | -385 |
| 19. | 34440924 | 2004 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 14 | - | 24 | 14 | 20 | 14 | 86 | -396 |
| 20. | 40140244 | 2005 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 13 | - | 29 | 13 | - | 18 | 73 | -409 |
| 21. | 40222864 | 2005 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 8 | 11 | - | - | - | 50 | 69 | -413 |
| 22. | 40147469 | 2006 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 26 | 36 | - | - | - | - | 62 | -420 |
| 23. | 40202871 | 2004 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 6 | 10 | 12 | 7 | 18 | 5 | 58 | -424 |
| 23. | 40098426 | 2005 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 9 | 16 | 6 | 9 | 15 | 3 | 58 | -424 |
| 25. | 34518403 | 2004 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | - | - | 16 | 12 | 22 | - | 50 | -432 |
| 26. | 40070688 | 2004 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 7 | - | - | - | 32 | 10 | 49 | -433 |
| 27. | 40006120 | 2004 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 10 | 9 | 8 | 8 | - | 11 | 46 | -436 |
| 28. | 40114888 | 2004 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 5 | 5 | 3 | 4 | 16 | 4 | 37 | -445 |
| 29. | 40289053 | 2006 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 18 | - | 15 | - | - | - | 33 | -449 |
| 30. | 40177949 | 2005 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | - | - | 1 | 6 | 9 | 15 | 31 | -451 |
| 31. | 40356615 | 2007 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | - | 26 | - | - | - | - | 26 | -456 |
| 31. | 40218852 | 2006 | Melker Wikblom | IF Minken | - | 12 | 14 | - | - | - | 26 | -456 |
| 33. | 40300639 | 2006 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 12 | - | 13 | - | - | - | 25 | -457 |
| 34. | 40271706 | 2005 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 3 | - | - | - | 13 | 7 | 23 | -459 |
| 34. | 33790617 | 2004 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | - | - | 11 | 10 | - | 2 | 23 | -459 |
| 36. | 40341079 | 2005 | Mico Sjölund | IF Brahe | - | 6 | - | 3 | 12 | - | 21 | -461 |
| 36. | 40453680 | 2005 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | - | - | - | 1 | 11 | 9 | 21 | -461 |
| 38. | 40053991 | 2006 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | - | - | 20 | - | - | - | 20 | -462 |
| 39. | 40191567 | 2005 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | - | 13 | - | - | - | 6 | 19 | -463 |
| 40. | 40306162 | 2005 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | - | - | - | - | - | 16 | 16 | -466 |
| 41. | 40142268 | 2005 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | -467 |
| 42. | 40055629 | 2004 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 14 | - | 14 | -468 |
| 43. | 40127643 | 2005 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 4 | 7 | - | - | - | - | 11 | -471 |
| 44. | 40125776 | 2005 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | - | - | - | - | 10 | - | 10 | -472 |
| 45. | 40141841 | 2004 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | - | - | - | - | 8 | - | 8 | -474 |
| 46. | 40353917 | 2007 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | - | - | 7 | - | - | - | 7 | -475 |
| 46. | 60216758 | 2005 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | - | - | - | - | 7 | - | 7 | -475 |
| 48. | 40068694 | 2004 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | - | - | - | - | 6 | - | 6 | -476 |
| 49. | 40218308 | 2005 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | - | - | - | 5 | - | - | 5 | -477 |
| 50. | 40151301 | 2005 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | 2 | - | - | - | - | - | 2 | -480 |
| 50. | 40148585 | 2006 | Isak Finskas | IF Femman | - | - | - | 2 | - | - | 2 | -480 |
| 52. | 40132440 | 2004 | Miika Muotka | Muonion Kiri | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -481 |
| Listan alkuun |